![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1968 | Szwecja | Finał |
1969 | Nowa Zelandia | Finał |
1969 | Czechosłowacja | Półfinał Europejski |
1969 | Anglia | Półfinał - Strefa Zachodnia |
1970 | Nowa Zelandia | Finał |
1970 | Czechosłowacja | Półfinał |
1970 | Nowa Zelandia | Półfinał |
1971 | Polska | Finał |
1971 | Nowa Zelandia | Półfinał |
1971 | Czechosłowacja | Półfinał |
1972 | Anglia | Finał |
1972 | Węgry A | Półfinał |
1972 | Nowa Zelandia | Półfinał |
1973 | Szwecja | Finał |
1973 | Dania | Półfinał |
1973 | Polska A | Półfinał |
1974 | Szwecja | Finał |
1974 | Australia | Półfinał |
1974 | Polska | Półfinał |
1975 | Szwecja | Finał |
1975 | RFN | Półfinał |
1975 | Dania | Półfinał |
1976 | Anglia | Finał |
1976 | Anglia | Półfinał |
1976 | Dania | Półfinał |
1977 | Anglia | Finał |
1977 | RFN A | Półfinał |
1977 | Szwecja | Półfinał |
1978 | Anglia | Finał |
1978 | Anglia | Półfinał |
1978 | Dania | Półfinał |
1979 | Dania | Finał |
1979 | Polska | Półfinał |
1979 | Australia | Półfinał |
1979 | Czechosłowacja | Runda wstępna |
1980 | Anglia | Finał |
1980 | Polska | Półfinał |
1980 | Nowa Zelandia | Półfinał |
1980 | Węgry | Runda wstępna |
1981 | Stany Zjednoczone | Finał |
1981 | Dania | Półfinał |
1981 | RFN | Półfinał |
1981 | Norwegia | Runda wstępna |
1982 | Stany Zjednoczone | Finał |
1982 | Anglia | Półfinał |
1982 | Dania | Półfinał |
1982 | Węgry | Runda wstępna |
1983 | Anglia | Finał |
1983 | Stany Zjednoczone | Półfinał |
1983 | Nowa Zelandia | Półfinał |
1983 | Węgry | Runda wstępna |
1984 | Anglia | Finał |
1984 | Anglia | Półfinał |
1984 | Dania | Półfinał |
1984 | Węgry | Runda wstępna |
1985 | Dania | Finał |
1985 | Stany Zjednoczone | Półfinał |
1985 | Dania | Półfinał |
1985 | Włochy | Runda wstępna |
1986 | Dania | Finał |
1986 | Dania | Półfinał |
1986 | Anglia | Półfinał |
1987 | Dania | Finał |
1987 | Stany Zjednoczone | Półfinał |
1987 | Dania | Półfinał |
1988 | Dania | Finał |
1988 | Stany Zjednoczone | Półfinał |
1988 | Dania | Półfinał |
1989 | Dania | Finał |
1989 | Dania | Półfinał |
1989 | RFN | Półfinał |
1990 | Dania | Finał |
1990 | Dania | Półfinał |
1990 | Anglia | Półfinał |
1991 | Dania | Finał |
1991 | Dania | Półfinał |
1991 | Szwecja | Półfinał |
1991 | Norwegia | Runda wstępna |
1992 | Stany Zjednoczone | Finał |
1992 | Anglia | Półfinał |
1992 | Stany Zjednoczone | Półfinał |
1992 | Polska | Runda wstępna |
1993 | Szwecja | Finał |
1993 | USA | Pólfinał |
1993 | Anglia | Półfinał |
1993 | Rosja | Runda wstępna |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 24 | Ove Fundin - 14 (3,3,3,3,2), Torbjorn Harrysson - 10 (2,2,2,1,3), - |
2 | Wielka Brytania | 21 | Geoff Mudge - 12 (1,3,3,3,2), Ray Wilson - 9 (0,2,2,2,3), - |
3 | Norwegia | 16 | Odd Fossengen - 11 (3,3,1,1,3), Oyvind S. Berg - 5 (2,1,0,0,2), - |
4 | RFN B | 12 | Peter Barth - 9 (1,2,2,3,1), Rudolf Kastl - 3 (0,0,1,2,0), - |
5 | RFN A | 10 | Manfred Poschenrieder - 8 (u,3,3,2,0), Fred Aberl - 2 (-,1,0,0,1), - |
6 | Dania | 6 | Jens Hauser - 4 (1,2,0,1,0), Kurt W. Petersen - 2 (0,0,1,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Nowa Zelandia | 28 | Ivan Mauger - 18 (3,3,3,3,3,3), Bob Andrews - 10 (2,2,,2,2,2,0), - |
2 | Szwecja | 27 | Ove Fundin - 15 (3,3,3,3,1,2), Gote Nordin - 12(2,2,2,2,3,1), - |
3 | Anglia | 21 | Nigel Boocock - 11 (3,3,1,2,0,2), Martin Ashby - 10 (2,2,0,1,2,3), - |
4 | Dania | 15 | Ole Olsen - 11 (1,3,3,1,3,2), Bent Norregaard - 4 (0,1,0,0,0,3), - |
5 | Czechosłowacja | 12 | Jan Holub - 8 (1,1,1,1,1,3), Zdenek Majstr - 4 (0,0,0,t,2,2), - |
6 | NRD | 9 | Gerhard Uhlenbrock - 8 (1,2,u,1,3,1), Jochen Dinse - 1 (w,0,1,0,u,-), - |
7 | Bułgaria | 8 | Petar Petkow - 6 (1,1,1,1,2,0), Petar Iliew - 2 (0,0,0,0,1,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechosłowacja | 23+3 | Jan Holub - 15, Zdenek Majstr - 8, - |
2 | NRD | 23+2 | Jochen Dinse - 12, Gerhard Uhlenborck - 11, - |
3 | Bułgaria | 16 | Petar Petkow - 9, Petar Iliew - 7, - |
4 | Węgry | 13 | Janos Szoke - 9, Sandor Csatho - 4, - |
5 | Jugosławia | 9 | Drago Perko - 7, Milovan Stankovic - 2, - |
6 | Rumunia | 6 | Alexandru Sinca - 6, Dumitru Dobre - 0, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Anglia | 20+3 | Nigel Boocock - 13+3 (2,3,2,3,3), Trevor Hedge - 7 (3,2,1,1,u), - |
2 | Nowa Zelandia | 20+2 | Ivan Mauger - 8 (1,1,3,2,1), Ronnie Moore - 12+2 (2,3,2,3,2), - |
3 | Dania | 18 | Ole Olsen - 15 (3,3,3,3,3), Bent Norgaard - 3 (0,0,0,1,2), - |
4 | Szkocja | 13 | Jim McMillan - 10 (0,2,3,2,3), Ken McKinlay - 3 (1,0,0,w,2), - |
5 | Australia | 10 | Charlie Monk - 3 (2,2,1,0,0), Jim Airey - 2 (1,1,0,1,2), - |
6 | Norwegia | 9 | Riedar Eide - 6 (3,1,2,0,0), Oyvind S. Berg - 3 (0,0,1,1,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Nowa Zelandia | 28 | Ronnie Moore - 16 (3,3,3,2,2,3), Ivan Mauger - 12 (2,2,2,3,3,w), - |
2 | Szwecja | 25 | Ove Fundin - 15 (3,3,3,3,w,3), Bengt Jansson - 10 (1,2,2,2,1,2), - |
3 | Anglia | 19 | Eric Boocock - 13 (3,1,3,1,2,3), Nigel Boocock - 6 (1,0,1,0,3,1), - |
4 | Szkocja | 18 | Jim McMillan - 10 (2,1,3,1,3,0), Bert Harkins - 8 (0,2,2,0,2,2), - |
5 | Czechosłowacja | 11 | Jiri Stancl II - 6 (1,2,u,1,1,1), Vaclav Verner - 5 (0,3,2,u,0,0), - |
6 | Jugosławia | 8 | Drago Perko - 5 (1,0,1,1,1,2), Ivan Kos - 3 (0,1,w,0,0,1), - |
7 | Dania | 17 | Ole Olsen - 12 (2,3,1,3,3,w), Bent Norgaard - 5 (0,0,0,2,2,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechosłowacja | 30 | Jiri Stancl II - 15, Vaclav Verner - 15, - |
2 | Polska | 24 | Marian Spychała - 15, Paweł Mirowski - 9, - |
3 | Jugosławia A | 18 | Drago Perko - 14, Ivan Kos - 4, - |
4 | Bułgaria | 18 | Chedialko Nedialkow - 9, Petar Petkow - 9, - |
5 | Austria | 17 | Gunther Walla - 11, Josef Scharl - 6, - |
6 | Jugosławia B | 11 | Ivan Molan - 4, Joze Visocnik - 7, - |
7 | Włochy | 8 | Gianni Pizzo - 8, Giuseppe Pizzo - 0, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Nowa Zelandia | 27 | Ivan Mauger - 14, Barry Briggs - 13, - |
2 | Szkocja | 26 | Bert Harkins - 13, Jim McMillan - 13, - |
3 | Anglia | 23 | Nigel Boocock - 16, Eric Boocock - 17, - |
4 | Australia | 16 | Jim Airey - 11, Charlie Monk - 5, - |
5 | Dania | 13 | Ole Olsen - 12, Niels Weiss Schelde - 1, - |
5 | Norwegia | 13 | Reidar Eide - 7, Oyvind S. Berg - 6, - |
6 | RFN | 7 | Rudolf Kastl - 7, Dieter Dauderer - 0, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 30 | Jerzy Szczakiel - 15 (3,3,2,2,2,3), Andrzej Wyglenda - 15 (2,2,3,3,3,2), - |
2 | Nowa Zelandia | 25 | Barry Briggs - 13 (3,2,1,3,0,3), Ivan Mauger - 12 (2,3,3,2,1,2), - |
3 | Szwecja | 22 | Anders Michanek - 13 (0,2,2,3,3,3), Bernt Persson - 9 (1,3,0,2,2,1), - |
4 | Czechosłowacja | 17 | Vaclav Verner - 9 (0,3,2,1,1,2), Pavel Mares - 9 (1,2,3,0,2,0), - |
5 | Szkocja | 16 | Jim McMillan - 11 (1,0,1,3,3,3), George Hunter - 5 (0,1,0,2,0,2), - |
6 | Jugosławia | 10 | Drasko Orsic - 5 (3,0,0,1,0,1), Ivan Molan - 5 (2,1,1,0,1,0), - |
7 | Austria | 6 | Josef Haider - 4 (0,1,0,1,1,1), Heinz Zimmerman - 2 (1,0,1,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Nowa Zelandia | 24 | Ivan Mauger - 16, Barry Briggs - 8, - |
2 | Szwecja | 22 | Anders Michanek - 16, Soren Sjosten - 6, - |
3 | Szkocja | 20 | George Hunter - 11, Jim McMillan - 9, - |
4 | Anglia | 19 | Ray Wilson - 13, Martin Ashby - 6, - |
5 | Australia | 17 | John Boulger - 10, Jim Airey - 7, - |
6 | Norwegia | 13 | Reidar Eide - 11, Oyvind S. Berg - 2, - |
7 | Dania | 11 | Ole Olsen - 10, Bent Norgaard - 1, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechosłowacja | 29 | Vaclav Verner - 15, Pavel Mares - 14, - |
2 | Jugosławia A | 23 | Ivan Molan - 17, Drasko Orsic - 6, - |
3 | Austria | 19 | Josef Haider - 10, Gunther Walla - 9, - |
4 | Bułgaria | 17 | Chedialko Nedialkow - 12, Petar Iliew - 5, - |
5 | Rumunia | 17 | Ioan Bobilneanu - 14, Ion Marinescu - 3, - |
6 | Włochy | 14 | Annibale Pretto - 11, Pizzo Gianni - 3, - |
7 | Jugosławia B | 7 | Vlado Miler - 4, Vlado Kocuvan - 3, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Anglia | 24+3 | Ray Wilson - 15+3 (3,1,3,3,2,3), Terry Betts - 9 (2,0,1,1,3,2), - |
2 | Nowa Zelandia | 24+2 | Ivan Mauger - 14+2 (2,2,3,1,3,3), Ronnie Moore - 10 (1,3,2,2,0,2), - |
3 | Szwecja B | 22+3 | Bernt Persson - 13+2 (2,3,3,3,2,0), Hasse Holmqvist - 9 (1,2,2,0,3,1), - |
4 | Szwecja A | 22+2 | Anders Michanek - 15+2 (3,3,3,2,1,3), Bengt Jansson - 7 (0,2,1,0,2,2), - |
5 | Polska | 15 | Zbigniew Marcinkowski - 13 (3,3,2,2,3,u), Wiktor Jastrzębski - 2 (0,0,0,w,2,w), - |
6 | Czechosłowacja | 12 | Jiri Stancl II - 7 (2,1,0,2,1,1), Jan Holub - 5 (1,0,1,3,0,0), - |
7 | Węgry | 6 | Ferenc Radacsi - 6 (1,1,1,1,1,1), Pal Perenyi - 0 (0,0,0,0,0,w), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Węgry A | 28 | Ferenc Radacsi - 14, Pal Perenyi - 14, - |
2 | Polska | 25 | Wiktor Jastrzębski - 13, Zbigniew Marcinkowski - 12, - |
3 | Czechosłowacja | 21 | Vaclav Verner - 10, Petr Ondrasik - 11, - |
4 | RFN | 16 | Manfred Poschenrieder - ?, Josef Angermuller - ?, - |
5 | Węgry B | 5 | Janos Szoke - ?, Sandor Csatho - ?, - |
6 | Jugosławia | 6 | Stefan Kekec - ?, Vlado Miler - ?, - |
7 | Austria | 7 | Heinz Zimmermann - ?, Josef Haider - ?, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Nowa Zelandia | 27 | Ivan Mauger - 15, Ronnie Moore - 12, - |
2 | Anglia | 25 | Ray Wilson - 14, Terry Betts - 11, - |
3 | Szwecja | 22 | Anders Michanek - 11, Bengt Jansson - 11, - |
4 | Szkocja | 15 | Jim McMillan - 9, George Hunter - 6, - |
5 | Australia | 14 | Geoff Curtis - 7, Garry Middleton - 7, - |
6 | Dania | 9 | Ole Olsen - 7, Paul Rosenkilde - 2, - |
7 | Norwegia | 9 | Oyvind S. Berg - 6, Reidar Eide - 3, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 24 | Anders Michanek - 15 (2,3,3,2,3,2), Tommy Jansson - 9 (3,2,2,1,0,1), - |
2 | Dania | 21+3 | Ole Olsen - 18+3 (3,3,3,3,3,3), Kurt Bogh - 3 (0,0,0,1,2,0), - |
3 | Polska | 21+2 | Zenon Plech - 14+2 (3,3,2,3,w,3), Zbigniew Marcinkowski - 7 (1,2,1,w,2,1), - |
4 | ZSRR | 20 | Władimir Gordiejew - 10 (2,2,0,2,1,3), Anatolij Kuźmin - 10 (0,1,2,3,2,2), - |
5 | Norwegia | 17 | Reidar Eide - 9 (1,1,1,3,3,w), Dag Loovas - 8 (2,0,3,0,0,3), - |
6 | Czechosłowacja | 11 | Jiri Stancl II - 9 (2,1,1,2,2,1), Petr Ondrasik - 2 (1,0,0,0,1,0), - |
7 | Nowa Zelandia | 10 | Ivan Mauger - 8 (3,1,2,w,w,2), Grahame Stapleton - 2 (0,0,1,w,1,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 23+3 | Ole Olsen - 18 (3,3,3,3,3,3), Kurt Bogh - 5 (0,0,2,0,2,1), - |
2 | Nowa Zelandia | 23+2 | Ivan Mauger - 17 (2,3,3,3,3,3), Grahame Stapleton - 6 (1,1,1,1,2,0), - |
3 | Norwegia | 22 | Reidar Eide - 12 (2,3,0,3,3,1), Dag Lovaas - 10 (1,1,3,2,1,2), - |
4 | Anglia | 19 | Terry Betts - 9 (3,d,2,3,0,1), Ray Wilson - 10 (2,2,1,2,1,2), - |
5 | Szwecja | 18 | Christer Lofqvist - 6 (2,2,0,d,2,0), Bernt Persson - 12 (3,3,2,1,w,3), - |
6 | Szkocja | 11 | George Hunter - 6 (1,1,2,d,0,2), Bobby Beaton - 5 (0,0,1,2,1,1), - |
7 | Australia | 10 | John Boulger - 7 (1,w,1,0,2,3), John Titman - 3 (0,2,0,1,0,w), - |
8 | Rezerwa toru | 0 | Brian Collins - 0 (0), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska A | 30 | Zenon Plech - 13 (3,2,2,2,2,2), Henryk Glucklich - 17 (2,3,3,3,3,3), - |
2 | ZSRR | 22+2 | Władimir Gordiejew - 12 (1,3,3,0,2,3), Antolij Kuźmin - 10 (0,2,2,2,3,1), - |
3 | Czechosłowacja | 22+2 | Jiri Stancl II - 12 (3,2,2,1,1,3), Petr Ondrasik - 10 (2,3,w,3,d,2), - |
4 | Węgry | 11 | Tibor Danka - 4 (2,1,1,0,0,0), Laszlo Domokos - 7 (3,0,d,1,1,2), - |
5 | Jugosławia | 6 | Drasko Orsic - 0 (0,0,d,0,0,w), Stefan Kekec - 6 (1,1,1,1,1,1), - |
6 | Austria | 5 | Gunther Walla - 1 (0,1,d,-,-,-), Josef Haider - 4 (1,0,d,2,0,1), - |
7 | Polska B | 22 | Stanisław Kasa - 11 (d,2,1,3,3,2), Marian Zaranek - 11 (1,3,3,2,2,0), - |
8 | Rezerwa toru | 7 | Andrzej Koselski - 7, - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 28 | Anders Michanek - 14 (3,2,2,3,2,2), Soren Sjoesten - 14 (2,3,1,2,3,3), - |
2 | Australia | 23 | Phil Crump - 14 (3,3,3,2,3,0), John Boulger - 9 (2,2,1,1,2,1), - |
3 | Nowa Zelandia | 21 | Ivan Mauger - 17 (2,3,3,3,3,3), Barry Briggs - 4 (0,u,0,0,2,2), - |
4 | Anglia | 20 | Peter Collins - 12 (1,1,3,3,1,3), Dave Jassup - 8 (3,0,2,2,0,1), - |
5 | Polska | 18 | Zenon Plech - 12 (3,1,2,1,3,2), Edward Jancarz - 6 (2,2,0,0,2,0), - |
6 | ZSRR | 10 | Grigorij Chłynowski - 6 (0,0,3,1,1,1), Władimir Gordiejew - 4 (1,1,2,0,0,0), - |
7 | Czechosłowacja | 6 | Jan Holub - 3 (1,1,0,0,0,1), Jan Hadek - 3 (0,0,1,1,1,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Australia | 28 | Phil Crump - 16 (3,3,3,3,1,3), John Boulger - 12 (2,1,2,2,3,2), - |
2 | Nowa Zelandia | 22 | Ivan Mauger - 15 (3,3,2,3,3,1), Barry Briggs - 7 (1,2,1,1,2,d), - |
3 | Szwecja | 20 | Anders Michanek - 10 (2,1,0,3,2,2), Tommy Jansson - 10 (3,2,3,1,0,1), - |
4 | Dania | 18 | Ole Olsen - 16 (3,2,3,2,3,3), Finn Thomsen - 2 (1,0,1,0,0,w), - |
5 | Norwegia | 15 | Reidar Eide - 11 (2,3,3,1,1,1), Dag Lovaas - 4 (0,0,2,0,2,0), - |
6 | Szkocja | 14 | Jim McMillan - 9 (u,1,2,2,1,3), George Hunter - 5 (1,0,0,0,2,2), - |
7 | RFN | 9 | Gerhard Uhlenbrock - 8 (0,2,1,1,3,1), Jurgen Hehlert - 1 (1,0,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 28 | Zenon Plech - 13 (3,2,3,2,w,3), Edward Jancarz - 15 (2,3,2,3,3,2), - |
2 | ZSRR | 26 | Władimir Gordiejew - 15 (3,3,2,3,2,2), Wiktor Kałmykow - 11 (w,2,3,2,1,3), - |
3 | Czechosłowacja | 24 | Jiri Stancl II - 12 (3,2,1,2,2,2), Milan Spinka - 12 (2,1,0,3,3,3), - |
4 | Jugosławia | 12 | Evald Babic - 1 (1,-,-,-,-,-), Josip Francic - 11 (0,1,3,3,3,1), - |
5 | Węgry | 12 | Janos Szoke - 6 (3,1,0,0,0,2), Istvan Sziraczki - 6 (w,0,1,1,1,3), - |
6 | Austria | 9 | Hubert Fischbacher - 9 (2,3,1,1,1,1), Helmut Schippl - 0 (u,-,-,-,-,-), - |
7 | Włochy | 8 | Francesco Biginato - 8 (1,2,2,1,1,1), Sandro Pastorelli - 1 (0,1,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 24 | Anders Michanek - 17 (2,3,3,3,3,3), Tommy Jansson - 7 (1,2,2,1,0,1), - |
2 | Polska | 23 | Edward Jancarz - 15 (2,3,3,2,2,3), Piotr Bruzda - 8 (3,d,2,0,1,2), - |
3 | Dania | 20+3 | Ole Olsen - 18+3 (3,3,3,3,3,3), Jan Henningsen - 2 (0,2,0,0,u,0), - |
4 | Anglia | 20+2 | John Louis - 12+2 (3,0,2,3,3,2), Peter Collins - 8 (2,1,1,d,2,1), - |
5 | Australia | 19 | Phil Crump - 10 (2,2,2,2,0,2), John Boulger - 9 (3,1,1,1,3,0), - |
6 | RFN | 10 | Christoph Betzl - 7 (1,0,0,3,2,0), Fritz Baur - 3 (0,1,1,d,1,1), - |
7 | Austria | 10 | Adi Funk - 6 (0,1,1,1,1,2), Herbert Szerecs - 4 (1,d,0,2,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | RFN | 27 | Christoph Betzl - 17 (3,3,3,2,3,3), Fritz Baur - 10 (2,2,2,1,2,1), - |
2 | Anglia | 23 | John Louis - 16 (2,3,3,3,2,3), Ray Wilson - 7 (3,2,0,0,1,1), - |
3 | Austria | 22 | Adi Funk - 14 (3,0,3,3,2,3), Herbert Szerecs - 8 (2,1,2,0,3,0), - |
4 | Jugosławia A | 18 | Stefan Kekec - 13 (1,3,2,1,3,3), Djuro Fleten - 5 (0,2,1,2,0,0), - |
5 | Węgry | 16 | Janos Szoke - 6 (2,0,0,1,3,0), Istvan Sziraczki - 10 (3,1,3,0,2,1), - |
6 | Włochy | 11 | Annibale Pretto - 1 (0,0,1,0,0,0), Dario Casarsa - 10 (1,1,2,3,1,2), - |
7 | Jugosławia B | 9 | Josip Francic - 5 (1,0,1,2,1,0), Vlado Kocuvan - 4 (0,1,0,1,0,2), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 24 | Ole Olsen - 18 (3,3,3,3,3,3), Bent Norgaard - 6 (1,0,1,0,2,2), - |
2 | Szwecja | 22+3 | Anders Michanek - 13 (3,3,2,2,3,w), Soren Sjosten - 9+3 (2,2,1,1,2,1), - |
3 | Australia | 22+2 | Phil Crump - 10 (2,w,w,2,3,3), John Boulger - 12+2 (3,2,2,1,2,2), - |
4 | Nowa Zelandia | 20 | Gary Peterson - 12 (w,1,3,3,2,3), Bruce Cribb - 8 (2,2,0,0,3,1), - |
5 | Norwegia | 16 | Reidar Eide - 8 (3,1,1,3,0,0), Edgar Stangeland - 8 (1,0,3,2,1,1), - |
6 | Finlandia | 14 | Veli Pekka Teromaa - 2 (0,1,1,0,0,0), Ilkka Teromaa - 12 (2,3,3,1,1,2), - |
7 | Holandia | 8 | Henny Kroeze - 8 (1,1,2,2,1,1), Frits Koppe - 0 (0,0,0,w,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Anglia | 27 | John Louis - 17 (3,3,2,3,3,3), Malcolm Simmons - 10 (2,1,3,1,2,1), - |
2 | Dania | 24 | Ole Olsen - 16 (3,2,3,3,3,2), Finn Thomsen - 8 (1,3,2,2,0,0), - |
3 | Szwecja | 22 | Bengt Jansson - 11 (3,2,1,1,1,3), Bernt Persson - 11 (1,3,0,3,2,2), - |
4 | Australia | 16 | Phil Crump - 10 (3,2,1,3,1,0), Billy Sanders - 6 (2,0,0,2,0,2), - |
5 | Nowa Zelandia | 15 | Ivan Mauger - 8 (0,0,0,2,3,3), Barry Briggs - 7 (2,2,1,0,1,1), - |
6 | Szkocja | 12 | Jim McMillan - 10 (1,1,3,2,2,1), George Hunter - 2 (0,0,2,0,0,0), - |
7 | Polska | 10 | Edward Jancarz - 7 (1,1,0,0,3,2), Zenon Plech - 3 (0,0,1,1,1,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Anglia | 30 | John Louis - 15, Malcolm Simmons - 15, - |
2 | Szkocja | 27 | George Hunter - 12, Jim McMillan - 14, - |
3 | Polska | 22 | Edward Jancarz - 13, Jerzy Rembas - 9, - |
4 | Węgry | 17 | Istvan Sziraczki - 11, Janos Szoke - 6, - |
5 | Włochy | 14 | Giuseppe Marzotto - 10, Mauro Ferraccioli - 4, - |
6 | Jugosławia | 9 | Vlado Kocuvan - 4, Stefan Kekec - 5, - |
7 | Austria | 8 | Hubert Fischbacher - 1, Manfred Trisko - 7, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 27 | Ole Olsen - 16 (3,1,3,3,3,3), Finn Thomsen - 11 (2,2,1,2,2,2), - |
2 | Nowa Zelandia | 25 | Ivan Mauger - 14 (3,3,2,3,3,0), Barry Briggs - 11 (1,2,3,2,2,1), - |
3 | Australia | 23 | Phil Crump - 15 (3,3,2,1,3,3), John Boulger - 8 (2,2,0,w,2,2), - |
4 | RFN | 16 | Christoph Betzl - 10 (2,1,3,3,1,u), Wilhelm Duden - 6 (3,0,1,1,w,1), - |
5 | Holandia | 13 | Henny Kroeze - 13 (1,3,3,2,1,3), Frits Konning - 0 (0,w,0,0,0,0), - |
6 | Norwegia | 11 | Dag Lovaas - 7 (0,1,1,1,3,1), Reidar Eide - 4 (1,0,0,0,1,2), - |
7 | Finlandia | 11 | Ilkka Teromaa - 10 (2,1,2,2,1,2), Markku Helminen - 1 (0,0,0,1,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Anglia | 28 | Peter Collins - 15 (3,3,3,3,1,2), Malcolm Simmons - 13 (2,2,2,2,2,3), - |
2 | Szwecja | 18+3 | Anders Michanek - 16+3 (3,3,1,3,3,3), Bernt Persson - 2 (w,1,0,0,w,1), - |
3 | RFN | 18+2 | Egon Mueller - 11+2 (2,1,3,3,2,0), Hans Wassermann - 7 (1,0,2,2,w,2), - |
4 | Czechosłowacja | 17 | Jiri Stancl II - 11 (3,3,2,w,2,1), Jan Verner - 6 (1,2,1,1,1,0), - |
5 | Nowa Zelandia | 17 | Ivan Mauger - 16 (2,3,3,2,3,3), Larry Ross - 1 (0,0,0,0,0,1), - |
6 | Finlandia | 14 | Ilkka Teromaa - 7 (2,2,1,0,u,2), Kai Niemi - 7 (0,1,2,1,3,0), - |
7 | Australia | 12 | Phil Crump - 10 (1,w,1,3,2,3), Billy Sanders - 2 (w,-,w,1,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | RFN A | 25 | Egon Muller - 16, Hans Wasserman - 10, - |
2 | Australia | 24 | Billy Sanders - 14, Phil Crump - 10, - |
3 | Finlandia | 21 | Ilkka Teromaa - 14, Kai Niemi - 7, - |
4 | Dania | 18 | Ole Olsen - 12, Finn Thomsen - 6, - |
5 | Holandia | 17 | Henny Kroeze - 13, Henk Steman II - 4, - |
6 | Norwegia | 10 | Tormod Langli - 5, Jan Gravningen - 5, - |
7 | RFN B | 9 | Christoph Betzl - 7, Fritz Lang - 2, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 25 | Bernt Persson - 14 (3,2,3,2,3,1), Anders Michanek - 11 (2,1,1,3,2,2), - |
2 | Nowa Zelandia | 23 | Ivan Mauger - 18 (3,3,3,3,3,3), Larry Ross - 5 (0,0,0,1,2,2), - |
3 | Czechosłowacja | 21 | Jan Verner - 12 (1,3,2,1,3,2), Jiri Stancl II - 9 (2,2,0,2,0,3), - |
4 | Polska | 20 | Edward Jancarz - 12 (3,3,2,w,1,3), Marek Cieślak - 8 (2,w,3,3,w,u), - |
5 | Włochy | 17 | Giuseppe Marzotto - 10 (0,0,3,2,2,3), Francesco Biginato - 7 (1,1,2,1,1,1), - |
6 | Węgry | 11 | Laszlo Meszaros - 1 (0,1,0,0,0,0), Herbert Szerecs - 10 (3,2,1,2,1,1), - |
