![]()
|
|
Zawodnicy (Średnie) - Riders (Averages) |
| Imie i nazwisko (Rider) |
Klub (Club) |
Średnia (Averages) |
| Arnt Forland | Kavaljererna Hagfors | 2,400 |
| Magnus Karlsson | Kavaljererna Hagfors | 2,400 |
| Mattias Karlsson | Norrkoping | 2,400 |
| Daniel Andersson | Eskilstuna | 2,346 |
| Kenny Olsson | Eskilstuna | 2,266 |
| Fredrik Antfolk | Sztokholm | 2,240 |
| Henrik Tolkstam | Kavaljererna Hagfors | 2,210 |
| Fredrik Lindgren | Vikingarna Orebro | 2,200 |
| Rickard Andersson | Vikingarna Orebro | 2,200 |
| Rickard Sedelius | Eskilstuna | 2,116 |
| Johan Liljegren | Sztokholm | 2,042 |
| Benny Johansson | Norrkoping | 2,000 |
| Andreas Lekander | Sztokholm | 2,000 |
| Per Jansson | Sztokholm | 2,000 |
| Jimmy Jansson | Norrkoping | 1,920 |
| Anders Sohlberg | Kavaljererna Hagfors | 1,866 |
| Jerry Magnusson | Kavaljererna Hagfors | 1,866 |
| Gunnar Thorstensson | Vikingarna Orebro | 1,818 |
| Juha Hautamaki | Sztokholm | 1,734 |
| Tony Gudbrand | Sztokholm | 1,724 |
| Jimmy Walther | Kavaljererna Hagfors | 1,714 |
| Jimmy Owetz | Solkatterna Karlstad | 1,670 |
| Jonas Bjork | Norrkoping | 1,642 |
| Anders Agmell | Solkatterna Karlstad | 1,640 |
| Tomas Karlsson | Norrkoping | 1,600 |
| Mico Brotkin | Kavaljererna Hagfors | 1,500 |
| Niklas Gallon | Eskilstuna | 1,466 |
| Tomas Bjornlund | Sztokholm | 1,440 |
| Oscar Fyhrman | Norrkoping | 1,400 |
| Pierre Lekander | Sztokholm | 1,400 |
| Michael Gustavsson | Norrkoping | 1,390 |
| Mikael Wallgren | Eskilstuna | 1,334 |
| Zackarias Tardelius | Sztokholm | 1,334 |
| Ake Jansson | Lindarna Lindesberg | 1,300 |
| Robert Brinkmark | Eskilstuna | 1,236 |
| Stina H. Borufsen | Kavaljererna Hagfors | 1,220 |
| Per Lennart Lundgren | Sztokholm | 1,200 |
| Kent Engstrom | Lindarna Lindesberg | 1,104 |
| Mikael Eriksson | Sztokholm | 1,066 |
| Johan Engman | Vikingarna Orebro | 1,066 |
| Mattias Engman | Sztokholm | 0,960 |
| Johan Rappo | Lindarna Lindesberg | 0,934 |
| Christian Magaji | Vikingarna Orebro | 0,910 |
| Kent Johansson | Vikingarna Orebro | 0,900 |
| Peter Dahlstrom | Solkatterna Karlstad | 0,894 |
| Patrik Eriksson | Eskilstuna | 0,844 |
| Fredrik Filander | Lindarna Lindesberg | 0,836 |
| Nisse Nilsson | Lindarna Lindesberg | 0,738 |
| Totte Nilsson | Lindarna Lindesberg | 0,622 |
| Rickard Jansson | Solkatterna Karlstad | 0,586 |
| Patrick Jarnstam | Kavaljererna Hagfors | 0,568 |
| Alexander Klarin | Eskilstuna | 0,534 |
| Orjan Jansson | Vikingarna Orebro | 0,438 |
| Patrik Lund | Sztokholm | 0,400 |
| Mattias Ohrman | Solkatterna Karlstad | 0,376 |
| Stefan Linde | Sztokholm | 0,266 |
| Magnus Pettersson | Vikingarna Orebro | 0,160 |
| Coydo Schamback | Vikingarna Orebro | 0,152 |
Odwiedziny (Visitors): 17542926 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |