![]()
|
|
Zawodnicy (Średnie) - Riders (Averages) |
| Imie i nazwisko (Rider) |
Klub (Club) |
Średnia (Averages) |
| Kenneth Nystrom | Kaparna Goteborgs MK | 2,244 |
| Jens Henry Nielsen | Kaparna Goteborgs MK | 2,216 |
| Marko Hyyrylainen | SMK Gavle | 1,962 |
| Bo Sorensen | Brassarna Nassjo SK | 1,942 |
| Borje Ring | Piraterna SMK Motala | 1,942 |
| Michael Reinholdsson | Filbyterna Linkopings MS | 1,934 |
| Robert Eriksson | Buddys Orebro SF | 1,804 |
| Pierre Strangefeldt | Filbyterna Linkopings MS | 1,780 |
| Petri Kokko | Filbyterna Linkopings MS | 1,754 |
| Hans Hannula | Filbyterna Linkopings MS | 1,700 |
| Tony Samuelsson | Brassarna Nassjo SK | 1,650 |
| Hakan Schander | Filbyterna Linkopings MS | 1,572 |
| Fredrik Johansson | Filbyterna Linkopings MS | 1,562 |
| Ola Westlund | SMK Gavle | 1,444 |
| Leif Jonsson | Brassarna Nassjo SK | 1,418 |
| Frank Richt | SMK Gavle | 1,396 |
| Johan Karlsson | Kaparna Goteborgs MK | 1,384 |
| Bjorn Ivar Fauske | Piraterna SMK Motala | 1,378 |
| Alexandris Persson | Buddys Orebro SF | 1,334 |
| Pierre Tillstrom | Kaparna Goteborgs MK | 1,326 |
| Hakan Antonsson | Piraterna SMK Motala | 1,322 |
| Stefan Hedstrom | SMK Gavle | 1,266 |
| Christer Antonsson | Kaparna Goteborgs MK | 1,258 |
| Conny Axelsson | Brassarna Nassjo SK | 1,258 |
| Mikael Ostergren | Filbyterna Linkopings MS | 1,236 |
| Peter Svensson | Filbyterna Linkopings MS | 1,200 |
| Tomas Aronsson | Kaparna Goteborgs MK | 1,174 |
| Ulf Sandin | SMK Gavle | 1,120 |
| Teddie Jonsson | Brassarna Nassjo SK | 1,088 |
| Joakim Lindqvist | Filbyterna Linkopings MS | 1,008 |
| Kent Karlsson | Piraterna SMK Motala | 1,008 |
| Conny Peltonen | SMK Gavle | 0,980 |
| Rickard Andersson | Buddys Orebro SF | 0,978 |
| Anders Gustavsson | Buddys Orebro SF | 0,968 |
| Jimmy Zetterberg | Brassarna Nassjo SK | 0,960 |
| Stefan Larsson II | Buddys Orebro SF | 0,954 |
| Mika Laukkanen | Buddys Orebro SF | 0,866 |
| Dan Berglund | Kaparna Goteborgs MK | 0,800 |
| Mikael Andersson | Brassarna Nassjo SK | 0,800 |
| Leif Peltonen | SMK Gavle | 0,800 |
| Rickard Moberg | Buddys Orebro SF | 0,694 |
| Patrik Stenberg | Piraterna SMK Motala | 0,552 |
| Hans Nilsson | Piraterna SMK Motala | 0,534 |
| Jimmy Ek | Brassarna Nassjo SK | 0,480 |
| Paul Mortensen | Brassarna Nassjo SK | 0,444 |
| Johan Ask | Kaparna Goteborgs MK | 0,400 |
| Stefan Lind | SMK Gavle | 0,374 |
| Henrik Svensson | Piraterna SMK Motala | 0,370 |
| Christian Lofgren | Buddys Orebro SF | 0,300 |
| Joachim Larsson | Buddys Orebro SF | 0,240 |
| Kent Peltonen | SMK Gavle | 0,200 |
| Mikael Domstedt | Piraterna SMK Motala | 0,160 |
| Lenny Hamren | SMK Gavle | 0,146 |
| Andreas Persson | Buddys Orebro SF | 0,000 |
| Kenneth Karlsson | Buddys Orebro SF | 0,000 |
Odwiedziny (Visitors): 17546164 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |