![]()
|
|
Zawodnicy (Średnie) - Riders (Averages) |
| Imie i nazwisko (Rider) |
Klub (Club) |
Średnia (Averages) |
| Karl Maier | AC Landshut | - |
| Henrik Gustafsson | AC Landshut | - |
| Gerd Riss | AC Landshut | - |
| Carsten Pelzmann | AC Landshut | - |
| Alois Bachhuber | AC Landshut | - |
| Roland Korlos | AC Landshut | - |
| Sam Ermolenko | AC Landshut | - |
| Brian Karger | MSC Diedenbergen | - |
| John Davies | MSC Diedenbergen | - |
| Andreas Rahn | MSC Diedenbergen | - |
| Tommy Dunker | MSC Diedenbergen | - |
| Markus Jans | MSC Diedenbergen | - |
| Peter Schroeck | MSC Diedenbergen | - |
| Hans Nielsen | MSC Brokstedt | - |
| Aksel Jepsen | MSC Brokstedt | - |
| Andre Pollehn | MSC Brokstedt | - |
| Mario Trupkovic | MSC Brokstedt | - |
| Peter Hehlert II | MSC Brokstedt | - |
| Jorg Pingel | MSC Brokstedt | - |
| Andrzej Marynowski | MSC Brokstedt | - |
| Maciej Jaworek | IG Neuenknick | - |
| Zoltan Adorjan | IG Neuenknick | - |
| Detlef Conradi | IG Neuenknick | - |
Odwiedziny (Visitors): 16625369 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |