![]()
|
|
Zawodnicy (Średnie) - Riders (Averages) |
| Imie i nazwisko (Rider) |
Klub (Club) |
Średnia (Averages) |
| Adrian Miedziński | Zlata Pribla Pardubice | 3,000 |
| Zdenek Simota II | PSK Olymp Praga | 3,000 |
| Scott Nicholls | Zlata Pribla Pardubice | 2,714 |
| Peter Kildemand | PSK Olymp Praga | 2,522 |
| Bjarne Pedersen | PSK Olymp Praga | 2,500 |
| Jan Jaros | PSK Olymp Praga | 2,500 |
| Matej Zagar | Zlata Pribla Pardubice | 2,472 |
| Martin Vaculik | Zlata Pribla Pardubice | 2,400 |
| Joonas Kylmakorpi | Zlata Pribla Pardubice | 2,400 |
| Nicki Pedersen | PSK Olymp Praga | 2,400 |
| Jarosław Hampel | GREPL PDK Mseno | 2,333 |
| Troy Batchelor | PSK Olymp Praga | 2,308 |
| Grzegorz Walasek | GREPL PDK Mseno | 2,235 |
| Patryk Dudek | Zlata Pribla Pardubice | 2,182 |
| Piotr Pawlicki II | GREPL PDK Mseno | 2,167 |
| Sebastian Ułamek | Zlata Pribla Pardubice | 2,154 |
| Josef Franc | PSK Olymp Praga | 2,139 |
| Andreas Jonsson | PSK Olymp Praga | 2,111 |
| Vaclav Milik II | Zlata Pribla Pardubice | 2,038 |
| Przemysław Pawlicki | GREPL PDK Mseno | 2,000 |
| Marcin Puszakowski | Zlata Pribla Pardubice | 2,000 |
| Lukas Dryml | Zlata Pribla Pardubice | 2,000 |
| Rory Schlein | GREPL PDK Mseno | 1,800 |
| Norbert Kościuch | GREPL PDK Mseno | 1,800 |
| Michael Hadek | Zlata Pribla Pardubice | 1,778 |
| Ales Dryml II | Zlata Pribla Pardubice | 1,714 |
| Hynek Stichauer | Zlata Pribla Pardubice | 1,694 |
| Matej Kus | PSK Olymp Praga | 1,680 |
| Tomasz Chrzanowski | Zlata Pribla Pardubice | 1,667 |
| Eduard Krcmar | Zlata Pribla Pardubice | 1,656 |
| Tomas Suchanek | Zlata Pribla Pardubice | 1,526 |
| Michal Skurla | PSK Olymp Praga | 1,500 |
| Zdenek Simota II | GREPL PDK Mseno | 1,462 |
| Jan Holub III | GREPL PDK Mseno | 1,400 |
| Roman Cejka | Zlata Pribla Pardubice | 1,400 |
| Ondrej Smetana | PSK Olymp Praga | 1,364 |
| Chris Harris | Zlata Pribla Pardubice | 1,200 |
| Zdenek Holub II | PSK Olymp Praga | 1,147 |
| Filip Sitera | GREPL PDK Mseno | 1,130 |
| Martin Malek | Zlata Pribla Pardubice | 1,120 |
| Jan Jaros | GREPL PDK Mseno | 1,111 |
| Robert Kościecha | Zlata Pribla Pardubice | 1,091 |
| Ondrej Smetana | GREPL PDK Mseno | 0,889 |
| Daniel Hadek | GREPL PDK Mseno | 0,800 |
| Stanisław Burza | Zlata Pribla Pardubice | 0,800 |
| Martin Gavenda | PSK Olymp Praga | 0,800 |
| Ronny Weis | Zlata Pribla Pardubice | 0,786 |
| Michal Dudek | Zlata Pribla Pardubice | 0,786 |
| Jaroslav Petrak | Zlata Pribla Pardubice | 0,700 |
| Rene Vidner | Zlata Pribla Pardubice | 0,429 |
| Zdenek Ruzicka | Zlata Pribla Pardubice | 0,333 |
| Zdenek Ruzicka | GREPL PDK Mseno | 0,200 |
| Michal Prucha | Zlata Pribla Pardubice | 0,000 - nie startował |
| Richard Wolff | PSK Olymp Praga | 0,000 - nie startował |
| Michal Klein | GREPL PDK Mseno | 0,000 |
| Filip Hajek | Zlata Pribla Pardubice | 0,000 |
| David Sterovsky | Zlata Pribla Pardubice | 0,000 |
Odwiedziny (Visitors): 17762762 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |