![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1978-2012 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1978 | Chris Baybutt | Wielka Brytania | Finał |
1978 | Skjold Larsen | Dania | Półfinał |
1978 | Don Godden | Wielka Brytania | Półfinał |
1979 | Gerald Short | Wielka Brytania | Finał |
1979 | Tormod Langli | Niemcy | Półfinał |
1979 | Franz Kolbeck | Niemcy | Półfinał |
1979 | Chris Morton | Wielka Brytania | Półfinał |
1980 | Willi Stauch | RFN | Finał |
1980 | Sture Lindblom | Szwecja | Półfinał |
1980 | Les Collins | Wielka Brytania | Półfinał |
1980 | Simon Wigg | Wielka Brytania | Półfinał |
1981 | Neil Farnish | Wielka Brytania | Finał |
1981 | Skjold Larsen | Dania | Półfinał |
1981 | Tony Briggs | Nowa Zelandia | Półfinał |
1981 | Gunther Brakland | RFN | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Harm Horstede | Holandia | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Jeremy Doncaster | Wielka Brytania | Finał |
1982 | Christian Brandt | RFN | Półfinał |
1982 | Jeremy Doncaster | Wielka Brytania | Półfinał |
1982 | Sjoerd Dijkema | Holandia | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Sture Lindblom | Szwecja | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Christian Brandt | RFN | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Christian Brandt | RFN | Finał |
1983 | Jeremy Doncaster | Wielka Brytania | Półfinał |
1983 | Clayton Williams | Wielka Brytania | Półfinał |
1983 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Tommy Broch | Dania | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Martin Hagon | Wielka Brytania | Finał |
1984 | Hartmut Schafer | RFN | Półfinał |
1984 | Harm Horstede | Holandia | Półfinał |
1984 | Michael Datzmann | RFN | Runda kwalifikacyjna |
1984 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | Runda kwalifikacyjna |
1985 | Clayton Williams | Wielka Brytania | Finał |
1985 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Półfinał |
1985 | Simon Cross | Wielka Brytania | Półfinał |
1985 | Tommy Broch | Dania | Runda kwalifikacyjna |
1986 | Simon Cross | Wielka Brytania | Finał |
1986 | Joachim Reitzel | RFN | Półfinał |
1986 | Rob Dolman | Wielka Brytania | Półfinał |
1986 | Konrad Oberauer | RFN | Półfinał |
1987 | Roman Matousek | Czechosłowacja | Finał |
1987 | Christian Reit | Holandia | Półfinał |
1987 | Kent Noer | Dania | Półfinał |
1987 | Will James | Wielka Brytania | Runda kwalifikacyjna |
1988 | Frank Kehlenbeck | RFN | Finał |
1988 | Kent Noer | Dania | Półfinał |
1988 | Joachim Reitzel | RFN | Półfinał |
1988 | Georg Limbrunner | RFN | Runda kwalifikacyjna |
1989 | Robert Barth | RFN | Finał |
1989 | John Bostin | Wielka Brytania | Półfinał |
1989 | Robert Barth | RFN | Półfinał |
1989 | Thierry Hilaire | Francja | Runda kwalifikacyjna |
1989 | Bennie Togersen | Dania | Runda kwalifikacyjna |
1990 | Robert Barth | RFN | Finał |
1990 | Helmut Zapf | RFN | Półfinał |
1990 | Robert Barth | RFN | Półfinał |
1990 | Vaclav Milik | Czechosłowacja | Runda kwalifikacyjna |
1990 | Robert Barth | RFN | Runda wstępna |
1990 | Robert Barth | RFN | Runda kwalifikacyjna |
1991 | Rif Saitgariejew | Rosja | Finał |
1991 | Thomas Diehr | Niemcy | Półfinał |
1991 | David Ochocki | Francja | Półfinał |
1991 | Thomas Diehr | Niemcy | Runda Kwalifikacyjna |
1991 | Helmut Zapf | Niemcy | Runda Kwalifikacyjna |
1991 | Tommy Lindgren | Szwecja | Runda Kwalifikacyjna |
1992 | Anne Van Der Helm | Holandia | Finał |
1992 | Kent Noer | Dania | Półfinał |
1992 | Oleg Kurguskin | Rosja | Półfinał |
1992 | Kent Noer | Dania | Runda Kwalifikacyjna |
1993 | Richard Musson | Wielka Brytania | Finał |
1993 | Massimo Mora | Włochy | Półfinał |
1993 | David Ochocki | Francja | Półfinał |
1993 | Rias Cazemier | Holandia | Runda Kwalifikacyjna |
1993 | David Ochocki | Francja | Runda Kwalifikacyjna |
1994 | Robert Barth | Niemcy | Finał |
1994 | Walter Scherwitzki | Niemcy | Półfinał |
1994 | Bernd Diener | Niemcy | Półfinał |
1994 | Paul Hurry | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1994 | Robert Barth | Niemcy | Runda Kwalifikacyjna |
1995 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | Finał |
1995 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | Półfinał |
1995 | Egon Muller | Niemcy | Półfinał |
1995 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1995 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1995 | Egon Muller | Niemcy | Runda Kwalifikacyjna |
1996 | Steve Johnston | Australia | Finał |
1996 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Półfinał |
1996 | Uppie Bos | Holandia | Półfinał |
1996 | Steve Schofield | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
1996 | Massimo Mora | Włochy | Runda Kwalifikacyjna |
1996 | Matthias Kroger | Niemcy | Runda Kwalifikacyjna |
1998 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Finał |
1998 | Christophe Dubernard | Francja | Półfinał |
1999 | Bernd Diener | Niemcy | Finał |
1999 | Maik Groen | Holandia | Półfinał |
1999 | Uppie Bos | Holandia | Półfinał |
1999 | Wołodymyr Trofymow | Ukraina | Runda Kwalifikacyjna |
2000 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Finał |
2000 | Joonas Kylmakorpi | Finlandia | Półfinał |
2000 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Półfinał |
2001 | Maik Groen | Holandia | Finał |
2001 | Bernd Diener | Niemcy | Półfinał |
2001 | Paul Hurry | Wielka Brytania | Półfinał |
2002 | Sirg Schutzbach | Niemcy | Finał |
2002 | Maik Groen | Holandia | Półfinał |
2002 | Theo Pijper | Holandia | Półfinał |
2003 | Gerd Riss | Niemcy | Finał |
2003 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Półfinał |
2003 | Theo Pijper | Holandia | Półfinał |
2004 | Theo Pijper | Holandia | Finał |
2004 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | Półfinał |
2004 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Półfinał |
2005 | Paul Hurry | Wielka Brytania | Finał |
2005 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | Półfinał |
2005 | Gerd Riss | Niemcy | Półfinał |
2005 | Enrico Janoschka | Niemcy | Półfinał |
2006 | Stephan Katt | Niemcy | Finał |
2006 | Stephan Katt | Niemcy | Półfinał |
2006 | Theo Pijper | Holandia (lic.francuska) | Półfinał |
2006 | Dirk Fabriek | Holandia | Półfinał |
2007 | Theo Pijper | Holandia (lic.francuska) | Finał |
2007 | Stephan Katt | Niemcy | Półfinał |
2007 | Theo Pijper | Holandia (lic.francuska) | Półfinał |
2007 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | Półfinał |
2008 | Stephane Tresarrieu | Francja | Finał |
2008 | Daniel Rath | Niemcy | Półfinał |
2008 | Jannick De Jong | Holandia | Półfinał |
2008 | Dirk Fabriek | Holandia | Półfinał |
2009 | Stephan Katt | Niemcy | Finał |
2009 | Stephan Katt | Niemcy | Półfinał |
2009 | Dirk Fabriek | Holandia | Półfinał |
2009 | Matthias Kroger | Niemcy | Półfinał |
2010 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | Finał |
2010 | Jerome Lespinasse | Francja | Półfinał |
2010 | Jorg Tebbe | Niemcy | Półfinał |
2010 | Stephan Katt | Niemcy | Półfinał |
2011 | Martin Smolinski | Niemcy | Finał |
2011 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | Półfinał |
2011 | Stephan Katt | Niemcy | Półfinał |
2011 | Martin Smolinski | Niemcy | Półfinał |
2012 | Stephan Katt | Niemcy | Finał |
2012 | Stephan Katt | Niemcy | Półfnał |
2012 | Stephane Tresarrieu | Francja | Półfnał |
2013 | Jannick De Jong | Holandia | Finał |
2016 | James Shanes | Anglia | Finał |
2016 | Mathieu Trsarrieu | Francja | Półfinał |
2016 | Dirk Fabriek | Holandia | Półfinał |
Hereford (Wielka Brytania) - 23 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Chris Baybutt | Wielka Brytania | - | 30 |
2 | Franz Kolbeck | Niemcy | - | 24 |
3 | Don Godden | Wielka Brytania | - | 23 |
4 | Trevor Banks | Wielka Brytania | - | 19 |
5 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 19 |
6 | Peter Lampenauer | Niemcy | - | 18 |
7 | Skjold Larsen | Dania | - | 18 |
8 | Peter Collins | Wielka Brytania | - | 15 |
9 | Ab De Groot | Holandia | - | 14 |
10 | Roelof Thijs | Holandia | - | 14 |
11 | Hans Von Weyhe | Niemcy | - | 12 |
12 | Danny Barber | Wielka Brytania | - | 11 |
13 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 9 |
14 | Jan Holm Nielsen | Dania | - | 6 |
15 | Jorgen Johansen | Dania | - | 6 |
16 | Jurgen Goldstein | Niemcy | - | 1 |
17 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 0 |
Stadskanaal (Holandia) - 14 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Skjold Larsen | Dania | - | 30 |
2 | Franz Kolbeck | Niemcy | - | 25 |
3 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 23 |
4 | Trevor Banks | Wielka Brytania | - | 21 |
5 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 19 |
6 | Danny Barber | Wielka Brytania | - | 19 |
7 | Ab De Groot | Holandia | - | 18 |
8 | Jan Holm Nielsen | Dania | - | 17 |
9 | Gonnes Bos | Holandia | - | 12 |
10 | Thede Dorscher | Niemcy | - | 10 |
11 | Mike Garrad | Wielka Brytania | - | 9 |
12 | Hans Johansson | Szwecja | - | 7 |
13 | Hakan Storm | Finlandia | - | 4 |
14 | Reijo Koski | Finlandia | - | 3 |
15 | Max Morf | Szwajcaria | - | 1 |
16 | Waldemar Bacik | Niemcy | - | 0 |
Artigues de Lussac (Francja) - 14 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Don Godden | Wielka Brytania | - | 27 |
2 | Peter Lampenauer | Niemcy | - | 24 |
3 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 24 |
4 | Jurgen Goldstein | Niemcy | - | 24 |
5 | Roelof Thijs | Holandia | - | 22 |
6 | Hans Von Weyhe | Niemcy | - | 19 |
7 | Jorgen Johansen | Dania | - | 18 |
8 | Henk Janssen | Holandia | - | 15 |
9 | Bernard Tison | Francja | - | 14 |
10 | Nils O. Haraldsen | Norwegia | - | 12 |
11 | Alex Taudtmann | Austria | - | 9 |
12 | Christian Albertini | Francja | - | 7 |
13 | Felix Weiss | Szwajcaria | - | 7 |
14 | Christophe Martin | Francja | - | 6 |
15 | Walter Elefant | Austria | - | 6 |
16 | Raoul Schlitz | Holandia | - | 3 |
Assen (Holandia) - 22 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gerald Short | Wielka Brytania | - | 20 |
2 | Gunther Brackland | RFN | - | 18 |
3 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 18 |
4 | John Britcher | Wielka Brytania | - | 17 |
4 | Tormod Langli | Norwegia | - | 17 |
6 | Chris Morton | Wielka Brytania | - | 14 |
7 | Les Collins | Wielka Brytania | - | 11 |
8 | Skjold Larsen | Dania | - | 10 |
9 | Finn Lundal | Dania | - | 10 |
10 | Franz Kolbeck | RFN | - | 9 |
11 | Graham Hurry | Wielka Brytania | - | 8 |
12 | Jorgen Johansen | Dania | - | 7 |
13 | Roelof Thijs | Holandia | - | 7 |
14 | Ewald Scheele | RFN | - | 6 |
15 | Ab De Groot | Holandia | - | 3 |
16 | Hans Johansson | Szwecja | - | 2 |
17 | Ilkka Teromaa | Finlandia | - | 2 |
18 | Giuseppe Brizzolari | Włochy | - | 1 |
Damme (RFN) - 13 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tormod Langli | Niemcy | - | 19 |
2 | Gerald Short | Wielka Brytania | - | 19 |
3 | Gunther Brackland | Niemcy | - | 13 |
4 | Graham Hurry | Wielka Brytania | - | 13 |
5 | Ewald Scheele | Niemcy | - | 13 |
6 | John Britcher | Wielka Brytania | - | 12 |
7 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 12 |
8 | Jaco De Winter | Holandia | - | 10 |
9 | Trevor Banks | Wielka Brytania | - | 9 |
10 | Wolfgang Zuck | Niemcy | - | 9 |
11 | Henk Janssen | Holandia | - | 9 |
12 | Rolf Sundberg | Szwecja | - | 9 |
13 | Stefan Hjort | Szwecja | - | 6 |
14 | Theo Van Bree | Belgia | - | 4 |
15 | Willy Hayen | Belgia | - | 4 |
16 | Nils O. Haraldsen | Niemcy | - | 2 |
17 | Roger Jaemers | Belgia | - | 1 |
18 | Jon Langsholt | Norwegia | - | 0 |
Bad Waldsee (RFN) - 13 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Franz Kolbeck | Niemcy | - | 19 |
2 | Skjold Larsen | Dania | - | 18 |
3 | Finn Londal | Dania | - | 16 |
4 | Hans Johansson | Finlandia | - | 13 |
5 | Ilkka Teromaa | Szwecja | - | 11 |
6 | Roland Duke | Wielka Brytania | - | 11 |
7 | Danny Barber | Wielka Brytania | - | 11 |
8 | Hubert Schollhorn | Niemcy | - | 10 |
9 | Karl Erik Klasesson | Szwecja | - | 10 |
10 | Hans Werner Klaus | Niemcy | - | 9 |
11 | Sjoerd Dijkema | Holandia | - | 8 |
12 | Tony Steggles | Wielka Brytania | - | 7 |
13 | Hubert Diener | Niemcy | - | 6 |
14 | Freddie Dost | Holandia | - | 4 |
15 | Raoul Schlitz | Holandia | - | 4 |
16 | Felix Weiss | Szwajcaria | - | 3 |
17 | Roman Schweiger | Austria | - | 3 |
18 | Hakan Storm | Finlandia | - | 0 |
Artigues de Lussac (Francja) - 13 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Chris Morton | Wielka Brytania | - | 19 |
2 | Les Collins | Wielka Brytania | - | 18 |
3 | Dave Morton | Wielka Brytania | - | 18 |
4 | Giuseppe Brizzolari | Włochy | - | 16 |
5 | Hartmut Schafer | Niemcy | - | 14 |
6 | Jorgen Johansen | Dania | - | 13 |
7 | Torben Terkilsen | Dania | - | 12 |
8 | Josef Maucher | Niemcy | - | 10 |
9 | Barend Van Uffelen | Holandia | - | 10 |
10 | Wim De Haas | Holandia | - | 9 |
11 | Christian Albertini | Francja | - | 7 |
12 | Mario Andriolo | Włochy | - | 5 |
13 | Francis Franzon | Francja | - | 4 |
14 | Jean Pierre Regniez | Francja | - | 3 |
15 | Willi Stauch | Niemcy | - | 2 |
16 | Jean Paul Pauly | Niemcy | - | 2 |
17 | Jean Paul Philippot | Francja | - | 0 |
18 | Alex Taudtmann | Austria | - | 0 |
Bad Waldsee (RFN) - 13 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Willi Stauch | RFN | - | 25 |
2 | Gerald Short | Wielka Brytania | - | 21 |
3 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 21 |
4 | Trevor Banks | Wielka Brytania | - | 18 |
5 | Les Collins | Wielka Brytania | - | 15 |
6 | Skjold Larsen | Dania | - | 13 |
7 | Roelof Thijs | Holandia | - | 11 |
8 | Ilkka Teromaa | Finlandia | - | 9 |
9 | Josef Maucher | RFN | - | 8 |
10 | Steen Rasmussen | Dania | - | 7 |
11 | Gunther Brackland | RFN | - | 7 |
12 | Ab De Groot | Holandia | - | 6 |
13 | Hans Johansson | Szwecja | - | 4 |
14 | Wim de Haas | Holandia | - | 4 |
15 | Karl Erik Claesson | Szwecja | - | 1 |
16 | Franz Kolbeck | RFN | - | 0 |
17 | Simon Wigg | Wielka Brytania | - | 0 |
18 | Franz Kolbeck | RFN | - | 0 |
Stadskannal (Holandia) - 26 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 18 |
2 | Iikka Teromaa | Finlandia | - | 18 |
3 | Roelof Thijs | Holandia | - | 16 |
4 | Skjold Larsen | Dania | - | 15 |
5 | Ab de Groot | Holandia | - | 13 |
6 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 11 |
7 | Josef Maucher | RFN | - | 10 |
8 | Sjoerd Dijkema | Holandia | - | 10 |
9 | John Britcher | Wielka Brytania | - | 8 |
10 | Rob Smith | Wielka Brytania | - | 8 |
11 | Wilfried Hendrickx | Belgia | - | 7 |
12 | Tommy Nilsson | Szwecja | - | 6 |
13 | Hubert Schollhorn | RFN | - | 5 |
14 | Alan Gardiner | Wielka Brytania | - | 4 |
15 | Christian Albertini | Francja | - | 4 |
16 | Jan Jacobsen | Norwegia | - | 2 |
17 | Finn Londal | Dania | - | 1 |
18 | Kjell Gimre | Norwegia | - | 1 |
Artigues de Lussac (Francja) - 18 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Les Collins | Wielka Brytania | - | 18 |
2 | Willi Stauch | Holandia | - | 18 |
3 | Hans Johansson | Szwecja | - | 18 |
4 | Dave Morton | Wielka Brytania | - | 15 |
5 | Trevor Banks | Wielka Brytania | - | 15 |
6 | Karl Erik Klaesson | Szwecja | - | 14 |
7 | Franz Kolbeck | RFN | - | 12 |
8 | Jorgen Johansen | Dania | - | 9 |
9 | Siegfried Eder | Austria | - | 9 |
10 | Chris Baybutt | Wielka Brytania | - | 8 |
11 | Jean Paul Philippot | Francja | - | 7 |
12 | Serge Duchamps | Francja | - | 6 |
13 | Fausto Birbini | Włochy | - | 5 |
14 | Stefan Deser | RFN | - | 4 |
15 | Anton Wannasek | Austria | - | 2 |
16 | Klaus Dieter Loof | RFN | - | 2 |
17 | Willy Hayen | Belgia | - | 1 |
18 | Jean Jacques Coulanges | Francja | - | 1 |
Damme (RFN) - 11 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Simon Wigg | Wielka Brytania | - | 20 |
2 | Gerald Short | Wielka Brytania | - | 19 |
3 | Wim de Haas | Holandia | - | 16 |
4 | Steen Rasmussen | Dania | - | 15 |
5 | Gunther Brakland | RFN | - | 12 |
6 | Wolfgang Zuck | RFN | - | 12 |
7 | Patrice Blondy | Francja | - | 11 |
8 | Simon Webb | Wielka Brytania | - | 11 |
9 | Thede Dorscher | RFN | - | 11 |
10 | Barend van Uffelen | Holandia | - | 10 |
11 | Karl Heinz Wanke | RFN | - | 7 |
12 | Tommy Broch | Dania | - | 5 |
13 | Felix Weiss | Szwajcaria | - | 5 |
14 | Stefan Hjort | Szwecja | - | 4 |
15 | Rolf Sundberg | Szwecja | - | 4 |
16 | Veijo Tuoriniemi | Finlandia | - | 2 |
17 | Lasse Juritzen | Norwegia | - | 1 |
18 | Theo van Bree | Belgia | - | 0 |
Artigues de Lussac (Francja) - 13 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Neil Farnish | Wielka Brytania | - | 24 |
2 | Bernie Leigh | Wielka Brytania | - | 19 |
3 | Skjold Larsen | Dania | - | 17+5 |
4 | Harm Horstede | Holandia | - | 17+4 |
5 | Heinrich Diener | RFN | - | 15 |
6 | Gunter Bunning | RFN | - | 14 |
7 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 10 |
8 | Hylke Dijkema | Holandia | - | 9 |
9 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 7 |
10 | Gunther Brackland | RFN | - | 6 |
11 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 6 |
12 | Bernard Tison | Francja | - | 5 |
13 | Giuseppe Brizzolari | Włochy | - | 4 |
14 | Edgar Stangeland | Norwegia | - | 4 |
15 | Martin Goodwin | Wielka Brytania | - | 4 |
16 | Ab De Groot | Holandia | - | 3 |
17 | Christian Albertini | Francja | - | 3 |
18 | Tommy Brock | Dania | - | 0 |
Stadskanaal (Holandia) - 8 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Skjold Larsen | Dania | - | 18 |
2 | Neil Farnish | Wielka Brytania | - | 17 |
3 | Edgar Stangeland | Norwegia | - | 17 |
4 | Harm Horstede | Holandia | - | 15 |
5 | Ab de Groot | Holandia | - | 13 |
6 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 12 |
7 | Heinrich Diener | RFN | - | 10 |
8 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 10 |
9 | Steve Schofield | Wielka Brytania | - | 10 |
10 | Wim de Haas | Holandia | - | 8 |
11 | Gunther Kern | RFN | - | 8 |
12 | Chris Baybutt | Wielka Brytania | - | 7 |
13 | Barend van Uffelen | Holandia | - | 6 |
14 | Roelof Thijs | Holandia | - | 5 |
15 | Finn Londal | Dania | - | 4 |
16 | Steen Rasmussen | Dania | - | 3 |
17 | Olli Turkia | Finlandia | - | 3 |
18 | Mike Garrad | Wielka Brytania | - | 0 |
Damme (RFN) - 8 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tony Briggs | Nowa Zelandia | - | 20 |
2 | Gunther Brakland | RFN | - | 14 |
3 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 13 |
4 | Gunther Bunning | RFN | - | 13 |
5 | Martin Goodwin | Wielka Brytania | - | 13 |
6 | Giuseppe Brizzolari | Włochy | - | 13 |
7 | Tommy Broch | Dania | - | 12 |
8 | Bernie Leigh | Wielka Brytania | - | 12 |
9 | Hylke Dijkema | Holandia | - | 12 |
10 | Jorgen Johansen | Dania | - | 9 |
11 | Stephan Faath | RFN | - | 8 |
12 | Christian Albertini | Francja | - | 8 |
13 | Roel van der Scheer | Holandia | - | 7 |
14 | Graham Hurry | Wielka Brytania | - | 4 |
15 | Kjell Gimre | Norwegia | - | 3 |
16 | Franz Kolbeck | RFN | - | 2 |
17 | Serge Duchamps | Francja | - | 1 |
18 | Robert Funk | Austria | - | 1 |
Apen (RFN) - 3 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gunther Brakland | RFN | - | 18 |
2 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 18 |
3 | Tommy Broch | Dania | - | 17 |
4 | Gunther Bunning | RFN | - | 15 |
5 | Graham Hurry | Wielka Brytania | - | 12 |
6 | Jorgen Johansen | Dania | - | 12 |
7 | Gunther Walla | Austria | - | 11 |
8 | Stephan Faath | RFN | - | 10 |
9 | Martin Goodwin | Wielka Brytania | - | 10 |
10 | Christian Albertini | Francja | - | 9 |
11 | Walter Hirth | RFN | - | 7 |
12 | Willy Hayen | Belgia | - | 6 |
13 | Rolf Sundberg | Szwecja | - | 5 |
14 | Nils O. Haraldsen | Norwegia | - | 3 |
15 | Roger Jaemers | Belgia | - | 3 |
16 | Bernt Persson | Szwecja | - | 3 |
17 | Jan Jacobsen | Norwegia | - | 2 |
18 | Walter Elefant | Austria | - | 1 |
Altotting (RFN) - 3 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Roel van der Scheer | Holandia | - | 18 |
2 | Bernie Leigh | Wielka Brytania | - | 16 |
3 | Tony Briggs | Nowa Zelandia | - | 15 |
4 | Hylke Dijkema | Holandia | - | 14 |
5 | Giuseppe Brizzolari | Włochy | - | 14 |
6 | Serge Duchamps | Francja | - | 13 |
7 | Robert Funk | Austria | - | 11 |
8 | Franz Kolbeck | RFN | - | 11 |
9 | Peter Lempenauer | RFN | - | 10 |
10 | Kjell Gimre | Norwegia | - | 9 |
11 | Manfred Trisko | Austria | - | 8 |
12 | Karl Erik Klaesson | Szwecja | - | 6 |
13 | Hans Johansson | Szwecja | - | 4 |
14 | Anton Wannasek | Austria | - | 4 |
15 | Josef Maucher | RFN | - | 4 |
16 | Jeremy Doncaster | Wielka Brytania | - | 4 |
17 | Francesco Barbetta | Włochy | - | 0 |
18 | Erich Domanics | RFN | - | 0 |
Wertle (RFN) - 26 kwiecień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Steve Schofield | Wielka Brytania | - | 18 |
2 | Skjold Larsen | Dania | - | 17 |
3 | Finn Londal | Dania | - | 16 |
4 | Edgar Stangeland | Norwegia | - | 15 |
5 | Heinrich Diener | RFN | - | 14 |
6 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 13 |
7 | Roelof Thijs | Holandia | - | 13 |
8 | Neil Farnish | Wielka Brytania | - | 12 |
9 | Gunther Kern | RFN | - | 9 |
10 | Dave Morton | Wielka Brytania | - | 8 |
11 | Jürgen Goll | RFN | - | 8 |
12 | Tapio Leppamaki | Finlandia | - | 6 |
13 | Gert Carlsson | Szwecja | - | 4 |
14 | Timo Sinkkonen | Finlandia | - | 4 |
15 | Asko Sorvo | Finlandia | - | 2 |
16 | Jean Paul Pauly | Francja | - | 2 |
17 | Lasse Juritzen | Norwegia | - | 2 |
18 | Kent Pettersson | Szwecja | - | 1 |
Balkbrug (Holandia) - 20 kwiecień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Harm Horstede | Holandia | - | 20 |
2 | Barend van Uffelen | Holandia | - | 17 |
3 | Sture Lindblom | Szwecja | - | 15 |
4 | Wim de Haas | Holandia | - | 13 |
5 | Ab de Groot | Holandia | - | 12 |
6 | Mike Garrad | Wielka Brytania | - | 12 |
7 | Steen Rasmussen | Dania | - | 11 |
8 | Olli Turkia | Finlandia | - | 11 |
9 | Chris Baybutt | Wielka Brytania | - | 10 |
10 | Freddie Dost | Holandia | - | 10 |
11 | Wolfgang Zuck | RFN | - | 9 |
12 | Wilfried Hendrickx | Belgia | - | 6 |
13 | Graham Fiddy | Wielka Brytania | - | 4 |
14 | Veijo Tuoriniemi | Finlandia | - | 3 |
15 | Jaco de Winter | Holandia | - | 3 |
16 | Gonnes Bos | Holandia | - | 3 |
17 | Lars B. Hansen | Dania | - | 1 |
18 | Hakan Storm | Finlandia | - | 0 |
Damme (RFN) - 8 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jeremy Doncaster | Wielka Brytania | - | 25 |
2 | Mike Beaumont | Wielka Brytania | - | 20 |
3 | Josef Maucher | RFN | - | 19 |
4 | Harm Horstede | Holandia | - | 17 |
5 | Steve Schofield | Wielka Brytania | - | 15 |
6 | Christian Brandt | RFN | - | 14 |
7 | Konrad Oberauer | RFN | - | 12 |
8 | Martin Hagon | Wielka Brytania | - | 10 |
9 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | - | 10 |
10 | Tjalle Reitsma | Holandia | - | 10 |
11 | Olli Turkia | Finlandia | - | 6 |
12 | Felix Weiss | Szwajcaria | - | 6 |
13 | Robert Incao | Włochy | - | 4 |
14 | Ab De Groot | Holandia | - | 4 |
15 | Michael Vetterl | RFN | - | 3 |
16 | Sjoerd Dijkema | Holandia | - | 2 |
