![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Kraj (Country) |
2007 | Niemcy |
2008 | Niemcy |
2009 | Niemcy |
2010 | Niemcy |
2011 | Niemcy |
2012 | Niemcy |
2013 | Holandia |
2014 | Niemcy |
2015 | Wielka Brytania |
2017 | Niemcy |
2022 | Niemcy |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 51+8 | Gerd Riss - 16+5 (4,4,5,3,ns), Stephan Katt - 21+3 (5,5,4,4,3), Enrico Janoschka - 5 (2,1,ns,ns,2), Matthias Kroger - 9+d (3,2,4), - |
2 | Wielka Brytania | 44+7 | Paul Hurry - 16+4 (4,0,4,5,3), Andrew Appleton - 15+1 (5,2,1,3,4), Glen Phillips - 13+2 (3,3,3,2,2), Mitch Godden - ns, - |
3 | Francja | 39+8 | Stephane Tresarrieu - 18+3 (1,4,5,4,4), Mathieu Tresarrieu - 14+4 (3,2,3,1,5), Christophe Dubernard - 7+1 (0,3,1,0,3), Philippe Ostyn - ns, - |
4 | Czechy | 37+7 | Zdenek Schneiderwind - 18+5 (5,5,5,3,0), Richard Wolff - 6+0 (0,1,0,4,1), Pavel Ondrasik - 13+2 (1,0,2,5,5), Karel Kadlec II - ns, - |
5 | Holandia | 35+12 | Dirk Fabriek - 3 (3,d,0,ns,0), Jannick De Jong - 9+3 (2,3,2,1,1), Theo Pijper - 23+5 (4,5,4,5,5), Erik Eijbergen - 0+4 (0), - |
6 | Finlandia | 19+3 | Mikko Rahko - 7+1 (2,2,1,1,1), Rene Lehtinen - 11+2 (1,4,2,2,2), Markus Helin - 1+0 (0,1,0,0,0), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 55+9 | Gerd Riss - 18+5 (4,5,ns,4,5), Stephan Katt - 7 (3,ns,2,ns,2), Bernd Diener - 18+t (5,3,5,5,ns), Matthias Kroger - 12+4 (4,4,3,1), - |
2 | Holandia | 45+6 | Dirk Fabriek - 19+3 (5,5,d,5,4), Jannick De Jong - 19+2 (4,4,5,3,3), Erik Eijbergen - 3 (2,1,ns,ns,ns), Mark Stiekema - 4+1 (4,0,0), - |
3 | Wielka Brytania | 40+9 | Glen Phillips - 20+5 (5,5,3,2,5), Richard Hall - 12+4 (2,4,d,4,2), Mitch Godden - 8+0 (u,2,1,1,3), Vincent Kinchin - ns, - |
4 | Finlandia | 30+6 | Kaj Laukanen - 10+2 (u,3,4,d,0), Rene Lehtinen - 15+1 (4,2,3,2,4), Aki Pekka Mustonen - 4+3 (d,0,ns,1,3), Jan Eric Korkemaki - 1 (1), - |
5 | Czechy | 28+8 | Zdenek Schneiderwind - 0 (w/u,ns,0,ns,ns), Richard Wolff - 18+4 (3,2,5,4,4), Pavel Ondrasik - 10+3 (1,1,2,5,1), Karel Kadlec II - 0+1 (0,0,0), - |
6 | Francja | 27+7 | Stephane Tresarrieu - 16+5 (2,3,3,3,5), Sebastien Tresarrieu - ns, Jerome Lespinasse - 4+2 (0,1,1,1,1), Theo Di Palma - 7+u (1,u,2,2,2), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 47+8 | Gerd Riss - 25+1 (5,5,5,5,5), Matthias Kroger - 16+3 (4,3,2,3,4), Richard Speiser - 0 (0,d,ns,ns,ns), Enrico Janoschka - 6+4 (1,4,1), - |
2 | Holandia | 46+7 | Jannick De Jong - 10+2 (4,1,1,4,d), Dirk Fabriek - 14+5 (d,5,4,3,2), Theo Pijper - 22+d (5,4,5,5,3), Mark Stiekema - ns, - |
3 | Francja | 38+8 | Stephane Tresarrieu - 19+4 (4,3,4,5,3), Mathieu Tresarrieu - 19+3 (5,2,3,4,5), Philippe Ostyn - 0+1 (0,ns,0,ns,0), Jerome Lespinasse - 0 (0,0), - |
4 | Wielka Brytania | 36+7 | Paul Hurry - 11+5 (1,ns,3,3,4), Glen Phillips - 9+2 (2,4,ns,1,2), Andrew Appleton - 11+d (3,5,2,ns,1), Richard Hall - 5 (3,0,2), - |
5 | Czechy | 27+8 | Zdenek Schneiderwind - 12+5 (3,2,t,2,5), Richard Wolff - 12+1 (2,4,2,1,3), Pavel Ondrasik - 3+2 (1,1,1,1,0,0), - , - |
6 | Finlandia | 31+7 | Joonas Kylmarkorpi - 13+4 (2,2,5,2,2), Kaj Laukanen - 12+3 (3,1,4,0,4), Rene Lehtinen - 1+0 (1,0,ns,ns,ns), Aki Pekka Mustonen - 6 (3,1,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 49+8 | Matthias Kroger - 8 (1,ns,5,2,ns), Stephan Katt - 14+5 (2,4,ns,3,5), Richard Speiser - 16+3 (4,5,4,ns,3), Martin Smolinski - 11+w (3,3,5,w), - |
2 | Francja | 47+7 | Stephane Tresarrieu - 22+2 (4,5,5,4,4), Mathieu Tresarrieu - 16+4 (3,4,4,5,u), Jerome Lespinasse - 7+1 (0,2,3,ns,2), Theo Di Palma - 2 (2), - |
3 | Holandia | 42+9 | Theo Pijper - 19+5 (5,4,4,1,5), Dirk Fabriek - 15+3 (2,2,3,4,4), Mark Stiekema - 5 (1,ns,2,ns,2), Sjoerd Rozenberg - 3+1 (3,0), - |
4 | Wielka Brytania | 37+6 | Andrew Appleton - 14+4 (3,5,d,2,4), Richard Hall - 6+0 (w,1,ns,3,2), Glen Phillips - 16+2 (5,w,2,4,5), Chris Mills - 1 (1), - |
5 | Finlandia | 24+8 | Joonas Kylmarkorpi - 15 (5,3,2,5,d), Pasi Pulliainen - 3 (0,ns,1,1,1), Aki Pekka Mustonen - 6+1 (2,1,0,ns,3), Rene Lehtinen - 0+4 (0,0), - |
6 | Czechy | 25+7 | Zdenek Schneiderwind - 8+5 (3,d,5,w,ns), Richard Wolff - 3+2 (ns,1,ns,1,1), Pavel Ondrasik - 5 (1,ns,1,3,w), Josef Franc - 9+0 (4,2,d,3), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 56+12 | Stephan Katt - 19+5 (5,5,ns,4,5), Richard Speiser - 18+4 (4,4,5,5,ns), Jorg Tebbe - 7 (2,ns,3,ns,2), Martin Smolinski - 12+3 (2,4,3,3), - |
2 | Holandia | 38+3 | Jannick De Jong - 21+2 (3,4,5,4,5), Sjoerd Rozenberg - 1 (1,ns,ns,ns,ns), Mark Stiekema - 4+d (0,0,1,2,1), Jeffrey Woortman - 12+1 (3,3,3,3), - |
3 | Wielka Brytania | 36+8 | Paul Cooper - 7+0 (1,ns,3,0,3), Andrew Appleton - 17+5 (5,5,d,2,5), Glen Phillips - 10+3 (4,2,2,ns,3), Mitch Godden - 2 (1,1), - |
4 | Czechy | 36+6 | Josef Franc - 17+4 (2,ns,5,5,4), Ales Dryml II - 7+2 (3,t,4,d,ns), Richard Wolff - 3 (1,1,1,ns,0), Pavel Ondrasik - 5+1 (3,1,1), - |
5 | Francja | 34+8 | Stephane Tresarrieu - 8+t (4,ns,d,ns,4), Mathieu Tresarrieu - 17 (5,3,4,5,d), Jerome Lespinasse - 6+5 (0,0,2,3,1), Theo Di Palma - 3+3 (1,2,3), - |
6 | Finlandia | 26+7 | Simo Pulli - 2+1 (0,2,0,0,0), Aki Pekka Mustonen - 14+2 (2,4,2,4,2), Rene Lehtinen - 10+4 (3,d,1,2,4), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 48+9 | Matthias Kroger - 11+3 (2,3,3,3,ns), Stephan Katt - 22+4 (5,5,2,5,5), Jorg Tebbe - 9 (4,1,1,ns,3), Bernd Diener - 6+2 (2,4), - |
2 | Wielka Brytania | 49+6 | Paul Cooper - 9+1 (ns,3,ns,2,4), Glen Phillips - 9+d (3,5,w,1,ns), Richard Hall - 13+5 (0,ns,5,5,3), David Howe - 18 (5,4,4,5), - |
3 | Francja | 42+12 | Stephane Tresarrieu - 20+4 (5,2,5,4,4), Mathieu Tresarrieu - 19+5 (3,4,4,3,5), David Bellego - 3+3 (2,w,1,ns,ns), Gabriel Dubernard - 0 (u,w), - |
4 | Holandia | 39+2 | Theo Pijper - 13+u (1,4,5,0,3), Jannick De Jong - 11+d (2,2,4,1,2), Mark Stiekema - 15 (4,3,3,4,1), Jeffrey Woortman - ns, - |
5 | Czechy | 30+12 | Josef Franc - 11+4 (1,1,3,4,2), Ales Dryml II - 16+5 (3,5,2,5,1), Richard Wolff - 3+3 (0,0,0,3,0), Michael Hadek - ns, - |
6 | Finlandia | 17+3 | Aki Pekka Mustonen - ns, Rene Lehtinen - 6+ns (4,2,0,u,ns), Aarni Heikkila - 7+2 (0,1,2,2,2), Simo Puli - 4+1 (1,1,1,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Holandia | 66 | Jannick De Jong - 21 (4,4,2,3,4,4), Dirk Fabriek - 14 (w,3,1,4,3,3), Theo Pijper - 30 (5,5,5,5,5,5), Mark Stiekema - ns, - |
2 | Francja | 63 | Stephane Tresarrieu - 16 (4,3,4,0,-,5), Mathieu Tresarrieu - 16 (3,-,-,4,5,4), Dimitri Berge - 21 (5,5,2,3,4,3), Theo Di Palma - 10 (4,3,3), - |
3 | Wielka Brytania | 49 | Richard Hall - 10 (1,1,3,3,2,u), Andrew Appleton - 2 (0,2,-,-,-,-), Glen Phillips - 23 (2,3,4,4,5,5), Paul Cooper - 14 (5,2,3,4), - |
4 | Niemcy | 44 | Stephan Katt - 16 (3,-,5,1,4,3), Richard Speiser - 7 (5,u,1,-,-,1), Jorg Tebbe - 13 (4,2,-,2,5,0), Enrico Janoschka - 8 (5,0,w,3), - |
5 | Australia | 36 | Cameron Woodward - 25 (5,4,5,4,2,5), Hunter Anderson - 4 (4,w/u,-,-,-,-), Kozza Smith - ns, Rodney McDonald - 7 (w,3,u,w,1,3), - |
6 | Finlandia | 28 | Aarni Heikkila - 7 (w,w,3,2,0,2), Markku Autio - 16 (2,2,4,1,3,4), Simo Pulli - 5 (1,1,t,w,2,1), - , - |
7 | Czechy | 23 | Josef Franc - 11 (3,w,w/2min.,5,2,, Richard Wolff - 4 (2,2,u,w/2min.,-,-, Karel Kadlec II - 8 (w,1,2,2,1,2), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 45 | Enrico Janoschka - 4 (4,-,w/u,-,0), Jorg Tebbe - 11 (2,2,-,3,4), Erik Riss - 24 (5,5,5,4,5), Stephan Katt - 6 (3,2,1), - |
2 | Holandia | 41+5 | Jannick De Jong - 13 (2,4,4,w,3), Dirk Fabriek - 10 (1,2,3,3,1), Theo Pijper - 18 (3,3,5,5,2), Henry van der Steen - ns, - |
3 | Francja | 41+4 | Stephane Tresarrieu - 18 (5,1,3,5,4), Mathieu Tresarrieu - 21 (3,5,4,4,5), Theo di Palma - 2 (0,0,1,1,0), - , - |
4 | Finlandia | 41+3 | Kauko Nieminen - 20 (4,5,3,5,3), Jesse Mustonen - 18 (5,4,5,2,2), Markku Autio - 2 (0,-,1,0,1), Aarni Heikkila - 1 (1), - |
5 | Wielka Brytania | 34 | Andrew Appleton - 6 (1,0,2,-,3), Richard Hall - 9 (4,4,0,1,-), Glen Phillips - 6 (2,1,-,2,1), David Howe - 13 (4,4,5), - |
6 | Czechy | 23 | Josef Franc - 13 (3,3,1,2,4), Richard Wolff - 10 (1,2,2,3,2), Jan Klatovsky - 0 (0,0,w,0,0), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Wielka Brytania | 42 | Glen Phillips - 14 (2,4,3,2,3), Andrew Appleton - 8 (1,2,2,1,2), Richard Hall - 20 (5,d,5,5,5), James Shanes - ns, - |
2 | Niemcy | 41+5 | Jorg Tebbe - 9 (2,3,-,0,4), Michael Haertel - 14 (4,4,3,3,w/u), Stephan Katt - 0 (-,-,d,-,-), Erik Riss - 18 (3,2,4,4,5), - |
3 | Finlandia | 41+4 | Jesse Mustonen - 14 (3,3,2,3,3), Aki Pekka Mustonen - 23 (5,5,5,4,4), Aarni Heikkila - 3 (0,-,1,1,1), Matias Maenpaa - 1 (1), - |
4 | Francja | 40 | Stephane Tresarrieu - 14 (2,5,0,4,3), Mathieu Tresarrieu - 18 (4,3,4,5,2), Dimitri Berge - 4 (1,2,1,-,-), Theo Di Palma - 4 (3,1), - |
5 | Holandia | 31 | Jannick De Jong - 23 (5,4,5,5,4), Henry van der Steen - 3 (0,1,2,0,0), Sjoerd Rozenberg - 5 (1,0,1,2,1), - , - |
6 | Czechy | 30 | Josef Franc - 18 (3,5,4,1,5), Richard Wolff - 7 (0,-,3,2,2), Michal Dudek - 7 (4,1,0,0,0), Michal Skurla - 0 (0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 61 | Michael Hartel - 22 (3,5,4,4,5,1), Martin Smolinski - 28 (5,4,5,5,4,5), Stephan Katt - 0 (ns), Lukas Fienhage - 11 (4,0,2,3,2,0), - |
2 | Francja | 54 | Stephane Tresarrieu - 15 (5,4,1,1,4,0), Mathieu Tresarrieu - 18 (4,3,4,d,2,5), Dimitri Berge - 21 (3,5,3,3,5,2), Gaetan Stella - 0 (ns), - |
3 | Holandia | 49 | Theo Pijper - 18 (3,1,4,3,5,2), Dirk Fabriek - 11 (2,2,1,d,3,3), Romano Hummel - 20 (4,3,5,d,4,4), Dave Meijerink - 0 (ns), - |
4 | Szwecja | 43 | Sebastian Alden - 16 (0,-,2,5,5,4), Anders Mellgren - 12 (1,4,3,-,2,2), Robin Aspegren - 13 (2,3,-,2,3,3), Andreas Bergstrom - 2 (1,0,1), - |
5 | Czechy | 43 | Josef Franc - 28 (5,5,5,5,3,5), Hynek Stichauer - 7 (1,0,2,d,1,3), Martin Malek - 8 (0,2,0,4,0,2), Michal Dudek - 0 (ns), - |
6 | Wielka Brytania | 36 | Richard Hall - 1 (d,d,-,d,-,1), James Shanes - 23 (2,5,3,4,4,5), Andrew Appleton - 5 (1,-,2,1,1,-), Edward Kennett - 7 (3,1,3,0), - |
7 | Finlandia | 28 | Jesse Mustonen - 17 (2,4,3,2,2,4), Aki Pekka Mustonen - 10 (1,2,4,1,1,1), Aarni Heikkila - 1 (0,1,0,0,0,0), - -, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 42+12 F | Erik Riss - 27+8 (5,5,4,4,4,5), Lukas Fienhage - 13+4 (3,-,5,2,-,3,4), Max Dilger - 2 (2,d), - , - |
2 | Czechy | 42+12 F | Martin Malek - 25+5 (4,4,4,3,5,5), Hynek Stichauer - 2 (2,-,-,-,-), Josef Franc - 15+7 (3,5,4,3,4), - , - |
3 | Francja | 39+12 B+6 F | Mathieu Tresarrieu - 29+8+6 (5,5,5,5,5,4), Stephane Tresarrieu - 4+4+0 (0,-,-,1,-,3), Mathias Tresarrieu - 6 (2,1,3), - , - |
4 | Holandia | 41+11 B | Theo Pijper - 18+5 (4,4,-,5,d,5), Romano Hummel - 23+6 (3,3,5,4,4,4), Dave Meijerink - 0 (d), - , - |
5 | Wielka Brytania | 31+7 B | Chris Harris - 4 (1,-,3,0,d,-), Zach Wajtknecht - 22+7 (2,4,4,3,4,5), James Shanes - 5+0 (3,2), - , - |
6 | Dania | 22 | Kenneth Kuse Hansen - 12 (1,2,1,2,3,3), Jacob Bukhave - 10 (d,3,3,1,2,1), Morten Qvistgaard - 0 (ns), - , - |
7 | Polska | 12 | Stanisław Burza - 10 (1,2,2,2,1,2), Marcin Sekula - 1 (0,-,1,-,0,-), Adam Skórnicki - 1 (0,1,d), - , - |
8 | Finalndia | 11 | Henri Ahlbom - 4 (0,1,2,-,-,1), Max Koivula - 2 (-,-,0,1,1,0), Tero Aarnio - 5 (1,0,2,2), - , - |
Odwiedziny (Visitors): 12158596 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |