![]()
|
|
|
| Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
| 1950 | Alan Chambers | Anglia | Finał |
| 1955 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | Finał |
| 1955 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Półfinał 1 |
| 1955 | Freddie Williams | - | Półfinał 2 |
| 1957 | Henry Long | - | Finał |
| 1958 | Henry Long | - | Finał |
| 1961 | Doug Davies | - | Finał |
| 1973 | Dennis Newton | - | Finał |
| 1974 | Peter Prinsloo | Rodezja | Finał |
| 1975 | Peter Prinsloo | Rodezja | Finał |
| 1976 | Dave Gooderham | Anglia | Finał |
| 1979 | Peter Prinsloo | Rodezja | Finał |
| 1980 | Steve Wilcock | Anglia | Finał |
| 1981 | Denzil Kent | - | Finał |
| 1982 | Denzil Kent | - | Finał |
| 1983 | Dave Jessup | Anglia | Finał |
| 1984 | Dave Jessup | Anglia | Finał |
| 1985 | Denzil Kent | - | Finał |
| 1988 | Rick Miller | USA | Finał |
| 1989 | Richard Knight | Anglia | Finał |
| 1991 | Mark Loram | Anglia | Finał |
| 1992 | Gary Havelock | Anglia | Finał |
| 1993 | Deon Prinsloo | - | Finał |
| 1994 | Chris Manchester | USA | Finał |
| 1995 | Gary Havelock | Anglia | Finał |
Johannesburg - 20 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Alan Chambers | Anglia | - | 15 |
| 2 | Henry Long | - | - | 14 |
| 3 | Ken Middlesditch | Wielka Brytania | - | 13 |
| 4 | Jack Hodgson | Anglia | - | 11 |
| 4 | Fred Wills | - | - | 11 |
| 6 | Peter Robinson | Anglia | - | 8 |
| 7 | Derrick Tailby | Anglia | - | 6 |
| 7 | Harry Welch | Anglia | - | 6 |
Wembley - 11 marzec
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | - | 14 |
| 2 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | - | 13 |
| 3 | Henry Long | - | - | 13 |
| 4 | Olle Nygren | Szwecja | - | 12 |
| 4 | Freddie Williams | Walia | - | 12 |
| 6 | Doug Davies | - | - | 11 |
| 7 | Dick Campbell | - | - | 8 |
| 8 | Ronnie Genz | - | - | 6 |
| 9 | Howdy Byford | - | - | 5 |
| 9 | Doug Serrurier | - | - | 5 |
| 11 | Trevor Blokdyk | - | - | 4 |
| 11 | Roy Bester | - | - | 4 |
| 11 | Arthur Duncan | - | - | 4 |
| 14 | Toby Boshoff | - | - | 2 |
| 14 | Neil Mortimer | - | - | 2 |
| 14 | Doug Lang | - | - | 2 |
| 17 | Roy Browning | Anglia | - | 1 |
| 17 | Toy Edwards | - | - | 1 |
Springs - 26 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Henry Long | - | - | 14 |
| 3 | Roy Bester | - | - | 13 |
| 4 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | - | 12 |
| 5 | Toy Edwards | - | - | 9 |
| 5 | Trevor Blokdyk | - | - | 9 |
| 7 | Toby Boshoff | - | - | 8 |
| 8 | Ronnie Genz | - | - | 7 |
| 8 | Doug Lang | - | - | 7 |
| 10 | Alan Quinn | - | - | 6 |
| 10 | Fred Wills | - | - | 6 |
| 12 | Fred Van Zyl | - | - | 4 |
| 13 | Fred Lang | - | - | 3 |
| 13 | Jimmy Meade | - | - | 3 |
| 15 | George Matthews | - | - | 1 |
Durban - 26 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Freddie Williams | - | - | 15 |
| 2 | Olle Nygren | Szwecja | - | 14 |
| 3 | Doug Davies | - | - | 12 |
| 4 | Howdy Byford | - | - | 11 |
| 5 | Dick Campbell | - | - | 10 |
| 6 | Arthur Duncan | - | - | 9 |
| 6 | Doug Serrurier | - | - | 9 |
| 8 | Roy Browning | Anglia | - | 8 |
| 9 | Neil Mortimer | - | - | 7 |
| 10 | Reg Duval | - | - | 5 |
| 10 | Bill Dalton | - | - | 5 |
| 12 | Alec Blankfield | - | - | 4 |
| 13 | Hookie Bremner | - | - | 3 |
| 14 | Nick Dormehl | - | - | 1 |
| 14 | Pat Clarence | - | - | 1 |
| 15 | Bertil Carlsson | Szwecja | - | NK |
Wembley Stadium, Johannesburg – 22 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Henry Long | - | - | 15 |
| 2 | Ron Mountford | Anglia | - | 14 |
| 3 | Eric Boothroyd | Anglia | - | 12 |
| 5 | Jimmy Gooch | Anglia | - | 10 |
| 5 | Doug Davies | - | - | 12 |
| 7 | Peter Williams | Anglia | - | 9 |
| 7 | Roy Bester | - | - | 10 |
| 8 | Nick Nicholls | Anglia | - | 8 |
| 9 | Pat McKenzie | - | - | 7 |
| 10 | Jimmy Meade | - | - | 5 |
| 10 | Claude Warne | - | - | 5 |
| 12 | Arthur Duncan | - | - | 3 |
| 12 | Toy Edwards | - | - | 3 |
| 12 | Earnie Loveland | - | - | 3 |
| 15 | Jim Lightfoot | Anglia | - | 2 |
| 15 | Toby Boshoff | - | - | 2 |
| 17 | Theo Nel | - | - | 0R |
Speedway Stadium, Pretoria - 28 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Henry Long | - | - | 15 |
| 2 | Olle Nygren | Szwecja | - | 13 |
| 3 | Bob Andrews | Anglia | - | 12 |
| 3 | Howdy Cornell | - | - | 12 |
| 5 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | - | 11 |
| 6 | Trevor Blokdyk | - | - | 10 |
| 7 | Ove Fundin | Szwecja | - | 9 |
| 8 | Roy Bowers | - | - | 8 |
| 9 | Nick Dormehl | - | - | 6 |
| 9 | Jim Scott | - | - | 6 |
| 11 | Des Haswell | - | - | 5 |
| 12 | Charlie Branders | - | - | 3 |
| 13 | Johnny Ackerman | - | - | 1 |
| 13 | Neil Mortimer | - | - | 1 |
| 15 | Roy Bester | - | - | 0 |
| 15 | Dennis Newton | - | - | 0 |
1959-1960
W latach 1959-1960 nie rozgrywano otwartych mistrzostw RPA.
Wembley Stadium, Johannesburg – 21 kwiecień
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Doug Davies | - | - | 13+3 |
| 2 | Trevor Blokdyk | - | - | 13+2 |
| 3 | Erich Luther | Austria | - | 11 |
| 3 | Henry Long | - | - | 11 |
| 5 | Roy Bester | - | - | 10 |
| 5 | Toby Boshoff | - | - | 10 |
| 7 | Johnny Gander | - | - | 8 |
| 8 | Roy Browning | Anglia | - | 7 |
| 9 | Howdy Cornell | - | - | 7 |
| 10 | Toy Edwards | - | - | 6 |
| 10 | Jimmy Meade | - | - | 6 |
| 12 | Kurt Pieper | Niemcy | - | 5 |
| 13 | Gerrit Jonker | Holandia | - | 3 |
| 13 | George Glenn | - | - | 3 |
| 15 | Otto Holoubek | Austria | - | 2 |
| 15 | Graham Aldsworth | - | - | 2 |
1962-1972
W latach 1962-1972 nie rozgrywano otwartych mistrzostw RPA.
Format zawodów: 6 biegów, dwa półfinały i finał.
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Dennis Newton | - | - | - |
| 2 | Jimmy Gallacher | - | - | - |
| 3 | Peter Prinsloo | Rodezja | - | - |
| 4 | Dave Durham | - | - | - |
Milner Park Raceway, Johannesburg
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Peter Prinsloo | Rodezja | - | - |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Peter Prinsloo | Rodezja | - | - |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Dave Gooderham | Anglia | - | - |
1977-1978
W sezonie 1977-1978 nie rozegrano otwartych mistrzostw RPA.
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Peter Prinsloo | Rodezja | - | - |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Steve Wilcock | Anglia | - | - |
Dunswart Stadium, Benoni
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Denzil Kent | - | - | - |
| 2 | Pete Smith | Anglia | - | - |
| 3 | Gary Prommel | - | - | - |
| 4 | Arthur Bruins | - | - | - |
| 5 | Colin Ackroyd | - | - | - |
| 5 | Derek Harrison | - | - | - |
| 7 | John Barker | - | - | - |
| 7 | Peter Tarrant | - | - | - |
Dunswart Stadium, Benoni
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Denzil Kent | - | - | 15 |
| 2 | Mark Borgman | USA | - | 14 |
| 3 | Alan Simpson | - | - | 12 |
| 4 | Chris Reichardt | USA | - | 11 |
| 5 | Rob Dolman | Anglia | - | 10 |
| 6 | Noddy Naude | - | - | 9 |
| 7 | Ernest Blignaut | - | - | 8 |
| 8 | Bob Borgman | USA | - | 7 |
| 8 | James Bruins | - | - | 7 |
| 8 | Gary Prommel | - | - | 7 |
| 11 | Tommy Dickerson | USA | - | 5 |
| 12 | Gary Marsh | - | - | 4 |
| 12 | Ashley Meade | - | - | 4 |
| 14 | Kevin Tebbitt | - | - | 3 |
| 15 | C. Davies | - | - | 0 |
| 15 | R. Louw | - | - | 0 |
| 15 | P. Niemandt | - | - | 0 |
| 15 | M. Van Der Berg | - | - | 0 |
King’s Park Raceway, Durban
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Dave Jessup | Anglia | - | 15 |
| 2 | Denzil Kent | - | - | 14 |
| 3 | Dave Trownson | Anglia | - | 11 |
| 3 | Andy Reid | Szkocja | - | 11 |
| 5 | Colin Ackroyd | Anglia | - | 10 |
| 6 | Richard Knight | Anglia | - | 8 |
| 6 | Andy Campbell | Szkocja | - | 8 |
| 6 | Peter Prinsloo | Zimbabwe | - | 8 |
| 9 | Pete Smith | Anglia | - | 7 |
| 10 | Rob Dolman | Anglia | - | 6 |
| 10 | Derek Harrison | - | - | 6 |
| 12 | Phil Kynman | Anglia | - | 5 |
| 12 | Alan Simpson | - | - | 5 |
| 14 | Arthur Bruins | - | - | 2 |
| 14 | Kevin Tebbitt | - | - | 2 |
| 16 | Noddy Naude | - | - | 1 |
| 16 | Gary Prommel | - | - | 1 |
| 18 | Lee Stockenstrom | - | - | 0 |
King’s Park Raceway, Durban
Format zawopdów: biegi kwalifikacyjne, 2 półfinały i finał.
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Dave Jessup | Anglia | - | - |
| 2 | Denzil Kent | - | - | - |
| 3 | Richard Knight | Anglia | - | - |
| 4 | Andy Campbell | Szkocja | - | - |
| 5 | Wally Hill | - | - | - |
| 5 | Noddy Naude | - | - | - |
| 7 | Des Jones | - | - | - |
| 7 | Gary Prommel | - | - | - |
| 7 | Alan Simpson | - | - | - |
King’s Park Raceway, Durban
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Denzil Kent | - | - | - |
| 2 | Gary Prommel | - | - | - |
| 3 | Alan Simpson | - | - | - |
| 4 | Farrell Steyn | - | - | - |
| 5 | James Hayhow | - | - | - |
| 5 | Des Jones | - | - | - |
1986-1987
W latach 1986-1987 nie rozgrywano otwartych mistrzostw RPA.
Corobrik Speedway, Germiston
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Rick Miller | USA | - | 15 |
| 2 | Kelvin Tatum | Anglia | - | 13 |
| 3 | Kelly Moran | USA | - | 13 |
| 4 | Denzil Kent | - | - | 12 |
| 5 | Marvyn Cox | Anglia | - | 10 |
| 5 | Randy Green | USA | - | 10 |
| 7 | Rob Tilbury | Anglia | - | 9 |
| 8 | Neville Tatum | Anglia | - | 8 |
| 9 | Gary Prommel | - | - | 7 |
| 9 | Alan Simpson | - | - | 7 |
| 11 | Charlie McKinna | Szkocja | - | 6 |
| 12 | Robbie Fuller | Anglia | - | 4 |
| 13 | Wayne Coughlan | - | - | 2 |
| 13 | Noddy Naude | - | - | 2 |
| 15 | Warren Meier | - | - | 1 |
| 16 | Des Jones | - | - | 0 |
Corobrik Speedway, Germiston – 24 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Richard Knight | Anglia | - | 15 |
| 2 | Andy Galvin | Anglia | - | 14 |
| 3 | Denzil Kent | - | - | 12,5 |
| 4 | Kelly Moran | USA | - | 11,5 |
| 5 | Chris Louis | Anglia | - | 11 |
| 5 | Rob Tilbury | Anglia | - | 11 |
| 7 | Noddy Naude | - | - | 7 |
| 8 | Gary Prommel | - | - | 6 |
| 9 | Neville Tatum | Anglia | - | 6 |
| 10 | Grant Foley | - | - | 4 |
| 10 | Jerry Martin | - | - | 4 |
| 10 | Deon Prinsloo | - | - | 4 |
| 10 | Paul Smuts Steyn | - | - | 4 |
| 14 | David Steen | Zimbabwe | - | 1 |
| 14 | Alan Simpson | - | - | 1 |
| 16 | Warren Meier | - | - | 0 |
1990
W sezonie 1990 nie rozegrano otwartych mistrzostw RPA.
Corobrik Speedway, Germiston
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mark Loram | Anglia | - | 15 |
| 2 | John Davis | Anglia | - | 14 |
| 3 | Marvyn Cox | Anglia | - | 12 |
| 3 | Richard Knight | Anglia | - | 12 |
| 5 | Chris Louis | Anglia | - | 11 |
| 6 | Kelly Moran | USA | - | 10 |
| 7 | Denzil Kent | - | - | 9 |
| 8 | David Steen | Zimbabwe | - | 7 |
| 8 | Deon Prinsloo | - | - | 7 |
| 10 | Nick Floyd | - | - | 6 |
| 10 | Gary Prommel | - | - | 6 |
| 12 | Warren Meier | - | - | 5 |
| 13 | Noddy Naude | - | - | 3 |
| 14 | Wayne Coughlan | - | - | 2 |
| 15 | Dean Smith | - | - | 1 |
| 16 | Richard Duke | - | - | 0 |
| 16 | Ian Richter | - | - | 0 |
Corobrik Speedway, Germiston – 7 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Gary Havelock | Anglia | - | 14+3 |
| 2 | Richard Knight | Anglia | - | 14+2 |
| 3 | Denzil Kent | - | - | 13 |
| 4 | Nigel Leaver | Anglia | - | 10 |
| 4 | Carl Stonehewer | Anglia | - | 10 |
| 4 | Robert Nagy | Węgry | - | 10 |
| 7 | John Wainwright | Anglia | - | 9 |
| 8 | Warren Meier | - | - | 7 |
| 8 | Gary Prommel | - | - | 7 |
| 10 | Grant Foley | - | - | 6 |
| 10 | Noddy Naude | - | - | 6 |
| 12 | Robert Csillik | Węgry | - | 4 |
| 13 | Richard Duke | - | - | 3 |
| 14 | Rob Tilbury | Anglia | - | 2 |
| 15 | Des Jones | - | - | 1 |
| 16 | Kevin Richter | - | - | 1 |
| 17 | Darryl Baldwin | - | - | 0 |
| 17 | Ian Richter | - | - | 0 |
| 17 | Ivan Van Niekerk | - | - | 0 |
Corobrik Speedway, Germiston – 12 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Deon Prinsloo | - | - | 15 |
| 2 | Robert Nagy | Węgry | - | 12+3 |
| 3 | Chris Louis | Anglia | - | 12+2 |
| 4 | Franz Leitner | Austria | - | 12+1 |
| 5 | Jozsef Petrikovics | Węgry | - | 11 |
| 5 | Denzil Kent | - | - | 11 |
| 7 | Scott Lamb | Szkocja | - | 10 |
| 8 | Claus Jakobsen | Dania | - | 8 |
| 9 | Grant Foley | - | - | 7 |
| 10 | Noddy Naude | - | - | 6 |
| 11 | Martin Theobald | Niemcy | - | 5 |
| 12 | Karl Lechky | - | - | 4 |
| 13 | Laszlo Varga | Węgry | - | 3 |
| 13 | Richard Duke | - | - | 3 |
| 15 | Ivan Van Niekerk | - | - | 2 |
| 16 | Andras Szilagyi | Węgry | - | 0 |
Corobrik Speedway, Germiston
Format zawopdów: biegi kwalifikacyjne, 2 półfinały i finał.
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Chris Manchester | USA | - | 12+3+3 |
| 2 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | - | 14+2+2 |
| 3 | Paul Hurry | Anglia | - | 14+2+1 |
| 4 | Franz Leitner | Austria | - | 8+1+0 |
| 5 | Marvyn Cox | Anglia | - | 14+ns |
| 6 | Krzysztof Kuczwalski | Polska | - | 7 |
| 6 | Attila Stefani | Węgry | - | 7 |
| 6 | Noddy Naude | - | - | 7 |
| 9 | Thomas Stadler | Austria | - | 6 |
| 9 | Grant Foley | - | - | 6 |
| 9 | Karl Lechky | - | - | 6 |
| 9 | Ivan Van Niekerk | - | - | 6 |
| 13 | Justin Elkins | Anglia | - | 5 |
| 14 | John Wainwright | Anglia | - | 3 |
| 15 | Andras Szilagyi | Węgry | - | 2 |
| 16 | Jozsef Petrikovics | Węgry | - | 1 |
| 16 | Bevan Compton | - | - | 1 |
| 18 | Grant Baynes | - | - | 0 |
Corobrik Speedway, Germiston
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Gary Havelock | Anglia | - | 14 |
| 2 | Ben Howe | Anglia | - | - |
| 3 | Paul Hurry | Anglia | - | 11 |
| 3 | Chris Manchester | USA | - | 11 |
| 3 | Brent Werner | USA | - | 11 |
| 6 | Laszlo Stefani | Węgry | - | 10 |
| 7 | Attila Stefani | Węgry | - | 9 |
| 8 | Sean Wilson | Anglia | - | 8 |
| 9 | Karl Lechky | - | - | 8 |
| 10 | Grant Baynes | - | - | 6 |
| 11 | Bevan Compton | - | - | 5 |
| 12 | Ian Richter | - | - | 4 |
| 13 | Darryl Baldwin | - | - | 3 |
| 13 | Ivan Van Niekerk | - | - | 3 |
| 15 | Carl Stonehewer | Anglia | - | 2 |
| 16 | Grant Foley | - | - | 0 |
Odwiedziny (Visitors): 17528532 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |