![]()
|
|
|
| Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
| 1950 | Bruce Abernethy | - | Finał |
| 1953 | Eric Williams | walia | Finał |
| 1954 | Maury Dunn | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1972 | Lance Gandy | - | Finał |
| 1973 | Lance Gandy | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1976 | Colin Farquharson | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1976 | Mike Fullerton | - | Runda kwalifikacyjna - Wyspa Północna |
| 1977 | Robin Adlington | - | Finał |
| 1977 | John Goodall | - | Runda kwalifikacyjna |
| 1985 | Greg Dedok | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1986 | Mitch Shirra | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1987 | Mitch Shirra | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1988 | Gary Allan | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1989 | Gary Allan | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1990 | Craig Wilkie | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1991 | David Bargh | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1993 | Michael Long | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1994 | Nathan Murray | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1995 | Nathan Murray | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1996 | Craig Wilkie | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1997 | Robert Price | - | Finał |
| 1998 | Michael Long | - | Klasyfikacja końcowa |
| 1999 | Tony Nagel | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2000 | Dave Sherwood | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2001 | David Bargh | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2002 | Lee Richardson | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2003 | Mitch Shirra | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2004 | Craig Ramsay | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2005 | Andrew Bargh | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2006 | Andrew Bargh | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2007 | Andrew Bargh | - | Finał |
| 2008 | Jason Bunyan | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2016 | Jason Bunyan | - | Finał |
| 2018 | Bradley Wilson Dean | - | Finał |
| 2018 | Bradley Dean Wilson | - | Klasyfikacja końcowa |
| 2019 | Bradley Wilson Dean | - | Klasyfikacja końcowa |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Bruce Abernethy | - | - | - |
| 2 | Peter Pollett | - | - | - |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Eric Williams | walia | - | - |
Masterton
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Maury Dunn | - | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Merv Neil | Australia | - | 14 |
| 3 | Fred Pawson | - | - | 13 |
| 4 | Harry Mangham | - | - | 13 |
Kihikihi
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Lance Gandy | - | - | - |
| 2 | Tom Sweetman | - | - | - |
| 3 | John Roberts | - | - | - |
Kihikihi
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Lance Gandy | - | - | - |
| 2 | John Roberts | - | - | - |
| 3 | Paul Jensen | - | - | - |
Palmerston North - 10 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Colin Farquharson | - | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Colin Tucker | - | - | 14 |
| 3 | Roy Trigg | - | - | 13 |
| 4 | John Goodall | - | - | 12 |
| 5 | Paul Church | - | - | 9 |
| 6 | Robin Adlington | - | - | 8 |
| 7 | Mike Fullerton | - | - | 8 |
| 8 | Bob Andrews | - | - | 8 |
| 9 | Jim Wells | - | - | 8 |
| 10 | Paul Wells | - | - | 7 |
| 11 | Dave Mackay | - | - | 4 |
| 12 | Merv Hodgson | - | - | 4 |
| 13 | Paul Jensen | - | - | 4 |
| 14 | Mark Silvester | - | - | 3 |
| 15 | Bill Sargent | - | - | 3 |
| 16 | John Bargh | - | - | 0 |
Auckland - 3 grudzień 1975
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mike Fullerton | - | - | 6 |
| 2 | Jim Wells | - | - | 6 |
| 3 | Paul Wells | - | - | 6 |
| 4 | Paul Church | - | - | 6 |
| 5 | John Goodall | - | - | 6 |
| 6 | Roy Trigg | - | - | 6 |
| 7 | Bob Andrews | - | - | 6 |
| 8 | Cliff Anderson | - | - | 5 |
| 9 | Greg Joynt | - | - | 5 |
| 10 | Terry Darwent | - | - | 4 |
| 11 | Colin Tucker | - | - | 4 |
| 12 | George Weaver | - | - | 4 |
| 13 | Paul Jensen | - | - | 4 |
| 14 | Rob Priestley | - | - | 3 |
| 15 | Lester Ferdinand | - | - | 3 |
| 16 | Ian Anderson | - | - | 3 |
| 17 | Bryce Paul | - | - | 3 |
| 18 | Ash Rouse | - | - | 2 |
| 19 | Allan Smart | - | - | 2 |
| 20 | Dennis Ward | - | - | 2 |
| 21 | Joe McGeough | - | - | 1 |
| 22 | Doug Bull | - | - | 1 |
| 23 | Wally Auckram | - | - | 1 |
| 24 | Harry Thompson | - | - | 0 |
| 25 | Bruce Abrahams | - | - | 0 |
| 26 | Neil Abrahams | - | - | 0 |
| 27 | Rim Malskaities | - | - | 0 |
| 28 | Gary Smith | - | - | 0 |
Napier - 29 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Robin Adlington | - | - | 14 |
| 2 | Colin Farquharson | - | - | 13 |
| 3 | John Goodall | - | - | 12 |
| 4 | Colin Tucker | - | - | 12 |
| 5 | Malcolm Chambers | - | - | 10 |
| 6 | Mike Fullerton | - | - | 10 |
| 7 | Bruce Spargo | - | - | 10 |
| 8 | John Bargh | - | - | 8 |
| 9 | Noel Suckling | - | - | 7 |
| 10 | Jack Millen | - | - | - |
| 11 | Paul Wells | - | - | - |
| 12 | Neil Abrahams | - | - | - |
| 13 | Alan Smart | - | - | - |
| 14 | Greg Weaver | - | - | - |
Auckland - 12 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | John Goodall | - | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Mike Fullerton | - | - | 14 |
| 3 | Jack Millen | - | - | 12 |
| 4 | Paul Wells | - | - | 11 |
| 5 | Colin Tucker | - | - | 10 |
| 6 | Neil Abrahams | - | - | 10 |
| 7 | Alan Smart | - | - | 8 |
| 8 | Greg Weaver | - | - | 8 |
| 9 | Grey Joynt | - | - | 7 |
| 10 | K. Carter | - | - | 4 |
| 11 | Dennis Ward | - | - | 3 |
| 12 | P. Gravett | - | - | 3 |
| 13 | Barry Free | - | - | 3 |
| 14 | Ash Rouse | - | - | 3 |
| 15 | Bruce Abrahams | - | - | 3 |
| 16 | William Aulsford | - | - | 2 |
| 17 | P. Auckram | - | - | 1 |
| 18 | G. Henderson | - | - | 1 |
Wellington
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Greg Dedok | - | - | - |
| 2 | Barry Free | - | - | - |
| 3 | Chris Martin | - | - | - |
Meeanee
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mitch Shirra | - | - | - |
| 2 | David Bargh | - | - | - |
| 3 | Michael Fullerton | - | - | - |
Kihikihi
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mitch Shirra | - | - | - |
| 2 | David Bargh | - | - | - |
| 3 | Michael Fullerton | - | - | - |
Kihikihi
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Gary Allan | - | - | - |
| 2 | John Roberts | - | - | - |
| 3 | Chris Martin | - | - | - |
Wanganui
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Gary Allan | - | - | - |
| 2 | John Roberts | - | - | - |
| 3 | Nathan Murray | - | - | - |
Meeanee
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Craig Wilkie | - | - | - |
| 2 | Michael Long | - | - | - |
| 3 | Stephen Rose | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | David Bargh | - | - | - |
| 2 | Chris Martin | - | - | - |
| 3 | Michael Long | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Michael Long | - | - | - |
| 2 | Mike Wilson | - | - | - |
| 3 | Craig Wilkie | - | - | - |
Stratford
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Nathan Murray | - | - | - |
| 2 | Tony Nagel | - | - | - |
| 3 | Mike Wilson | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Nathan Murray | - | - | - |
| 2 | Chris Penny | - | - | - |
| 3 | Mike Wilson | - | - | - |
Stratford
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Craig Wilkie | - | - | - |
| 2 | Chris Penny | - | - | - |
| 3 | Robert Price | - | - | - |
Meeanee
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Robert Price | - | - | 14 |
| 2 | Darrin Wilson | - | - | 13 |
| 3 | Tony Nagel | - | - | 11 |
| 4 | Steve Mudgway | - | - | 11 |
| 5 | Mark Campbell | - | - | 9 |
| 6 | Mark Halls | - | - | 9 |
| 7 | Alan Hulsich | - | - | 9 |
| 8 | Chris Penny | - | - | 9 |
| 9 | Craig Mosen | - | - | 6 |
| 10 | Paul Butler | - | - | 6 |
| 11 | Peter Andersson | - | - | 5 |
| 12 | Dean Cooper | - | - | 5 |
| 13 | Craig Ramsey | - | - | 3 |
| 14 | Mike Head | - | - | 2 |
| 15 | Paul Jensen | - | - | 2 |
| 16 | Stuart Oakley | - | - | 1 |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Michael Long | - | - | - |
| 2 | Brendon Manu | - | - | - |
| 3 | Paul Atkins | - | - | - |
Stratford
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Tony Nagel | - | 3,3,3,3,3 | 15 |
| 2 | Paul Atkins | - | - | 14 |
| 3 | David Bargh | - | - | 12 |
| 4 | Paul Jensen | - | - | 11 |
| 5 | Sam Richards | - | - | 10 |
| 6 | Warwick Donovan | - | - | 9 |
| 7 | Brendon Manu | - | - | 9 |
| 8 | Craig Ramsey | - | - | 8 |
| 9 | Mark Campbell | - | 7 | |
| 10 | Alfie Slogrove | - | - | 6 |
| 11 | Paul Butler | - | 6 | |
| 12 | Paul Radford | - | - | 4 |
| 13 | Angus Hei | - | - | 3 |
| 14 | Clint Slogrove | - | - | 2 |
| 15 | Tony Blench | - | - | 2 |
| 16 | Mike Head | - | - | 1 |
Palm Nth
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Dave Sherwood | - | - | - |
| 2 | Tony Nagel | - | - | - |
| 3 | David Bargh | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | David Bargh | - | - | - |
| 2 | Tony Nagel | - | - | - |
| 3 | Brendon Manu | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Lee Richardson | - | - | - |
| 2 | Andy Appleton | - | - | - |
| 3 | Glen Phillips | - | - | - |
| 3 | Chris Collins | - | - | - |
| 3 | Les Collins | - | - | - |
| 3 | Aidan Collins | - | - | - |
Rosebank
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mitch Shirra | - | - | - |
| 2 | Craig Ramsay | - | - | - |
| 3 | Brendon Manu | - | - | - |
Rosebank
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Craig Ramsay | - | - | - |
| 2 | Greg Fisher | - | - | - |
| 3 | Dylan Moohan | - | - | - |
Rosebank
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Andrew Bargh | - | - | - |
| 2 | Dean Wallace | - | - | - |
| 3 | Jason Bunyan | - | - | - |
Gisborne
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Andrew Bargh | - | - | - |
| 2 | Jade Mudgway | - | - | - |
| 3 | Darren Wilson | - | - | - |
Rosebank Domain - 25 luty (25.02).
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Andrew Bargh | - | - | - |
| 2 | Jason Bunyan | - | - | - |
| 3 | Jade Mudgeway | - | - | - |
| 4 | Karl Bagshaw | - | - | - |
| 5 | Mitchell McHardy | - | - | - |
| 6 | Ben Antunovich | - | - | - |
| 7 | David Bargh | - | - | - |
| 8 | Dylan Moohan | - | - | - |
| 9 | Darrin Wilson | - | - | - |
| 10 | Jason Mckay | - | - | - |
| 11 | Kim Stevens | - | - | R |
| 12 | Daniel Hanley | - | - | - |
| 13 | Jamie Moohan | - | - | - |
Rosebank
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Jason Bunyan | - | - | 12+2+3 |
| 2 | Andrew Bargh | - | - | 11+3+2 |
| 3 | Jamie Moohan | - | - | 9+2+1 |
| 4 | Jade Mudgway | - | - | 10+3+0 |
| 5 | Mitchell McHardy | - | - | 9+1+3 |
| 6 | Karl Bagshaw | - | - | 8+1+2 |
| 7 | Craig Ramsay | - | - | 11+1 |
| 8 | Dylan Moohan | - | - | 9 |
| 9 | Paul Habib | - | - | 8 |
| 10 | Sean Mason | - | - | 7 |
| 11 | Hayden Bagshaw | - | - | 5 |
| 12 | Chopper Bagshaw | - | - | 5 |
| 13 | Jason McKay | - | - | 3 |
| 14 | Daniel Hanley | - | - | 3 |
| 15 | Jay Lucas | - | - | 3 |
| 16 | Steve Mudgway | - | - | 3 |
| 17 | Colin Pearce | - | - | 2 |
| 18 | Ben Antunovich | - | - | 1 |
| 19 | Kim Stevens | - | - | 1 |
| 20 | Chris Jennings | - | - | 0 |
| 21 | Darrin Wilson | - | - | ns |
Rosebank - 10 kwiecień (10.04).
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Jason Bunyan | - | - | |
| 2 | Dylan Hancock | - | - | |
| 3 | Chopper Bagshaw | - | - |
Rosebank - 21 styczeń (21.01).
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Bradley Wilson Dean | - | - | |
| 1 | Bradley Dean Wilson | - | - | - |
| 2 | Ryan Terry Daley | - | - | |
| 2 | Ryan Terry Daley | - | - | - |
| 3 | Dylan Hancock | - | - | |
| 3 | Dylan Hancock | - | - | - |
| 4 | Jake Turner | - | - | - |
| 5 | Michael Patey | - | - | - |
| 6 | Darrin Wilson | - | - | - |
| 7 | Ben Nagel | - | - | - |
| 8 | Tony Hendry | - | - | - |
| 9 | Codey Mudgway | - | - | - |
| 10 | Jason McKay | - | - | - |
Auckland
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Bradley Wilson Dean | - | (4,4,4) | 12+4FA |
| 2 | Jake Turner | - | (4,4,3) | 11+3FA |
| 3 | Ryan Terry Daley | - | (3,3,4) | 10+2FA |
| 4 | Dylan Hancock | - | (3,3,2) | 8+4FB+dFA |
| 5 | Michael Patey | - | (2,2,3) | 7+3FB |
| 6 | Billy Graham | - | (2,1,d) | 3+2FB |
| 7 | Tony Hendry | - | (1,0,2) | 3+4B+1FB |
| 8 | Juan Doubell | - | (0,2,1) | 3+3B |
| 9 | Codey Mydgway | - | (d,-,-) | 0 |
| 10 | Jason McKay | - | (ns,-,-) | 0 |
Odwiedziny (Visitors): 17154507 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |