![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Klub (Club) |
1972 | SsMK I |
1973 | TaMK I |
1974 | SsMK |
1975 | TaMK |
1976 | TaMK |
1977 | PMK |
1978 | PMK |
1979 | TaMK |
1980 | PMK |
1981 | SsMK |
1982 | PMK |
1983 | SeMK |
1984 | TaMK |
1985 | SeMK |
1986 | TaMK |
1987 | PirMM |
1988 | SsMK |
1989 | KarMK |
1990 | Porin MK |
1991 | Porin MK |
1992 | Porin MK |
1993 | PMK |
1994 | VarMPU |
1995 | HyMK |
1996 | SsMK |
1997 | PMK |
1998 | SeMK |
1999 | SeMK |
2000 | SeMK |
2001 | SeMK |
2004 | SeMK I |
2005 | Kuusankoski |
2006 | SeMK |
2007 | KMMK |
2008 | SeMK I |
2009 | Kotkat Seinajoki |
2010 | Kotkat Seinajoki |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SsMK I | 28 | Matti Olin - -, Hannu Kankanen - -, - |
2 | TaMK I | 26 | Kalevi Lahtinen - -, Tapio Leppasalko - -, - |
3 | HaMK | 19 | Pekka Kartelainen - -, Rauli Makinen - -, - |
4 | TaMK II | 17 | Kari Vuoristo - -, Jouko Naskali - -, - |
5 | SsMK II | 16 | Timo Naskali - -, Heikki Ahonen - -, - |
6 | KMMK | 11 | Pekka Paljakka - -, Teuvo Sirenius - -, - |
7 | SeMK | 8 | Esko Myllari - -, Lasse Seppala - -, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK I | 25 | Ilkka Teromaa - , Veli Pekka Teromaa - , - |
2 | HaMK | 25 | Pekka Kortelainen - , Rauli Makinen - , - |
3 | SsMK | 21 | Matti Olin - , Heikki Ahonen - , - |
4 | TaMK II | 14 | Ari Hiljanen - , Antii Eklund - , - |
5 | KMMK | 14 | Pekka Paljakka - , Teuvo Sirenius - , - |
6 | SeMK | 13 | Esko Myllari - , Jukka Hautamaki - , - |
7 | PMK | 12 | Ismo Kivela - , Kari Lindwall - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SsMK | 26 | Matti Olin - , Markku Helminen - , - |
2 | HaMK | 22 | Rauli Makinen - , Pekka Kortelainen - , - |
3 | TaMK | 22 | Kari Vuoristo - , Seppo Palomaki - , - |
4 | KMMK | 20 | Pekka Paljakka - , Olli Turkia - , - |
5 | KouvMK | 13 | Reino Santala - , Jussi Rantanen - , - |
6 | SeMK | 12 | Esko Myllari - , Pekka Hautamaki - , - |
7 | PMK | 11 | Ismo Kivela - , Kai Niemi - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK | 26 | Veli Pekka Teromaa - 15, Ilkka Teromaa - 11, - |
2 | PMK | 20 | Kai Niemi - 13, Ismo Kivela - 11, - |
3 | SsMK | 20 | Veli Pekka Kunelius - 10, Heikki Ahonen - 10, - |
4 | VMS-72 | 20 | Esko Myllari - 16, Hakan Storm - 4, - |
5 | SeMK | 14 | Jukka Hautamaki - 10, Pekka Hautamaki - 4, - |
6 | HaMK | 11 | Timo Sinkkonen - 8, Harri Paranko - 3, - |
7 | HMMK | 7 | Esa Taipalus - 5, Pentti Sinijoki - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK | 27 | Ruali Makinen - 16, Ilkka Teromaa - 11, - |
2 | VMS-72 | 27 | Esko Myllari - 14, Keijo Myllari - 13, - |
3 | SsMK | 22 | Veli Pekka Kunelius - 13, Markku Helminen - 9, - |
4 | HMMK | 16 | Esa Taipalus - 9, Jorma Karjalainen - 7, - |
5 | SeMK | 14 | Jukka Hautamaki - 7, Pekka Hautamaki - 7, - |
6 | OMK | 10 | Jorma Ruotsalainen - 7, Matti Heikkinen - 3, - |
7 | KarMK | 2 | Olli Turkia - 2, Jukka Kankanen - -, - |
8 | PMK | 2 | Markku Airaksinen - 2, Ismo Kivela - -, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | 25 | Kai Niemi - -, Pekka Hautamaki - -, - |
2 | TaMK | 22 | Rauli Makinen - -, Seppo Palomaki - -, - |
3 | SsMK | 21 | Markku Helminen - -, Ari Koponen - -, - |
4 | KarMK | 21 | Olli Turkia - -, Ari Turkia - -, - |
6 | VaMK | 11 | Esko Myllari - -, Hakan Storm - -, - |
7 | HMMK | 6 | Esa Taipalus - -, Kari Valtonen - -, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | 30 | Ilkka Teromaa - 17, Kai Niemi - 13, - |
2 | KarMK | 23 | Olli Turkia - 12, Ari Turkia - 11, - |
3 | SsMK | 21 | Ari Koponen - 11, Veijo Tuoriniemi - 10, - |
4 | VarkMPU | 17 | Pekka Paljakka - 15, Hannu Larronmaa - 2, - |
5 | TaMK | 16 | Pentti Mattila - 9, Seppo Palomaki - 7, - |
6 | VaMK | 12 | Esko Myllari - 8, Veiko Haapamaki - 4, - |
7 | HMMK | 8 | Jorma Karjalainen - 5, Esa Taipalus - 3, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK | 27 | Ilkka Teromaa - 14, Seppo Palomaki - 13, - |
2 | SsMK | 26 | Veijo Tuoriniemi - 14, Ari Koponen - 12, - |
3 | PMK | 21 | Pekka Hautamaki - 14, Ismo Kivela - 7, - |
4 | VarkMPU | 18 | Olli Tyrvainen - 12, Pekka Paljakka - 6, - |
5 | KarMK | 14 | Olli Turkia - 13, Pekka Turkia - 1, - |
6 | VaMK | 7 | Esko Myllari - 4, Veiko Haapamaki - 3, - |
7 | KouvMK | 5 | Heimo Kaikko - 5, Leo Heikkila - 0, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | 30 | Kai Niemi - 15, Pekka Hautamaki - 15, - |
2 | SsMK | 23 | Ari Koponen - 12, Veijo Tuoriniemi - 11, - |
3 | TaMK | 21 | Seppo Palomaki - 13, Markku Haapala - 8, - |
4 | KarMK | 16 | Olli Turkia - 10, Pekka Turkia - 6, - |
5 | VarkMPU | 16 | Olli Tyrvainen - 11, Ossi Henriksson - 5, - |
6 | VaMK | 12 | Seppo Keskinen - 6, Markku Parkkari - 6, - |
7 | PirMM | 6 | Esa Mattila - 4, Kari Yrjanainen - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SsMK | 25 | Ari Koponen - 14, Veijo Tuoriniemi - 11, - |
2 | PMK | 24 | Kai Niemi - 15, Ismo Kivela - 9, - |
3 | TaMK | 20 | Hannu Lehtonen - 15, Markku Haapala - 5, - |
4 | KarMK | 19 | Olli Turkia - 14, Pekka Turkia - 5, - |
5 | VaMK | 17 | Seppo Keskinen - 14, Markku Parkkari - 3, - |
6 | VarkMPU | 11 | Ossi Henriksson - 9, Ari Heinonen - 2, - |
7 | PirMM | 10 | Esa Mattila - 8, Kari Yrjanainen - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | 28 | Kai Niemi - 17, Ismo Kivela - 11, - |
2 | SsMK | 27 | Ari Koponen - 14, Veijo Tuoriniemi - 13, - |
3 | SeMK | 21 | Pekka Hautamaki - 13, Jorma Frantila - 8, - |
4 | TaMK | 20 | Rauli Makinen - 11, Hannu Lehtonen - 9, - |
5 | VarkMPU | 11 | Hannu Larronmaa - 7, Ari Heinonen - 4, - |
6 | VaMK | 11 | Seppo Keskinen - 8, Raimo Myllari - 3, - |
7 | HMMK | 8 | Jorma Reima - 8, Kari Valtonen - 0, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 27 | Veijo Tuoriniemi - 14, Pekka Hautamaki - 13, - |
2 | VaMK | 26 | Seppo Keskinen - 15, Esa Mattila - 11, - |
3 | TaMK | 24 | Juha Moksunen - 15, Rauli Makinen - 9, - |
4 | VarkMPU | 18 | Ossi Henriksson - 11, Ari Heinonen - 7, - |
5 | SsMK | 13 | Heimo Kaikko - 9, Jari Albrecht - 4, - |
6 | HMMK | 11 | Jorma Reima - 6, Veli Pekka Kunelius - 5, - |
7 | PMK | 0 | Heikki Makinen - 0, brak zawodnika - -, - |
8 | Rezerwa | 5R | Isto Maja - 3R, Markku Haapala - 2R, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK | 24 | Janne Moksunen - 13, Juha Moksunen - 11, - |
2 | SeMK | 24 | Seppo Keskinen - 13, Pekka Hautamaki - 11, - |
3 | SsMK | 23 | Ari Koponen - 18, Roy Malminheimo - 5, - |
4 | VarkMPU | 17 | Olli Tyrvainen - 14, Veijo Tuoriniemi - 3, - |
5 | PirMM | 14 | Esa Mattila - 9, Kari Yrjanainen - 5, - |
6 | VaMK | 13 | Seppo Syynimaa - 8, Mikael Back - 5, - |
7 | PMK | 8 | Ismo Kivela - 6, Pentti Kallio - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 28 | Aki Ala Riihimaki - 14, Pekka Hautamaki - 14, - |
2 | SsMK | 26 | Roy Malminheimo - 13, Ari Koponen - 13, - |
3 | VarkMPU | 20 | Veijo Tuoriniemi - 14, Heimo Kaikko - 6, - |
4 | TaMK | 18 | Janne Moksunen - 9, Juha Moksunen - 9, - |
5 | VaMK | 13 | Mikael Back - 13, Seppo Syynimaa - 0, - |
6 | KarMK | 12 | Olli Turkia - 8, Pekka Turkia - 4, - |
7 | PirMM | 7 | Seppo Kujanpaa - 6, Tapio Suutari - 1, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | TaMK | 24 | Juha Moksunen - 17, Markku Haapala - 7, - |
2 | SsMK | 23 | Roy Malminheimo - 13, Esa Reijo - 10, - |
3 | PirMM | 22 | Mikael Back - 15, Jari Kortelainen - 7, - |
4 | SeMK | 18 | Aki Ala Riihimaki - 11, Seppo Keskinen - 7, - |
5 | VaMK | 17 | Vesa Ylinen - 16, Kari Korpi - 1, - |
6 | KarMK | 14 | Olli Turkia - 8, Henry Kivela - 6, - |
7 | VarkMPU | 8 | Heimo Kaikko - 4, Ossi Henriksson - 4, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PirMM | 25 | Ari Koponen - 16, Mikael Back - 9, - |
2 | KarMK | 23 | Kai Niemi - 16, Olli Turkia - 7, - |
3 | SsMK | 21 | Juha Moksunen - 13, Roy Malminheimo - 8, - |
4 | SeMK | 20 | Aki Ala Riihimaki - 14, Jorma Frantila - 6, - |
5 | VaMK | 15 | Vesa Ylinen - 12, Janne Koivula - 3, - |
6 | VarkMPU | 14 | Ossi Henriksson - 11, Veli Heikki Mustonen - 3, - |
7 | NoPyMj | 7 | Esa Einola - 7, Ismo Saarenmaa - 0, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SsMK | 45 | Roy Malminheimo - 24, Janne Moksunen - 21, - |
2 | HaMK | 44 | Vesa Ylinen - 29, Janne Koivula - 15, - |
3 | PirMM | 40 | Ari Koponen - 26, Jari Kortelainen - 14, - |
4 | SeMK | 39 | Petri Nurmesniemi - 28, Aki Ala Riihimaki - 11, - |
5 | TaMK | 32 | Petri Vaatasio - 17, Jarmo Makinen - 15, - |
6 | PMK | 23 | Tomi Havu - 18, Vesa Meritahti - 5, - |
7 | VarkMPU | 17 | Ossi Henriksson - 13, Petri Hyvonen - 4, - |
8 | OMK | 12 | Markku Raappana - 9, Juha Henriksson - 3, - |
9 | OMK/KarMK | 18RT | Jarmo Raappana - RT, Esa Einola - RT, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | KarMK | 58 | Kai Niemi - -, Juha Moksunen - -, - |
2 | SeMK | 43 | Vesa Ylinen - -, Aarre Soivuori - -, - |
3 | PirMM | 33 | Ari Koponen - -, Roy Malminheimo - -, - |
4 | PMK | 33 | Tomi Havu - -, Janne Koivula - -, - |
5 | SsMK | 20 | Marko Hyyrylainen - -, Esa Reijo - -, - |
6 | HyMK | 19 | Jerry Wathen - -, Mika Pellinen - -, - |
7 | TaMK | 23 | Jarmo Makinen - -, Jari Ahlbom - -, - |
8 | HaMK | 8 | Jari Moisio - -, Tomi Kalliomaki - -, - |
9 | PMK | - | Vesa Meritahti - -, Petri Vaatasio - -, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Porin MK | 46 | Vesa Ylinen - , Tomi Havu - , - |
2 | Karhulan MK | 42 | Janne Moksunen - , Juha Moksunen - , - |
3 | SsMK | 40 | Marko Hyyrylainen - , Roy Malminheimo - , - |
4 | SeMK | 33 | Aarre Soivuori - , Aki Ala Riihimaki - , - |
5 | VarMPU | 32 | Olli Tyrvainen - , Petri Hyvonen - , - |
6 | HyMK | 30 | Kai Kujala - , Mika Pellinen - , - |
7 | TaMK Assat | 28 | Jari Moisio - , Jarmo Makinen - , - |
8 | TaMK Wasamat | 11 | Esa Einola - , Timo Virtanen - , - |
9 | HeMK | 10 | Sam Myllymaki - , Teppo Saaristo - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Porin MK | 46 | Vesa Ylinen - 27, Tomi Havu - 19, - |
2 | SeMK | 45 | Aki Ala Riihimaki - 23, Petri Nurmesniemi - 21, Jouko Jarvi - 1R |
3 | VarMPU | 42 | Olli Tyrvainen - 23, Janne Moksunen - 13R, Juha Moksumem - 6 |
4 | Lahti | 33 | Marko Hyyrylainen - 18, Roy Malminheimo - 15, - |
5 | Hyvinkaa | 29 | Mika Pellinen - 19, Arto Orjo - 10, - |
6 | Pirkan | 24 | Petri Kokko - 14, Jari Kortelainen - 10, - |
7 | Karhula | 19 | Mika Lehtoranta - 11, Lasse Sandberg - 8, - |
8 | Tampere | 18 | Riku Kurki - 9, Tomi Kalliomaki - 9, - |
9 | Helsinki | 10 | Sam Myllymaki - 6, Mika Voimanmaki - 4, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Porin MK | - | Vesa Ylinen - , Petri Vaatsio - , Tomi Havu - |
2 | SeMK | - | Aarre Soivuori - , Petri Nurmesniemi - , Mika Laukkanen - |
3 | SsMK | - | Janne Koivula - , Marko Hyyrylainen - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | - | Vesa Ylinen - , Petri Numesniemi - , Petri Vaatsio - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | VarMPU | - | Roy Malminheimo - , Pasi Pulliainen - , - |
2 | HyMK | - | Petri Vaatsio - , Toni Reima - , Marko Laine - |
3 | SeMK | - | Kaj Laukkanen - , Mikka Laukkanen - , Jyri Viemero - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | HyMK | 27 | Juha Moksunen - , Roy Malminheimo - , Marko Laine - |
2 | SeMK | - | Vesa Ylinen - , Kaj Laukkanen - , Mika Laukkanen - |
3 | PirMM | - | Petri Vaatsio - , Jyri Palomaki - , Jussi Kaukoranta - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SsMK | - | Marko Hyyrylainen - , Roy Malminheimo - , Esa Reijo - ns |
2 | FMS | - | Lasse Sandberg - , Tomi Reima - , Ville Turkia - |
3 | OMK | - | Raimo Henriksson - , Marko Jumisko - , Jyri Viemero - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | PMK | - | Marko Hyyrylainen - , Roy Malminheimo - , - |
2 | PirMM | - | Marko Jumisko - , Pasi Pulliainen - , Jyri Palomaki - |
3 | FMS | - | Joonas Kylmakorpi - , Jani Makela - , Markus Helin - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | - | Kaj Laukkanen - , Vesa Ylinen - , Juha Makela II - |
2 | HyMK | - | Joonas Kylmakorpi - , Tomi Reima - , Tomi Paavola - |
3 | PirMM | - | Juha Moksunen - , Jyri Palomaki - , Tomi Kalliomaki - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 27 | Vesa Ylinen - 8, Kaj Laukkanen - 18, Mikko Rahko - 1 |
2 | PMK | 24 | Kauko Nieminen - 13, Tomi Havu - 11, Harii Nieminen - ns |
3 | HyMK | 23 | Tomi Reima - 15, Toni Salmela - 8, Markus Helin - ns |
4 | SeMK | 21 | Juha Makela II - 14, Juha Hautamaki - 5, Jani Makela - 2 |
5 | KMMK | 13 | Marko Laine - 7, Sami Lahti - 6, Esa Reijo - 0 |
6 | VRT | 10 | Juha Kuosmanen - 4, Aake Mustonen - 4, Tomi Tuomainen - 2 |
7 | HMK | 8 | Ville Turkia - 7, Sam Myllymaki - 1, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 26 | Kaj Laukkanen - 15 (3,2,2,2,3,3), Juha Makela II - 11 (1,3,3,3,1,-), Aarre Soivuri - 0 (-,-,-,-,-,0) |
2 | KMMK | 25 | Juha Moksunen - 13 (2,3,1,2,2,3), Marko Hyyrylainen - 12 (0,2,2,3,3,2), - |
3 | HMK | 20+3 | Tomi Reima - 14+3 (3,1,3,3,2,2), Juha Hautamaki - 3 (2,w,0,u,-,1), Juha Kuosmanen - 3 (-,-,-,-,3,-) |
4 | HyMK | 20+2 | Toni Salmela - 9 (3,-,2,0,2,2), Lasse Sandberg - 7+2 (1,2,-,1,-,3), Tomi Paavola - 4 (-,3,1,-,0,-) |
5 | PMK | 18 | Kauko Nieminen - 12 (3,1,3,2,3,w), Juha Ristiharju - 6 (2,0,0,1,2,1), - |
6 | VarkMPU | 10 | Henri Mulari - 5 (1,0,0,3,0,1), Mico Brotkin - 3 (w,2,1,-,-,-), Tomi Tuomainen - 2 (-,-,-,1,1,0) |
7 | HjMK/SeMK | 7 | Tapio Leppamaki - 5 (0,w,2,1,1,1), Pekka Valo - 2 (1,1,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 24+3 | Kaj Laukkanen - 16+3 (2,2,3,3,3,3), Kauko Nieminen - 8 (3,w,2,2,1,0), Mico Brotkin - ns |
2 | HyMK | 24+2 | Tomi Reima - 16+2 (2,3,3,3,2,3), Toni Salmela - 8 (3,2,2,0,1,w), Lasse Sandberg - ns |
3 | PiMK (Pierarin MK) | 22 | Ihor Marko - 16 (3,2,3,2,3,3), Nikolajs Kokins - 4 (1,-,-,1,2,-), Vladimirs Voronkovs - 2 (-,1,0,-,-,1) |
4 | KMMK | 16 | Marko Hyyrylainen - 6 (1,-,1,2,2,0), Juha Moksunen - 10 (3,1,2,1,0,3), Tero Aarnio - 0 (-,0,-,-,-,-) |
5 | HMK | 14 | brak zawodnika - , Mikko Rahko - 14 (2,3,1,3,3,2), - |
6 | VarkMPU | 13 | Tomi Tuomainen - ns, Juha Hautamaki - 10 (1,3,1,2,1,2), Henri Mulari - 3 (0,1,0,1,0,1) |
7 | PMK | 12 | Harri Nieminen - 11 (1,2,1,3,2,2), Juha Ristiharju - 1 (0,0,0,0,1,0), Tomi Kauppi - ns |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK I | 30 | Kaj Laukkanen - 11, Jani Makela - 15, Rene Lehtinen - 4 |
2 | KMMK | 24+3 | Juha Hautamaki - 9+3, Tero Aarnio - 11, Panu Karvonen - 4 |
3 | FMS | 24+2 | Tomi Reima - 16+2, Toni Salmela - 8, Aarni Heikkila - 0 |
4 | SeMK II | 17 | Juha Makela II - 6, Pekka Valo - 4, Harri Nieminen - 7 |
5 | HjMK | 14 | Jani Eerikainen - 10, Juho Ruuska - 4, - |
6 | WarkMPU | 10 | Tuomas Reinikainen - 3, Tomi Tuomainen - 7, - |
7 | PMK | 7 | Mika Suojanen - 0, Marko Suojanen - 7, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Kuusankoski | 23 | Tero Aarnio - 9, Jyri Palomaeki - 14, Teemu Lahti - ns |
2 | Seinaejoki I | 19 | Juha Hautamaki - 8, Rene Lehtinen - 9, Joni Keskinen - 2 |
3 | Seinaejoki II | 16 | Juha Makela II - 9, Pekka Valo - 3, Harri Nieminen - 4 |
4 | Pori | 14 | Cezary Owiżyc - 11, Marko Suojanen - 3, Tomi Kauppi - ns |
5 | Lahti | 10 | Joni Kitala - 8, Kalle Kivisto - 2, - |
6 | Forssa | 8 | Aarni Heikkala - 3, Janne Nyman - 5, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK | 25 | Kaj Laukkanen - 12 (3,3,3,3), Robert Eriksson - 11 (2,2,2,3), Joni Keskinen - 2 (2) |
2 | KMMK | 20 | Juha Hautamaki - 12 (w,3,3,3,3), Tero Aarnio - 8 (1,2,2,2,1), Teemu Lahti - ns |
3 | HMK | 16 | Tomi Reima - 7 (3,0,3,1,0), Emil Lindqvist - 9 (2,1,2,2,2), - |
4 | PMK | 11 | Petri Koskela - 5 (t,0,0,3,2), Marko Suojanen - 6 (1,1,1,0,3), - |
5 | Varkaus | 11 | Jani Eerikainen - 5 (3,0,0,1,1), Aarni Heikkila - 6 (2,1,1,2,0), Juho Ruuska - ns |
6 | Salpausselan Moottorikerho | 7 | Janne Nyman - 3 (1,1,0,0,1), Kalle Kivisto - 4 (0,0,1,3,w), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | KMMK | 30 | Juha Hautamaki - 14 (2,2,3,3,2,2), Juha Makela II - 6 (3,3), Teemu Lahti - 10 (3,2,2,3) |
2 | HMK | 26 | Jyri Palomaki - 7 (3,2,2,0), Tomi Reima - 14 (2,3,3,2,3,1), Marko Hyyrylainen - 5 (3,2) |
3 | PMK | 19 | Appe Mustonen - 3 (1,1,1), Petri Koskela - 8 (0,1,w,2,2,3), Marko Suojanen - 8 (w,3,3,2) |
4 | FMS | 16 | Aarni Heikkila - 6 (3,1,0,0,1,1), Niko Siltaniemi - 10 (2,0,2,1,2,3), - |
5 | SeMK | 15 | Joni Keskinen - 12 (1,3,3,1,3,1), Petteri Koivunen - 3 (0,1,2,0,0,0), - |
6 | SsMK | 11 | Kalle Kivisto - 2 (u,2,0,0,0,0), Janne Nyman - 9 (2,0,1,3,1,2), Markku Weckman - ns |
7 | KauhjMK | 9 | Jani Eerikainen - 6 (3,1,1,0,1,u), Jan Eric Koreamaki - 3 (1,0,0,1,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SeMK I | 26 | Juha Hautamaki - 13 (2,3,2,2,2,2), Kaj Laukkanen - 13 (3,3,3,3,1), Petteri Koivunen - 2 (2) |
2 | VRT | 27 | Kalle Katajisto - 17 (3,3,3,2,3,3), Appe Mustonen - 10 (2,2,1,3,2,0), - |
3 | KMMK | 19 | Teemu Lahti - 8 (0,2,2,w,3,1), Timo Lahti - 11 (3,3,3,1,1,0), - |
4 | SeMK II | 18 | Joni Keskinen - 11 (2,3,2,2,0,2), Niko Siltaniemi - 7 (1,2,0,w,1,3), - |
5 | PMK | 17 | Marko Suojanen - 12 (1,1,2,3,2,3), Cezary Owiżyc - 5 (0,0,3,1,0,1), - |
6 | KauhjMK I | 11 | Markku Autio - 9 (1,1,1,1,3,2), Jan Erik Korkeamaki - 2 (0,0,0,0,2,0), - |
7 | KauhjMK II | 6 | Jere Mattila - 5 (0,1,1,1,1,1), Olli Heikilla - 1 (1,0,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Kotkat Seinajoki | 27 | Juha Hautamaki - 11 (2,2,2,2,3,-), Kai Laukkanen - 15 (3,3,3,3,-,3), Aki Pekka Mustonen - 1 (1,0) |
2 | Jokerit Kauhajoki | 22 | Kalle Katajisto - 15 (3,3,3,1,3,2), Joni Keskinen - 7 (2,1,0,2,1,1), - |
3 | Kotkat II Seinajoki | 21 | Rene Lehtinen - 10 (3,0,1,nu,3,3), Jari Makinen - 11 (2,3,0,3,2,1), - |
4 | KeittioPiste Kuusankoski | 18 | Timo Lahti - 12 (2,1,2,1,3,3), David Hillborg - 1 (0,nu,1,-,-,-), Teemu Lahti - 5 (2,1,2) |
5 | Jokerit II Kauhajoki | 18 | Markku Autio - 11 (3,2,1,3,0,2), Niko Siltaniemi - 7 (1,0,2,2,2,0), - |
6 | Paholaiset Pori | 10 | Petri Koskela - 8 (1,1,2,3,1,w), Cezary Owiżyc - 2 (0,0,1,0,0,1), - |
7 | Haukat/Royals Lahti | 10 | Tomi Reima - 10 (1,1,3,1,2,2), Joni Kitala - 0 (0,0,0,-,-,-), Aarni Heikkila - 0 (0,0,0) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Kotkat Seinajoki | 23 | Kauko Nieminen - 11 (2,3,2,2,2), Juha Hautamaki - 12 (3,2,3,3,1), Rene Lehtinen - ns |
2 | Jokerit Kauhajoki | 21 | Niko Siltaniemi - 11 (0,2,3,3,3), Joni Keskinen - 8 (1,3,2,-,2), Markku Autio - 2 (2) |
3 | Wasamat Tampere | 15 | Aarni Heikkila - 4 (2,1,1,0,0), Jari Makinen - 11 (3,3,nu,2,3), - |
4 | Paholaiset Pori | 14 | Marko Suojanen - 7 (3,w,3,0,1), Petri Koskela - 7 (2,3,1,1,0), - |
5 | Haukat/Royals Lahti | 10 | Jiri Nieminen - 8 (1,2,1,1,3), Janne Nyman - 2 (0,0,0,0,2), - |
6 | Satakunnan Pori | 7 | Juoni Vilajnen - 3 (1,1,1,ns), Jere Lehtonen - 4 (0,2,t,1,1), - |
Odwiedziny (Visitors): 15488465 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |