|
Mistrzostwa Czechosłowacji Par na żużlu
|
Rok (Year) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1977 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1977 | Slany | Półfinał A |
1977 | Plzen | Półfinał C |
1978 | Plzen | Finał |
1978 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał A - Klasyfikacja końcowa |
1978 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał A - 1 runda |
1978 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał A - 2 runda |
1978 | Zlata Pribla Pardubice | Półfinał B - Klasyfikacja końcowa |
1978 | Zlata Pribla Pardubice | Półfinał B - 1 runda |
1978 | Slany | Półfinał B - 2 runda |
1978 | Ruda Hvezda Praga | Kwalifikacje - Klasyfikacja końcowa |
1978 | Ruda Hvezda Praga | Kwalifikacje - 1 runda |
1978 | Zohor | Kwalifikacje - 2 runda |
1979 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1979 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa A |
1979 | Slany | Półfinał - Grupa B |
1979 | Liberec | Kwalifikacja - Grupa A |
1979 | SVS Pardubice | Kwalifikacja - Grupa B |
1980 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1980 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa A |
1980 | Zlata Pribla Pardubice | Półfinał - Grupa B |
1980 | SVS Pardubice | Kwalifikacja - Grupa A |
1980 | SVS Pardubice | Kwalifikacja - Grupa B |
1986 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1987 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1987 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa A |
1987 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa B |
1988 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1988 | Brezolupy | Półfinał |
1989 | Ruda Hvezda Praga | Finał |
1989 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa A |
1989 | Ruda Hvezda Praga | Półfinał - Grupa B |
1990 | Ruda Hvezda Praga | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1990 | Ruda Hvezda Praga | Finał - 1 runda |
1990 | Ruda Hvezda Praga | Finał - 2 runda |
1991 | PSK Olymp Praga B | Finał |
1991 | PSK Olymp Praga B | Półfinał - Grupa A |
1991 | PSK Olymp Praga A | Półfinał - Grupa B |
1992 | Olymp Praga | Finał |
1992 | Chabarovice | Półfinał - Grupa B |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 27 | Vaclav Verner - 12+3 (3,2,2,1,2,2), Jan Verner - 15+2 (2,3,1,3,3,3), - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 21 | Petr Ondrasik - 11 (3,2,w,3,d,3), Zdenek Kudrna - 10+1 (2,3,2,0,2,1), - |
3 | Slany | 19 | Josef Minarik - 8+2 (2,1,1,t,2,1), Ales Dryml - 11 (3,3,2,3,d,0), - |
4 | Plzen | 16 | Jan Hadek - 13 (0,3,3,2,3,2), Jaroslav Hauptman - 3+1 (1,0,1,0,0,1), - |
5 | Zlata Pribla Pardubice | 16 | Petr Kucera - 7+2 (1,1,ns,2,1,2), Jiri Jirout - 3 (d,ns,2,1,ns,ns), Evzen Erban - 6 (0,1,2,3) |
6 | Ruda Hvezda Praga | 15 | Jiri Stancl II - 14 (1,1,3,3,3,3), Ladislav Hradecky - 1 (0,0,0,0,1,u), - |
7 | Slany | 12 | Jan Klokocka - 6+1 (u,1,3,2,ns,ns), Karel Vobornik II - 4 (1,2,d,1,ns,1), Miroslav Rosulek - 2 (1,1) |
7 | Slany | 12 | Zdenek Rezac - 0 (0), - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Slany | 35 | Karel Vobornik II - 16+6 (2,2,2,2,2,1,3,2), Jan Klokocka - 19+1 (3,3,3,3,0,2,2,3), - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 28 | Vaclav Verner - 22 (1,3,3,3,3,3,3,3), Jan Verner - 3 (0,1,1,u,1,ns,u,ns), Ladislav Hradecky - 3 (1,2) |
3 | Plzen | 27 | Jan Holub - 7+3 (1,0,0,2,2,0,1,1), Dominik Jindrich - 20 (3,1,2,3,3,3,2,3), - |
4 | Brezolupy | 16 | Stanislav Kucera - 2 (0,ns,1,0,ns,1,0,ns), Emil Ondrasik - 14 (2,3,0,1,2,3,2,1), Vaclav Zajic - 0 (0,0,0) |
5 | Cakovice | 14 | Milosav Cerny - 11 (2,2,1,2,1,2,0,1), Stanislav Klenovec - 2 (0,1,0,ns,0,u,1,0), Stanislav Urban - 1 (1) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Plzen | 31 | Jan Hadek - 22 (3,3,3,2,3,3,3,2), Jaroslav Hauptman - 9+2 (2,0,2,1,1,1,2,0), - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 29 | Jiri Stancl II - 19+2 (d,3,2,3,3,3,2,3), Josef Juza - 10 (2,1,3,d,0,ns,3,1), Pavel Karnas - 0 (0) |
3 | Zlata Pribla Pardubice | 28 | Petr Kucera - 15+2 (2,0,3,2,2,1,3,2), Jiri Jirout - 13+3 (1,2,2,1,0,2,2,3), Vaclav Kolacek - ns |
4 | Zohor | 20 | Zdeno Vaculik - 13 (3,3,d,0,2,3,1,1), Stefan Elias - 7 (1,1,1,1,1,2,0,0), - |
5 | Preglejka Zarnovica | 13 | Jan Daniel - 11 (1,2,1,3,2,1,d,1), Jan Danihel - 0 (0,0,0,d,0,0,ns,ns), Jaroslav Danko - 1 (1,0) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Plzen | 28 | Jan Hadek - 16, Jindrich Dominik - 12, - |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 24 | Petr Kucera - 12, Emil Sova - 12, - |
3 | Ruda Hvezda Praga | 21 | Petr Ondrasik - 13, Milan Spinka - 8, - |
4 | Ruda Hvezda Praga | 20 | Vaclav Verner - 12, Jan Verner - 8, - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 15 | Zdenek Kudrna - 11, Jiri Svoboda - 4, - |
6 | Zlata Pribla Pardubice | 10 | Evzen Erban - 10, Jiri Jirout - 0, Roman Podany - 0 |
7 | Slany | 8 | Karel Vobornik II - 5, Jan Klokocka - 3, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 55 (27,28) | Zdenek Kudrna - 32 (18,14), Jiri Svoboda - 23 (9,14), Josef Juza - ns (nsR,nsR) |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 49 (24,25) | Evzen Erban - 26 (13,13), Jiri Jirout - 23 (11,12), Roman Podany - ns (nsR,nsR) |
3 | Slany | 43 (23,20) | Jan Klokocka - 22 (13,9), Karel Vobornik II - 21 (10,11), Karel Fujera - ns (nsR,nsR) |
4 | Plzen | 36 (19,17) | Vaclav Hejl - 19 (11,8), Jaroslav Hauptman - 17 (8,9), - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 34 (14,20) | Ladislav Hradecky - 24 (12,12), Pavel Karnas - 8 (0,8), Zbysek Holy - 2 (2,nsR) |
6 | Cakovice | 18 (10,8) | Miloslav Cerny - 11 (3,8), Stanislav Klenovec - 5 (5,0), Stanislav Urban - 2 (2,-) |
7 | Brezolupy | 16 (8,8) | Emil Ondrasik - 7 (3,4), Stanislav Kucera - 5 (2,3), Vratislav Kotek - 4 (3,1) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 27 | Zdenek Kudrna - 18, Jiri Svoboda - 19, Jozef Juza - nsR |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 24 | Evzen Erban - 13, Jiri Jirout - 11, Roman Podany - nsR |
3 | Slany | 23 | Jan Klokocka - 13, Karel Vobornik II - 10, Karel Fujera - nsR |
4 | Plzen | 19 | Jaroslav Hauptman - 8, Vaclav Hejl - 11, - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 14 | Ladislav Hradecky - 12, Pavel Karnas - 0, Zbysek Holy - 2 |
6 | Cakovice | 10 | Miloslav Cerny - 3, Stanislav Klenovec - 5, Stanislav Urban - 2 |
7 | Brezolupy | 8 | Stanislav Kucera - 2, Emil Ondrasik - 3, Vratislav Kotek - 3 |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 28 | Zdenek Kudrna - 14, Jiri Svoboda - 14, - |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 25 | Evzen Erban - 13, Jiri Jirout - 12, Roman Podany - nsR |
3 | Ruda Hvezda Praga | 20 | Ladislav Hradecky - 12, Pavel Karnas - 8, Zbysek Holy - nsR |
4 | Slany | 20 | Jan Klokocka - 9, Karel Vobornik II - 11, Karel Fujera - nsR |
5 | Plzen | 17 | Jaroslav Hauptman - 9, Vaclav Hejl - 8, - |
6 | Cakovice | 8 | Miloslav Cerny - 8, Stanislav Klenovec - 0, - |
7 | Brezolupy | 8 | Stanislav Kucera - 3, Emil Ondrasik - 4, Vratislav Kotek - 1 |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Zlata Pribla Pardubice | 47 (23,24) | Petr Ondrasik - 30 (15,15), Milan Spinka - 17 (8,9), Zdenek Dominik II - 0 (0,nsR) |
2 | Plzen | 46 (23,23) | Jan Hadek - 27 (12,14), Jindrich Dominik - 19 (11,9), - |
3 | Zlata Pribla Pardubice | 45 (28,17) | Petr Kucera - 23 (15,8), Emil Sova - 22 (13,9), - |
4 | Slany | 44 (19,25) | Josef Minarik - 23 (10,13), Vaclav Civis - 15 (3,12), Josef Rybar - 6 (6,0) |
5 | Koprivnice | 26 (15,11) | Cestimir Vana - 16 (12,4), Lumir Volin - 9 (3,6), Josef Plisek - 1 (0,1) |
6 | Preglejka Zarnovica | 25 (11,14) | Jan Danihel - 14 (5,9), Zdeno Vaculik - 11 (6,5), Dusan Moravek - ns (nsR,nsR) |
7 | Zohor | 19 (7,12) | Miroslav Bacik - 10 (1,9), Stefan Elias - 6 (5,1), Jaroslav Drahos - 3 (1,2) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Zlata Pribla Pardubice | 28 | Petr Kucera - 15, Emil Sova - 13, - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 23 | Milan Spinka - 8, Petr Ondrasik - 15, Zdenek Dominik II - 0 |
3 | Plzen | 23 | Jan Hadek - 13, Jindrich Dominik - 10, - |
4 | Slany | 19 | Josef Minarik - 10, Josef Rybar - 6, Vaclav Civis - 3 |
5 | Koprivnice | 15 | Cestimir Vana - 12, Lumir Volin - 3, Josef Plisek - 0 |
6 | Preglejka Zarnovica | 11 | Zdeno Vaculik - 6, Jan Danihel - 5, Dusan Moravek - nsR |
7 | Zohor | 7 | Stefan Elias - 5, Miroslav Bacik - 1, Jaroslav Drahos - 1 |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Slany | 25 | Josef Minarik - 13, Josef Rybar - 0, Vaclav Civis - 12 |
2 | Ruda Hvezda Praga | 24 | Milan Spinka - 9, Petr Ondrasik - 15, Zdenek Dominik II - nsR |
3 | Plzen | 23 | Jan Hadek - 14, Jindrich Dominik - 9, - |
4 | Zlata Pribla Pardubice | 17 | Petr Kucera - 8, Emil Sova - 9, - |
5 | Preglejka Zarnovica | 14 | Zdeno Vaculik - 5, Jan Danihel - 9, Dusan Moravek - nsR |
6 | Zohor | 12 | Stefan Elias - 1, Miroslav Bacik - 9, Jaroslav Drahos - 2 |
7 | Koprivnice | 11 | Lumir Volin - 6, Cestimir Vana - 4, Josef Plisek - 1 |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 51 (29,22) | Ladislav Hradecky - 26 (17,9), Pavel Karnas - 25 (12,13), Zbysek Holy - nsR |
2 | Zohor | 46 (20,26) | Stefan Elias - 18 (7,11), Jaroslav Drahos - 16 (10,6), Miroslav Bacik - 12 (3,9) |
3 | Preglejka Zarnovica | 38 (17,21) | Zdeno Vaculik - 31 (15,16), Jan Danihel - 7 (2,5), Dusan Moravek - 0 (0,-) |
4 | Cakovice | 34 (19,15) | Miloslav Cerny - 13 (7,6), Stanislav Klenovec - 13 (5,8), Stanislav Urban - 8 (7,1) |
5 | Brezolupy | 33 (20,13) | Stanislav Kucera - 21 (9,12), Vratislav Kotek - 9 (8,1), Emil Ondrasik - 3 (3,0) |
6 | Mariańskie Łaźnie | 29 (10,19) | Miloslav Beran - 24 (10,14), Jiri Hladik - 4 (0,4), Vlastimil Vojacek - 1 (-,0) |
7 | Chabarovice | 21 (11,10) | Ladislav Sifalda - 15 (7,8), Milan Polak - 3 (3,0), Bohuslav Polak - 3 (1,2) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 29 | Ladislav Hradecky - 17, Pavel Karnas - 12, Zbysek Holy - nsR |
2 | Zohor | 20 | Stanislav Kucera - 9, Emil Ondrasik - 3, Vratislav Kotek - 8 |
3 | Preglejka Zarnovica | 20 | Stefan Elias - 7, Miroslav Bacik - 3, Jaroslav Drahos - 10 |
4 | Cakovice | 19 | Miloslav Cerny - 7, Stanislav Klenovec - 5, Stanislav Urban - 7 |
5 | Brezolupy | 17 | Zdeno Vaculik - 15, Jan Danihel - 2, Dusan Moravek - 0 |
6 | Mariańskie Łaźnie | 11 | Ladislav Sifalda - 7, Milan Polak - 3, Bohuslav Polak - 1 |
7 | Chabarovice | 10 | Miloslav Beran - 10, Jiri Hladik - 0, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Zohor | 26 | Stefan Elias - 11, Miroslav Bacik - 9, Jaroslav Drahos - 6 |
2 | Ruda Hvezda Praga | 22 | Ladislav Hradecky - 9, Pavel Karnas - 13, Zbysek Holy - nsR |
3 | Preglejka Zarnovica | 21 | Zdeno Vaculik - 16, Jan Danihel - 5, - |
4 | Mariańskie Łaźnie | 19 | Miloslav Beran - 14, Jiri Hladik - 4, Vlastimil Vojacek - 1 |
5 | Cakovice | 15 | Miloslav Cerny - 6, Stanislav Klenovec - 8, Stanislav Urban - 1 |
6 | Brezolupy | 13 | Stanislav Kucera - 12, Emil Ondrasik - 0, Vratislav Kotek - 1 |
7 | Chabarovice | 10 | Ladislav Sifalda - 8, Milan Polak - 0, Bohuslav Polak - 2 |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 29 | Petr Ondrasik - 14+2 (2,3,2,3,3,1), Jiri Stancl II - 15+3 (3,2,3,2,2,3), - |
2 | Plzen | 25 | Jan Hadek - 13+3 (3,3,2,2,1,2), Jindrich Dominik - 12+1 (1,2,3,3,0,3), - |
3 | Ruda Hvezda Praga | 21 | Jiri Svoboda - 7+1 (0,3,2,0,1,1), Ladislav Hradecky - 14+1 (2,2,3,1,3,3), - |
4 | Zlata Pribla Pardubice | 19 | Jiri Jirout - 11+1 (0,3,1,2,3,2), Emil Sova - 8+1 (1,2,0,3,2,0), - |
5 | Slany | 11 | Josef Minarik - 11 (3,1,1,3,1,2), Vaclav Civis - 0 (0,ns,ns,ns,ns,ns), - |
6 | Slany | 11 | Karel Vobornik II - 5+1 (1,1,0,0,0,3), Jan Klokocka - 6 (2,0,1,1,1,1), - |
7 | Plzen | 10 | Jaroslav Hauptman - 2 (0,0,0,2,0,0), Vaclav Hejl - 8+1 (1,1,1,1,2,2), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 30 | Ladislav Hradecky - 15+3 (3,3,2,2,3,2), Jiri Svoboda - 15+3 (2,2,3,3,2,3), - |
2 | Slany | 24 | Jan Klokocka - 13+3 (2,3,3,2,2,1), Karel Vobornik II - 11 (3,1,1,3,3,0), - |
3 | Plzen | 18 | Jaroslav Hauptman - 7+3 (0,1,0,1,2,3), Vaclav Hejl - 11+1 (1,2,1,2,3,2), - |
4 | SVS Pardubice | 18 | Pavel Karnas - 4+2 (0,w,0,1,1,2), Josef Juza - 14 (1,3,2,3,2,3), - |
5 | Liberec | 14 | Josef Rybar - 11 (3,0,3,3,1,1), Petr Kubicek - 3 (2,1,0,0,0,0), - |
6 | Koprivnice | 14 | Jan Jasa - 4+1 (0,1,1,1,0,1), Lumir Volin - 10 (2,3,2,0,3,0), - |
7 | Ruda Hvezda Praga | 8 | Jiri Hejl - 6 (1,0,1,2,1,1), Jiri Horejsi - 2 (0,2,0,0,ns,ns), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Slany | 28 | Josef Minarik - 13+4 (3,2,2,2,2,2), Vaclav Civis - 15+2 (2,3,3,3,1,3), - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 23 | Jiri Hnidak - 5+2 (0,0,1,2,2,0), Petr Ondrasik - 18 (3,3,3,3,3,3), - |
3 | SVS Pardubice | 22 | Emil Sova - 7+4 (1,2,0,2,w,2), Jiri Jirout - 15 (2,3,1,3,3,3), - |
4 | Zlata Pribla Pardubice | 16 | Jiri Smida - 6+1 (1,1,3,0,0,1), Stanislav Kotek - 10+1 (2,3,2,1,2,0), - |
5 | Plzen | 14 | Miloslav Beran - 3+1 (1,0,0,0,1,1), Jiri Svec - 11 (0,1,2,3,3,2), - |
6 | Preglejka Zarnovica | 13 | Jaroslav Danko - 7 (2,w,0,2,2,1), Zdeno Vaculik - 6+3 (1,2,1,1,1,0), - |
7 | Koprivnice | 10 | Milos Duda - 10 (3,1,1,1,1,3), Miroslav Rara - 0 (0,0,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Liberec | 26 | Josef Rybar - 18 (3,3,3,3,3,3), Petr Safarik - 8+4 (2,2,2,2,0,0), - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 22 | Stanislav Urban - 10+2 (3,0,0,2,3,2), Zbysek Holy - 12 (1,3,1,3,1,3), - |
3 | Koprivnice | 20 | Jan Jasa - 13+1 (2,3,2,1,2,3), Lumir Volin - 7+2 (0,2,3,0,1,1), - |
4 | Mariańskie Łaźnie | 19 | Vaclav Kolacek - 9+2 (1,2,1,2,2,1), Rudolf Hodl - 10+1 (0,1,0,3,3,3), - |
5 | Brezolupy | 18 | Emil Ondrasik - 12+2 (1,2,3,2,2,2), Stanislav Kucera - 6 (w,3,0,3,u,ns), - |
6 | Cakovice | 14 | Milosav Cerny - 8+2 (3,1,1,1,1,1), Stanislav Klenovec - 6+1 (2,0,2,d,2,0), - |
7 | Chabarovice | 7 | Miloslav Cmejla - 6 (1,1,1,1,0,2), Ladislav Sifalda - 1 (0,w,0,0,1,0), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SVS Pardubice | 27 | Jiri Smid - 13+4 (2,2,2,2,3,2), Vratislav Kotek - 14+1 (3,3,3,3,1,1), - |
2 | Preglejka Zarnovica | 26 | Jaroslav Danko - 15+1 (1,2,3,3,3,3), Zdeno Vaculik - 11+1 (3,3,1,2,2,0), - |
3 | Koprivnice | 21 | Milos Duda - 8+3 (2,0,2,2,2,d), Miroslav Rara - 13 (3,1,3,3,0,3), - |
4 | Koprivnice | 17 | Josef Plisek - 9 (0,2,1,0,3,3), Peter Pausch - 8+1 (1,0,3,1,2,1), - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 14 | Jiri Franz - 3+1 (0,1,0,0,0,2), Miroslav Hochwald - 11 (1,3,2,1,1,3), - |
6 | Zlata Pribla Pardubice | 12 | Miroslav Sulc - 11 (3,2,1,1,2,2), Zdenek Krivka - 1 (0,d,0,0,d,1), - |
7 | Zohor | 9 | Jaroslav Drahos - 7 (2,1,2,0,1,1), Jiri Kratky - 2 (1,0,d,1,d,0), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 26 | Jiri Stancl II - 14, Petr Ondrasik - 12, - |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 23 | Ales Dryml - 17, Emil Sova - 6, - |
3 | Ruda Hvezda Praga | 23 | Vaclav Verner - 12, Jan Verner - 11, - |
4 | Zlata Pribla Pardubice | 20 | Jiri Jirout - 13, Petr Kucera - 7, - |
5 | Slany | 13 | Jan Klokocka - 7, Josef Minarik - 6, - |
6 | Ruda Hvezda Praga | 11 | Zbysek Holy - 6, Stanislav Urban - 5, - |
7 | Slany | 10 | Zdenek Rezac - 8, Karel Vobornik II - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 26 | Jan Verner - 14, Vaclav Verner - 12, - |
2 | Zlata Pribla Pardubice | 25 | Ales Dryml - 15, Emil Sova - 10, - |
3 | Slany | 21 | Josef Minarik - 15, Jan Klokocka - 6, - |
4 | SVS Pardubice | 19 | Josef Juza - 12, Pavel Karnas - 7, - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 19 | Antonin Kasper II - 12, Jiri Svoboda - 7, - |
6 | Preglejka Zarnovica | 8 | Zdeno Vaculik - 8, Jaroslav Danko - 0, - |
7 | Plzen | 8 | Jaromir Bartos - 5, Jiri Svec - 3, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Zlata Pribla Pardubice | 25 | Jiri Jirout - 13, Petr Kucera - 12, - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 22 | Zbysek Holy - 14, Stanislav Urban - 8, - |
3 | Slany | 21 | Zdenek Rezac - 12, Karel Vobornik II - 9, - |
4 | Ruda Hvezda Praga | 21 | Ladislav Hradecky - 12, Milan Spinka - 9, - |
5 | SVS Pardubice | 13 | Jiri Smida - 10, Vratislav Kotek - 3, - |
6 | Plzen | 12 | Jaroslav Hauptman - 6, Zdenek Dominik II - 6, - |
7 | Koprivnice | 11 | Jan Jasa - 11, Milos Duda - 0, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SVS Pardubice | 27 | Josef Juza - 15, Pavel Karnas - 12, - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 25 | Jiri Svoboda - 15, Antonin Kasper II - 10, - |
3 | Preglejka Zarnovica | 22 | Zdeno Vaculik - 13, Jaroslav Danko - 9, - |
4 | Cakovice | 15 | Miloslav Cerny - 7, Stanislav Klenovec - 4, Vaclav Matuna - 4 |
5 | Koprivnice | 14 | Lumir Volin - 7, Miroslav Rara - 5, Emil Ondrasik - 2 |
6 | Chabarovice | 13 | Karel Fujera - 7, Bohuslav Polak - 6, - |
7 | Plzen | 10 | Vaclav Hejl - 8, Vaclav Kolacek - 2, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | SVS Pardubice | 24 | Jiri Smida - 14, Vratislav Kotek - 8, L. Urban - 2 |
2 | Ruda Hvezda Praga | 24 | Stanislav Urban - 15, Zbysek Holy - 9, - |
3 | Koprivnice | 23 | Milos Duda - 13, Jan Jasa - 10, - |
4 | Preglejka Zarnovica | 22 | Dusan Moravek - 18, Vaclav Zajic - 2, Juraj Zliechovec - 2 |
5 | Liberec | 17 | Petr Kubicek - 11, Karel Matejicek - 6, - |
6 | Zohor | 10 | Roman Visvader - 6, Jiri Kratky - 4, Zdenek Smocek - 0 |
7 | Chabarovice | 6 | Milan Toberny - 3, Ladislav Cipa - 3, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 36+9+9 | Petr Vandirek - 28 (4,5,5,5,4,5), Lubomir Jedek - 26 (5,4,4,4,5,4), - |
10 | Racek Pardubice | nsR | Frantisek Kalina - nsR, Jan Pecina - nsR, - |
2 | SVS Pardubice | 31+8+5 | Pavel Karnas - 19 (5,3,2,4,3,2), Stanislav Urban - 25 (4,5,3,5,5,3), - |
3 | SVS Pardubice | 25+6+2 | Borivoj Hadek - 15 (5,4,2,2,2,0), Jan Holub II - 17 (2,2,3,3,5,2), - |
4 | Ruda Hvezda Praga | 20+8+7 | Zdenek Schneiderwind - 18 (0,3,5,2,3,5), Jiri Svoboda - 17 (2,2,3,3,5,2), - |
5 | Ruda Hvezda Praga | 15+6+7 | Bohumil Brhel - 11 (d,2,4,2,3,4), Josef Fejfar - 17 (1,0,5,3,4,4), - |
6 | Slany | 17+3+1 | Vaclav Buranda - 10 (3,1,1,2,2,1), Frantisek Moulis II - 11 (1,5,0,4,1,0), - |
7 | Zlata Pribla Pardubice | 16+1+6 | Oldrich Reznicek - 11 (2,3,2,0,d,4), Jiri Franz - 12 (3,4,1,1,1,2), - |
8 | Zlata Pribla Pardubice | 14+1+5 | Zdenek Tesar - 19 (3,1,4,5,1,5), Jiri Smid - 1 (1,0,w,ns,ns,ns), - |
9 | Preglejka Zarnovica | 6+1+3 | Dusan Moravek - 8 (2,2,1,0,1,d), Jozef Belica - 4 (0,0,0,1,0,3), - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 46 | Antonin Kasper II - 28, Bohumil Brhel - 18, - |
2 | Ruda Hvezda Praga | 45 | Zdenek Schneiderwind - 28, Jan Holub II - 17, - |
3 | Ruda Hvezda Praga | 37 | Lubomir Jedek - 20, Miroslav Prager - 17, - |
4 | SVS Pardubice | 28 | Stanislav Urban - 20, Zdenek Tesar - 8, - |
5 | Liberec | 25 | Pavel Mrna - 14, Ivan Pacak - 11, - |
6 | SVS Pardubice | 23 | Jan Schinagl - 7, Pavel Karnas - 16, - |
7 | Ruda Hvezda Praga | 25 | Borivoj Hadek - 15, Vladimir Kalina - 10, - |
8 | Preglejka Zarnovica | 20 | Pavol Tonhauzer - 10, Zdeno Vaculik - 10, - |
9 | SVS Pardubice | 20 | Vaclav Milik - 14, Miroslav Forgac - 6, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 29+5+9 | Lubomir Jedek - 26 (4,4,4,5,5,4), Miroslav Prager - 17 (2,2,5,3,u,5), - |
2 | Preglejka Zarnovica | 29+9+24 | Pavol Tonhauzer - 16 (3,1,4,4,4,u), Zdeno Vaculik - 24 (5,2,5,5,5,2), - |
3 | SVS Pardubice | 25+9+4 | Vaclav Milik - 24 (4,4,3,5,5,3), Miroslav Forgac - 14 (2,3,d,4,4,1), - |
4 | Ruda Hvezda Praga B | 23+7+6 | Jiri Svoboda - 17 (4,5,1,3,3,1), Frantisek Ledecky II - 19 (3,4,2,1,4,5), - |
5 | Racek Pardubice | 25+4+6 | Vlastimil Cervenka - 18 (3,3,3,2,3,4), Gaspar Forgac - 17 (5,5,4,u,1,2), - |
6 | Brezolupy | 23+4+3 | Jaroslav Gavenda - 20 (5,5,5,4,1,0), Miroslav Dohnal - 10 (2,d,2,0,3,3), - |
7 | Zlata Pribla Pardubice | 10+3+5 | Peter Pospisil - 5 (0,0,0,2,1,2), Frantisek Kalina - 13 (1,1,3,3,2,3), - |
8 | Slany | 4+2+5 | Radomir Semela - 4 (1,u,2,1,w,w), Pavel Koten - 12 (d,2,1,2,2,5), - |
9 | Preglejka Zarnovica | 7+2+4 | Jozef Belica - 5 (1,3,1,0,u,ns), Vladimir Tomka - 8 (ns,1,0,1,2,4), - |
91 | Rezerwa | nsR | Jan Mesiarik - nsR, Ladislav Elias II - nsR, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ruda Hvezda Praga | 47 | Petr Vandirek - 28, Jan Holub II - 19, - |
2 | SVS Pardubice | 38 | Karel Prusa II - 11, Stanislav Urban - 27, - |
3 | Liberec | 36 | Pavel Mrna - 13, Ivan Pacak - 23, - |
4 | Ruda Hvezda Praga | 37 | Daniel Bohac - 18, Jiri Petrasek - 19, - |
