![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Klub (Club) |
1975 | Funk&Taudtmann |
1983 | MRV Uhl |
1984 | Funk&Funk |
1990 | Tisza Szeged (Węgry) |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Funk&Taudtmann | 19 | Adi Funk - -, Albert Taudtmann - -, - |
2 | Haider&Sattler | 19 | Josef Haider - -, Peter Sattler - -, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | MRV Uhl | - | Adi Funk - , Robert Funk - , - |
2 | SC Schwarzatal | - | Toni Pilotto - , Walter Nebel - , - |
2 | SC Schwarzatal | - | Manfred Trisko - , Christoph Pilotto - , - |
3 | Stars Reifen-Ritz | - | Hubert Fischbacher - , Herbert Szerecs - , - |
4 | Panher Mureck | - | Siegfried Eder - , Herbert Engelmaier - , - |
5 | ZV Wiener Neustadt | - | Heinrich Schatzer - , - , - |
6 | OMRC | - | - , - , - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Funk&Funk | 25 | Adi Funk - 13, Robert Funk - 12, - |
2 | Pilotto&Pilotto | 24 | Toni Pilotto - 16, Christoph Pilotto - 24, - |
3 | Eder&Fischbacher | 24 | Siegfried Eder - 12, Hubert Fischabacher - 12, - |
4 | Kurzweil&Walla | 19 | Franz Kurzweil - 10, Gunter Walla - 9, - |
5 | Schatzer&Schutzenhofer | 15 | Heinrich Schatzer - 8, Franz Schutzenhofer - 7, - |
6 | Nebel&Trisko | 12 | Walter Nebel - 10, Mandfred Trisko - 2, - |
7 | Wannasek&Fasching | 7 | Anton Wannasek - 6, Josef Fasching - 1, - |
Pozycja (Position) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Tisza Szeged (Węgry) | 151 (30,22,24,22,27,26) | Robert Nagy - , Antal Kosco - , - |
2 | Debreczyn (Węgry) | 144 (22,29,24,19,26,24) | Zoltan Adorjan - , Sandor Tihanyi - , Laszlo Bodi - |
3 | Nyiregyhaza (Węgry) | 124 (21,25,14,26,20,18) | Jozsef Petrikovics - , Zoltan Kovacs - , - |
3 | Nyiregyhaza (Węgry) | 124 (21,25,14,26,20,18) | Zsolt Kovacs - , Atilla Kovacs - , - |
4 | Miszkolc (Węgry) | 111 (23,20,22,23,16,7) | Zoltan Hajdu - , Sandor Ujhelyi - , Zsolt Boeszermenyi - |
5 | S.C. Austria Mureck (Austria) | 81 (9,11,17,12,13,19) | Siegfried Eder - , Andreas Bossner - , - |
5 | S.C. Austria Mureck (Austria) | 81 (9,11,17,12,13,19) | Toni Pilotto - , Josef Fasching - , - |
6 | Wiener Neustadt (Austria) | 68 (11,10,6,7,14,20) | Walter Nebel - , Thomas Stadler - , - |
6 | Wiener Neustadt (Austria) | 69 (11,10,6,7,14,20) | Rainer Selb - , Erich Hackl - , - |
7 | Szeged Volan (Węgry) | 62 (10,9,16,17,10,-) | Laszlo Kabai - , Gabor Melicher - , - |
7 | Szeged Volan (Węgry) | 62 (10,9,16,17,10,-) | Laszlo Csaki - , Norbert Magosi - , - |
8 | Wiener Neustadt Juniorzy (Austria) | 11 (-,-,-,-,-,11) | Rainer Selb - , Peter Durhammer - , - |
Odwiedziny (Visitors): 15488192 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |