![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1969 | Sandor Csatho | H. Papp Jozsef SE Miskolc | Finał - Klasyfikcja końcowa |
1970 | Istvan Tanacs | Szegedi Volan | Klasyfikacja końcowa |
1971 | Janos Berki | Volan Debrecen | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1972 | Istvan Sziraczki | Honoved Papp Jozsef SE | Klasyfikacja końcowa |
1973 | Laszlo Domokos | Volan Debrecen | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1973 | Laszlo Domokos | Debreceni Volan | 4 runda |
1974 | Gyula Oszko | Volan Borsodi Miszkolc | Klasyfikacja końcowa |
1974 | Gyula Oszko | Borsodi Volan | 1 runda |
1975 | Ferenc Farkas | Gyulai SE | Klassyfikacja końcowa |
1976 | Janos Szabo | Debreceni Volan | Klassyfikacja końcowa |
1977 | Peter Berecz | Borsodi Volan | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1978 | Istvan Rusz | Bekesi Volan | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1979 | Csaba Nagy | Debreceni Volan | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1980 | Zoltan Adorjan | Debreceni Volan | Klassyfikacja końcowa |
1981 | Sandor Tihanyi | Debreceni Volan | Klassyfikacja końcowa |
1982 | Sandor Tihanyi | Debreceni Volan | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1983 | Zsolt Papp | Miszkolc | Klasyfikacja końcowa |
1984 | Bertalan Koszovan | Volan Borsodi Miszkolc | Klasyfikacja końcowa |
1985 | Janos Balogh | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | Klasyfikacja końcowa |
1986 | Andras Kovacs | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | Klasyfikacja końcowa |
1987 | Barnabas Gyepes II | Szeged | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1988 | Barnabas Gyepes II | Volan Bekescsabai | Klasyfikacja końcowa |
1989 | Sandor Kabai | Tisza Volan | Klasyfikacja końcowa |
1990 | Zsolt Kovacs | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | Klasyfikacja końcowa |
1991 | Sandor Lakatos | Hajdu Volan Sc | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1992 | Zsolt Boszormenyi | BEV Sc | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1993 | Zsolt Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1994 | Norbert Magosi | Hajdu Volan | Klasyfikacja końcowa |
1996 | Gabor Szegvari | - | Klasyfikacja końcowa |
2007 | Attila Lorincz | Kistokaj SK | Klasyfikacja końcowa |
2008 | Roland Benko | Gyulai Speedway Club | Klasyfikacja końcowa |
2009 | Jozsef Tabaka | Debreczyn Speedway SE | Finał - Klasyfikcja końcowa |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sandor Csatho | H. Papp Jozsef SE Miskolc | - | 40 |
2 | Laszlo Zahoran | Szegedi SE | - | 18 |
3 | Zoltan Marton | H. Papp Jozsef SE | - | 13 |
4 | Miklos Radu | Szegedi SE | - | 10 |
5 | Bela Toth | Elore Volan Debrecen | - | 10 |
6 | Istvan Tanacs | Szegedi SE | - | 8 |
7 | Albert Sarosi | MTE Szolnok | - | 7 |
8 | Tibor Molnar | H. Papp Jozsef SE | - | 7 |
9 | Gyula Egri | Elore Volan Debrecen | - | 3 |
10 | Istvan Szakos | H. Papp Jozsef SE | - | 2 |
11 | Ferenc Darazs | Szegedi SE | - | 2 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Istvan Tanacs | Szegedi Volan | - | - |
2 | Istvan Szakos | Honoved Papp Jozsef SE | - | - |
3 | Tibor Molnar | H. Papp Jozsef SE | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Janos Berki | Volan Debrecen | - | 33 |
2 | Jozsef Szabo | Volan Szeged | - | 30 |
3 | Tibor Danka | Volan Debrecen | - | 14 |
4 | Jozsef Tamba | Papp Jozsef SE | - | 8 |
5 | Ferenc Darazs | Volan Szeged | - | 8 |
6 | Laszlo Uveges | Papp Jozsef SE | - | 7 |
7 | Laszlo Domokos | Volan Debrecen | - | 6 |
8 | Istvan Vallyon | Volan Debrecen | - | 5 |
9 | Janos Nemes | MTE Szolnok | - | 3 |
10 | Laszlo Meszaros | MTE Szolnok | - | 2 |
11 | Ferenc Szikva | OGSC | - | 2 |
12 | Barnabas David | Papp Jozsef SE | - | 1 |
13 | Lajos Balogh | Volan SC Debrecen | - | 1 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Istvan Sziraczki | Honoved Papp Jozsef SE | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Laszlo Domokos | Volan Debrecen | - | 50 |
2 | Laszlo Meszaros | - | - | 40 |
3 | Gyula Egri | - | - | 33 |
4 | Laszlo Uveges | - | - | 23 |
5 | Gyula Oszko | - | - | 21 |
6 | Istvan Ver | - | - | 12 |
Gyula - 7 lipiec (07.07).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Laszlo Domokos | Debreceni Volan | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Laszlo Meszaros | Szolnoki MTE | - | 14 |
3 | Laszlo Uveges | Papp Jozsef SE | - | 11 |
4 | Gyula Egri | OGSC | - | 10 |
5 | Istvan Ver | Szegedi Volan | - | 10 |
6 | Istvan Sziraczki | Papp Jozsef SE | - | 10 |
7 | Gyula Oszko | Papp Jozsef SE | - | 10 |
8 | Ferenc Nadas | SZMTE | - | 9 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gyula Oszko | Volan Borsodi Miszkolc | - | - |
2 | Istvan Grego | Honoved Papp Jozsef SE | - | - |
3 | Jozsef Sziraczki | H. Papp Jozsef SE | - | - |
Miskolc - 12 maj (12.05).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gyula Oszko | Borsodi Volan | - | 15 |
2 | Istvan Grego | Papp Jozsef SE | - | 14 |
3 | Lajos Izsepi | Borsodi Volan | - | 13 |
4 | Jozsef Mondi | SZMTE | - | 10 |
5 | Ferenc Szikva | OGSC | - | 9 |
6 | L. Holozsi | Debreceni Volan | - | 8 |
7 | Janos Erdeli | Gyulai SE | - | 8 |
8 | L. Urban | SZMTE | - | 8 |
9 | J. Fogas | Sz. Volan | - | 8 |
10 | Ferenc Farkas | Gyulai SE | - | 6 |
11 | A. Sarossy | SZMTE | - | 6 |
12 | Janos Oresko | Debreceni Volan | - | 5 |
13 | Andras Kiss | SZMTE | - | 4 |
14 | J. Kecsedi | Debreceni Volan | - | 4 |
15 | Laszlo Reszegi | Debreceni Volan | - | 2 |
16 | Laszlo Uveges | - | - | 14NK |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ferenc Farkas | Gyulai SE | - | 32 |
2 | Laszlo Miko | Debreceni Volan | - | 32 |
3 | Laszlo Reszegi | Debreceni Volan | - | 26 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Janos Szabo | Debreceni Volan | - | 32 |
2 | Janos Oresko | Debreceni Volan | - | 31 |
3 | Lajos Baksan | Debreceni Volan | - | 24 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Peter Berecz | Borsodi Volan | - | 36 |
2 | Antal Tamcsu | Debreceni Volan | - | 36 |
3 | Gabor Farkas | Szegedi Volan | - | 24 |
4 | Tibor Bihari | Nyiregyhazi Volan | - | 21 |
5 | Ferenc Farkas | Gyula | - | 17 |
6 | Jozsef Mondi | Szolnoki Volan | - | 15 |
7 | Andras Bodnar | Borsodi Volan | - | 12 |
8 | Zoltan Vetro | Szegedi Volan | - | 8 |
9 | Gyorgy Berezvai | Szegedi Volan | - | 6 |
10 | Bertalan Koszovan | Borsodi Volan | - | 5 |
11 | Pal Horogh | Debreceni Volan | - | 4 |
12 | Andras Kiss | - | - | 2 |
13 | L. Urban | Szolnoki Volan | - | 2 |
14 | E. Gall | Debreceni Volan | - | 1 |
15 | Jozsef Bujdoso | Szolnoki Volan | - | - |
16 | L. Monus | Szegedi Volan | - | - |
17 | S. Szilagyi | Gyula | - | - |
17 | Laszlo Juhasz | Debreceni Volan | - | - |
17 | Gyorgy Morvai | Szolnoki Volan | - | - |
20 | L. Tolnai | Debreceni Volan | - | - |
21 | Lajos Toth | Gyula | - | - |
22 | B. Lavati | Nyiregyhazi Volan Dozsa | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Istvan Rusz | Bekesi Volan | - | 50 |
2 | Pal Horogh | Debrecen | - | 48 |
3 | Andras Bodnar | Borsodi Volan | - | 45 |
4 | Janos Balogh | Nyiregyhaza | - | 44 |
5 | Lajos Bartha | Szolnok | - | 44 |
6 | Janos Foldvari | Szolnok | - | 41 |
7 | Zoltan Adorjan | Debrecen | - | 39 |
8 | Tibor Zombori | Szeged | - | 37 |
9 | F. Hajnal | Borsodi Volan | - | 36 |
10 | A. Danko | Nyiregyhaza | - | 30 |
11 | A. Matusz | Borsodi Volan | - | 28 |
12 | E. Gall | Debrecen | - | 25 |
13 | Attila Krajcso | Bekesi Volan | - | 21 |
14 | Sandor Szilagyi | Bekesi Volan | - | 16 |
15 | A. Szotak | Nyiregyhaza | - | 13 |
16 | J. Nagy | Borsodi Volan | - | 14 |
17 | Mihaly Torok | Debrecen | - | 6 |
18 | Sandor Hargittai | Szeged | - | 3,3 |
19 | S. Zombori | Borsodi Volan | - | 3,3 |
20 | J. Vamosi | Nyiregyhaza | - | 3,6 |
21 | Csaba Nagy | - | - | - |
22 | M. Stocko | Debreceni Volan | - | - |
23 | H. Dudas | Szegedi Volan | - | - |
24 | J. Kali | Borsodi Volan | - | - |
25 | L. Madura | Nyiregyhaza | - | - |
26 | L. Tolnai | Debreceni Volan | - | - |
27 | K. Nemes | Szolnoki Volan | - | - |
28 | Istvan Jakucs | Bekesi Volan | - | - |
29 | I. Balogh | Nyiregyhaza | - | - |
30 | J. Lakatos | Borsodi Volan | - | - |
31 | L. Monus | Szegedi Volan | - | - |
32 | I. Ungvari | Debreceni Volan | - | - |
33 | J. Erdell | Bekesi Volan | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Csaba Nagy | Debreceni Volan | - | 36 |
2 | Andras Bodnar | Borsodi Volan | - | 36 |
3 | Jozsef Petrikovics | Nyiregyhazi Volan | - | 36 |
4 | Bertalan Koszovan | Borsodi Volan | - | 35 |
5 | Lajos Bartha | Szolnoki Volan | - | 33 |
6 | Janos Szabo | Debreceni Volan | - | 31 |
7 | Sandor Hargittai | Szegedi Volan | - | 30 |
8 | Attila Krajcso | Bekesi Volan | - | 29 |
9 | M. Stocko | Debreceni Volan | - | 22 |
10 | F. Hajnal | Borsodi Volan | - | 21 |
11 | J. Nagy | Borsodi Volan | - | 20 |
12 | E. Gall | Debreceni Volan | - | 19 |
13 | I. Branor | Debreceni Volan | - | 18 |
14 | I. Pasztor | Borsodi Volan | - | 16 |
15 | S. Bihari | Szolnoki Volan | - | 16 |
16 | S. Jakucs | Bekesi Volan | - | 15 |
17 | F. Juhasz | Borsodi Volan | - | 15 |
18 | Gy. Fodor | Nyiregyhazi Volan | - | 14 |
19 | B. Dudas | Szegedi Volan | - | 9 |
20 | L. Szabo | Szolnoki Volan | - | 6 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zoltan Adorjan | Debreceni Volan | - | 36 |
2 | Jozsef Petrikovics | Nyiregyhazi Volan | - | 33 |
3 | Sandor Hargittai | Szegedi Volan | - | 31 |
4 | Andras Bodnar | Miskolci Volan | - | - |
5 | I. Branor | Debreceni Volan | - | - |
6 | Bertalan Koszovan | Miskolci Volan | - | - |
7 | I. Pasztor | Miskolci Volan | - | - |
8 | M. Stocko | Debreceni Volan | - | - |
8 | Janos Seres | Szolnoki Volan | - | - |
10 | Sandor Tihanyi | Debreceni Volan | - | - |
11 | S. Jakucs | Bekesi Volan | - | - |
12 | J. Juhasz | Miskolci Volan | - | - |
13 | Gy. Argyellan | Bekesi Volan | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sandor Tihanyi | Debreceni Volan | - | 36 |
2 | Forian Balazs | Bekescsabai Volan | - | 28 |
3 | Laszlo Bodi | Debreceni Volan | - | 26 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sandor Tihanyi | Debreceni Volan | - | 36 |
2 | Zsolt Papp | Borsodi Volan | - | 33 |
3 | Ferenc Landler | Szegedi Volan | - | 31 |
4 | Janos Dudas | Borsodi Volan | - | 26 |
5 | Zsolt Kincses | Debreceni Volan | - | 24 |
6 | Janos Takacs | Szegedi Volan | - | 23 |
7 | Csaba Jablonkai | Nyiregyhazi Volan | - | 21 |
8 | Andras Kovacs | Debreceni Volan | - | 21 |
9 | Andras Berndt | Bekesesabai Volan | - | 19 |
10 | Barnabas Gyepes II | Bekesesabai Volan | - | 18 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zsolt Papp | Miszkolc | - | 64 |
2 | Istvan Braner | Debreczyn | - | 55 |
3 | Janos Seres | Nyiregyhaza | - | 54 |
4 | Laszlo Niko | Bekesesabai | - | 49 |
5 | Janos Takacs | Szeged | - | 48 |
6 | Gabor Stekler | Nyiregyhaza | - | 48 |
7 | Laszlo Bodi | Szeged | - | 43 |
8 | Antal Kocso | Szeged | - | 41 |
9 | Jozsef Seres | Szolnok | - | 39 |
10 | Jozsef Kelemen | Szolnok | - | 37 |
11 | Andras Berndt | Bekesesabai | - | 37 |
12 | Istvan Csillag | Szeged | - | 26 |
13 | Imre Vadaszi | Miszkolc | - | 22 |
14 | Attila Gobor | Szolnok | - | 21 |
15 | Zoltan Kormany | Szolnok | - | 16 |
16 | Gabor Farkas | Szeged | - | 9 |
17 | Zsolt Balogh | Miszkolc | - | 9 |
18 | Ferenc Landler | Szeged | - | 6 |
19 | Ferenc Szucs | Szeged | - | 5 |
20 | Sandor Kabai | Debreczyn | - | 5 |
21 | Sandor Szabo | Szolnok | - | 3 |
22 | Andras Nagy | Szeged | - | 3 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bertalan Koszovan | Volan Borsodi Miszkolc | - | 64 |
2 | Barnabas Gyepes II | Bekesi Volan | - | 59 |
3 | Janos Takacs | Szeged | - | 59 |
4 | Ferenc Juhasz | Borsodi Volan | - | 57 |
5 | Andras Berndt | Bekesi Volan | - | 55 |
6 | Janos Seres | Nyiregyhazi | - | 54 |
7 | Sandor Kabai | Debreczyn | - | 46 |
8 | Forian Balazs | Bekesi Volan | - | 42 |
9 | Robert Nagy | Szeged | - | 40 |
10 | Jozsef Seres | Szolnok | - | 38 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Janos Balogh | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Andras Kovacs | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | - | - |
2 | Sandor Ujhelyi | Epitok Borsodi Volan Miszkolc | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Barnabas Gyepes II | Szeged | - | 74 |
2 | Sandor Kabai | Szeged | - | 68 |
3 | Gyorgy Hencz | Miskolc | - | 64 |
4 | Attila Kovacs | Nyiregyhaza | - | 61 |
5 | Zsolt Boszormenyi | Miskolc | - | 60 |
6 | Tibor Toth | Szeged | - | 59 |
7 | Peter Berecz | Miskolc | - | 56 |
8 | Bertalan Koszovan | Miskolc | - | 53 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Barnabas Gyepes II | Volan Bekescsabai | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sandor Kabai | Tisza Volan | - | - |
4 rundy: Nyiregyhaza – 23 czerwiec, Debreczyn – 24 czerwiec, Szeged – 29 sierpień, Miszkolc – 20 wrzesień,
Uwaga ! Najgorszy wynik został odrzucony.
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zsolt Kovacs | Volan-Dozsa Nyiregyhazi | - | 43 |
2 | Csaba Coban | Nyiregyhazi Volan Sport Club | (12,15,13,13) | 41+3 |
3 | Zsolt Boszormenyi | Epitok Borsodi Volan Miszkolc | (14,-,15,12) | 41+2 |
4 | Norbert Magosi | Tisza Volan Sport Club | (8,11,12,13) | 36 |
5 | Gabor Roth | Hajdu Volan | (12,10,8,9) | 31 |
6 | Andras Szilagyi | Emelogepjavito Speedway Club | (9,11,8,-) | 28 |
7 | Gabor Melicher | Borsodi Epitok Volan | (8,10,9,8) | 27 |
8 | Sandor Lakatos | Hajdu Volan | (11,0,8,7) | 26 |
9 | Zsolt Bencze | Borsodi Epitok Volan | (3,10,5,8) | 23 |
10 | Laszlo Lengyel | Tisza Volan Sport Club | (6,8,5,9) | 23 |
11 | Norbert Fesus | Hajdu Volan | (6,7,4,-) | 17 |
12 | Robert Kakuszi | Tisza Volan Sport Club | (-,1,7,7) | 15 |
13 | Szabolcs Kenez | Borsodi Epitok Volan | (2,5,4,6) | 15 |
14 | Robert Nemeth | Nyiregyhazi Volan Sport Club | (6,4,-,-) | 10 |
15 | Istvan Szucs | Hajdu Volan | (4,6,-,0) | 10 |
16 | Csaba Porcs | Borsodi Epitok Volan | (2,3,2,4) | 9 |
17 | Gyula Molnar | Tisza Volan Sport Club | (-,-,5,4) | 9 |
18 | Csaba Fovemyesi | Tisza Volan Sport Club | (0,1,-,-) | 1 |
3 rundy
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sandor Lakatos | Hajdu Volan Sc | (15,15,12) | 42 |
2 | Zsolt Bencze | BEV Sc | (14,13,15) | 42 |
3 | Gabor Roth | Hajdu Volan Sc | (14,13,12) | 39 |
4 | Imre Szabo II | Tisza Speedway Club | (12,12,9) | 33 |
5 | Andras Szilagyi | Tisza Speedway Club | (11,11,10) | 32 |
6 | Gyula Molnar | Tisza Speedway Club | (8,11,9) | 28 |
7 | Szabolcs Kenez | BEV Sc | (8,6,14) | 28 |
8 | Robert Nemeth | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (9,10,9) | 28 |
9 | Gabor Melicher | BEV Sc | (6,6,12) | 24 |
10 | Imre Salanki | Hajdu Volan Sc | (7,7,6) | 20 |
11 | Attila Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (7,7,5) | 19 |
12 | Gyula Meszaros | Hajdu Volan Sc | (3,4,8) | 15 |
13 | Jozsef Janossi | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (8,3,2) | 13 |
14 | Laszlo Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (4,3,5) | 12 |
15 | Sandor Gyuris | Tisza Speedway Club | (5,4,-) | 9 |
16 | Krisztian Toth | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (2,2,5) | 9 |
8 rund
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zsolt Boszormenyi | BEV Sc | (14,14,15,8,15,13,14,13) | 106 |
2 | Attila Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (14,12,13,13,13,14,13,13) | 105 |
3 | Csaba Hell | Carbontrans | (11,12,9,15,14,11,15,15) | 102 |
4 | Zsolt Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (12,14,10,13,12,9,13) | 83 |
5 | Gabor Roth | Hajdu Volan Sc | (10,9,13,-,12,7,9,9) | 69 |
6 | Csaba Csoban | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (12,10,8,11,10,10,4,-) | 65 |
7 | Sandor Lakatos | Hajdu Volan Sc | (7,6,9,-,6,9,9,7) | 53 |
8 | Norbert Magosi | Carbontrans | (5,7,5,9,7,8,5,5) | 51 |
9 | Gabor Melicher | BEV Sc | (6,6,0,8,8,7,6,6) | 47 |
10 | Imre Szabo II | Hajdu Volan Sc | (6,2,4,-,6,8,9,9) | 47 |
11 | Zsolt Bencze | BEV Sc | (5,11,13,10,-,-,-,-) | 39 |
12 | Gyula Molnar | Carbontrans | (3,2,6,8,6,4,5,3) | 37 |
13 | Attila Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (4,2,3,5,4,5,0,6) | 29 |
14 | Andras Szilagyi | Tisza Speedway Club | (2,7,0,-,0,-,8,6) | 23 |
15 | Szabolcs Kenez | BEV Sc | (2,3,3,6,-,3,4,2) | 23 |
16 | Zsolt Kovacs | Hajdu Volan Sc | (-,1,-,4,3,5,5) | 18 |
17 | Laszlo Csaki | Hajdu Volan Sc | (6,3,7,-,-,-,-,-) | 16 |
18 | Laszlo Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (0,-,-,-,5,5,0,4) | 14 |
19 | Tamas Torkos | BEV Sc | (-,-,-,-,5,3,2,-) | 10 |
20 | Laszlo Karcagi | BEV Sc | (-,-,-,-,0,2,1,1) | 4 |
21 | Laszlo Varga | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (-,-,-,-,3,-,-,-) | 3 |
22 | Jozsef Janossi | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (0,-,-,-,1,-,-,-) | 1 |
23 | Imre Salanki | Hajdu Volan Sc | (-,-,1,-,-,-,-,-) | 1 |
24 | Laszlo Madura | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (-,-,1,-,-,-,-,-) | 1 |
25 | Laszlo Szatmari | BEV Sc | (-,-,-,-,-,0,-,0) | 0 |
8 rund
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zsolt Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (12,13,12,13,10,14,13,12,14,13 | 126 |
2 | Robert Csillik | Gyulai Speedway Club | (15,13,10,11,10,14,11,11,14,14 | 123 |
3 | Gabor Roth | Hajdu Volan Sc | (10,13,10,15,13,14,12,12,11,-) | 110 |
4 | Zoltan Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (0,-,15,14,13,11,14,13,12,13) | 105 |
5 | Norbert Magosi | Debreceni Speedway Club | (9,9,12,7,9,12,11,13,7,14) | 103 |
6 | Gabor Melicher | BEV Sc | (12,8,7,9,5,10,11,9,6,6) | 83 |
7 | Attila Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (9,4,7,9,7,4,7,9,10,10) | 76 |
8 | Zsolt Bencze | BEV Sc | (11,8,3,8,4,9,8,7,9,9) | 76 |
9 | Barnabas Gyepes | Gyulai Speedway Club | (11,15,11,11,15,0,-,-,-,-) | 63 |
10 | Laszlo Stefani | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (6,4,6,3,6,4,6,6,9,7) | 57 |
11 | Attila Kovacs | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (0,-,-,-,8,8,8,7,9,9) | 49 |
12 | Gabor Szegvari | Hajdu Volan Sc | (5,3,2,4,3,4,7,9,4,6) | 47 |
13 | Gyula Molnar | Gyulai Speedway Club | (1,8,6,5,3,4,5,3,6,4) | 45 |
14 | Zsolt Kovacs | Hajdu Volan Sc | (5,7,8,6,10,6,2,-,-,-) | 44 |
15 | Laszlo Karcagi | BEV Sc | (6,3,-,-,2,4,2,1,4,3) | 25 |
16 | Laszlo Madura | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (-,-,-,3,7,3,0,1,0,5) | 19 |
17 | Tamas Torkos | BEV Sc | (2,5,1,1,-,1,0,1,3,4) | 18 |
18 | Tamas Papp | Hajdu Volan Sc | (2,1,0,1,2,0,2,2,1,?) | 11 |
19 | Gyorgy Szasz | Gyulai Speedway Club | (-,-,-,-,-,-,1,5,0,0) | 6 |
20 | Laszlo Varga | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (-,-,2,-,-,-,0,-,-,-) | 2 |
21 | Janos Mozes | Volan Dozsa Nyiregyhaza | (-,0,0,-,-,-,-,-,-,-) | 0 |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Norbert Magosi | Hajdu Volan | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gabor Szegvari | - | - | - |
1997-2006
W latach 1997-2006 mistrzostw Węgier juniorów nie rozegrano. Sporadycznie rozgrywano cykl turniejów o puchar Federacji Motocyklowej Węgier MAMS dla juniorów.
7 rund: Gyula - 7 kwiecień, Debreczyn - 28 kwiecień, Gyula - 13 maj, Debreczyn - 31 maj, Debreczyn - 30 sierpień, Debreczyn - 29 wrzesień, Debreczyn - 21 październik
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Attila Lorincz | Kistokaj SK | (16,16,18,21,18,18,14) | 121 |
2 | Roland Kovacs | Hajdu Volan S.C. | (14,6,-,18,21,21,21) | 101 |
3 | Attila Molnar | Kistokaj SK | (12,14,16,-,16,16,18) | 92 |
4 | Zsolt Nagy | Hajdu Volan S.C. | (8,12,14,10,12,14,16) | 86 |
5 | Tamas Szilagyi | Hajdu Volan S.C. | (18,18,6,16,16,-,-) | 72 |
6 | Patrik Kotta Kis | Gyula S.C. | (6,8,8,12,10,10,10) | 64 |
7 | Gyula Szollosy | - | (21,21,21,-,-,-,-) | 63 |
8 | Robert Szegvari | - | (4,4,10,14,-,12,12) | 56 |
9 | Robert Papp | - | (10,10,12,-,-,-,-) | 32 |
10 | Zoltan Nagy | - | (-,-,-,-,-,-,10) | 10 |
10 | Ariel Molnar | Kistokaj SK | (2,8,-,-,-,-) | 10 |
12 | Attila Szucs | - | (-,-,-,-,-,-,8) | 8 |
13 | Robert Feher | - | (-,-,-,-,-,4,-) | 4 |
6 rund: Debreczyn - 29 maj, Debreczyn - 4 lipiec, Debreczyn - 7 czerwiec, Gyula- 19 lipiec, Gyula - 11 październik, Debreczyn - 26 październik
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Roland Benko | Gyulai Speedway Club | (14,18,18,21,21,14) | 106 |
2 | Roland Kovacs | Hajdu Speedway Club | (6,21,21,18,16,16) | 98 |
3 | Tamas Szilagyi | Hajdu Speedway Club | (21,12,16,12,4,21) | 86 |
4 | Zsolt Nagy | Hajdu Speedway Club | (10,16,14,14,12,18) | 84 |
5 | Attila Molnar | Speedway Miskolc | (18,14,12,16,10,12) | 82 |
6 | Attila Lorincz | Speedway Miskolc | (12,10,10,8,18,8) | 66 |
7 | Patrik Kotta Kis | Speedway Miskolc | (16,6,8,4,0,0) | 34 |
8 | Robert Szegvari | Hajdu Speedway Club | (8,0,4,10,8,0) | 30 |
9 | Robert Feher | Hajdu Speedway Club | (0,8,6,6,0,0) | 20 |
10 | Sandor Konya | Hajdu Speedway Club | (0,0,0,2,6,10) | 18 |
11 | Gyula Molnar | Hajdu Speedway Club | (0,0,0,0,14,0) | 14 |
12 | Tamas Banyai | Hajdu Speedway Club | (0,0,0,0,2,0) | 2 |
