|
|
Rok (Year) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
2004 | Czechy | Finał |
2004 | Niemcy | Półfinał 1 |
2004 | Rosja | Półfinał 2 |
2005 | Polska | Finał |
2005 | Czechy | Półfinał |
2006 | Polska | Finał |
2006 | Finlandia | Półfinał 2 |
2006 | Czechy | Półfinał 1 |
2007 | Czechy | Finał |
2007 | Polska | Półfinał 2 |
2007 | Austria | Półfinał 1 |
2008 | Polska | Finał |
2008 | Czechy | Półfinał 2 |
2008 | Rosja | Półfinał 1 |
2009 | Czechy | Finał |
2009 | Słowenia | Półfinał |
2010 | Czechy | Finał |
2010 | Polska | Półfinał |
2010 | Łotwa | Półfinał |
2011 | Polska | Finał |
2011 | Rosja | Półfinał |
2011 | Łotwa | Półfinał |
2012 | Ukraina | Finał |
2012 | Łotwa | Półfinał 2 |
2012 | Dania | Półfinał 1 |
2013 | Niemcy | Finał |
2013 | Polska | Półfinał |
2014 | Czechy | Finał |
2014 | Łotwa | Półfinał |
2015 | Polska | Finał |
2015 | Ukraina | Półfinał |
2016 | Dania | Półfinał |
2023 | Polska | Finał |
2023 | Włochy | Półfinał |
2023 | Dania | Półfinał |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 28 | Bohumil Brhel - 16, Ales Dryml II - 12, Lukas Dryml - 0 |
2 | Rosja | 20+3 | Rienat Gafurow - 15+3, Siergiej Filuszyn - 5, Siemion Własow - 0 |
3 | Polska | 20+2 | Rafał Szombierski - 9+2, Robert Kościecha - 6, Tomasz Gapiński - 5 |
4 | Węgry | 20+d | Sandor Tihanyi - 13+d, Attila Stefani - 4, Norbert Magosi - 3 |
5 | Niemcy | 16 | Tobias Kroner - 9, Mirko Wolter - 7, Brak zaw. - NS |
6 | Słowenia | 12 | Izak Santej - 7, Denis Stojs - 5, Brak zaw. - NS |
7 | Ukraina | 9 | Ihor Borysenko - 7, Serhij Senko - 2, Brak zaw. - NS |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 17 | Martin Smolinski - 10, Thomas Stange - 7, Brak zaw. - NS |
2 | Polska | 16 | Rafał Szombierski - 8, Krzysztof Kasprzak - 8, Brak zaw. - NS |
3 | Słowenia | 12 | Izak Santej - 6, Jernej Kolenko - 6, Denis Stojs - NS |
4 | Austria | 11 | Fritz Wallner - 9, Manuel Hauzinger - 2, Brak zaw. - NS |
5 | Francja | 11 | Sebastian Tresarrieu - 6, Stephane Tresarrieu - 4, Mathieu Tresarrieu - 1 |
6 | Włochy | 10 | Simone Terenzani - 7, Andrea Maida - 3, Daniele Tessari - 0 |
7 | Włochy II | 7 | Massimo Zambon - 4, Guglielmo Franchetti - 2, Mattia Carpanese - 1 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 27 | Rienat Gafurow - 14, Dienis Gizatullin - 8, Władimir Dubinin - 5 |
2 | Czechy | 23 | Bohumil Brhel - 12, Ales Dryml II - 11, Brak zaw. - NS |
3 | Ukraina | 22 | Wiktor Hajdym - 11, Andrij Karpow - 11, Brak zaw. - NS |
4 | Łotwa | 21 | Kasts Puodzuks - 14, Leonids Paura - 7, - |
5 | Ukraina II | 11 | Serhij Senko - 11, Lubomyr Wojtyk - 0, Brak zaw. - NS |
6 | Chorwacja | 10 | Ivan Vargek - 8, Marko Otto - 2, Brak zaw. - NS |
7 | Ukraina III | 9 | Ołeksandr Piatniczko - 7, Iwan Myronow - 2, Brak zaw. - NS |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 29 | Krzysztof Kasprzak - 13, Robert Kościecha - 12, Janusz Kołodziej - 4 |
2 | Czechy | 27 | Ales Dryml II - 14, Bohumil Brhel - 13, Lukas Dryml - NS |
3 | Słowenia | 20 | Matej Zagar - 14, Izak Santej - 6, Brak zaw. - NS |
4 | Węgry | 15 | Sandor Tihanyi - 9, Norbert Magosi - 6, Brak zaw. - NS |
5 | Niemcy | 14 | Mathias Schultz - 7, Christian Hefenbrock - 7, Tobias Kroner - NS |
6 | Włochy | 10 | Emiliano Sanchez - 6, Andrea Maida - 3, Simone Terenzani - 1 |
7 | Łotwa | 10 | Kasts Puodzuks - 5, Nikolajs Kokins - 3, Andrejs Korolovs - 2 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 26 | Bohumil Brhel - 12, Ales Dryml II - 10, Lukas Dryml - 4 |
2 | Słowenia | 25 | Matej Zagar - 17, Izak Santej - 8, Ales Kraljic - NS |
3 | Łotwa | 21 | Andrejs Korolovs - 13, Kasts Puodzuks - 8, - |
4 | Rosja | 20 | Rienat Gafurow - 8, Siemion Własow - 7, Dienis Gizatullin - 5 |
5 | Holandia | 16 | Jannick de Jong - 13, Rene van Weele - 2, Kaj de Jong - 1 |
6 | Czechy II | 11 | Tomas Suchanek - 9, Jan Hlacina - 2, Brak zaw. - NS |
7 | Ukraina | 7 | Serhij Senko - 6, Petro Wełesyk - 1, Brak zaw. - NS |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 27 | Sebastian Ułamek - 14 (2,3,2,2,2,3), Wiesław Jaguś - 13 (3,1,3,3,3,0), Marcin Rempała - ns |
2 | Słowenia | 25 | Matej Zagar - 11 (2,3,w,1,3,2), Jernej Kolenko - 14 (3,2,3,3,2,1), Izak Santej - ns |
3 | Węgry | 17 | Norbert Magosi - 12 (3,3,2,1,1,2), Laszlo Szatmari - 5 (0,0,w,2,0,3), - |
4 | Czechy | 15 | Bohumil Brhel - 0 (w,w,w,-,-,-), Adrian Rymel - 13 (1,1,2,3,3,3), Zdenek Simota II - 2 (0,1,1) |
5 | Rosja | 14 | Roman Iwanow - 10 (1,2,3,1,1,2), Ilja Bondarienko - 2 (0,1,1,0,-,-), Danił Iwanow - 2 (2,w) |
6 | Ukraina | 13 | Andrij Karpow - 13 (3,2,3,2,3,w), Serhij Senko - 0 (w,w,w,-,w,-), - |
7 | Niemcy | 12 | Thomas Stange - 9 (2,2,0,2,1,2), Kevin Wolbert - 3 (1,1,1,0,-,-), Max Dilger - 0 (0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Finlandia | 26+3 | Kaj Laukkanen - 10 (2,1,2,1,3,1), Joonas Kylmarkorpi - 16 (3,3,3,3,1,3)+3, - |
2 | Polska | 26+2 | Grzegorz Walasek - 12 (2,3,3,2,-,2)+2, Wiesław Jaguś - 8 (3,2,1,-,2,w), Damian Baliński - 6 (3,3) |
3 | Niemcy | 18 | Martin Smolinski - 16 (3,3,2,3,2,3), Thomas Stange - 0 (0,-,0,0,0,-), Max Dilger - 4 (2,2) |
4 | Węgry | 18 | Laszlo Szatmari - 11 (1,2,1,1,3,3), Norbert Magosi - 7 (0,3,2,0,1,1), - |
5 | Francja | 15 | Stephane Tresarrieu - ns, Mathieu Tresarrieu - 8 (0,0,3,3,w,2), Sebastien Tressarieu - 7 (1,2,1,2,1,w) |
6 | Włochy | 15 | Mattia Carpanese - 11 (1,1,2,2,2,3), Daniele Tessari - 4 (2,0,0,-,-,2), Simone Terenzani - 0 (0,0) |
7 | Chorwacja | 6 | Marko Vlah - 4 (1,1,1,0,1,0), Ivan Vargek - 2 (0,0,0,1,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 29 | Ales Dryml II - 8 (2,2,2,-,2,-), Bohumil Brhel - 10 (3,-,-,1,3,3), Lukas Dryml - 11 (3,3,3,2) |
2 | Ukraina | 23 | Ihor Marko - 15 (3,3,1,3,2,3), Wołodymyr Kołodij - 8 (2,1,0,2,3,0), - |
3 | Rosja | 21 | Roman Iwanow - 15 (3,3,3,3,1,2), Danił Iwanow - 0 (-,-,-,-,0,-_), Jewgienij Gomozow - 6 (1,2,w,2,1) |
4 | Ukraina II | 18 | Andrij Karpow - 14 (2,2,3,2,2,3), Ołeksandr Borodaj - 4 (0,0,2,0,1,1), - |
5 | Austria | 16 | Fritz Wallner - 12 (3,w,2,3,1,3), Manuel Novotny - 4 (2,1,1,w,0,0), - |
6 | Ukraina III | 13 | Wołodymyr Omeljan - 8 (0,1,1,1,3,2), Ołeksandr Piatniczko - 5 (1,0,2,0,2,0), - |
7 | Rumunia | 6 | Alexandru Toma - 0 (-,-,w,-,w,-), Fanel Popa - 0 (0,-,-,-,-,0), Mircea Agrisan - 6 (1,1,1,1,1,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 26 | Ales Dryml II - 10 (3,0,3,2,2,-), Lukas Dryml - 15 (2,3,1,3,3,3), Zdenek Simota II - 1 (1) |
2 | Polska | 22 | Sławomir Drabik - 9 (2,1,-,1,3,2), Adam Skórnicki - 1 (1,-,0,-,-,-), Krzysztof Jabłoński - 12 (2,3,2,2,3) |
3 | Rosja | 21 | Denis Gizatulllin - 9 (1,3,1,0,2,2), Rienat Gafurow - 12 (2,1,2,1,3,3), Roman Poważny - (ns) |
4 | Finlandia | 18 | Kaj Laukkanen - 16 (3,2,3,3,3,2), Juha Hautamaki - 1 (0,0,-,0,1,-), Tero Aarnio - 1 (1,0) |
5 | Austria | 13 | Manuel Hauzinger - 12 (3,3,2,2,1,1), Manuel Novotny - 0 (-,-,-,-,0,0), Fritz Wallner - 1 (0,1,0,0) |
6 | Ukraina | 13 | Andrij Karpow - 12 (1,3,3,2,1,1), Jarosław Poluchowycz - 2 (0,0,1,1,0,0), Wołodymyr Trofymow - (ns) |
7 | Włochy | 13 | Mattia Carpanese - 0 (0,-,-,0,-,-), Andrea Maida - 10 (2,2,2,3,0,1), Guglielmo Franchetti - 3 (1,0,2,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 25 | Robert Kościecha - 3 (3,-,-,-,-,-), Adrian Miedziński - 11 (2,2,2,3,2,w), Sławomir Drabik - 11 (3,3,2,3,d) |
2 | Ukraina | 21 | Andrij Karpow - 15 (3,2,1,3,3,3), Wołodymyr Trofymow - 3 (-,w,0,1,2,-), Jarosław Poluchowycz - 3 (1,2) |
3 | Rosja | 20+3 | Rusłan Gatiatow - 13+3 (2,3,1,2,2,3), Marat Gatiatow - 0 (-,-,-,0,-,-), Aleksiej Sarżenko - 7 (3,1,0,1,2) |
4 | Węgry | 20+2 | Sandor Tihanyi - 1 (1,-,-,-,-,-), Jozsef Tabaka - 11+w (3,w,3,0,2,3), Norbert Magosi - 8 (2,2,1,1,2) |
5 | Chorwacja | 17 | Jurica Pavlic - 15 (2,1,3,3,3,3), Ivan Vargek - 2 (0,0,w,2,0,0), - |
6 | Norwegia | 16 | Bjorn G. Hansen - 9 (2,1,2,3,0,1), Marius Rokeberg - 7 (0,3,1,2,1,0), Kenneth Borgenhaug - (ns) |
7 | Rumunia | 6 | Alexandru Toma - 4 (w,1,1,1,-,1), Fanel Popa - 2 (1,0,0,0,1,d), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Austria | 24+3 | Manuel Hauzinger - 18+3 (3,3,3,3,3,3), Fritz Wallner - 5 (0,2,2,1,w,-), Manuel Novotny - 1 (1,d) |
2 | Czechy | 24+2 | Ales Dryml II - 10 (2,3,-,-,2,3), Lukas Dryml - 10 (3,1,3,3,-,-), Zdenek Simota II - 4+2 (2,0,w,2) |
3 | Finlandia | 20 | Kaj Laukkanen - 11 (2,2,3,2,1,1), Juha Hautamaki - (3,0,2,w,2,2), - |
4 | Słowenia | 18 | Izak Santej - 9 (d,3,d,3,2,1), Jernej Kolenko - 9 (1,w,1,1,3,3), Denis Stojs - (ns) |
5 | Szwecja | 18 | Viktor Bergstrom - 7 (2,3,0,1,1,0), Ricky Kling - 11 (1,2,1,2,3,2), - |
6 | Niemcy | 16 | Rene Schafer - 6 (0,2,0,2,2,0), Max Dilger - 10 (1,1,2,3,d,3), - |
7 | Francja | 6 | Sebastien Tresarrieu - 1 (0,d,0,0,0,1), Jerome Lespinasse - 5 (1,1,1,1,1,w), Sebastien Brousillou - (ns) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 28 | Karol Ząbik - 10 (1,-,-,3,3,3), Adam Skórnicki - 8 (2,3,3,-,-,-), Sebastian Ułamek - 10 (2,2,2,2,2) |
2 | Czechy | 21+3 | Ales Dryml II - 2 (0,1,1,-,-,-), Lukas Dryml - 14+3 (3,w,2,3,3,3), Adrian Rymel - 5 (1,2,2) |
3 | Rosja | 21+d | Aleksiej Charczenko - 0 (-,-,-,-,-,0), Rienat Gafurow - 13+d (3,1,3,d,3,3), Roman Poważny - 8 (2,2,2,1,1) |
4 | Węgry | 18 | Matej Ferjan - 16 (3,3,3,3,2,2), Sandor Tihanyi - 2 (-,1,-,0,-,1), Norbert Magosi - 0 (0,0,0) |
5 | Łotwa | 15 | Leonids Paura - 4 (w,0,2,0,1,1), Vjaceslavs Giruckis - 11 (2,2,3,2,2,0), - |
6 | Austria | 13 | Manuel Hauzinger - 12 (3,3,1,1,1,3), Manuel Novotny - 1 (1,0,-,0,0,-), Andreas Bossner - 0 (0,0) |
7 | Niemcy | 10 | Martin Smolinski - 8 (1,2,1,2,1,1), Kevin Wolbert - 1 (0,1,0,-,-,0), Tobias Busch - 1 (1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 26 | Ales Dryml II - (ns), Filip Sitera - 13 (3,3,2,3,0,2), Adrian Rymel - 13 (2,1,3,1,3,3) |
2 | Węgry | 25 | Matej Ferjan - 9 (1,-,2,-,3,3), Norbert Magosi - 12 (2,3,0,3,2,2), Laszlo Szatmari - 4 (2,2) |
3 | Niemcy | 25 | Richard Speiser - 9 (0,1,3,2,1,2), Martin Smolinski - 16 (3,3,2,3,2,3), - |
4 | Węgry II | 17 | Jozsef Tabaka - 5 (0,0,0,3,2,d), Sandor Tihanyi - 12 (2,1,1,2,3,3), - |
5 | Finlandia | 14 | Kaj Laukkanen - 6 (1,2,1,d,0,2), Ari Pekka Mustonen - 8 (0,3,2,1,1,1), - |
6 | Włochy | 13 | Mattia Carpanese - 4 (3,0,-,-,1,0), Guglielmo Franchetti - 8 (2,2,3,w,0,1), Alesandro Milanese - 1 (0,1) |
7 | Chorwacja | 6 | Ivan Vargek - 3 (0,1,0,1,0,1), Renato Cvetko - 3 (1,0,1,0,1,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 21 | Roman Iwanow - 6 (1,-,1,3,1), Siemion Własow - 3 (-,2,-,1,-), Siergiej Darkin - 12 (3,3,3,3) |
2 | Łotwa | 19 | Vjaceslavs Giruckis - 11 (2,3,3,3,0), Leonids Paura - 8 (w,2,2,2,2), - |
3 | Polska | 17 | Karol Ząbik - 11 (3,2,0,3,3), Zbigniew Czerwiński - 6 (2,d,1,1,2), - |
4 | Ukraina | 16 | Wołodymyr Kołodij - 5 (-,1,2,2,0), Ołeksandr Borodaj - 11 (2,3,3,1,2), - b.d. |
5 | Słowenia | 12 | Matej Zagar - (ns), Izak Santej - 9 (1,3,3,2,0), Maks Gregoric - 3 (w,0,2,w,1) |
6 | Ukraina II | 5 | Michal Oneszko - 4 (1,1,1,-,1), Władimir Omeljan - 1 (-,-,w,1,0), Wołodymyr Kołodij II - 0 (0,d,-,0,-) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 29 | Ales Dryml II - 13 (3,2,3,2,2,1), Lukas Dryml - 16 (2,3,2,3,3,3), Matej Kus - ns |
2 | Rosja | 25 | Artiom Łaguta - 6 (0,-,-,3,3,-), Rienat Gafurow - 10 (-,3,3,-,2,2), Grigorij Łaguta - 9 (1,1,2,2,3) |
3 | Polska | 19 | Robert Miśkowiak - 6 (2,2,-,0,0,2), Ronnie Jamroży - 1 (w,-,-,1,-,-), Daniel Jeleniewski - 12 (3,1,3,2,3) |
4 | Węgry | 16 | Laszlo Szatmari - 3 (-,2,1,-,-,w), Norbert Magosi - 10 (3,3,0,3,0,1), Jozsef Tabaka - 3 (0,2,1) |
5 | Niemcy | 16 | Martin Smolinski - 10 (2,1,3,0,1,3), Christian Hefenbrock - 6 (1,0,2,1,0,2), Max Dilger - ns |
6 | Słowenia | 10 | Maks Gregoric - 0 (w,0,-,0,-,0), Matej Zagar - 9 (3,2,1,1,2,-), Izak Snatej - 1 (0,0,1) |
7 | Łotwa | 10 | Jewgenij Karawacki - 2 (0,u,0,w,1,1), Vjaceslavs Giruckis - 8 (1,1,1,2,3,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Słowenia | 28 | Matej Zagar - 18 (3,3,3,3,3,3), Maks Gregoric - 10 (2,2,2,2,1,1), Izak Snatej - ns |
2 | Niemcy | 25 | Martin Smolinski - 16 (1,3,3,3,3,3), Thomas Stange - 9 (0,2,2,1,2,2), - |
3 | Włochy | 21+3 | Mattia Carpanese - 8 (2,1,1,-,2,2), Guglielmo Franchetti - 11+3 (3,3,2,0,-,3), Mattia Tadiello - 2 (2,t) |
4 | Ukraina | 21+2 | Andrij Karpow - 15+2 (3,1,3,3,3,2), Ołeksandr Borodaj - 6 (2,0,nu,2,2,0), Andrij Kobrin - ns |
5 | Austria | 14 | Manuel Novotny - 3 (1,-,2,u,-,-), Fritz Wallner - 9 (0,2,3,-,3,1), Lukas Simon - 2 (w,1,1,0) |
6 | Chorwacja | 10 | Renato Cvetko - 5 (3,1,1,nu,0,0), Marko Vlah - 5 (1,0,0,1,2,1), - |
7 | Finlandia | 7 | Jari Makinen - 4 (2,0,nu,1,1,nu), Joni Keskinen - 3 (0,1,1,w,0,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 24 | Ales Dryml II - 13 (1,3,3,3,2,1), Lukas Dryml - 11 (3,2,2,1,0,3), Matej Kus - ns |
2 | Niemcy | 20+3 | Martin Smolinski - 1 (0,1,-,-,-,-), Tobias Kroner - 14+3 (2,2,3,2,2,3), Roberto Haupt - 5 (1,0,3,1) |
3 | Chorwacja | 20+2 | Jurica Pavlic - 13+2 (0,2,3,3,3,2), Dino Kovacic - 7 (2,1,2,1,1,0), - |
4 | Rosja | 19 | Siemion Własow - 1 (1,-,-,-,0,-), Rienat Gafurow - 9 (-,1,2,3,3,w), Dienis Gizatullin - 9 (3,0,3,1,2) |
5 | Łotwa | 18 | Jewgenij Karawacki - 10 (3,2,2,1,1,1), Leonids Paura - 8 (2,1,d,0,2,3), - |
6 | Ukraina | 15 | Andrij Karpow - 13 (3,3,1,2,1,3), Ołeksandr Borodaj - 2 (0,0,0,0,0,2), - |
7 | Polska | 10 | Patryk Dudek - 8 (0,3,0,2,2,1), Artur Mroczka - 2 (1,-,1,0,-,0), Alan Marcinkowski - 0 (0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 25 | Patryk Dudek - 12 (3,-,2,1,3,3), Artur Mroczka - 7 (1,3,1,-,-,2), Maciej Janowski - 6 (2,2,2) |
2 | Czechy | 24 | Ales Dryml II - 12 (2,2,3,2,2,1), Matej Kus - 12 (3,3,0,0,3,3), Jan Jaros - ns |
3 | Chorwacja | 21 | Dino Kovacic - 3 (1,nu,0,1,1,0), Jurica Pavlic - 18 (3,3,3,3,3,3), - |
4 | Polska II | 18 | Adam Czechowicz - 6 (0,1,2,2,-,1), Michał Mitko - 12 (1,2,3,3,1,2), Łukasz Piecha - 0 (0) |
5 | Finlandia | 15 | Jari Makinen - 9 (0,2,3,1,1,2), Pasi Pulliainen - 6 (2,1,2,0,0,1), - |
6 | Słowenia | 14 | Aleksander Conda - 9 (2,3,w,2,0,2), Aljosa Remih - 1 (-,-,1,-,-,-), Ales Kraljic - 4 (0,0,3,1,0) |
7 | Włochy | 9 | Mattia Carpanese - 8 (1,1,0,1,2,3), Mattia Cavicchioli - 1 (0,0,1,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Łotwa | 26+3 | Vjaceslavs Giruckis - 15+3 (2,3,1,3,3,3), Leonids Paura - 11 (3,2,d,2,2,2), - |
2 | Ukraina | 26+2 | Andiej Karpow - 15+2 (3,0,3,3,3,3), Ołeksandr Borodaj - 11 (2,1,2,2,2,2), - |
3 | Rosja | 22 | Rienat Gafurow - 10 (1,3,3,3,d,ns), Siemion Własow - 12 (d,2,2,2,3,3), - |
4 | Ukraina III | 15 | Wołodymyr Tejheł - 12 (3,3,1,1,2,2), Taras Fedorenko - 3 (2,0,0,ns,u,1), - |
5 | Rumunia | 13 | Aleksandru Toma - 9 (1,2,2,2,1,1), Fanel Popa - 4 (0,1,nu,1,0,2), - |
6 | Ukraina II | 12 | Witalij Łysak - 3 (1,1,1,ns,ns,ns), Stanisław Ogorodnik - 9 (0,2,0,3,1,3), - |
7 | Austria | 10 | Daniel Gappmaier - 1 (d,0,1,0,0,0), Fritz Wallner - 9 (u,3,3,1,1,1), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 26 | Jarosław Hampel - 9 (1,1,-,2,3,2), Przemysław Pawlicki - 16 (3,3,2,3,2,3), Piotr Pawlicki II - 1 (1) |
2 | Węgry | 20 | Norbert Magosi - 12 (3,2,2,1,3,1), Jozsef Tabaka - 8 (2,3,1,2,0,d), - |
3 | Rosja | 20 | Rienat Gafurow - 11 (3,1,3,w/u,2,2), Wiktor Gołubowski - 9 (1,2,0,3,0,3), - |
4 | Łotwa | 18 | Kasts Puodzuks - 6 (2,0,1,1,1,1), Andzejs Lebedevs - 12 (0,2,3,2,2,3), - |
5 | Dania | 17 | Steen Jensen - 9 (2,0,0,3,3,1), Kenneth Hansen - 8 (0,1,2,0,2,3), - |
6 | Czechy | 14 | Vaclav Milik II - 0 (-,-,-,0,0,-), Filip Sitera - 1 (1,d,0,-,-,0), Ales Dryml II - 13 (3,3,3,1,1,2) |
7 | Niemcy | 11 | Max Dilger - 7 (2,d,2,3,d,-), Tobias Kroner - 1 (0,1,-,-,-,0), Mathias Schultz - 3 (1,0,1,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 27 | Aleksiej Charczenko - 10 (1,1,2,1,2,3), Wiktor Gołubowski - ns, Rienat Gafurow - 17 (3,3,3,3,3,2) |
2 | Dania | 26 | Kenneth Hansen - 17 (3,2,3,3,3,3), Steen Jensen - 9 (2,0,1,2,2,2), - |
3 | Węgry | 23 | Jozsef Tabaka - 2 (d,2,d,-,-,-), Norbert Magosi - 14 (2,3,2,1,3,3), Laszlo Szatmari - 7 (3,2,2) |
4 | Słowenia | 16 | Ales Kraljic - 0 (w/u), Samo Kukovica - 8 (2,3,3,d,0,0), Aleksander Conda - 8 (2,2,2,1,1) |
5 | Austria | 13 | Fritz Wallner - 10 (3,1,3,2,w/u,1), Daniel Gappmaier - 3 (1,0,1,0,1,0), - |
6 | Ukraina | 10 | Andrij Karpow - 0 (u/ns,-,-,-,-,-), Kirył Cukanow - 10 (3,1,2,1,2,1), - |
7 | Chorwacja | 9 | Jasmin Ilijas - 7 (2,0,0,1,1,3), Renato Cvetko - 2 (0,1,1,0,w/u,d), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Łotwa | 25 | Andzejs Lebedevs - 12 (0,2,2,2,3,3), Kasts Puodzuks - 13 (3,3,3,3,1,0), - |
2 | Czechy | 24 | Matej Kus - 13 (3,3,2,1,3,1), Filip Sitera - 11 (2,2,3,w,2,2), Zdenek Simota II - ns |
3 | Niemcy | 21 | Max Dilger - 9 (2,3,2,2,d,d), Christian Hefenbrock - 12 (1,1,3,3,1,3), Kai Huckenbeck - ns |
4 | Wielka Brytania | 14 | Kyle Newman - 13 (3,2,1,3,2,2), Ashley Morris - 1 (0,0,0,w,0,1), - |
5 | Dania | 14 | Jonas Andersen - 9 (1,1,1,2,1,3), Nikolaj B. Jakobsen - 5 (w,0,w,1,2,2), - |
6 | Włochy | 9 | Michele Castagna - 3 (2,0,-,0,-,1), Christian Carrica - 2 (1,-,w,1,0), Nicolas Vincentin - 4 (1,u,3,u) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ukraina | 26 | Andrij Karpow - 16 (3,3,3,3,2,2), Ołeksandr Łoktajew - 10 (2,2,2,1,d,3), Stanisław Melnyczuk - ns |
2 | Łotwa | 23 | Andzejs Lebedevs - 10 (0,2,3,2,3,0), Kasts Puodzuks - 13 (3,1,2,3,1,3), - |
3 | Dania | 22 | Kenni Larsen - 11 (2,1,2,0,3,3), Peter Kildemand - 11 (1,3,1,2,2,2), - |
4 | Polska | 20 | Tomasz Gapiński - 12 (2,2,0,3,3,2), Mariusz Puszakowski - 8 (3,0,1,1,2,1), Szymon Kiełbasa - ns |
5 | Czechy | 16 | Tomas Suchanek - 3 (2,-,0,-,1,-), Vaclav Milik II - 2 (1,0,-,0,-,1), Josef Franc - 11 (3,3,2,3,d) |
6 | Niemcy | 10 | Keijo Bunning - 1 (0,0,1,0,0,0), Tobias Busch - 9 (1,1,3,1,2,1), - |
7 | Węgry | 8 | Norbert Magosi - 8 (d,3,2,1,1,1), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Łotwa | 28 | Andzejs Lebedevs - 13 (3,2,3,2,2,1), Kasts Puodzuks - 15 (2,3,2,3,3,2), - |
2 | Czechy | 27 | Tomas Suchanek - 15 (1,3,3,3,3,2), Vaclav Milik II - 12 (3,2,2,2,0,3), - |
3 | Węgry | 23 | Laszlo Szatmari - 11 (2,2,0,2,2,3), Norbert Magosi - 12 (0,3,1,3,3,2), - |
4 | Austria | 18 | Johannes Fiala - 6 (d,0,0,2,2,2), Daniel Gappmaier - 12 (1,1,1,3,3,3), - |
5 | Włochy | 12 | Alessandro Novello - 3 (2,w,0,0,0,1), Cristian Carrica - 9 (3,3,1,1,1,d), - |
6 | Wielka Brytania | 12 | Brendan Johnson - 5 (0,1,2,0,1,1), Kyle Newman - 7 (1,2,3,1,d,-), - |
7 | Słowacja | 3 | Jan Halabrin - 1 (w,-,1,u,-,-), Jan Mesiarik - 2 (1,1,0,u,-,-), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Position) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 23+5 | Kenni Larsen - 14+4 (2,3,2,2,2,3), Peter Kildemand - 14+1 (3,0,3,3,3,2), Nikolaj B. Jakobsen - ns |
2 | Niemcy | 21+1 | Max Dilger - 9+2 (1,2,2,1,2,1), Christian Hefenbrock - 13+1 (3,1,3,3,3,0), - |
3 | Polska | 15+5 | Daniel Jeleniewski - 1 (w,1,0,0,-), Mariusz Puszakowski - 14+1 (2,3,1,3,3,2), Szymon Kiełbasa - 5+1 (2,3) |
4 | Rosja | 12+1 | Dienis Sajfutdinow - 4 (1,-,-,2,1,-), Siemion Własow - 6 (3,3,0,-,d,-)_, Wiktor Gołubowski - 3+1 (0,1,1,1) |
5 | Słowenia | 7+3 | Maks Gregoric - 6 (0,2,w,0,1,3), Matic Voldrih - 4 (2,0,1,1,w,0), Jernej Pecnik - ns |
