![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
2005 | Polska | Finał |
2005 | Polska A | Runda kwalifikacyjna |
2005 | Szwecja | Runda kwalifikacyjna |
2005 | Dania A | Runda kwalifikacyjna |
2006 | Polska | Finał |
2006 | Szwecja | Półfinał 2 |
2006 | Dania | Półfinał 1 |
2007 | Polska | Finał |
2007 | Polska | Półfinał 2 |
2007 | Wielka Brytania | Półfinał 1 |
2008 | Polska | Finał |
2008 | Polska | Półfinał 2 |
2008 | Szwecja | Półfinał 1 |
2009 | Polska | Finał |
2009 | Czechy | Runda kwalifikacyjna |
2009 | Szwecja | Runda kwalifikacyjna |
2010 | Dania | Finał |
2010 | Dania | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Rosja | Finał |
2011 | Australia | Półfinał 2 |
2011 | Szwecja | Półfinał 1 |
2011 | Ukraina | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Polska | Finał |
2012 | Szwecja | Półfinał |
2012 | Australia | Półfinał |
2012 | Czechy | Runda Kwalifikacyjna |
2013 | Dania | Finał |
2013 | Polska | Półfinał |
2013 | Dania | Półfinał |
2014 | Polska | Finał |
2014 | Polska | Półfinał |
2014 | Czechy | Półfinał |
2015 | Polska | Finał |
2015 | Polska | Półfinał |
2015 | Dania | Półfinał |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 41 | Janusz Kołodziej - 14, Krzysztof Kasprzak - 13, Marcin Rempała - 8, Krystian Klecha - 3, Karol Ząbik - 3 |
2 | Szwecja | 35 | Antonio Lindback - 11, Fredrik Lindgren - 9, Erik Andersson - 8, Jonas Davidsson - 7, Ricky Kling - NS |
3 | Dania | 24 | Morten Risager - 10, Henrik Moller - 7, Nicolai Klindt - 5, Patrick Hougaard - 2, Kristian Lund - 0 |
4 | Czechy | 20 | Tomas Suchanek - 12, Zdenek Simota II - 5, Lubos Tomicek III - 2, Filip Sitera - 1, Martin Malek - 0 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska A | 52 | Paweł Hlib - 12, Janusz Kołodziej - 12, Marcin Rempała - 12, Krystian Klecha - 10, Karol Ząbik - 6 |
2 | Polska B | 36 | Kamil Brzozowski - 11, Sebastian Brucheiser - 8, Patry Pawlaszczyk - 7, Adrian Gomólski - 6, Marcin Jędrzejewski - 4 |
3 | Rosja | 25 | Danił Iwanow - 7, Maksim Karajczencew - 7, Aleksiej Charczenko - 6, Roman Iwanow - 5, Brak zaw. - NS |
4 | Finlandia | 7 | Rene Lehtinen - 4, Tero Aarnio - 2, Joni Keskinen - 1, Jari Eerikainen - 0, Petteri Koivunen - 0 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 56 | Antoni Lindback - 15, Eric Andersson - 12, Jonas Davidsson - 11, Fredrik Lindgren - 11, Sebastian Alden - 7 |
2 | Niemcy | 33 | Mathias Schultz - 8, Martin Smolinski - 8, Thomas Stange - 8, Christian Hefenbrock - 6, Tobias Kroner - 3 |
3 | Wielka Brytania | 24 | Daniel King - 9, Richard Hall - 6, Chris Schramm - 4, Edward Kennett - 4, Tommy Allen - 1 |
4 | Węgry-Słowenia | 3 | Jozsef Tabaka - 2, Maks Gregoric - 1, Mate Szegedi - 0, Roland Kovacs - 0, Matic Voldrih - 0 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania A | 57 | Kenneth Bjerre - 15, Patrick Hougaard - 9, Henrik Moller - 12, Morten Risager - 15, Nicolai Klindt - 6 |
2 | Dania B | 28+3 | Steven Andersen - 2, Jan Graversen - 7, Claus Vissing - 10+3, Jesper Kristiansen - 3, Klaus Jakobsen - 6 |
3 | Norwegia | 28+w | Remi Ueland - 2, Carl J. Raugstad - 6, Rune Sola - 10+w, Emil A. Rosland - 1, Mikke Bjerk - 9 |
4 | Ukraina | 6 | Andrij Karpow - 3, Serhij Senko - 1, Iwan Myronow - 2, Lubomyr Wojtyk - 0, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 41 | Krzysztof Buczkowski - 5, Adrian Miedziński - 8, Paweł Hlib - 12, Karol Ząbik - 13, Paweł Miesiąc - 3 |
2 | Szwecja | 27 | Robert Petterson - 0, Fredrik Lindgren - 15, Sebastian Alden - 4, Ricky Kling - 0, Thomas H. Jonasson - 8 |
3 | Dania | 26 | Klaus Jakobsen - 1, Morten Risager - 4, Nicolai Klindt - 12, Henrik Moller - 5, Kenneth Hansen - 4 |
4 | Niemcy | 25 | Christian Hefenbrock - 10, Tobias Kroner - 7, Kevin Wolbert - 6, Max Dilger - 2, Tobias Busch - ns |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 56 | Antonio Lindback - 12, Sebastian Alden - 12, Fredrik Lindgren - 15, Ricky Kling - 10, Robert Petersson - 7 |
2 | Czechy | 33 | Matej Kus - 3, Filip Sitera - 9, Zdenek Simota II - 14, Hynek Stichauer - 7, - |
3 | Rosja | 27 | Danił Iwanow - 5, Marat Gatiatow - 4, Rusłan Gatiatow - 3, Aleksiej Charczenko - 7, Lenar Nigmatzianow - 8 |
4 | Finlandia | 4 | Rene Lehtinen - 2, Teemu Lahti - 0, Joni Keskinen - 2, Jani Eerikainen - 0, Aarni Heikkila - 0 |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 46 | Morten Risager - 14, Henrik Moller - 4, Nicolai Klindt - 11, Leon Madsen - 12, Patrick Hougaard - 5 |
2 | Niemcy 1 | 40 | Christian Hefenbrock - 16, Thomas Stange - 3, Tobias Kroner - 10, Kevin Wolbert - 11, Max Dilger - 0 |
3 | Wielka Brytania | 28 | Daniel King - 8, Jason King - 2, Ben Wilson - 5, James Wright - 9, Ben Barker - 4 |
4 | Niemcy 2 | 5 | Stefan Kurz - 1, Manfred Betz - 0, Christoph Demmel - 1, Frank Facher - 3, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 40 | Karol Ząbik - 10 (2,w,3,3,2), Paweł Hlib - 10 (2,2,2,2,2), Krzysztof Buczkowski - 11 (2,w,3,3,3), Mateusz Szczepaniak - 9 (1,3,1,2,2), Adrian Gomólski - NS |
2 | Wielka Brytania | 36 | Edward Kennett - 14 (3,3,3,2,3), Daniel King - 5 (3,d,0,1,1), Lewis Bridger - 11 (3,1,2,3,2), James Wright - 6 (1,2,0,2,1), - |
3 | Czechy | 30 | Lubos Tomicek III - 6 (0,3,2,1,0), Filip Sitera - 11 (0,3,1,3,3,1), Matej Kus - 9 (3,1,2,0,3), Hynek Stichauer - 4 (0,2,1,1), Adam Vandirek - NS |
4 | Niemcy | 13 | Tobias Busch - 0 (0,w,-), Richard Speiser - 6 (1,2,3,0,w,0), Max Dilger - 4 (1,1,0,1,1), Kevin Wolbert - 3 (2,0,1,0,d), Frank Facher - 0 (0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 39 | Karol Ząbik - 12 (3,2,3,3,1), Paweł Hlib - 7 (2,w,0,2,3), Maciej Piaszczyński - 10 (2,3,2,3), Marcin Jędrzejewski - 1 (1,-,0,-), Mateusz Szczepaniak - 9 (1,3,3,2) |
2 | Dania | 31 | Morten Risager - 9 (3,3,1,2,0), Nicolai Klindt - 8 (2,2,3,0,1), Kenneth Hansen - 8 (w,1,3,2,2), Petrick Hougaard - 6 (2,2,0,1,1), Klaus Jakobsen - NS |
3 | Australia | 30 | Troy Batchelor - 10 (1,3,1,w,3), Chris Holder - 16 (3,3,3,1,3,3), Cory Gathercole - 0 (w,0,-,-), Robert Księżak - 0 (0,-,-,-), Trevor Harding II - 4 (0,2,2,w,0) |
4 | Rosja | 20 | Kirił Filinow - 3 (d,1,1,1,d), Emil Sajfutdinow - 12 (3,2,2,2,1,2), Aleksandr Kosołapkin - 3 (1,1,0,-,1), Roman Kantiukow - 1 (1,-,-,0), Aleksiej Guzajew - 1 (0,1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Wielka Brytania | 41 | Edward Kennett - 11 (2,3,3,3), Lewis Bridger - 10 (3,d,2,2,3), Daniel King - 12 (2,3,2,2,3), James Wright - 8 (2,2,2,1,1), Ben Barker - 0 (*0) |
2 | Czechy | 37 | Matej Kus - 8 (w,3,1,2,2), Hynek Stichauer - 5 (1,2,1,1), Filip Sitera - 5 (1,2,3,2,2), Lubos Tomicek III - 14 (3,3,d,3,3,2), Martin Gavenda - NS |
3 | Szwecja | 32 | Thomas H. Jonasson - 3 (1,1,-,1), Ricky Kling - 5 (3,1,1,-,d), Billy Forsberg - 12 (3,d,3,3,0,3), Simon Gustafsson - 6 (2,-,3,1), Robin Tornqvist - 6 (1,1,3,1) |
4 | Węgry | 9 | Roland Kovacs - 2 (0,2,0,0,0,0), Attila Lorincz - 1 (0,0,0,0,0,1), Jozsef Tabaka - 6 (1,0,2,0,2,1), Tamas Sike - NS, - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 40 | Michał Mitko - 7 (0,1,2,2,2), Artur Mroczka - 9 (w,1,3,2,3), Grzegorz Zengota - 8 (0,2,3,3,0), Maciej Janowski - 11 (3,3,2,1,2), Daniel Pytel - 5 (2,2,0,1,0) |
2 | Dania | 39 | Nicolai Klindt - 12 (3,3,2,1,3), Patrick Hougaard - 16 (3,2,2,3,3,3), Peter Kildemand - 1 (1,d,-,-,0), Rene Bach - 6 (1,3,2,w,0), Morten Risager - 4 (1,2,1,0,-) |
3 | Szwecja | 38 | Kim Nilsson - 9 (1,3,1,2,2), Ludvig Lindgren - 5 (2,1,0,2,0), Simon Gustafsson - 8 (2,1,1,3,1), Ricky Kling - 8 (2,1,1,1,3), Billy Fosberg - 8 (3,w,1,2,2) |
4 | Australia | 32 | Troy Batchelor - 6 (2,0,0,3,1), Robert Księżak - 2 (1,0,-,1,-), Chris Holder - 16 (3,3,3,3,3,1), Tyron Proctor - 7 (0,2,3,0,2), Kozza Smith - 1 (0,0,0,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 63 | Mateusz Szczepaniak - 11 (3,1,3,2,2), Robert Kasprzak - 14 (2,3,3,3,3), Grzegorz Zengota - 10 (3,w,2,3,2), Adrian Gomólski - 14 (3,2,3,3,3), Maciej Janowski - 14 (2,3,3,3,3) |
2 | Australia | 47 | Robert Księżak - 9 (2,3,3,1,d), Chris Holder - 13 (3,2,2,3,3), Kozza Smith - 13 (1,3,2,2,3,2), Tyron Proctor - 8 (2,2,1,1,2), Aaron Summers - 4 (1,2,1,w,-) |
3 | Niemcy | 36 | Kevin Wolbert - 8 (1,3,1,1,1,1), Erik Pudel - 2 (1,w,1,-,-), Richard Speiser - 10 (2,1,2,2,2,1), Frank Facher - 10 (1,2,2,2,2,1), Max Dilger - 6 (3,1,1,1,-) |
4 | Słowenia | 4 | Aleksander Conda - 1 (0,0,0,1,0), Matija Duh - 1 (0,1,0,0,0), Aljosa Remih - 1 (0,1,0,0,0), Matic Voldrih - 0 (0,0,0,0,0), Dalibor Bot - 1 (0,0,0,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 41 | Ricky Kling - 6 (0,1,2,2,1), Billy Fosberg - 10 (1,2,2,3,2), Thomas H. Jonasson - 14 (3,3,3,2,3), Ludvig Lingren - 8 (0,1,1,3,3), Simon Gustafsson - 3 (0,0,1,2,0) |
2 | Czechy | 38 | Filip Sitera - 12 (3,3,2,2,2_, Adam Vandirek - 3 (0,0,0,1,2), Michal Hadek - 3 (2,0,1,1,1), Hynek Stichauer - 9 (3,2,2,0,2), Matej Kus - 9 (2,3,3,1,d) |
3 | Wielka Brytania | 36 | Ben Barker - 6 (1,1,3,0,1), Wiliam Lawson - 7 (2,2,0,1,2), Simon Lambert - 3 (0,0,0,3,0), Lewis Bridger - 9 (2,1,0,3,3), Tai Woffinden - 11 (3,3,3,1,1) |
4 | Rosja | 35 | Emil Sajfutdinow - 11 (2,2,2,2,3), Artiom Łaguta - 14 (3,2,3,3,3), Artiom Wodiakow - 6 (1,3,1,d,1), Igor Kononow - 1 (1,0,0,0,d), Aleksandr Kosołapkin - 3 (1,1,1,0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 57 | Dawid Lampart - 5 (u,w,1,1,3,w), Maciej Janowski - 13 (3,3,1,3,3), Grzegorz Zengota - 13 (3,3,1,3,3), Przemysław Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3), Artur Mroczka - 11 (2,3,3,1,2) |
2 | Dania | 45 | Rene Bach - 7 (2,2,0,2,1), Kenni Arendt Karsen - 0 (u,w,0,-,u), Leon Madsen - 11 (2,2,2,2,3), Nicolai Klindt - 13 (2,2,2,2,3,2), Patrick Hougaard - 14 (3,2,2,3,2,2) |
3 | Szwecja | 32 | Linus Eklof - 5 (3,1,1,-,0), Thomas H. Jonasson - 11 (2,w,2,2,3,2), Simon Gustafsson - 6 (1,1,2,1,1), Kim Nilsson - 6 (t,1,3,0,2), Ludvig Lindgren - 4 (t,2,1,1,0) |
4 | Czechy | 15 | Vaclav Milik II - 2 (w/2min,1,0,0,1,0), Martin Gavenda - 2 (1,0,-,0,1), Filip Sitera - 3 (0,d,0,1,1,1), Matej Kus - 7 (1,3,3,d,-), Jan Holub III - 1 (1,0,0,0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 56 | Matej Kus - 14 (3,3,3,3,2), Jan Holub III - 8 (2,2,2,2,0), Michael Hadek - 13 (3,3,1,3,3), Filip Sitera - 11 (2,3,2,2,2), Martin Gavenda - 10 (2,3,2,3,d) |
2 | Dania | 55 | Leon Madsen - 13 (2,3,3,3,2), Kenni Arendt Karsen - 6 (0,1,d,2,3), Nicolai Klindt - 12 (2,2,3,2,3), Patrick Hougaard - 14 (3,2,3,3,3), Rene Bach - 10 (3,1,3,2,1) |
3 | Adria (Słowenia i Chorwacja) | 19 | Renato Cvetko - 1 (1,0,0,0,-,0), Matic Voldrih - 12 (3,2,2,2,1,2), Dalibor Bot - 0 (0,0,w,0,-), Nikola Pigac - 4 (1,0,1,0,2,d), Ladislav Vida - 2 (0,1,-,1,0) |
4 | Finlandia | 19 | Ari Pekka Mustonen - ns, Timo Lahti - 6 (1,1,1,1,1,1), Joni Kitala - 1 (1,0,d,-,-), Kalle Katajisto - 7 (0,1,1,1,3,1), Jari Makinen - 5 (1,2,0,1,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 45 | Thomas H. Jonasson - 13 (2,2,3,3,3), Jonas Messing - 5 (3,2,w,-,-), Linus Eklof - 12 (2,2,3,2,3), Kim Nilsson - 5 (1,1,1,1,1), Ludvig Lindgren - 10 (3,2,1,3,1) |
2 | Niemcy | 40 | Kevin Wolbert - 12 (1,1,2,3,3,2), Max Dilger - 8 (w,w,2,2,2,2), Frank Facher - 11 (3,1,3,1,1,2), Erik Pudel - 9 (0,1,2,1,2,3), Sonke Petersen - 0 (u,ns,-,-,-) |
3 | Australia | 35 | Darcy Ward - 18 (3,3,3,3,3,3), Justin Sedgmen - 6 (1,2,0,w,1,2), Mitchell Davey - 1 (0,-,1,-,-), Richard Sweetman - 8 (2,0,2,2,1,1), Josh Grajczonek - 2 (w,0,0,2,0) |
4 | Wielka Brytania | 26 | Simon Lambert - 3 (0,0,1,1,0,1), Brendan Johnson - 2 (2,0,0,0,0), Tai Woffinden - 15 (1,3,3,3,2,3), Lewis Bridger - 6 (3,3,w), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 51 | Michael Jepsen Jensen - 12 (2,2,2,3,3), Rene Bach - 15 (3,3,3,3,3), Patrick Hougaard - 11 (3,2,3,1,2), Lasse Bjarre - 5 (1,1,0,1,2), Peter Kildemand - 8 (2,w/u,3,2,1) |
2 | Szwecja | 37 | Simon Gustafsson - 7 (1,3,1,2,0), Dennis Andersson - 11 (2,1,2,3,3), Ludvig Lindgren - 7 (2,2,2,1,w), Kim Nilsson - 4 (0,1,2,1,0), Linus Sundstrom - 8 (t,3,3,1,1) |
3 | Polska | 35 | Maciej Janowski - 10 (3,t,3,w/u,2,2), Patryk Dudek - 1 (1,w/u,w/u,-,-), Artur Mroczka - 8 (t,2,1,2,1,2), Przemysław Pawlicki - 14 (3,3,0,3,2,3), Szymon Woźniak - 2 (u,1,1,0,-) |
4 | Wielka Brytania | 25 | Kyle Newman - 0 (t,w/u,-,0,0), Kyle Hughes - 0 (0,-,w,0,-), Josh Auty - 7 (w/u,2,2,1,2,0), Joe Haines - 7 (2,1,0,0,3,1), Lewis Bridger - 11 (3,0,3,1,3,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 53 | Patrick Hougaard - 15 (3,3,3,3,3), Peter Kildemand - 10 (1,3,w,3,3), Micheal Jepsen Jensen - 13 (3,2,3,2,3), Lasse Bjarre - 3 (1,2,w,w/2min,ns), Rene Bach - 12 (3,1,2,3,3) |
2 | Szwecja | 48 | Denis Andersson - 13 (2,3,3,3,2), Kim Nilsson - 9 (3,1,2,3,0), Linus Sundstrom - 6 (2,2,w,w,2), Simon Gustafsson - 12 (2,3,3,2,2), Ludvig Lindgren - 8 (2,3,1,1,1) |
3 | Niemcy | 28 | Frank Facher - 8 (0,1,3,2,2), Erik Pudel - 2 (0,1,w,1,w), Max Dilger - 1 (w,0,0,1,0), Kevin Wolbert - 11 (3,2,2,2,2), Kai Huckenbeck - 6 (1,0,1,1,3) |
4 | Słowenia | 20 | Aleksander Conda - 6 (1,1,1,2,1,0), Matija Duh - 8 (2,2,w,2,1,1), Samo Kukovica - 2 (1,0,1,0,-), Nejc Malesic - 1 (0,-,0,0,1), Aljosa Remih - 3 (0,0,2,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 65 | Maciej Janowski - 15 (3,3,3,3,3), Patryk Dudek - 14 (3,2,3,3,3), Dawid Lampart - 12 (3,3,1,2,3), Artur Mroczka - 13 (3,3,3,1,3), Przemysław Pawlicki - 11 (3,3,2,w/u,3) |
2 | Australia | 46 | Justin Sedgmen - 8 (0,1,-,3,2,2), Sam Masters - 9 (2,1,2,2,2), Richard Sweetman - 11 (2,2,3,w,3,1), Darcy Ward - 15 (2,3,3,2,3,2), Josh Grajczonek - 3 (2,w/u,1,-,-) |
3 | Czechy | 26 | Jan Holub III - 6 (1,1,w,2,2,0), Roman Cejka - 8 (1,2,0,2,2,1), Michael Hadek - 5 (1,2,0,1,1), Matej Kus - 2 (w,2,u,-,-), Vaclav Milik II - 5 (1,1,1,1,1) |
4 | Finlandia | 13 | Timo Lahti - 6 (2,0,2,2,0,0), brak zadwodnika - 0 (ns,-,-,-,-), Jari Makinen - 1 (0,0,0,1,w/u,0), Niko Siltaniemi - 3 (1,0,1,1,0,0), Kalle Katajisto - 3 (0,0,1,1,1,u) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 61 | Andriej Kudriaszow - 10 (1,3,1,3,2), Artiom Łaguta - 15 (3,3,3,3,3), Witalij Biełousow - 11 (1,3,1,3,3), Ilja Czałow - 14 (3,3,2,3,3), Władimir Borodulin - 11 (3,3,3,2,d) |
2 | Dania | 31 | Rene Bach - 0 (0,0,w,-,-), Mikkel Bech - 9 (2,1,1,2,1,2), Jonas B. Andersen - 5 (0,0,2,2,1), Michael Jepsen Jensen - 12 (2,w,2,2,3,3), Mikkel Michelsen - 5 (2,0,1,1,1) |
3 | Ukraina | 29+3 | Kirył Cukanow - 10 (3,2,3,0,w,2), Andrij Kobrin - 1 (0,1,0,d,w,0), Ołeksandr Łoktajew - 15 (3,2,3,3,2,2), Wołodymir Tejgeł - 2 (0,1,t,-,1), Stanisław Melnyczuk - 1 (0,1,-,0,-) |
4 | Czechy | 29+2 | Michael Hadek - 5 (2,2,1,0,0), Jan Holub III - 5 (1,1,0,1,2), Vaclav Milik II - 11 (2,2,2,1,3,1), Roman Cejka - 4 (1,0,2,1,-), Michal Dudek - 4 (1,2,0,1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Australia | 63 | Josh Grajczonek - 14 (3,3,3,2,3), Richard Sweetman - 10 (2,2,3,2,1), Sam Masters - 13 (3,2,3,2,3), Justin Sedgmen - 11 (2,3,0,3,3), Darcy Ward - 15 (3,3,3,3,3) |
2 | Dania | 58 | Micheal Jepsen Jensen - 13 (2,3,3,3,2), Mikkel Bech - 12 (3,2,2,3,2), Michael Palm Toft - 11 (2,2,2,2,3), Jonas B. Andersen - 10 (3,2,1,2,2), Lasse Bjerre - 12 (2,3,2,3,2) |
3 | Finlandia | 19 | Kalle Katajisto - 3 (1,w,w,1,1,0), Jari Makinen - 6 (1,1,1,1,1,1), Niko Siltaniemi - 0 (u/ns,-,-,-,-), Mika Loppi - 3 (0,0,1,1,1,0), Timo Lahti - 7 (1,1,1,1,1,2) |
4 | Niemcy | 9 | Kai Huckenbeck - 3 (0,1,2,t,u,0), Marcel Helfer - 0 (0,0,0,-,0), Danny Maassen - 4 (w,1,2,0,1), Michell Hofmann - 1 (1,0,0,0,0), Andre Mochner - 1 (0,w/u,0,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 58 | Denis Andersson - 14 (3,3,3,3,2), Simon Gustafsson - 10 (2,2,3,1,2), Ludvig Lindgren - 7 (1,2,2,2,w/u), Kim Nilsson - 12 (2,2,3,2,3), Linus Sundstrom - 15 (3,3,3,3,3) |
2 | Polska | 54 | Patryk Dudek - 11 (2,2,2,3,2), Przemysław Pawlicki - 13 (3,2,3,3,2), Maciej Janowski - 11 (2,3,2,1,3), Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,0,2,1), Piotr Pawlicki II - 10 (2,3,w,2,3) |
3 | Ukraina | 23 | Kirył Cukanow - 3 (0,w/u,1,0,2,-), Andrij Kobrin - 4 (1,0,1,1,1), Ołeksandr Łoktajew - 12 (3,1,1,3,3,1), Wołodymir Tejgeł - 3 (1,0,2,0,0), Stanisław Ogorodnik - 1 (0,1,-,0,0) |
4 | Czechy | 14 | Michael Hadek - 7 (1,1,2,1,2), Roman Cejka - 1 (0,0,1,0,0), Jan Holub III - 1 (0,w/u,0,0,1), Vaclav Milik II - 3 (0,1,1,0,1), Michal Dudek - 2 (1,0,0,1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Ukraina | 56 | Ołeksandr Łoktajew - 15 (3,3,3,3,3), Andrij Kobrin - 13 (2,2,3,3,3), Kirył Cukanow - 13 (2,3,3,3,2), Stanisław Ogorodnik - 9 (3,3,1,0,2), Witalij Łysak - 6 (2,2,w,1,1) |
2 | Finlandia | 43 | Timo Lahti - 11 (1,2,3,2,3), Jari Makinen - 7 (w,2,1,2,2), Niko Siltaniemi - 8 (3,3,0,1,1), Kalle Katajisto - 10 (w,1,2,3,3,1), Mika Loppi - 7 (3,1,2,1,-) |
3 | Słowenia | 27 | Ladislav Vida - 2 (0,1,1,-,0), Aleksander Conda - 12 (3,2,1,2,2,2), Matic Ivacic - 4 (0,0,2,2,u), Nejc Malesic - 8 (2,-,2,w/u,2,2), Ziga Radkovic - 1 (1,0,-,u,0) |
4 | Stany Zjednoczone | 20 | Ricky Wells - 14 (2,3,3,3,3), Mike Buman - 4 (1,1,1,0,1,0), Bryce Starks - 2 (1,1,0,t,0), Austin Novratil - 0 (w/u,w,0,w/2min,u), Ricky Felicio - 0 (0,0,0,w,-) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 61 | Patryk Dudek - 13 (2,3,3,3,2), Maciej Janowski - 15 (3,3,3,3,3), Tobiasz Musielak - 12 (3,2,2,2,3), Przemysław Pawlicki - 13 (3,3,2,3,2), Bartosz Zmarzlik - 8 (3,2,3,-,-) |
2 | Australia | 44 | Darcy Ward - 14 (3,3,2,3,3), Nick Morris - 11 (2,1,3,2,3), Dakota North - 8 (1,1,1,2,3), Alex Davies - 5 (0,3,w,0,2), Sam Masters - 6 (1,0,2,2,1) |
3 | Szwecja | 26 | Jacob Thorssell - 5 (1,w,3,w,1,0), Oliver Berntzon - 2 (1,1,w,-,-), Mathias Thornblom - 0 (0,0,0,0,-), Pontus Aspgren - 10 (1,2,1,3,1,2), Anton Rosen - 9 (2,2,1,1,2,1) |
4 | Rosja | 17 | Andriej Kudriaszow - 3 (d,2,1,0,w,-), Siergiej Karaczincew - 1 (d,-,0,1,w), Władimir Borodulin - 6 (2,0,2,1,1,0), Ilja Czałow - 5 (2,0,1,0,2), Witalij Biełousow - 2 (0,1,0,1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 55 | Denis Andersson - 11 (3,3,2,3,u), Anders Mellgren - 11 (3,2,3,1,2), Mathias Thornblom - 14 (3,3,3,2,3), Anton Rosen - 10 (3,2,2,1,2), Pontus Aspgren - 9 (3,2,3,0,1) |
2 | Rosja | 51 | Andriej Kudriaszow - 12 (1,3,1,3,1,3), Siergiej Karaczincew - 5 (1,d,1,-,3), Władimir Borodulin - 13 (2,3,2,3,3), Wiktor Kułakow II - 5 (1,0,1,-,3), Witalij Biełousow - 16 (2,3,3,3,3,2) |
3 | Niemcy | 23 | Kai Huckenbeck - 6 (0,1,2,1,2,d), Marcel Helfer - 8 (2,2,0,1,2,1), Michel Hoffman - 1 (u,1,0,-,0), Andre Mochner - 6 (2,0,2,0,2), Valentin Grobauer - 2 (1,1,0,-,0) |
4 | Finlandia | 21 | Timo Lahti - 10 (2,1,3,0,2,2), brak zadwodnika - , Niko Siltaniemi - 4 (1,1,0,1,0,1), Mika Loppi - 6 (0,2,2,0,1,1), Jiri Nieminen - 1 (0,0,0,0,0,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Australia | 63 | Sam Masters - 13 (2,3,3,2,3), Alex Davies - 9 (3,2,1,2,1), Nick Morris - 14 (3,3,2,3,3), Darcy Ward - 15 (3,3,3,3,3), Dakota North - 12 (2,2,3,3,2) |
2 | Dania | 45 | Mikkel Bech - 14 (3,w,2,3,3,3), Mikkel Michelsen - 6 (2,1,2,1,w), Marc Randrup - 5 (1,-,2,2,-), Nicklas Porsing - 6 (1,1,2,2,d), Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,3,1,3,1) |
