![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
2008 | Szwecja | Finał |
2008 | Szwecja | Półfinał 2 |
2008 | Niemcy | Półfinał 1 |
2009 | Polska | Finał |
2009 | Czechy | Półfinał |
2010 | Polska | Finał |
2010 | Polska | Półfinał |
2010 | Szwecja | Półfinał |
2011 | Rosja | Finał |
2011 | Rosja | Półfinał 2 |
2011 | Dania | Półfinał 1 |
2012 | Polska | Finał |
2012 | Dania | Półfinał 2 |
2012 | Rosja | Półfinał 1 |
2013 | Polska | Finał |
2013 | Czechy | Półfinał |
2014 | Polska | Finał |
2014 | Czechy | Półfinał |
2015 | Polska | Finał |
2015 | Szwecja | Półfinał |
2022 | Polska | Finał |
2022 | Wielka Brytania | Półfinał |
2022 | Szwecja | Półfinał |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 36 | Simon Gustafsson - 9 (1,3,2,1,2), Linus Eklof - 11 (3,3,1,2,2), Ludvig Lindgren - 10 (2,3,2,1,2), Linus Sundstrom - 6 (1,1,3,w,1), Niklas Larsson - ns |
2 | Niemcy | 29 | Max Dilger - 2 (2,d,-,-), Erik Pudel - 7 (3,1,2,1,0), Frank Facher - 8 (2,2,2,2,0), Sonke Petersen - 0 (-,-,0,-,0), Kevin Wolbert - 12 (1,0,3,2,3,3) |
3 | Dania | 28 | Patrick Hougaard - 13 (1,3,3,3,2,1), Klaus Jakobsen - 5 (3,1,1,0), Peter Juul Larsen - 4 (0,2,1,0,1), Patrick Norgaard - 2 (2,0,-,-), Simon Nielsen - 4 (0,3,1) |
4 | Polska | 26 | Marcel Kajzer - 2 (d,wu,0,-,2), Maciej Janowski - 15 (3,2,3,1,3,3), Borys Miturski - 2 (0,2,0,-), Michał Łopaczewski - 0 (0,-,-,w), Dawid Lampart - 7 (1,3,0,w/u,3) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 37 | Simon Gustafsson - 7 (2,2,2,0,1), Linus Eklof - 9 (2,2,2,2,1), Ludvig Lindgren - 10 (3,2,3,2,w/u), Linus Sundstrom - 11 (2,2,2,3,2), Kim Nilsson - 11 (3,3,3,d,2) |
2 | Rosja | 31 | Artiom Łaguta - 15 (1,3,3,3,3,2), Artiom Wodiakow - 8 (3,1,1,2,1,w/u), Oleg Beszczastnow - 8 (3,3,0,2,w), - , - |
3 | Łotwa | 28 | Maksims Bogdanovs - 14 (3,3,3,1,3,1), Jevgenijs Karavackis - 6 (0,1,1,3,1), Vjaceslavs Giruckis - 4 (0,1,0,1,2), Jevgenijs Petuhovs - 4 (1,1,1,1), - |
4 | Czechy | 24 | Matej Kus - 13 (2,0,3,2,3,3), Michal Dudek - 1 (1,0,0,-,0), Michael Hadek - 8 (0,3,2,d,d,3), Pavel Pucko - 1 (1,w/u,-,-), Jan Holub III - 1 (1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Niemcy | 45 | Kevin Wolbert - 14 (3,3,3,2,3), Max Dilger - 12 (3,2,3,3,1), Frank Facher - 4 (2,w/u,-,2,1), Erik Pudel - 11 (2,3,2,2,2), Sonke Petersen - 4 (1,3) |
2 | Dania | 38 | Patrick Hougaard - 14 (2,3,3,3,1,2), Klaus Jakobsen - 10 (2,2,2,2,2), Peter Juul Larsen - 4 (3,1,d,d), Patrick Norgaard - 8 (1,2,2,-,3), Simon Nielsen - 2 (2) |
3 | Chorwacja | 28 | Jurica Pavlic - 18 (3,3,3,3,3,3), Renato Cvetko - 3 (0,1,1,1,0), Nikola Pigac - 4 (1,0,1,1,1), Andrej Kezman - 3 (1,1,0,-,1), - |
4 | Francja | 9 | Theo Di Palma - 5 (1,1,1,1,0,1), Maxime Mazeau - 4 (0,2,2,0,0), Benoit Lorenzon - 0 (0,0,0,0,0), - , - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 40 | Maciej Janowski - 15 (3,3,1,3,2,3), Sławomir Musielak - 1 (0,-,1,-,-), Patryk Dudek - 2 (1,1,-,-,-), Dawid Lampart - 7 (3,2,u,-,2), Przemysław Pawlicki - 15 (1,3,3,3,2,3) |
2 | Szwecja | 38 | Simon Gustafsson - 12 (2,3,2,3,2), Anton Rosen - 6 (2,-,3,1,-), Ludvig Lindgren - 7 (2,2,3,-,u), Linus Sundstrom - 5 (-,2,1,2,-), Dennis Andersson - 8 (2,3,1,1,1) |
3 | Dania | 27 | Michael Jepsen Jensen - 10 (w,3,3,2,1,1), Rene Bach - 10 (3,u,2,2,0,3), Simon Nielsen - 1 (1,0,-,-,-), Patrick Bjerregaard - 0 (0,0,-,-,-), Michael Palm Toft - 6 (2,0,2,2) |
4 | Czechy | 15 | Michael Hadek - 9 (3,2,1,0,3,0), Pavel Pucko - 2 (1,1,0,0,-), Michal Dudek - 0 (0,0,-,-,-), Jan Holub III - 2 (1,1,0,0,0), Vaclav Milik II - 2 (0,1,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 43 | Michael Hadek - 12 (3,2,3,2,2), Pavel Pucko - 10 (2,1,3,1,3), Michal Dudek - 10 (1,3,1,2,3), Jan Holub III - 11 (2,2,2,2,3), Vaclav Milik II - ns |
2 | Finlandia | 36 | Kalle Katajisto - 10 (3,3,2,1,1), Niko Siltaniemi - 7 (2,1,-,2,2), Jari Makinen - 9 (3,1,2,1,2), Timo Lahti - 10 (3,2,2,3,u), Ari Pekka Mustonen - 0 (0) |
3 | Niemcy | 33 | Erik Pudel - 17 (3,3,2,3,3,3), Rene Deddens - 11 (1,1,3,3,3,d), Marcel Helfer - 4 (0,2,1,1), Sebastian Eckerle - 1 (1,-,u,-,0), Franz Winklhofer - 0 (0) |
4 | Ukraina | 7 | Andrij Kobrin - 3 (0,0,1,0,2), Stanisław Ogorodnik - 0 (0,0,0,0,0), Serhij Borysenko - 0 (u,0,0,0,-), Wołodymyr Tejheł - 4 (1,0,1,1,1,u), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 56 | Maciej Janowski - 15 (3,3,3,3,3), Patryk Dudek - 15 (3,3,3,3,3), Przemysław Pawlicki - 14 (3,3,3,3,2), Kacper Gomólski - 12 (3,-,3,3,3), Łukasz Cyran - 0 (w) |
2 | Szwecja | 25 | Anton Rosen - 12 (1,3,2,1,2,3), Andre Hertzberg - 4 (1,t,-,2,1), Alexander Edberg - 5 (w,1,2,-,2), Sebastian Carlsson - 1 (0,-,1,t,-), Victor Palovaara - 3 (2,1,w) |
3 | Czechy | 23 | Jan Holub III - 7 (2,1,0,1,2,1), Roman Cejka - 4 (1,2,1,0,0), Jakub Fencl - 0 (-,-,d,-,-), Pavol Pucko - 3 (2,1,-,-,-), Vaclav Milik II - 9 (d,2,2,2,2,1) |
4 | Ukraina | 16 | Andrij Kobrin - 3 (2,0,0,1,w,0), - , Serhij Borysenko - 4 (1,1,w,1,1,0), Kirył Cukanow - 9 (2,2,2,1,2,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 50 | Maciej Janowski - 13 (3,3,2,3,2), Patryk Dudek - 11 (3,3,2,3,-), Przemysław Pawlicki - 12 (3,3,-,3,3), Kacper Gomólski - 11 (3,-,2,3,3), Emil Pulczyński - 3 (1,1,1) |
2 | Ukraina | 32 | Wołodymyr Tejheł - 10 (2,2,2,3,1,d), Andrij Kobrin - 8 (1,2,1,2,1,1), Serhij Borysenko - 1 (0,-,1,-), Kirył Cukanow - 13 (2,2,3,2,2,2), Taras Fiedorenko - ns |
3 | Rosja | 30 | Siergiej Karaczincew - 5 (1,-,-,2,2), Andriej Kudriaszow - 7 (1,3,0,-,3), Witalij Biełousow - 3 (1,1,1,0), Maksim Łobzienko - 2 (-,1,-,w,1), Ołeksandr Łoktajew - 13 (2,d,3,3,2,3) |
4 | Finlandia | 8 | Kalle Katajisto - ns (-,-,-,-,-), Timo Lahti - 1 (0,1,d,0,0), Niko Siltaniemi - 7 (2,0,2,1,1,1), Mika Loppi - 0 (0,0,0,u/-,-), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 22 | Dennis Andersson - 5 (2,3), Pontus Aspgren - 5 (3,2), Anton Rosen - 8 (3,3,2), Anders Mellgren - 4 (1,w,3), Anton Gothberg - ns |
2 | Dania | 14 | Lasse Bjerre - 2 (2,w), Thomas Jorgensen - 2 (2,u), Jonas B. Andersen - 4 (2,2,w), Michael Jepsen Jensen - 6 (3,3,w), Patrick Bjerregard - ns |
3 | Niemcy | 11 | Kai Huckenbeck - 1 (1,u/-), Rene Deddens - 5 (1,3,1), Marcel Helfer - 2 (d,1,1), Danny Maassen - 1 (1,0), Michael Hofmann - 2 (2) |
4 | Adria (Słowenia i Chorwacja) | 9 | Dino Kovacic - 7 (3,1,3), Matic Ivacic - 0 (-,w), Nejc Malesic - 0 (0,w), Aljosa Remih - 2 (w,-,2), Ladislav Vida - 0 (0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 42 | Witalij Biełousow - 13 (2,3,3,2,3), Maksim Łobzienko - 0 (0,-,-,0,-), Ilja Czałow - 10 (1,2,2,3,2), Władimir Borodulin - 12 (3,3,1,2,3), Wadim Tarasienko - 7 (1,2,2,2) |
2 | Dania | 36 | Nikolaj B. Jakobsen - 2 (2,-,-,-,0), Jonas B. Andersen - 4 (2,-,2,0,-), Mikkel Michelsen - 11 (w,3,3,3,2), Mikkel Bech - 6 (3,2,t,1,u), Michael Jepsen Jensen - 13 (1,3,3,3,3) |
3 | Szwecja | 26 | Joel Larsson - 5 (3,1,1,0,-), Oliver Berntzon - 4 (1,1,1,-,-,1), Jacob Thorssell - 10 (1,-,3,2,3,1), Victor Palovaara - 1 (1,0,0,-), Mathias Thoernblom - 6 (2,u,3,1) |
4 | Słowenia/Chorwacja | 16 | Matic Ivacic - 6 (2,0,0,1,1,2), Jasmin Ilijas - 4 (3,w,0,1,-,0), Ladislav Vida - 0 (0,-,-,-,-), Kristian Revinsek - 0 (0,0,-,-,-), Dino Kovacic - 6 (2,2,0,1,1,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 48 | Władimir Borodulin - 13 (2,3,2,3,3), Witalij Biełousow - 12 (2,3,3,1,3), Maksim Łobzienko - 10 (3,2,2,2,1), Ilja Czałow - 13 (2,2,3,3,3), Wiktor Kułakow II - ns |
2 | Czechy | 29 | Roman Cejka - 9 (2,1,1,1,2,2), Ondrej Smetana - 0 (-,ns,-,-,-), brak zawodnika - , Ondrej Veverka - 5 (0,0,w,3,2,0), Vaclav Milik II - 15 (3,3,2,3,2,2) |
3 | Łotwa/Rosja | 22 | Ivan Plesakovs - 4 (1,1,1,0,1), Andzejs Lebedevs - 10 (1,3,3,3,u), Andriej Czindiłow - 1 (0,0,0,1,0), Dmitrij Łemża - 7 (1,2,1,1,2), - |
4 | Ukraina | 20 | Wołodymir Tejgeł - 3 (1,1,0,1,-), Stanisław Melnyczuk - 4 (t,1,2,0,1), Pawło Kondratiuk - 0 (0,0,0,0,0), brak zawodnika - , Ołeksandr oktajew - 13 (3,3,2,2,3,w) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 48 | Mikkel Bech - 12 (w,3,3,3,3), Nikolaj B. Jakobsen - 9 (3,2,2,-,2), Mikkel Michelsen - 12 (3,3,3,3,-), Kenni Nissen - 9 (2,2-,3,2), Kasper L. Nielsen - 6 (1,2,3) |
2 | Szwecja | 41 | Jacob Thorssell - 10 (2,3,3,1,1), Victor Palovaara - 4 (3,1,w,-,-), Joel Larsson - 6 (2,2,-,2,-), Oliver Berntzon - 10 (3,3,2,2,0), Mathias Thoernblom - 11 (2,3,3,3) |
3 | Niemcy | 18 | Kai Huckenbeck - 12 (1,2,3,2,2,2), Danny Maassen - 4 (2,1,1,0), Michell Hofmann - 0 (0,0,0,0,0), Andre Mochner - 2 (1,0,1,0,-), - |
4 | Wielka Brytania | 13 | Ashley Morris - 3 (1,1,0,0,1), Tom Perry - 2 (0,1,0,0,1), Brendan Johnson - 5 (0,1,2,1,1), Joe Jacobs - 3 (1,0,1,1,0), Ritchie Franklin - ns |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 48 | Kacper Gomólski - 7 (2,2,3,-,-), Tobiasz Musielak - 10 (3,3,2,0,2), Piotr Pawlicki II - 14 (3,3,2,3,3), Łukasz Sówka - 4 (1,-,3,-,-), Przemysław Pawlicki - 13 (2,3,3,2,3) |
2 | Dania | 41 | Nikolaj B. Jakobsen - 7 (1,2,1,2,1), Mikkel Bech - 14 (3,3,3,3,2), Mikkel Michelsen - 14 (3,3,3,2,3), Nicklas Porsing - 6 (2,2,2,w,0), Emil Grondal - ns |
3 | Ukraina | 19 | Andrij Kobrin - 5 (2,d,1,1,1), Kirył Cukanow - 1 (1,d,-,-,-), Stanisław Melnyczuk - 5 (2,w,1,1,1), Wołodymir Tejgeł - 1 (1,w,0,0,-), Ołeksandr Łoktajew - 7 (2,t,2,3) |
4 | Niemcy | 11 | Kai Huckenbeck - 2 (0,1,1,0,0), Marcel Helfer - 3 (0,1,0,-,2), Danny Maassen - 3 (0,1,0,2,0), Michell Hofmann - 0 (-,-,0,0,-), Andre Mochner - 3 (0,1,1,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Dania | 46 | Nicklas Porsing - 10 (3,3,2,-,2), Nikolaj B. Jakobsen - 2 (1,-,1,-,-), Rasmus Jensen - 7 (2,2,3,-,0), Mikkel Michelsen - 12 (3,3,3,d,3), Mikkel Bech - 15 (3,3,3,3,3) |
2 | Polska | 43 | Bartosz Zmarzlik - 10 (3,2,2,0,3), Piotr Pawlicki II - 5 (1,w,2,2,-), Tobiasz Musielak - 14 (3,3,3,3,2), Kacper Gomólski - 12 (2,2,3,2,3), Adam Strzelec - 2 (2) |
3 | Czechy | 16 | Eduard Krcmar - 7 (2,1,2,1,1), Ondrej Veverka - 1 (1,0,-,0,-), Jan Holub III - 4 (1,0,0,1,2), Zdenek Holub II - 3 (0,1,1,1,0), Ondrej Smetana - 1 (t,1) |
4 | Słowenia | 15 | Matic Ivacic - 6 (2,1,1,2,0), Ladislav Vida - 0 (0,0,-,-,-), Ziga Radkovic - 5 (u,2,0,2,1), Nejc Malesic - 3 (0,1,1,0,1), Jernej Pecnik - 1 (u,1,w) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Rosja | 46 | Andriej Kudriaszow - 14 (3,2,3,3,3), Artiom Wodiakow - 12 (3,3,2,2,2), Władimir Borodulin - 11 (2,2,3,1,3), Witalij Biełousow - 9 (2,3,2,2,d), Siergiej Karaczincew - ns |
2 | Ukraina | 29 | Andrij Kobrin - 3 (1,2,0,0,-), Kirył Cukanow - 6 (1,w,1,3,1), Stanisław Melnyczuk - 1 (0,1,-,-,-), Wołodymir Tejgeł - 6 (0,-,2,1,3), Ołeksandr Łoktajew - 13 (3,3,2,2,3) |
3 | Szwecja | 24 | Jacob Thorssell - 6 (3,0,0,2,1), Victor Palovaara - 7 (3,1,0,1,2), Oliver Berntzon - 9 (1,3,3,d,2), Henrik Lindqvist - 2 (1,1,0,0,0), - |
4 | Czechy | 20 | Eduard Krcmar - 5 (2,1,1,1,0), Ondrej Veverka - 3 (2,0,1,0,0), Roman Cejka - 1 (0,0,1,-,d), Zdenek Holub II - 0 (0,-,-,-,-), Vaclav Milik II - 11 (2,2,3,3,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 50 | Piotr Pawlicki II - 12 (3,3,3,-,3), Artur Czaja - 9 (3,2,-,2,2), Paweł Przedpełski - 8 (3,-,2,1,2), Krystian Pieszczek - 10 (2,2,3,3,-), Bartosz Zmarzlik - 11 (-,2,3,3,3) |
2 | Dania | 30 | Kenni Nissen - 6 (2,3,0,w,1), Anders Thomsen - 8 (2,3,1,-,2), Emil Grondal - 3 (1,1,1,0,-), Nikolaj B. Jakobsen - 9 (3,w,2,2,2), Rasmus Jensen - 4 (-,-,-,3,1) |
3 | Czechy | 27 | Eduard Krcmar - 5 (0,-,2,2,1), Zdenek Holub II - 3 (2,1,w,0,-), Roman Cejka - 6 (1,3,1,1,0), Michal Skurla - 3 (1,-,2,-,-), Vaclav Milik II - 10 (1,0,3,3,3) |
4 | Ukraina | 13 | Pawło Kondratiuk - 2 (0,1,0,1,0), Ołeksandr Łoktajew - 8 (1,2,3,1,1), Stanisław Melnyczuk - 3 (0,0,1,2,0), Maksym Rosoczuk - 0 (0,0,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 45 | Eduard Krcmar - 9 (3,2,1,ns,3), Zdenek Holub II - 7 (2,ns,1,2,2), Roman Cejka - 12 (3,3,ms,3,3), Michal Skurla - 6 (2,ns,2,ns,2), Vaclav Milik II - 11 (3,3,2,3,w) |
2 | Szwecja | 42 | Jacob Thorssell - 11 (w/u,2,3,3,3), Mathias Thornblom - 11 (1,2,3,3,2), Oliver Berntzon - 9 (2,2,3,2,w), Fredrik Engman - 11 (3,3,3,2,w), - |
3 | Niemcy | 20 | Rene Deddens - 8 (3,1,w/um2m2(, Danny Maassen - 1 (u,0,ns,0,1), Erik Riss - 6 (0,u,2,1,3), Valentin Grobauer - 5 (1,0,2,1,1), Mark Riss - 0 (u) |
4 | Łotwa | 9 | - - -, Jevgenijs Kostigovs - 5 (1,1,1,1,1), Ivans Plesakovs - 2 (0,1,0,0,1), Andrejs Kovalcuks - 2 (2,w/u,0,w/u,ns), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 49 | Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3), Krystian Pieszczek - 4 (1,0,-,-,3), Adrian Cyfer - 12 (3,3,3,3), Paweł Przedpełski - 9 (3,d,3,2,1), Piotr Pawlicki II - 9 (3,3,3) |
2 | Dania | 28 | Mikkel B. Andersen - 6 (2,2,2,0,0), Kasper L. Nielsen - 6 (1,-,1,2,2), Anders Thomsen - 7 (d,2,0,-), Jonas B. Andersen - 7 (2,2,1,2), Nikolaj B. Jakobsen - |
3 | Czechy | 25 | Eduard Krcmar - 9 (2,3,0,2,2), Zdenek Holub II - 4 (1,1,1,1,w), Ondrej Smetana - 2 (0,1,1,0), Roman Cejka - 0 (0,-,-,-), Vaclav Milik II - 10 (3,1,2,1,3) |
4 | Niemcy | 18 | Mark Riss - 1 (d,0,-,1,w), Erik Riss - 5 (1,1,2,0,1), Valentin Grobauer - 5 (2,1,0,1,1), Daniel Spiller - 0 (-,0,-,-), Kai Huckenbeck - 7 (3,2,2,0,0) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Czechy | 45 | Eduard Krcmar - 12 (3,3,2,3,1), Roman Cejka - 12 (3,3,2,3,1), Ondrej Smetana - 3 (-,3,w/u,-,-), Michal Skurla - 4 (2,2,-,u,-), Vaclav Milik II - 14 (3,3,2,3,3) |
2 | Szwecja | 43 | Jacob Thorssell - 10 (2,2,2,2,2), Fredrik Engman - 11 (3,2,3,1,2), Joel Andersson - 12 (1,2,3,3,3), Oliver Berntzon - 10 (2,3,W/U,3,2), - |
3 | Finlandia | 26 | Jiri Nieminen - 7 (1,w/u,3,1,2), Jesse Mustonen - 3 (1,1,1,-,d), Jooa Partanen - 5 (1,-,2,2,-), Henri Ahlbom - 5 (2,1,1,1,-), Nike Lunna - 6 (w/u,2,1,3) |
4 | Europa | 4 | Jannick Klein - 1 (d,0,1,0,0), Filip Hajek - 1 (0,1,0,w/u,-), Zdenek Ruzicka - 2 (0,0,1,1,d), Jan Lukas Dittner - 0 (0,u/-,-,-,-), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 35 | Krystian Pieszczek - 10 (3,2,0,2,3), Kacper Woryna - 9 (2,3,3,1,w/u), Adrian Cyfer - 10 (1,2,3,2,2), Bartosz Smektała - 1 (1,0,0,0), Krystian Rempała - 8 (0,3,2,2,1) |
2 | Szwecja | 34 | Joel Andersson - 10 (2,2,1,3,2), Kenny Wennerstam - 8 (2,-,3,3,w/u), Victor Palovaara - 9 (3,1,1,3,1), John Lindmann - 0 (0,u,-,-), Fredrik Engman - 7 (3,1,3,w/u) |
3 | Dania | 30 | Andreas Lyager - 4 (1,-,3,0), Mikkel B. Andersen - 4 (2,w,2,0,u), Frederik Jakobsen - 2 (1,0,-,1), Patrick Hansen - 9 (3,u/-,1,2,3), Emil Grondal - 11 (2,1,2,3,3) |
4 | Czechy | 19 | Eduard Krcmar - 6 (3,u,d,1,2), Patrik Mikel - 2 (-,-,2,-,0), Ondrej Smetana - 2 (0,1,-,0,1), Michal Skurla - 1 (1,0,0,0), Zdenek Holub II - 8 (0,3,2,2,1) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 50 | Victor Palovaara - 13 (2,3,3,2,3), Kenny Wennerstam - 13 (2,3,3,2,3), Joel King - 0 (-,w/u,-,-), Fredrik Engman - 14 (3,3,3,3,2), Joel Andersson - 10 (2,2,3,3) |
2 | Dania | 30 | Patrick Hansen - 12 (3,3,1,3,2), Mikkel B. Andersen - 11 (3,1,3,3,1), Sam Jensen - 6 (0,2,1,1,2), Emil Engstrom - 1 (0,0,1,0,0), - |
3 | Niemcy | 27 | Michael Hartel - 11 (3,2,2,1,3), Mark Riss - 4 (1,d,2,w/u,1), Valentin Grobauer - 1 (1,-,0,-), Erik Riss - 7 (1,2,1,2,1), Dominik Moser - 4 (1,2,1) |
4 | Finlandia | 12 | Nike Lunna - 2 (2,w/u,-,-,-), Jooa Partanen - 5 (1,1,2,1,0), Jesse Mustonen - 3 (0,0,0,1,2), Jere Lehtonen - 2 (0,2,0,0,0), - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Polska | 46 | Mateusz Cierniak - 7 (3,2,2,t,-,), Wiktor Lampart - 8 (3,2,2,1,-,), Bartłomiej Kowalski - 13 (3,3,3,2,2), Jakub Miśkowiak - 12 (3,3,0,3,3), Dominik Kubera - 6 (3,3) |
2 | Dania | 38 | Matias Nielsen - 10 (2,2,3,1,2), Tim Sorensen - 8 (2,1,3,0,2), Mads Hansen - 10 (2,3,2,3,0), Jonas Seifret Salk - 10 (1,3,2,2,2), Kevin J. Pedersen - 0 (ns) |
3 | Wielka Brytania | 23 | Daniel Bewley - 13 (2,2,3,3,3), Tom Brenann - 3 (0,1,0,2,0), Leon Flint - 4 (1,1,1,0,1), Drew Kemp - 3 (0,0,1,1,1), Jason Edwards - 0 (ns) |
4 | Szwecja | 13 | Anton Karlsson - 5 (1,0,1,2,1), Jonathan Grahn - 6 (0,1,1,3,1), Noel Wahlqvist - 0 (0,0,-,d,-,), Ludvig Selvin - 0 (,-,-,0,-,0), Casper Henriksson - 2 (1,0,0,1,w) |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Wielka Brytania | 46 | Daniel Bewley - 15 (3,3,3,3,3), Tom Brenann - 13 (3,3,2,2,3), Drew Kemp - 8 (t,2,3,3,w), Jordan Palin - 10 (2,1,2,2,3), - - |
2 | Czechy | 42 | Daniel Klima - 12 (3,2,3,2,2), Jakub Exler - 1 (,-,1,d,-,-,), Petr Chlupac II - 11 (2,3,2,3,1), Bruno Belan - 3 (0,-,-,1,2), Jan Kvech - 15 (3,3,3,3,3) |
3 | Francja | 21 | Steven Goret - 8 (1,2,2,1,2), Mathias Tresarrieu - 6 (2,1,1,1,1), Tino Bouin - 4 (1,2,0,0,1), Thomas Valladon - 3 (0,0,0,2,1), - - |
4 | Team Europa | 11 | Celina Liebmann - 4 (1,0,1,0,2), Mika Meijer - 3 (2,0,1,0,0), Miran Praznik - 4 (1,1,1,1,0), - -, - - |
Pozycja (Position) |
Kraj (Country) |
Punkty (Points) |
Zawodnicy (Riders) |
1 | Szwecja | 42 | Gustav Grahn - 15 (3,3,3,3,3), Jonathan Grahn - 8 (0,1,3,2,2), Maximilian Belsing - 6 (w,1,2,d,3), Anton Karlsson - 13 (2,3,2,3,3), - - |
2 | Łotwa | 29 | Olegs Michailovs - 5 (2,1,1,d,1), Ernests Matjusonkos - 3 (0,0,0,1,2), Danils Kolodinskis - 10 (2,3,3,1,1), Francis Gusts - 11 (2,2,3,2,2), - - |
3 | Niemcy | 23 | Mariusz Hillebrand - 1 (1,u/-,-,-,-,), Norick Blodorn - 9 (3,1,0,3,2), Ben Ernst - 1 (t,-,0,0,1), Erik Bachhuber - 8 (1,2,2,3,0), Lukas Baumann - 4 (2,2,w,w,0) |
4 | Norwegia | 22 | Espen Sola - 10 (3,3,1,2,1), Iver Sveen - 0 (w,0,w,-,-,), Mathias Pollestad - 7 (3,d,2,2,0), Truls Kamhaug - 5 (w,0,1,1,3), - - |
Odwiedziny (Visitors): 12158644 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |