|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1946-2024 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1946 | Tommy Price | Wembley | Finał |
1946 | Eric Langton | Belle Vue | Rundy kwalifikacyjne - National League |
1946 | Jeff Lloyd | Newcastle | Rundy kwalifikacyjne - Northern League |
1947 | Jack Parker | Belle Vue | Finał |
1948 | Vic Duggan | Harringay, Australia | Finał |
1961 | Barry Briggs | Southampton, Nowa Zelandia | Finał |
1962 | Peter Craven | Belle Vue | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1963 | Peter Craven | Belle Vue | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1964 | Barry Briggs | Swindon, Nowa Zelandia | Finał |
1965 | Barry Briggs | Swindon, Nowa Zelandia | Finał |
1966 | Barry Briggs | Swindon, Nowa Zelandia | Finał |
1967 | Barry Briggs | Nowa | Finał |
1968 | Ivan Mauger | Newcastle, Nowa Zelandia | Finał |
1969 | Barry Briggs | Swindon, Nowa Zelandia | Finał |
1970 | Ivan Mauger | Belle Vue, Nowa Zelandia | Finał |
1971 | Ivan Mauger | Belle Vue, Nowa Zelandia | Finał |
1972 | Ivan Mauger | Belle Vue, Nowa Zelandia | Finał |
1973 | Ray Wilson | Leicester | Finał |
1974 | Eric Boocock | Halifax | Finał |
1975 | John Louis | Ipswich | Finał |
1975 | Ray Wilson | Leicester | Półfinał |
1975 | Martin Ashby | Swindon | Półfinał |
1975 | Ivan Mauger | Exeter | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Arthur Price | Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Alan Wilkinson | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Dave Morton | Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Ray Wilson | Leicester | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Phil Herne | Newport | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | John Louis | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Ray Bales | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Nigel Boocock | Coventry | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Malcolm Simmons | Poole | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Bruce Cribb | Cradley United | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Ray Wilson | Leicester | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Terry Betts | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Ivan Mauger | Exeter | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Chris Pusey | Halifax | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Ivan Mauger | Exeter | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Bob Kilby | Swindon | Runda Kwalifikacyjna |
1975 | Terry Kelly | Workington | Runda Wstępna |
1975 | Phil Herne | Newport | Runda Wstępna |
1975 | Paul Gachet | Eastbourne | Runda Wstępna |
1975 | Bob Humphreys | Reading | Runda Wstępna |
1976 | Malcolm Simmons | Poole | Finał |
1976 | Peter Collins | Belle Vue | Półfinał |
1976 | Malcolm Simmons | Poole | Półfinał |
1976 | Malcolm Simmons | Kings Lynn | Ćwierćfinał |
1976 | Alan Grahame | Birmingham | Ćwierćfinał |
1976 | Dave Jessup | Wolverhampton | Ćwierćfinał |
1976 | Peter Collins | Belle Vue | Ćwierćfinał |
1976 | Dave Perks | Cradley United) | Runda Wstępna |
1976 | Bobby McNeil | Swindon | Runda Wstępna |
1976 | Alan Molyneux | Coventry | Runda Wstępna |
1976 | Trevor Geer | White City | Runda Wstępna |
1976 | Tony Featherstone | Peterborough | Runda Wstępna |
1976 | Kevin Jolly | Mildenhall | Runda Wstępna |
1976 | Reg Luckhurst | Canterbury | Runda Wstępna |
1976 | Taffy Owen | Workington | Runda Wstępna |
1977 | Michael Lee | Kings Lynn | Finał |
1977 | Dave Jessup | Reading | Półfinał |
1977 | Terry Betts | Kings Lynn | Półfinał |
1977 | Malcolm Simmons | Poole | Ćwierćfinał |
1977 | Michael Lee | Kings Lynn | Ćwierćfinał |
1977 | Gordon Kennett | White City | Ćwierćfinał |
1977 | Chris Pusey | Halifax | Ćwierćfinał |
1977 | Steve Weatherley | White City | Runda Wstępna |
1977 | Karl Fiala | Rye House/Hackney | Runda Wstępna |
1977 | Robbie Gardner | Newcastle | Runda Wstępna |
1977 | Paul Tyrer | Kings Lynn | Runda Wstępna |
1978 | Michael Lee | Kings Lynn | Finał |
1978 | Peter Collins | Belle Vue | Półfinał |
1978 | Tony Davey | Ipswich | Półfinał |
1978 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna - Klasyfikacja końcowa |
1978 | Eric Broadbelt | Halifax | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Alan Grahame | Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Gordon Kennett | White City | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Joe Owen | Hull | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | John Louis | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Kai Niemi | White City | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Tony Davey | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Ivan Mauger | Hull | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Scott Autrey | Exeter | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Gordon Kennett | White City | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Phil Crump | Bristol | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Ray Wilson | Birmingham | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Michael Lee | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Alan Molyneux | Coventry | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Dave Jessup | Reading | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Ivan Mauger | Hull | Runda Kwalifikacyjna |
1978 | Dave Perks | Cradley Heath | Runda Wstępna |
1978 | Martin Yeates | Poole | Runda Wstępna |
1978 | Mike Sampson | Eastbourne | Runda Wstępna |
1978 | Steve Weatherley | White City | Runda Wstępna |
1978 | Ted Hubbard | Rye House | Runda Wstępna |
1979 | Peter Collins | Belle Vue | Finał |
1979 | Dave Morton | Wolverhampton | Półfinał |
1979 | Peter Collins | Belle Vue | Półfinał |
1979 | Steve Bastable | Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Michael Lee | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Michael Lee | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Bruce Penhall | Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Doug Wyer | Sheffield | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Kenny Carter | Halifax | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | John Davis | Reading | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Roger Johns | Wimbledon | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Colin Richardson | Wimbledon | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Doug Wyer | Sheffield | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Ole Olsen | Poole | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Ivan Mauger | Hull | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Jan Andersson | Reading | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Scott Autrey | Exeter | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Peter Collins | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Phil Crump | Swindon | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Ivan Mauger | Hull | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Mitch Shirra | Coventry | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Mike Sampson | Nottingham | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Mike Sampson | Nottingham | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Steve Finch | Ellesmere Port | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Mick Hines | Mildenhall | Runda Kwalifikacyjna |
1979 | Mike Lanham | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1980 | Dave Jessup | Kings Lynn | Finał |
1980 | Dave Jessup | Kings Lynn | Półfinał |
1980 | Peter Collins | Belle Vue | Półfinał |
1980 | Mike Lanham | Ipswich | Ćwierćfinał |
1980 | Mel Taylor | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1980 | Andy Hines | Peterborough | Runda Kwalifikacyjna |
1980 | Peter Prinsloo | Poole | Runda Kwalifikacyjna |
1980 | Dave Perks | Oxford | Runda Kwalifikacyjna |
1980 | Mike Lanham | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Steve Bastable | Swindon | Finał |
1981 | Les Collins | Leicester | Półfinał |
1981 | Dave Jessup | Kings Lynn | Półfinał |
1981 | Eric Broadbelt | Sheffield | Ćwierćfinał |
1981 | Barry Thomas | Crayford | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Keith White | Coventry | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Steve Lomas | Boston | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Louis Carr | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1981 | Neil Middleditch | Poole | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Andy Grahame | Birmingham | Finał |
1982 | Les Collins | Leicester | Półfinał |
1982 | Alan Grahame | Cradley Heath | Półfinał |
1982 | Simon Wigg | Weymouth/Cradley Heath | Ćwierćfinał |
1982 | Derek Harrison | Mildenhall/Leicester/Reading | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Steve Wilcock | Middlesbrough/Coventry | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Bobby Garrad | Rye House/Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Colin Cook | Leicester | Runda Kwalifikacyjna |
1982 | Simon Wigg | Weymouth/Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Chris Morton | Belle Vue | Finał |
1983 | Peter Collins | Belle Vue | Półfinał |
1983 | John Davis | Sheffield | Półfinał |
1983 | Simon Wigg | Cradley Heath | Ćwierćfinał |
1983 | Colin Richardson | Kings Lynn | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Simon Wigg | Cradley Heath | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Charlie McKinna | Milton Keynes | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Alan Emerson | Newcastle | Runda Kwalifikacyjna |
1983 | Kevin Smith | Poole | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Kenny Carter | Halifax | Finał |
1984 | Neil Evitts | Halifax | Półfinał |
1984 | Michael Lee | Poole | Półfinał |
1984 | Kevin Jolly | Kings Lynn | Ćwierćfinał |
1984 | Trevor Banks | Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Kenny McKinna | Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Marvyn Cox | Oxford | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Richard Knight | Ipswich | Runda Kwalifikacyjna |
1984 | Dave Perks | Long Eaton | Runda Kwalifikacyjna |
1985 | Kenny Carter | - | Finał |
1985 | Andy Grahame | Oxford | Półfinał |
1985 | Kenny Carter | Halifax | Półfinał |
1985 | Carl Blackbird | Mildenhall/Belle Vue | Ćwierćfinał |
1985 | Carl Blackbird | Mildenhall/Belle Vue | Runda Kwalifikacyjna |
1985 | David Blackburn | Milton Keynes | Runda Kwalifikacyjna |
1985 | Steve Wilcock | Middlesbrough | Runda Kwalifikacyjna |
1985 | Trevor Banks | Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1985 | Mike Ferreira | Wimbledon | Runda Kwalifikacyjna |
1986 | Neil Evitts | Bradford | Finał |
1986 | Simon Wigg | Oxford | Półfinał |
1986 | Alan Grahame | Oxford | Półfinał |
1986 | Andy Campbell | Kings Lynn | Ćwierćfinał |
1986 | Steve Schofield | Poole | Ćwierćfinał |
1986 | Doug Wyer | Edinburgh | Ćwierćfinał |
1986 | Paul Thorp | Stoke/Belle Vue | Ćwierćfinał |
1986 | Malcolm Simmons | Hackney/Kings Lynn | Runda Wstępna |
1986 | Dave Jessup | Mildenhall/Swindon | Runda Wstępna |
1987 | Kelvin Tatum | Coventry | Finał |
1987 | Jeremy Doncaster | Ipswich | Półfinał |
1987 | Simon Wigg | Hackney | Półfinał |
1987 | Andrew Silver | Arena-Essex/Swindon | Runda Kwalifikacyjna |
1987 | Andrew Silver | Arena-Essex/Swindon | Runda Kwalifikacyjna |
1987 | Gary Havelock | Bradford | Runda Kwalifikacyjna |
1987 | Nigel Crabtree | Stoke | Runda Kwalifikacyjna |
1987 | Alan Mogridge | Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1987 | Andy Galvin | Hackney | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Simon Wigg | Oxford | Finał |
1988 | Kelvin Tatum | Coventry | Półfinał |
1988 | Simon Wigg | Oxford | Półfinał |
1988 | Les Collins | Edinburgh | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Graham Jones | Wolverhampton | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Daz Sumner | Middlesbrough/Long Eaton | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Andrew Silver | Swindon | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Martin Dugard | Oxford | Runda Kwalifikacyjna |
1988 | Mark Courtney | Berwick | Runda Kwalifikacyjna |
1989 | Simon Wigg | Oxford | Finał |
1989 | Simon Wigg | Oxford | Półfinał |
1989 | Simon Wigg | Oxford | Półfinał |
1989 | Les Collins | Edinburgh | Ćwierćfinał |
1989 | Andy Buck | Eastbourne | Ćwierćfinał |
1989 | Louis Carr | Stoke | Ćwierćfinał |
1990 | Kelvin Tatum | Coventry | Finał |
1990 | Jeremy Doncaster | Reading | Półfinał |
1990 | Gary Havelock | Bradford | Półfinał |
1990 | Nigel Crabtree | Stoke | Ćwierćfinał |
1990 | Alan Mogridge | Ipswich | Ćwierćfinał |
1990 | Gary Havelock | Bradford | Ćwierćfinał |
1991 | Gary Havelock | Bradford | Finał |
1991 | Steve Schofield | Poole | Półfinał |
1991 | Andy Smith | Swindon | Półfinał |
1991 | Steve Schofield | Poole | Ćwierćfinał |
1991 | Andy Grahame | Wimbledon/Eastbourne | Ćwierćfinał |
1991 | Peter Carr | Sheffield | Ćwierćfinał |
1992 | Gary Havelock | Bradford | Finał |
1992 | Chris Louis | Ipswich | Półfinał |
1992 | Gary Havelock | Bradford | Półfinał |
1992 | Paul Bentley | Coventry | Ćwierćfinał |
1992 | Andrew Silver | Eastbourne | Ćwierćfinał |
1992 | Dean Standing | Swindon | Ćwierćfinał |
1993 | Andy Smith | Coventry | Finał |
1993 | Gary Havelock | Bradford | Półfinał |
1993 | David Norris | Ipswich/Eastbourne | Półfinał |
1993 | Martin Goodwin | Rye House | Ćwierćfinał |
1993 | Kenny McKinna | Edinburgh | Ćwierćfinał |
1993 | Carl Stonehewer | Belle Vue | Ćwierćfinał |
1994 | Andy Smith | Coventry | Finał |
1994 | Joe Screen | Bradford | Półfinał |
1994 | Dave Mullett | Reading | Półfinał |
1994 | David Blackburn | Swindon | Ćwierćfinał |
1994 | Scott Smith | Cradley Heath | Ćwierćfinał |
1995 | Andy Smith | Coventry | Finał |
1995 | Martin Dugard | Eastbourne | Półfinał |
1995 | Martin Dixon | Long Eaton | Półfinał |
1996 | Joe Screen | Bradford | Finał |
1996 | Carl Stonehewer | Long Eaton | Półfinał |
1996 | Kelvin Tatum | London | Półfinał |
1997 | Mark Loram | Bradford | Finał |
1997 | Scott Smith | Sheffield | Półfinał |
1997 | Neville Tatum | Oxford | Półfinał |
1998 | Chris Louis | Ipswich | Finał |
1998 | Carl Stonehewer | Sheffield | Półfinał |
1998 | Carl Stonehewer | Sheffield | Półfinał |
1999 | Mark Loram | Poole | Finał |
1999 | Carl Stonehewer | Workington | Półfinał |
1999 | Carl Stonehewer | Workington | Półfinał |
2000 | Chris Louis | Ipswich | Finał |
2000 | Sean Wilson | Sheffield | Półfinał |
2000 | Stuart Robson | Coventry | Półfinał |
2001 | Mark Loram | Peterborough | Finał |
2001 | Ray Morton | Isle of Wight | Półfinał |
2002 | Scott Nicholls | Ipswich | Finał |
2002 | Danny Bird | Isle of Wight | Półfinał |
2003 | Scott Nicholls | Ipswich | Finał |
2003 | Danny Bird | Isle of Wight | Półfinał |
2004 | Joe Screen | Belle vue | Finał |
2004 | Chris Neath | Rye House/Wolverhampton | Półfinał |
2005 | Scott Nicholls | Coventry | Finał |
2006 | Scott Nicholls | Coventry | Finał |
2006 | Edward Kennett | Rye House | Runda Kwalifikacyjna |
2007 | Chris Harris | Coventry | Finał |
2008 | Scott Nicholls | Eastbourne Eagles | Finał |
2009 | Chris Harris | Coventry | Finał |
2010 | Chris Harris | Coventry | Finał |
2010 | Edward Kennett | Coventry | Półfinał |
2010 | Scott Nicholls | Poole | Półfinał |
2011 | Scott Nicholls | Coventry | Finał |
2011 | David Howe | Scunthorpe | Półfinał |
2011 | Scott Nicholls | Swindon | Półfinał |
2012 | Scott Nicholls | Coventry | Finał |
2013 | Tai Woffinden | Wolverhampton | Finał |
2013 | Tai Woffinden | Wolverhampton | Półfinał |
2013 | Daniel King | Birmingham | Półfinał |
2014 | Tai Woffinden | Wolverhampton | Finał |
2014 | Tai Woffinden | Wolverhampton | Półfinał |
2014 | Daniel King | Birmingham | Półfinał |
2015 | Tai Woffinden | - | Finał |
2015 | Scott Nicholls | Belle Vue | Półfinał |
2015 | Chris Harris | Coventry | Półfinał |
2016 | Daniel King | Leicester/Ipswich | Finał |
2016 | Richard Lawson | Lakeside/Glasgow | Półfinał |
2016 | Simon Stead | Sheffield | Półfinał |
2017 | Craig Cook | Belle Vue/Workington | Finał |
2017 | Kyle Howarth | Sheffield/Wolverhampton | Półfinał |
2017 | Rory Schlein | Ipswich/Wolverhampton | Półfinał |
2018 | Robert Lambert | Kings Lynn | Finał |
2018 | Richard Lawson | Lakeside/Somerset | Półfinał |
2018 | Jason Garrity | Scunthorpe | Półfinał |
2019 | Charles Wright | Redcar/Peterborough | Finał |
2019 | Charles Wright | Redcar/Peterborough | Półfinał |
2020 | Rory Schlein | Wolverhampton | Finał |
2021 | Adam Ellis | Sheffield/Scunthorpe | Finał |
2022 | Daniel Bewley | - | Finał |
2023 | Daniel Bewley | Belle Vue Aces | Finał |
2024 | Daniel Bewley | Belle Vue | Finał |
Wembley - 12 wrzesień (12.09).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tommy Price | Wembley | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Bill Kitchen | - | (3,3,2,2,3) | 13 |
3 | Jack Parker | - | (3,u,3,3,3) | 12 |
4 | Eric Langton | - | (2,1,3,3,2) | 11 |
5 | Malcolm Craven | - | (3,2,u,2,3) | 10 |
6 | Norman Parker | - | (2,3,1,2,2) | 10 |
7 | Eric Chitty | - | (2,1,3,1,2) | 9 |
8 | Frank Hodgson | - | (1,3,2,1,1) | 8 |
9 | Ron Johnson | Australia | (u,2,3,2,u) | 7 |
10 | Bert Spencer | Australia | (1,1,1,0,2) | 5 |
11 | Wally Lloyd | - | (u,2,2,0,1) | 5 |
12 | Bill Longley | Australia | (2,2,0,0,u) | 4 |
13 | Jeff Lloyd | - | (0,1,0,2,1) | 4 |
14 | Tommy Allott | - | (0,0,0,1,1) | 2 |
15 | Ernie Price | - | (1,0,1,0,u) | 2 |
16 | Alec Statham | - | (0,0) | 0 |
17 | Ron Clarke | - | (1,1,0) | 2R |
18 | Lloyd Goffe | - | (ns) | nsR |
18 | Wilf Jay | - | (ns) | nsR |
New Cross - 19 czerwiec (19.06), Bradford - 29 czerwiec (29.06), West Ham - 16 lipiec (16.07), Manchester - 20 lipiec (20.07), Wimbledon - 22 lipiec (22.07), New Cross - 31 lipiec (31.07), Wembley - 1 sierpień (01.08), Wimbledon - 12 sierpień (12.08), West Ham - 13 sierpień (13.08), Bradford - 17 sierpień (17.08), Wembley - 22 sierpień (22.08), Manchester - 24 sierpień (24.08).
Uwaga ! Zawodnik mógł wystartować maksymalnie w 6 rundach. Awans 12 zawodników z najwyższym dorobkiem
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Eric Langton | Belle Vue | (-,14,-,12,-13,-14,-,-,15,13) | 81 |
2 | Ron Johnson | - | (15,-,12,14,-,15,-,14,-,-,10,-) | 80 |
3 | Malcolm Craven | - | (13,-,11,-,-,-,-,-,14,14,14,8) | 74 |
4 | Alec Statham | - | (-,12,11,-,-,10,14,7,14,-,-) | 68 |
5 | Jack Parker | - | (11,-,-,4,13,-,15,-,10,-,-,15) | 68 |
6 | Bill Kitchen | - | (10,-,-,10,-,-,11,14,12,10,-) | 67 |
7 | Norman Parker | - | (-,-,6,-,13,-,-,12,-,11,10,10) | 62 |
8 | Tommy Price | - | (-,-,12,-,14,-,12,-,-,5,13,3) | 59 |
9 | Wally Lloyd | - | (8,-,8,15,-,-,8,10,-,-,-,9) | 58 |
10 | Eric Chitty | - | (-,7,15,13,-,-,7,-,2,-,-,12) | 56 |
11 | Ernie Price | - | (-,15,8,-,-,10,8,3,-,11,-,-) | 55 |
11 | Bill Longley | - | (-,5,-,-,11,12,-,-,14,4,9,-) | 55 |
13 | Ron Clarke | - | (3,12,-,-,10,-,-,-,10,9,7,-) | 51 |
14 | Lloyd Goffe | - | (9,-,-,-,6,-,-,11,8,8,-,8) | 50 |
15 | Bob Harrison | - | (-,-,8,9,-,5,-,-,11,2,-,12) | 47 |
15 | Les Wotton | - | (9,-,-,-,0,11,11,-,7,9,-,-) | 47 |
17 | Geoff Pymar | - | (10,12,-,-,10,7,-,-,0,-,7,-) | 46 |
18 | Oliver Hart | - | (-,8,6,-,10,-,5,8,-,-,-,8) | 45 |
19 | George Wilks | - | (-,7,-,6,-,7,10,-,-,6,-) | 42 |
20 | Fred Tuck | - | (12,8,5,-,7,-,-,-,-,5,4,-) | 41 |
21 | Dick Harris | - | (-,7,-,7,5,5,-,8,3,-,-,-) | 35 |
22 | Mike Erskine | - | (5,-,-,9,5,-,-,4,6,5,-,-) | 34 |
23 | Bill Pitcher | - | (-,-,6,4,-,6,-,6,-,5,-,5) | 32 |
24 | Dent Oliver | - | (-,3,-,3,-,8,-,3,-,-,3,7) | 27 |
25 | Eric French | - | (5,-,5,3,-,3,3,7,-,-,-,-) | 26 |
26 | George Saunders | - | (5,-,2,0,7,5,-,3,-,-,-,-) | 22 |
27 | Bob Wells | - | (-,5,3,-,3,-,5,-,-,-,4,0) | 20 |
28 | Harold Jackson | - | (-,-,-,7,-,-,7,0,0,-,-,4) | 18 |
29 | Alf Bottoms | - | (2,-,-,1,-,-,4,-,-,4,4,0) | 15 |
30 | Mick Mitchell | - | (0,0,-,-,2,1,1,-,7,-,-,-) | 11 |
31 | Brian Wilson | - | (-,4,-,-,2,-,0,-,-,2,1,1) | 10 |
32 | Phil Bishop | - | (-,-,-,3,-,-,-,2,5,-,2,-) | 9 |
33 | Frank Lawrence | - | (-,1,1,-,1,3,-,-,2,-,-,-) | 8 |
34 | Ron Mason | - | (-,-,-,3,-,-,-,-,-,-,-,2) | 5 |
35 | Cliff Watson | - | (2,-,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-) | 2 |
36 | Aussie Rosenfeld | - | (-,-,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-) | 0 |
36 | Ron Howes | - | (-,-,0,-,0,-,-,-,0,-,-,-) | 0 |
Glasgow - 5 czerwiec (05.06), Middlesbrough - 6 czerwiec (06.06), Newcastle - 1 lipiec (01.07), Glasgow - 10 lipiec (10.07), Sheffield - 18 lipiec (18.07), Birmingham - 20 lipiec (20.07), Newcastle - 22 lipiec (22.07), Norwich - 21 lipiec (21.07), Sheffield - 1 sierpień (01.08), Middlesbrough - 15 sierpień (15.08), Norwich - 17 sierpień (17.08), Birmingham - 31 sierpień (31.08).
Uwaga ! Zawodnik mógł wystartować maksymalnie w 6 rundach. Awans 4 zawodników z najwyższym dorobkiem punktowym.
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jeff Lloyd | Newcastle | (-,13,15,-,14,15,15,-,10,-,-,-) | 82 |
2 | Tommy Allott | - | (15,-,8,-,15,-,-,15,-,-,11,15) | 79 |
3 | Bert Spencer | - | (-,8,-,15,-,-,13,13,15,14,-,-) | 78 |
4 | Frank Hodgson | - | (-,14,14,13,-,11,-,8,-,12,-,-) | 72 |
5 | Wilf Jay | - | (-,10,12,11,11,-,10,14,-,-,-,-) | 68 |
6 | Norman Evans | - | (-,13,13,-,-,8,12,-,7,-,-,5) | 58 |
7 | Wilf Plant | - | (-,12,9,-,-,10,-,2,-,13,8,-) | 54 |
7 | Tommy Bateman | - | (9,-,-,-,6,-,7,8,-,-,11,13) | 54 |
9 | Joe Crowther | - | (9,5,-,-,12,8,6,-,-,-,-,11,5) | 51,5 |
10 | Stan Williams | - | (6,-,-,12,8,-,6,-,-,-,7,11) | 50 |
11 | Paddy Mills | - | (-,7,-,8,4,-,-,9,4,14,-,-) | 46 |
12 | Kid Curtis | - | (-,8,-,6,-,6,-,-,-,11,7,7,5) | 45,5 |
13 | Doug McLachlan | - | (-,-2,7,5,10,12,-,-,8,-,-,-) | 44 |
13 | Tiger Hart | - | (12,-,5,-,-,-,0,-,5,8,-,14) | 44 |
15 | Jack Hodgson | - | (-,-,-,-,-,6,11,8,-,9,4,-) | 38 |
15 | Gruff Garland | - | (4,-,-,8,-,7,7,7,5,-,-,-) | 38 |
17 | Jack Gordon | - | (-,12,-,-,-,3,3,-,-,7,10,3) | 38 |
18 | Geoff Godwin | - | (-,2,5,-,-,6,-,3,-,7,13,-) | 36 |
19 | Doug Houghton | - | (-,5,-,4,6,-,-,5,7,7,-,-) | 34 |
20 | Jack Bibby | - | (1,-,-,-,6,-,10,4,-,-,7,5) | 33 |
20 | Maurice Stobart | - | (5,-,7,7,6,5,-,-,-,-,-,3) | 33 |
22 | Charlie Spinks | - | (-,0,7,-,-,11,10,-,-,-,-,4) | 32 |
23 | Stan Dell | - | (5,-,4,3,-,-,5,-,-,-,-,11,5) | 28,5 |
24 | Syd Littlewood | - | (-,1,6,-,9,12,-,-,-,-,-,0) | 28 |
25 | Ted Bravery | - | (-,3,1,0,-,-,-,9,13,0,-,-) | 26 |
26 | Roy Dook | - | (8,-,4,6,-,-,-,-,7,0,-,-) | 25 |
27 | Leo Lungo | - | (-,4,-,5,4,1,3,-,7,-,-,-) | 24 |
28 | Reg Lambourne | - | (3,5,-,2,-,0,-,-,4,-,-,8,4) | 21,5 |
29 | Bob Lovell | - | (-,-,-,2,-,-,2,-,7,5,-,5) | 21 |
30 | Ernie Appleby | - | (3,-,-,-,-,-,-,-,5,4,-,5) | 17 |
31 | Laurie Packer | - | (-,-,-,-,-,-,-,-,10,-,-,5) | 15 |
32 | Dick Geary | - | (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,14,-) | 14 |
33 | Doug Wells | - | (12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) | 12 |
34 | Wal Morton | - | (11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) | 11 |
35 | Roy Duke | - | (-,-,-,-,-,-,-,10,-,-,-,-) | 10 |
35 | Will Lowther | - | (10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) | 10 |
37 | John D. White | - | (2,-,-,-,1,-,1,1,-,-,2,-) | 7 |
37 | Sid Hipperson | - | (-,6,-,-,1,-,-,-,-,0,-,-) | 7 |
37 | Len Tupling | - | (-,0,0,0,-,0,-,-,-,4,3,-) | 7 |
40 | Alf Elliott | - | (-,-,-,-,6,-,-,-,-,-,-,-) | 6 |
