![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1936-1994 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1936 | Lionel Van Praag | Australia | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1936 | Bluey Wilkinson | Australia | Finał |
1936 | Eric Langton | Anglia | Eliminacje - Klasyfikacja końcowa |
1936 | Frank Charles | Anglia | Runda Mistrzowska |
1936 | Lionel Van Praag | Australia | Runda Mistrzowska |
1936 | Eric Langton | Anglia | Runda Mistrzowska |
1936 | George Newton | Anglia | Runda Mistrzowska |
1936 | Lionel Van Praag | Australia | Runda Mistrzowska |
1936 | Eric Langton | Anglia | Runda Mistrzowska |
1936 | Jack Parker | Anglia | Runda Mistrzowska |
1936 | Joe Abbott | Anglia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Ron Johnson | Australia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Fred Tate | Anglia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Arthur Atkinson | Anglia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Frank Charles | Anglia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Bluey Wilkinson | Australia | Runda Kwalifikacyjna |
1936 | Jack Parker | Anglia | Runda Kwalifikacyjna |
1937 | Jack Milne | USA | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1938 | Bluey Wilkinson | Australia | Finał - Klasyfikacja końcowa |
1950 | Freddie Williams | Walia | Finał |
1951 | Jack Young | Australia | Finał |
1952 | Jack Young | Australia | Finał |
1952 | Bob Oakley | Anglia | Runda Mistrzowska - Klasyfikacja końcowa |
1952 | Alan Hunt | Anglia | Baraż o finał |
1952 | Rune Sormander | Szwecja | Finał Kontynentalny |
1952 | Basse Hveem | Norwegia | Kwalifikacja Skandynawska |
1952 | Fritz Dirtl | Austria | Kwalifikacja Kontynentalna |
1953 | Freddie Williams | Walia | Finał |
1953 | Basse Hveem | Norwegia | Finał Kontynentalny |
1953 | Dan Forsberg | Szwecja | Kwalifikacja Skandynawska |
1953 | Josef Kamper | Austria | Półfinał Kontynentalny |
1954 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Finał |
1955 | Peter Craven | Anglia | Finał |
1956 | Ove Fundin | Szwecja | Finał |
1957 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał |
1958 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał |
1959 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Finał |
1960 | Ove Fundin | Szwecja | Finał |
1960 | Peter Craven | Anglia | Eliminacje Brytyjskie |
1960 | Marian Kaiser | Polska | Finał Europejski |
1960 | Olle Nygren | Szwecja | Finał Skandynawski |
1960 | Alf Jonsson | Szwecja | Kwalifikacja Skandynawska |
1960 | Olle Nygren | Szwecja | Kwalifikacja Skandynawska |
1960 | Olle Nygren | Szwecja | Finał Kontynentalny |
1960 | Josef Hofmeister | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1960 | Stanislav Svoboda | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1960 | Florian Kapała | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1960 | Frantisek Richter | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1960 | Bernard Kacperak | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1961 | Ove Fundin | Szwecja | Finał |
1961 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1961 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Eliminacje brytyjskie |
1961 | Ove Fundin | Szwecja | Finał Europejski |
1961 | Ove Fundin | Szwecja | Finał Skandynawski |
1961 | Per Tage Svensson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1961 | Ove Fundin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1961 | Florian Kapała | Polska | Finał Kontynentalny |
1961 | Stanisław Tkocz | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1961 | Josef Hofmeister | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1961 | Josef Hofmeister | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1961 | Konstanty Pociejkowicz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1961 | Bohumir Bartonek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1961 | Bronisław Idzikowski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1962 | Peter Craven | Anglia | Finał |
1962 | Peter Craven | Wielka Brytania | Eliminacje Brytyjskie |
1962 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Finał Europejski |
1962 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1962 | Gote Nordin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1962 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1962 | Marian Kaiser | Polska | Finał Kontynentalny |
1962 | Bedrich Slany | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1962 | Marian Kaiser | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1962 | Joachim Maj | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1962 | Paweł Waloszek | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1962 | Antonin Kasper | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1962 | Lubos Tomicek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1963 | Ove Fundin | Szwecja | Finał |
1963 | Peter Craven | Wielka Brytania | Eliminacje Brytyjskie |
1963 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Finał Europejski |
1963 | Ove Fundin | Szwecja | Finał Skandynawski |
1963 | Gote Nordin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1963 | Ove Fundin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1963 | Stanisław Tkocz | Polska | Finał Kontynentalny |
1963 | Josef Hofmeister | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1963 | Stanisław Tkocz | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1963 | Lubos Tomicek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1963 | Boris Samorodow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1963 | Farit Szajnurow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1963 | Igor Plechanow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1964 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał |
1964 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1964 | Brian Brett | Anglia | Eliminacje Brytyjskie |
1964 | Zbigniew Podlecki | Polska | Finał Europejski |
1964 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1964 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1964 | Per Olof Soderman | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1964 | Igor Plechanow | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1964 | Antoni Woryna | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1964 | Andrzej Wyglenda | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1964 | Marian Rose | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1964 | Andrzej Wyglenda | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1964 | Andrzej Pogorzelski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1964 | Antonin Kasper | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1965 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Finał |
1965 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1965 | Charlie Monk | Australia | Półfinał Brytyjski |
1965 | Nigel Boocock | Wielka Brytania | Półfinał Brytyjski |
1965 | Ove Fundin | Szwecja | Finał Europejski |
1965 | Soren Sjosten | Szwecja | Finał Skandynawski |
1965 | Leif Larsson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1965 | Bjorn Knutsson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1965 | Andrzej Wyglenda | Polska | Finał Kontynentalny |
1965 | Pavel Mares | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1965 | Paweł Waloszek | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1965 | Andrzej Wyglenda | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1965 | Lubos Tomicek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1965 | Zbigniew Podlecki | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1965 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1966 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał |
1966 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Europejski |
1966 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjsko-Skandynawski |
1966 | Kalevi Lahtinen | Finlandia | Finał Skandynawski |
1966 | Andrzej Pogorzelski | Polska | Finał Kontynentalny |
1966 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1966 | Andrzej Pogorzelski | Polska | Półfinal Kontynentalny |
1966 | Jan Mucha | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1966 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1966 | Jerzy Trzeszkowski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1967 | Ove Fundin | Szwecja | Finał |
1967 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1967 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Półfinał Brytyjski |
1967 | Reg Luckhurst | Wielka Brytania | Półfinał Brytyjski |
1967 | Andrzej Wyglenda | Polska | Finał Europejski |
1967 | Ove Fundin | Szwecja | Finał Skandynawski |
1967 | Olle Nygren | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1967 | Ove Fundin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1967 | Andrzej Wyglenda | Polska | Finał Kontynentalny |
1967 | Antoni Woryna | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1967 | Andrzej Wyglenda | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1967 | Andrzej Wyglenda | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1967 | Jurgen Hehlert | NRD | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1967 | Joachim Maj | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1967 | Edmund Migoś | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1968 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1968 | Paweł Waloszek | Polska | Finał Europejski |
1968 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Skandynawsko-Brytyjski |
1968 | Reidar Eide | Norwegia | Finał Skandynawski |
1968 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1968 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Półfinał Brytyjski |
1968 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Półfinał Brytyjski |
1968 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1968 | Antoni Woryna | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1968 | Lubos Tomicek | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1968 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1968 | Boris Samorodow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1968 | Jan Mucha | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1968 | Konstanty Pociejkowicz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1969 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1969 | Walerij Klemientjew | ZSRR | Finał Europejski |
1969 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Finał Brytyjski |
1969 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Półfinał Brytyjski |
1969 | Manfred Poschenrieder | RFN | Runda Kwalifikacyjna |
1969 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Półfinał Brytyjski |
1969 | Torbjorn Harrysson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1969 | Ove Fundin | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1969 | Bengt Jansson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1969 | Soren Sjosten | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1969 | Antoni Woryna | Polska | Finał Kontynentalny |
1969 | Jerzy Trzeszkowski | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1969 | Antoni Woryna | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1969 | Jerzy Trzeszkowski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1969 | Wiktor Trofimow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1969 | Antoni Woryna | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1969 | Władimir Smirnow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1970 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1970 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Europejski |
1970 | Soren Sjosten | Szwecja | Finał Skandynawsko-Brytyjski |
1970 | Gote Nordin | Szwecja | Finał Skandynawski |
1970 | Hans Jurgen Fritz | NRD | Finał Kontynentalny |
1970 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1970 | Walerij Klemientjew | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1970 | Pavel Mares | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1970 | Walerij Gordiejew | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1970 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1970 | Jan Holub | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1971 | Ole Olsen | Dania | Finał |
1971 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Europejski |
1971 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Skandynawsko-Brytyjski |
1971 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1971 | Henryk Glucklich | Polska | Finał Kontynentalny |
1971 | Hans Jurgen Fritz | NRD | Półfinal Kontynentalny |
1971 | Giennadij Kurilenko | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1971 | Jan Holub | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1971 | Jan Mucha | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1971 | Hans Jurgen Fritz | NRD | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1971 | Aleksandr Pawłow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1972 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1972 | Paweł Waloszek | Polska | Finał Europejski |
1972 | Bengt Jansson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1972 | Bernt Persson | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1972 | Hans Holmqvist | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1972 | Anders Michanek | Szwecja | Półfinał Skandynawski |
1972 | Wiktor Trofimow | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1972 | Marek Cieślak | Polska | Półfinal Kontynentalny |
1972 | Edward Jancarz | Polska | Półfinal Kontynentalny |
1972 | Janos Szoke | Węgry | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1972 | Henryk Glucklich | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1972 | Edward Jancarz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1972 | Wiktor Trofimow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1972 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Runda Wstępna Kontynentalna |
1972 | Drasko Orsic | Jugosławia | Runda Wstępna Kontynentalna |
1973 | Jerzy Szczakiel | Polska | Finał |
1973 | Anders Michanek | Szwecja | Finał Europejski |
1973 | Anders Michanek | Szwecja | Finał Skandynawsko-Brytyjski |
1973 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1973 | Ole Olsen | Dania | Kwalifikacja Skandynawska |
1973 | Bernt Persson | Szwecja | Kwalifikacja Skandynawska |
1973 | Bengt Jansson | Szwecja | Kwalifikacja Skandynawska |
1973 | Walerij Gordiejew | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1973 | Władimir Gordiejew | ZSRR | Półfinał Kontynentalny |
1973 | Grigorij Chłynowski | ZSRR | Półfinał Kontynentalny |
1973 | Anatolij Kuźmin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1973 | Milan Spinka | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1973 | Grigorij Chłynowski | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1973 | Władimir Zapleszny | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1973 | Jan Hadek | Czechosłowacja | Runda Wstępna Kontynentalna |
1973 | Zdenek Majstr | Czechosłowacja | Runda Wstępna Kontynentalna |
1974 | Anders Michanek | Szwecja | Finał |
1974 | Peter Collins | Wielka Brytania | Finał Europejski |
1974 | Ole Olsen | Dania | Finał Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykański |
1974 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1974 | Władimir Gordiejew | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1974 | Edward Jancarz | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1974 | Henryk Glucklich | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1974 | Grigorij Chłynowski | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1974 | Henryk Glucklich | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1974 | Zenon Plech | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1974 | Michaił Krasnow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1974 | Jan Klokocka | Czechosłowacja | Runda Wstępna Kontynentalna |
1974 | Sandor Csatho | Węgry | Runda Wstępna Kontynentalna |
1975 | Ole Olsen | Dania | Finał |
1975 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Europejski |
1975 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Interkontynentalny |
1975 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1975 | Edward Jancarz | Polska | Finał Kontynentalny |
1975 | Piotr Bruzda | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1975 | Walerij Gordiejew | ZSRR | Półfinał Kontynentalny |
1975 | Edward Jancarz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1975 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1975 | Henryk Glucklich | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1975 | Jan Hadek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1975 | Alois Wiesbock | RFN | Runda Wstępna Kontynentalna |
1975 | Otto Barth | RFN | Runda Wstępna Kontynentalna |
1976 | Peter Collins | Anglia | Finał |
1976 | Peter Collins | Wielka Brytania | Finał Interkontynentalny |
1976 | John Boulger | Australia | Finał Australazji |
1976 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1976 | Egon Muller | RFN | Finał Kontynentalny |
1976 | Egon Muller | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1976 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Półfinał Kontynentalny |
1976 | Vaclav Hejl | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1976 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1976 | Giuseppe Marzotto | Włochy | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1976 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1976 | Georg Gilgenreiner | RFN | Runda Wstępna Kontynentalna |
1976 | Hans Wassermann | RFN | Runda Wstępna Kontynentalna |
1977 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1977 | Peter Collins | Wielka Brytania | Finał Interkontynentalny |
1977 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Australazji |
1977 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1977 | Jan Verner | Czechosłowacja | Finał Kontynentalny |
1977 | Marek Cieślak | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1977 | Jerzy Rembas | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1977 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1977 | Walter Grubmuller | Austria | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1977 | Siergiej Diużew | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1977 | Edward Jancarz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1977 | Paolo Noro | Włochy | Runda Wstępna Kontynentalna |
1977 | Georg Hack | RFN | Runda Wstępna Kontynentalna |
1978 | Ole Olsen | Dania | Finał |
1978 | Ole Olsen | Dania | Finał Interkontynentalny |
1978 | Ole Olsen | Dania | Finał Skandynawski |
1978 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | Finał Australo-Azjatycki |
1978 | Hans Wassermann | RFN | Finał Kontynentalny |
1978 | Hans Wassermann | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1978 | Alois Wiesbock | RFN | Półfinał Kontynentalny |
1978 | Marek Cieślak | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1978 | Georg Hack | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1978 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1978 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1978 | Jan Hadek | Czechosłowacja | Runda Wstępna Kontynentalna |
1978 | Bolesław Proch | Polska | Runda Wstępna Kontynentalna |
1979 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał |
1979 | Michael Lee | Wielka Brytania | Finał Interkontynentalny |
1979 | Michael Lee | Wielka Brytania | Finał Commonwealth |
1979 | Jan Andersson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1979 | Billy Sanders | Australia | Finał Australo-Azjatycki |
1979 | Christoph Betzl | RFN | Finał Kontynentalny |
1979 | Ales Dryml | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1979 | Jan Verner | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1979 | Ales Dryml | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1979 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1979 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1979 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1979 | Henny Kroeze | Holandia | Runda Wstępna |
1979 | Laszlo Meszaros | Węgry | Runda Wstępna |
1979 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1980 | Michael Lee | Anglia | Finał |
1980 | Chris Morton | Wielka Brytania | Finał Interkontynentalny |
1980 | Dave Jessup | Wielka Brytania | Finał Commonwealth |
1980 | Hans Nielsen | Dania | Finał Skandynawski |
1980 | Billy Sanders | Australia | Finał Australo-Azjatycki |
1980 | Zenon Plech | Polska | Finał Kontynentalny |
1980 | Zdenek Kudrna | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1980 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Półfinał Kontynentalny |
1980 | Roman Jankowski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1980 | Zdenek Kudrna | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1980 | Henny Kroeze | Holandia | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1980 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1980 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1980 | Milan Spinka | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1980 | Zdenek Kudrna | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1980 | Egon Muller | RFN | Runda Wstępna |
1981 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | Finał |
1981 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | Finał Interkontynentalny |
1981 | Dave Jessup | Wielka Brytania | Finał Zamorski |
1981 | Tommy Knudsen | Dania | Finał Skandynawski |
1981 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Finał Australo-Azjatycki |
1981 | Egon Muller | RFN | Finał Kontynentalny |
1981 | Edward Jancarz | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1981 | Zenon Plech | Polska | Półfinał Kontynentalny |
1981 | Jerzy Rembas | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1981 | Roman Jankowski | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1981 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1981 | Henny Kroeze | Holandia | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1981 | Waldemar Bacik | RFN | Runda Wstępna |
1981 | Henryk Olszak | Polska | Runda Wstępna |
1981 | Ferenc Farkas | Węgry | Runda Wstępna |
1981 | Herbert Szerecs | Austria | Runda Wstępna |
1982 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | Finał |
1982 | Les Collins | Anglia | Finał Interkontynentalny |
1982 | Dave Jessup | Anglia | Finał Zamorski |
1982 | Hans Nielsen | Dania | Finał Skandynawski |
1982 | Jiri Stancl II | Czechosłowacja | Finał Kontynentalny |
1982 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1982 | Walerij Gordiejew | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1982 | Ales Dryml | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1982 | Karl Maier | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1982 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1982 | Henny Kroeze | Holandia | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1982 | Roman Jankowski | Polska | Runda Wstępna |
1982 | Josef Aigner | RFN | Runda Wstępna |
1982 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1982 | Alfred Siekierka | Polska | Runda Wstępna |
1983 | Egon Muller | RFN | Finał |
1983 | Hans Nielsen | Dania | Finał Interkontynentalny |
1983 | Phil Collins | Anglia | Finał Zamorski |
1983 | Hans Nielsen | Dania | Finał Skandynawski |
1983 | Zenon Plech | Polska | Finał Kontynentalny |
1983 | Egon Muller | RFN | Półfinal Kontynentalny |
1983 | Karl Maier | RFN | Półfinal Kontynentalny |
1983 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1983 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1983 | Karl Maier | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1983 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1983 | Władimir Kłyczkow | ZSRR | Runda Wstępna |
1983 | Milan Spinka | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1983 | Giuseppe Marzotto | Włochy | Runda Wstępna |
1983 | Petr Ondrasik | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1984 | Erik Gundersen | Dania | Finał |
1984 | Shawn Moran | USA | Finał Interkontynentalny |
1984 | Lance King | USA | Finał Zamorski |
1984 | Hans Nielsen | Dania | Finał Skandynawski |
1984 | Egon Muller | RFN | Finał Kontynentalny |
1984 | Zenon Kasprzak | Polska | Półfinal Kontynentalny |
1984 | Egon Muller | RFN | Półfinal Kontynentalny |
1984 | Antonin Kasper II | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1984 | Michaił Starostin | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1984 | Josef Aigner | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1984 | Egon Muller | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1984 | Jiri Svoboda | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1984 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1984 | Edward Jancarz | Polska | Runda Wstępna |
1984 | Josef Aigner | RFN | Runda Wstępna |
1985 | Erik Gundersen | Dania | Finał |
1985 | Shawn Moran | USA | Finał Interkontynentalny |
1985 | Shawn Moran | USA | Finał Zamorski |
1985 | Tommy Knudsen | Dania | Finał Skandynawski |
1985 | Egon Muller | RFN | Finał Kontynentalny |
1985 | Zoltan Adorjan | Węgry | Półfinal Kontynentalny |
1985 | Egon Muller | RFN | Półfinal Kontynentalny |
1985 | Antonin Kasper II | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1985 | Zoltan Adorjan | Węgry | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1985 | Klaus Lausch | RFN | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1985 | Armando Castagna | Włochy | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1985 | Leonard Raba | Polska | Runda Wstępna |
1985 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Runda Wstępna |
1985 | Klaus Lausch | RFN | Runda Wstępna |
1985 | Angel Jewtimow | Bułgaria | Runda Wstępna |
1986 | Hans Nielsen | Dania | Finał |
1986 | Erik Gundersen | Dania | Finał Interkontynentalny |
1986 | Sam Ermolenko | USA | Finał Zamorski |
1986 | Hans Nielsen | Dania | Finał Skandynawski |
1986 | Jeremy Doncaster | Anglia | Finał Commonwealth |
1986 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Finał Kontynentalny |
1986 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Półfinal Kontynentalny |
1986 | Armando Castagna | Włochy | Półfinal Kontynentalny |
1986 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1986 | Heinrich Schatzer | Austria | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1986 | Roman Matousek | Czechosłowacja | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1986 | Wojciech Żabiałowicz | Polska | Ćwierćfinał Kontynentalny |
1986 | Zenon Plech | Polska | Runda Wstępna |
1986 | Petr Kucera | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1986 | Roman Matousek | Czechosłowacja | Runda Wstępna |
1986 | Walerij Gordiejew | ZSRR | Runda Wstępna |
1987 | Hans Nielsen | Dania | Finał |
1987 | Erik Gundersen | Dania | Finał Interkontynentalny |
1987 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | Finał Zamorski |
1987 | Erik Gundersen | Dania | Finał Skandynawski |
1987 | Kelvin Tatum | Anglia | Finał Commonwealth |
1987 | Gerd Riss | RFN | Finał Kontynentalny |
