![]()
|
|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1950-1971 |
| Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
| 1950 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Finał |
| 1951 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Finał |
| 1951 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Runda Kwalifikacyjna |
| 1951 | Aub Lawson | Australia | Runda Kwalifikacyjna |
| 1952 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | Finał |
| 1971 | Larry Murray | Dublin | Finał |
Shelbourne Park, Dublin - 22 październik
Uwaga ! Zawodnicy z pozycji 12-14 nie zostali sklasyfikowani, ze względu na większą ilość startów niż pozostali.
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Graham Warren | Australia | (3,3,3,2,3) | 14 |
| 3 | Ernie Roccio | Stany Zjednoczone | (3,3,3,1,3) | 13 |
| 4 | Mike Erskine | Anglia | (1,2,3,3,1) | 10 |
| 5 | Aub Lawson | Australia | (2,1,2,1,3) | 9 |
| 6 | Split Waterman | Anglia | (3,1,1,3,1) | 9 |
| 7 | Geoff Pymar | Anglia | (0,3,2,2,1) | 8 |
| 8 | Dick Bradley | Anglia | (2,1,2,0,2) | 7 |
| 9 | Ron Mason | Anglia | (2,2,0,1,1) | 6 |
| 10 | Alec Statham | Anglia | (1,2,1,0,2) | 6 |
| 11 | Bill Kitchen | Anglia | (u,0,1,2,2) | 5 |
| 12 | Reg Trott | Anglia | (2,0,2,2,1,1,0,0,0) | 8NS |
| 13 | Dennis Gray | Anglia | (u,u,3,2,2,0) | 7NS |
| 14 | Jack Wright | Anglia | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 1NS |
| 15 | Cyril Brine | Anglia | (u,-,-,-,-) | 0 |
| 15 | Jim Gregory | Anglia | (u,-,-,-,-) | 0 |
Shelbourne Park, Dublin - 7 październik
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | (2,3,3,2,3) | 13+3 |
| 2 | Ernie Roccio | Stany Zjednoczone | (2,2,3,3,3) | 13+2 |
| 3 | Aub Lawson | Australia | (3,3,3,1,3) | 13+w/u |
| 4 | Geoff Mardon | Nowa Zelandia | (3,3,2,2,2) | 12 |
| 5 | Norman Parker | Anglia | (2,1,2,2,3) | 10 |
| 6 | Arthur Forrest | Anglia | (0,0,3,3,3) | 9 |
| 7 | Don Howley | Stany Zjednoczone | (1,1,2,3,2) | 9 |
| 8 | Nick Nicolaides | Stany Zjednoczone | (2,2,1,1,2) | 8 |
| 9 | Eric Williams | Walia | (3,2,1,1,1) | 8 |
| 10 | Malcolm Craven | Anglia | (3,1,0,0,1) | 5 |
| 11 | Royal Carroll | Stany Zjednoczone | (1,3,0,0,1) | 5 |
| 12 | Bruce Abernethy | Nowa Zelandia | (0,0,2,2,1) | 5 |
| 13 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | (0,2,3,0,0) | 5 |
| 14 | George Wilks | Anglia | (0,1,1,0,2) | 4 |
| 15 | Dick Bradley | Anglia | (1,0,0,1,0) | 2 |
| 16 | Jimmy Gibb | Kanada | (1,0,1,0,0) | 2 |
Shelbourne Park, Dublin - 23 wrzesień
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Bruce Abernethy | Nowa Zelandia | (3,3,2,2,2) | 12 |
| 3 | Arthur Forrest | Anglia | (3,1,3,1,3) | 11 |
| 4 | George Wilks | Anglia | (2,3,3,1,1) | 10 |
| 4 | Norman Parker | Anglia | (2,0,3,3,2) | 10 |
| 4 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | (0,1,3,3,3) | 10 |
| 7 | Geoff Mardon | Nowa Zelandia | (1,2,2,0,3) | 8 |
| 8 | Geoff Pymar | Anglia | (2,2,1,0,1) | 6 |
| 8 | Les Hewitt | Anglia | (1,2,2,1,w) | 6 |
| 8 | Dick Bradley | Anglia | (1,1,0,2,2) | 6 |
| 8 | Cyril Roger | Anglia | (0,1,2,2,1) | 6 |
| 12 | Cyril Brine | Anglia | (1,0,1,1,2) | 5 |
| 12 | Charlie New | Anglia | (3,2,0,0,0) | 5 |
| 14 | Oliver Hart | Anglia | (2,0,1,1,0) | 4 |
| 15 | Johnny Reason | Anglia | (0,3,0,0,u) | 3 |
| 16 | Bill Kitchen | Anglia | (0,0,0) | 0 |
| 17 | Reg Trott | Anglia | (2,1) | 3R |
Shelbourne Park, Dublin - 2 wrzesień
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Aub Lawson | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Alan Hunt | Anglia | (3,3,3,1,2) | 12 |
| 3 | Malcolm Craven | Anglia | (1,1,3,3,3) | 11 |
| 3 | Jimmy Gibb | Kanada | (2,2,2,2,3) | 11 |
| 5 | Nick Nicolaides | Stany Zjednoczone | (3,3,2,2,0) | 10 |
| 6 | Ernie Roccio | Stany Zjednoczone | (1,2,2,3,1) | 9 |
| 6 | Eric Williams | Walia | (3,1,3,2,1) | 9 |
| 8 | Don Howley | Stany Zjednoczone | (2,0,0,3,3) | 8 |
| 9 | Jack Parker | Anglia | (2,3,0,1,0) | 6 |
| 9 | Ron Mountford | Anglia | (0,2,2,0,2) | 6 |
| 9 | Royal Carroll | Stany Zjednoczone | (1,0,1,2,2) | 6 |
| 9 | Ron Johnston | Australia | (1,2,1,1,1) | 6 |
| 13 | Jeff Lloyd | Anglia | (2,1,0,0) | 3 |
| 13 | Junior Bainbridge | Australia | (0,0,1,0,2) | 3 |
| 15 | Lloyd Campbell | Stany Zjednoczone | (0,0,1,0,0) | 1 |
| 16 | Henry Long | RPA | (u) | 0 |
| 17 | Johnny Roccio | Stany Zjednoczone | (0,1,0,0,0) | 1R |
| 18 | Johnny Gibson | Stany Zjednoczone | (ns) | ns |
Shelbourne Park, Dublin – 5 pażdziernik
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Ronnie Moore | Nowa Zelandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Geoff Mardon | Nowa Zelandia | (2,3,2,3,3) | 13 |
| 3 | Henry Long | RPA | (3,2,2.5,2,3) | 12,5 |
| 4 | Dick Bradley | Anglia | (2,1,2,3,2) | 10 |
| 5 | Tommy Price | Anglia | (1,3,1,2,2) | 9 |
| 6 | Eric Williams | Walia | (1,2,2.5,2,1) | 8,5 |
| 7 | Wally Green | Anglia | (0,1,3,1,3) | 8 |
| 8 | Ken Sharples | Anglia | (2,2,1,2,1) | 8 |
| 9 | Jeff Lloyd | Anglia | (3,0,3,1,1) | 8 |
| 10 | Cyril Roger | Anglia | (0,2,2,3,w/t) | 7 |
| 11 | Cyril Brine | Anglia | (3,0,0,1,2) | 6 |
| 12 | Geoff Pymar | Anglia | (1,3,1,0,2) | 6 |
| 13 | Trevor Redmond | Nowa Zelandia | (2,1,0,0,1) | 4 |
| 14 | Bill Kitchen | Anglia | (0,1,1,1,0) | 3 |
| 15 | Don Perry | Irlandia | (1,u, 0,0,0) | 1 |
| 16 | Bob Oakley | Anglia | (0,0,0,0,0) | 0 |
| 17 | Ginger O’Beirne | - | (ns) | nsR |
| 17 | Danny O Neil | - | (ns) | nsR |
1953-1970
W latach 1953-1970 mistrzostw Irlandii nie rozgrywano.
Shelbourne Park, Dublin - 13 czerwiec
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Larry Murray | Dublin | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Ian Armstrong | Anglia | (3,3,3,3,2) | 14 |
| 3 | Billy Leonard | Dublin | (3,2,2,3,3) | 13 |
| 4 | Charlie Scarborough | Anglia | (2,3,2,2,1) | 10 |
| 5 | Graham Tattersall | Anglia | (2,2,2,3,1) | 10 |
| 6 | Steve Galligan | Dublin | (2,0,3,2,2) | 9 |
| 7 | Mick Maguire | Dublin | (1,1,2,2,2) | 8 |
| 8 | Brian Donovan | Dublin | (1,3,1,1,0) | 6 |
| 9 | Hugh Simpson | Belfast, Irlandia Północna | (0,0,1,1,2) | 4 |
| 10 | Rithie Tyler | Dublin | (1,2) | 3 |
| 11 | Vinnie Walton | Dublin | (2,1,0,0,0,) | 3 |
| 12 | Sam McMinn | Dublin | (0,0,1,1,1) | 3 |
Odwiedziny (Visitors): 17528157 |
Pol-Eng Translator
|
Česká Verze
|
Danske Version
|
Deutsche Version
|
English version
|
Versión En Espanol
|
Version Française
|
Hrvatska Verzija
|
Versione Italiana
|
Latvieu Versija
|
Magyar Változat
|
Nederlandse Versie
|
Norsk Versjon
|
Versiunea Romana
|
Slovenska Različica
|
Suomen Versio
|
Svensk Version
|
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |