|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1962-2014 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1962 | Jim Airey | - | Finał |
2008 | Todd Kurtz | - | Finał |
2009 | Tyson Nelson | Queensland | Finał |
2010 | Arthur Sissis | - | Finał |
2011 | Arthur Sissis | Australia Południowa | Finał |
2012 | Jack Holder | Nowa Południowa Walia | Finał |
2013 | Max Croker | Nowa Południowa Walia | Finał |
2014 | Brody Evas | Queensland | Finał |
2015 | Jaimon Lidsey | Wiktoria | Finał |
2016 | Declan Knowles | Australia Zachodnia | Finał |
Encounter Bay, South Australia - 10 listopad (10.11).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jim Airey | - | - | - |
2 | Dave O Brien | - | - | - |
3 | Gordon Guasco | - | - | - |
Gosford (Nowa Południowa Walia) - 23 marzec (23.03).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Todd Kurtz | - | (2,3,2,3,1) | 11+3 |
2 | Alex Davies | - | (3,2,1,3,3) | 12+2 |
3 | Darcy Ward | - | (3,3,3,3,3) | 15+w |
4 | Tyson Nelson | - | (3,3,3,2,2) | 13+w |
5 | Taylor Poole | - | (2,1,2,2,3) | 10 |
6 | Clinton Dennis | - | (1,2,3,1,2) | 9 |
7 | Mason Campton | - | (1,2,2,1,2) | 8 |
8 | Brenton Barnfield | - | (2,0,1,0,1) | 4 |
9 | Fletcher Tidd | - | (0,1,0,2,0) | 3 |
10 | Daniel Begley | - | (0,1,1,w,w) | 2 |
11 | Ben Russell | - | (1,0,0,0,1) | 2 |
12 | Josh Munro | - | (0,0,ns,ns,ns) | 0 |
13 | Bryce Johnson | - | (1,0) | 1R |
Oakburn Park Raceway (Tamworth) - 28 styczeń (28.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tyson Nelson | Queensland | (3,3,3,3) | 12+3+3A |
2 | Mason Campton | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,2) | 11+3+2A |
3 | Nick Morris | Queensland | (3,3,1,3) | 10+2+1A |
4 | Bryce Johnson | Nowa Południowa Walia | (2,2,2,2) | 8+2+3B+0A |
5 | Brenton Barnfield | Wiktoria | (3,3,0,3) | 9+1+2B |
6 | Robert Branford | Australia Południowa | (2,1,2,2) | 8+0+1B |
7 | Fletcher Tydd | - | (2,1,1,2) | 6+1+0B |
8 | Dylan Blain | - | (1,1,2,1) | 5+0 |
9 | Dane Cartwrigt | - | (2,1,1,0) | 4 |
10 | Jake Moore | - | (0,0,2,1) | 3 |
11 | Harley Brigden | - | (1,1,0,0) | 2 |
12 | Brayden Elliott | - | (0,1,0,w) | 1 |
13 | Hayden Barr | - | (0,0,0,0) | 0 |
Oakburn Park Raceway (Tamworth) - 30 styczeń (30.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Arthur Sissis | - | (3,2,3,3,2) | 13+3B+3A |
2 | Nick Morris | - | (2,3,3,3,3) | 14+2A |
3 | Robert Medson | - | (3,3,2,3,3) | 14+1A |
4 | Dylan Blain | - | (3,1,3,3,3) | 13+0A |
5 | Michael Denton | - | (1,3,2,3,1) | 10+2B? |
6 | Harley Brigden | - | (2,3,1,1,1) | 8+1B? |
7 | Dane Castwright | - | (3,0,3,2,3) | 11+wB |
8 | Hayden Barr | - | (d,3,2,3,1) | 9 |
9 | Robert Gottardi | - | (2,2,2,0,2) | 8 |
9 | Cameron Heeps | - | (2,2,1,1,2) | 8 |
11 | Jake Moore | - | (1,1,1,1,2) | 6 |
12 | Tyson Snow | - | (1,0,1,2,0) | 4 |
13 | Tom Lewis | - | (0,2,0,1,0) | 3 |
North Brisbane - 8 styczeń (08.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Arthur Sissis | Australia Południowa | (3,3,3,3,3) | 15+3A |
2 | Tyson Snow | Queensland | - | - |
3 | Jack Holder | Nowa Południowa Walia | - | - |
4 | Cameron Heeps | Zachodnia Australia | - | - |
5 | Harley Brigden | - | - | - |
6 | Jake Allen | - | - | - |
7 | Jordan Dall | - | - | - |
Kurri Kurri - 28 styczeń (28.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Holder | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,0,3) | 12+3A |
2 | Brady Kurtz | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,3,2) | 14+2A |
3 | Max Fricke | Wiktoria | (2,3,2,3,3) | 13+1A |
4 | Tyler King | Nowa Południowa Walia | (w,2,3,3,3) | 11+3B+0A |
5 | Matthew Day | - | (2,2,3,2,w/u) | 11+2B |
6 | Hunter Anderson | Nowa Południowa Walia | (1,3,1,1,2) | 8+1B |
7 | Jack Fallon | Wiktoria | (3,2,2,2,u) | 9+0B |
8 | Joshua Fletcher | Nowa Południowa Walia | (2,1,1,2,2) | 8 |
9 | Ellis Perks | Queensland | (3,1,w/u,0,2) | 6 |
10 | Max Croker | Nowa Południowa Walia | (1,1,1,3,u) | 6 |
11 | Blake Russell | Australia Zachodnia | (2,0,2,1,1) | 6 |
12 | Dalton Nilsen | Queensland | (1,1,0,0,3) | 5 |
13 | Lawson Walters | Nowa Południowa Walia | (0,0,2,2,0) | 4 |
14 | Matthew Thorne | Nowa Południowa Walia | (0,2,w/u,0,1) | 3 |
15 | Jordan Dall | Nowa Południowa Walia | (u,0,1,1,1) | 3 |
16 | Josh McDonald | Nowa Południowa Walia | (1,u,0,0,0) | 1 |
Kurri Kurri - 19 styczeń (19.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Max Croker | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,3,3) | 15+3A |
2 | Denny Cox | Nowa Południowa Walia | (2,3,3,2,2) | 12+2A |
3 | Tyler King | Nowa Południowa Walia | (2,1,0,3,2) | 8+3A+1B |
4 | Ellis Perks | Queensland | (3,3,1,2,3) | 12+0A |
5 | Cooper Riordan | Wiktoria | (3,2,2,w/u,2) | 9+2B |
6 | Ben Cook | Nowa Południowa Walia | (2,0,1,3,2) | 8+1B |
7 | Lawson Walters | Nowa Południowa Walia | (2,2,0,1,3) | 8+uB |
8 | Zaine Kennedy | Queensland | (1,2,2,w,3) | 8 |
9 | Jordan Stewart | Wiktoria | (3,1,2,1,1) | 8 |
10 | Bryce Brigden | Queensland | (1,w,2,3,0) | 6 |
11 | Matthew Day | Queensland | (w,2,3,w,1) | 6 |
12 | Jake Mitchell | Australia Południowa | (1,3,1,0,0) | 5 |
13 | Josh Macdonald | Nowa Południowa Walia | (1,w/u,3,w/u,1) | 5 |
14 | Jimmy Jones | Nowa Południowa Walia | (0,1,0,2,1) | 4 |
15 | Jett Muller | Australia Zachodnia | (0,1,1,1,0) | 3 |
16 | Dale Borlace | Queensland | (0,0,0,2,0) | 2 |
Gillman - 25 styczeń (25.01).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Brody Evas | Queensland | (2,3,3,3,3) | 14+3A |
2 | Max Crocker | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,2,3) | 14+2A |
3 | Jimmy Jones | Nowa Południowa Walia | (3,2,2,2,1) | 10+3B+1A |
5 | Dakota Ballantyne | Australia Południowa | (1,2,2,2,3) | 10+2B |
6 | Declyn Adams | Wiktoria | (1,2,3,3,2) | 11+B1 |
7 | Declan Knowles | Australia Zachodnia | (2,1,0,1,3) | 7+0B |
8 | Jett Muller | Australia Zachodnia | (2,1,2,2,w) | 7 |
9 | Zach Cook | Nowa Południowa Walia | (3,3,w,ns,ns) | 6 |
10 | Jack Smith | Australia Zachodnia | (w,0,2,1,2) | 5 |
11 | Matthew Marson | Australia Zachodnia | (0,1,1,1,2) | 5 |
12 | Cooper Riordan | Wiktoria | (2,1,1,0,1) | 5 |
13 | Jordan Stewart | Wiktoria | (1,2,1,1,w) | 5 |
14 | Sheldon Gill | Australia Zachodnia | (0,t,0,3,1) | 4 |
15 | Matthew Gilmore | Nowa Południowa Walia | (1,0,1,0,0) | 2 |
16 | Mitchell Grech | Wiktoria | (0,0,0,u,w) | 0 |
Ipswich - 25 styczeń (25.01).Format zawodów: kwalifikacje, finał B i A.
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jaimon Lidsey | Wiktoria | (3,3,3,w,3) | 12+3A |
2 | Brody Eves | Queensland | (2,3,3,3,3) | 14+2A |
3 | Matthew Gilmore | Nowa Południowa Walia | (3,3,2,3,3) | 14+1A |
4 | Dakota Ballantyne | - | (1,3,0,3,2) | 9+3B+0A |
5 | Declan Knowles | Australia Zachodnia | (3,2,3,2,2) | 12+2B |
6 | Max Whale | - | (2,1,2,2,2) | 9+1B |
7 | Sheldon Gill | Australia Zachodnia | (2,0,3,2,w) | 7+0B |
8 | Brayden McGuiness | Australia Południowa | (0,w,2,3,2) | 7 |
9 | Mitchell Grech | Australia Południowa | (1,2,1,2,1) | 7 |
9 | James Davies | - | (2,1,2,1,1) | 7 |
11 | Mitchel Cluff | Nowa Południowa Walia | (3,2,0,w,ns) | 5 |
12 | Matthew Marson | Australia Zachodnia | (0,1,1,w,3) | 5 |
13 | Declan Kennedy | Queensland | (1,1,1,1,1) | 5 |
14 | Aaron Fulton | - | (0,2,1,1,0) | 4 |
Adelajda (Gillman) - 23 styczeń (23.01).
Format zawodów: kwalifikacje, finał B i A.
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Declan Knowles | Australia Zachodnia | (3,2,2,w/u,1) | 8+3B+3A |
2 | Mitchell Cluff | Nowa Południowa Walia | (3,3,2,2,2) | 11+2A |
3 | Jedd List | Queensland | (3,2,3,3,2) | 12+1A |
4 | Matthew Gilmore | Nowa Południowa Walia | (3,3,3,3,3) | 15+0A |
5 | Isaac Hawes | Nowa Południowa Walia | (2,1,3,2,3) | 9+2B |
6 | Brody Eves | Queensland | (2,3,3,w/u,3) | 11+1B |
6 | Oliver Hamilton | Wiktoria | (1,1,2,2,3) | 9+0B |
8 | Kobee Ziedas | Australia Zachodnia | (2,2,1,1,2) | 8 |
9 | Aden Clare | Nowa Południowa Walia | (1,2,1,3,0) | 7 |
10 | Declan Kennedy | Queensland | (1,1,0,3,1) | 6 |
11 | Mitchell Grech | Austrlia Południowa | (1,0,2,1,2) | 6 |
12 | Brayden McGuiness | Austrlia Południowa | (0,3,1,1,0) | 5 |
13 | Jacob Hook | Nowa Południowa Walia | (2,0,0,2,1) | 5 |
14 | Cordell Rogerson | Queensland | (0,0,1,0,1) | 2 |
15 | Brad Gordon | Australia Zachodnia | (0,1,0,0,0) | 1 |
Odwiedziny (Visitors): 14217988 |
Pol-Eng Translator |
Česká Verze |
Danske Version |
Deutsche Version |
English version |
Versión En Espanol |
Version Française |
Hrvatska Verzija |
Versione Italiana |
Latvieu Versija |
Magyar Változat |
Nederlandse Versie |
Norsk Versjon |
Versiunea Romana |
Slovenska Različica |
Suomen Versio |
Svensk Version |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |