![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1976 | Scott Autrey | USA | Finał |
1977 | Mike Bast | USA | Finał |
1979 | Bruce Penhall | USA | Finał |
1984 | Bobby Schwartz | USA | Finał |
1990 | Shawn Moran | USA | Finał |
2019 | Luke Becker | Finał | |
2022 | Max Ruml | Finał | |
2022 | Anthony Dion | Eliminacje |
Santa Monica - czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Scott Autrey | USA | - | - |
2 | Mike Curoso | USA | - | - |
3 | Steve Gresham | USA | - | - |
Costa Mesa - 29 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mike Bast | USA | - | 14 |
2 | Bruce Penhall | USA | - | 13 |
3 | Scott Autrey | USA | - | 13 |
4 | Steve Bast | USA | - | 11 |
5 | Rick Woods | USA | - | 10 |
6 | Alan Christian | USA | - | 9 |
7 | Mike Curoso | USA | - | 9 |
8 | Don Sigalos | USA | - | 8 |
9 | Steve Gresham | USA | - | 8 |
10 | Ron Yarrow | USA | - | 7 |
11 | Larry Shaw | USA | - | 6 |
12 | Rich MacMurray | USA | - | 5 |
13 | D. Robinson | USA | - | 5 |
14 | R. McGill | USA | - | 1 |
15 | D. Faria | USA | - | 1 |
Anahaim - 16 listopad (16.11).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bruce Penhall | USA | - | 14 |
2 | Scott Autrey | - | - | 13+3 |
3 | Dennis Sigalos | USA | - | 13+2 |
4 | Ron Preston | - | - | 13+1 |
5 | Shawn Moran | - | - | 10 |
6 | Gene Woods | USA | - | 10 |
7 | John Cook | - | - | 8 |
8 | Mike Faria | - | - | 7 |
9 | Bobby Schwartz | USA | - | 5 |
10 | Alan Christian | USA | - | 5 |
11 | Denny Pyeatt | - | - | 5 |
12 | Duane Yarrow | - | - | 5 |
13 | Brad Oxley | USA | - | 4 |
14 | John Santona | - | - | 4 |
15 | Dan McNeill | - | - | 3 |
16 | Kelly Moran | - | - | 1 |
17 | Larry Kosta | - | - | 0 |
Long Beach (USA) - 9 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bobby Schwartz | USA | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Kelly Moran | USA | - | 14 |
3 | Shawn Moran | USA | - | 13 |
4 | Lance King | USA | - | 11 |
5 | John Cook | USA | - | 10 |
6 | Rick Miller | USA | - | 9 |
7 | Mike Faria | USA | - | 6 |
8 | Sam Ermolenko | USA | - | 6 |
9 | Robert Pfetzing | USA | - | 6 |
10 | Jim Lawson | USA | - | 5 |
11 | Dennis Sigalos | USA | - | 4 |
12 | Mike Curoso | USA | - | 4 |
13 | Brad Oxley | USA | - | 3 |
14 | Buddy Robinson | USA | - | 3 |
15 | John Sandona | USA | - | 3 |
16 | Dubb Ferrell | USA | - | 2 |
17 | Keith Chrisco | USA | - | 2 |
Long Beach - 2 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Shawn Moran | USA | (4,4,3,3,4) | 18 |
2 | Billy Hamill | USA | (3,3,4,4,4) | 18 |
3 | Rick Miller | USA | (3,4,3,4,4) | 18 |
4 | Greg Hancock | USA | (4,4,4,2,4) | 18 |
5 | Ronnie Correy | USA | (2,3,4,4,3) | 16 |
6 | Kelly Moran | USA | (2,4,4,3,3) | 16 |
7 | Bobby Schwartz | USA | (4,1,3,3,3) | 14 |
8 | Mike Faria | USA | (3,1,2,4,2) | 12 |
9 | Robert Pfetzing | USA | (4,3,2,1,2) | 12 |
10 | Lance King | USA | (3,2,3,0,3) | 11 |
11 | Steve Lucero | USA | (2,1,2,2,1) | 8 |
12 | Jim Sisemore | USA | (1,2,0,3,2) | 8 |
13 | Josh Larsen | USA | (0,3,1,2,1) | 7 |
14 | Brad Oxley | USA | (1,1,1,1,1) | 5 |
15 | Tony Bienert | USA | (1,0,1,1,2) | 5 |
16 | Charlie Ermolenko | USA | (u,0,2,0,1) | 3 |
17 | Eddie Castro | USA | (1,2,0,0,0) | 3 |
18 | Sam Ermolenko | USA | (0,2,-,-,-) | 2 |
19 | John Kehoe | Kanada | (0,u,0,1,0) | 1 |
20 | Fred Legault | Kanada | (0,0,t,0,0) | 0 |
21 | Shawn McConnell | USA | (2,1,0) | 3R |
22 | Don Odom | USA | (0,2) | 2R |
Perris - 8 grudzień (08.12.1998).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Luke Becker | (3,1,3,3,3) | 13+3 | |
2 | Austin Novratil | (3,2,3,3,2) | 13+2 | |
3 | Ricky Wells | (2,3,3,3,2) | 13+1 | |
4 | Broc Nicol | (3,3,1,2,3) | 12 | |
5 | Max Ruml | (t,3,2,3,3) | 11 | |
6 | Gino Manzares | (3,2,2,u,3) | 10 | |
7 | Aaron Fox | (1,3,0,2,2) | 8 | |
8 | Colton Hicks | (2,0,2,1,2) | 7 | |
9 | Dillon Ruml | (2,1,1,2,1) | 7 | |
10 | Billy Janniro | (2,1,3,u,-) | 6 | |
11 | Bart Bast | (0,2,2,1,1) | 6 | |
12 | Russell Green | (1,2,1,2,u) | 6 | |
13 | Tommy Hedden | (0,1,0,1,1) | 3 | |
14 | Eddie Castro | (1,0,1,0,0) | 2 | |
15 | Blake Borello | (0,0,0,1,1) | 2 | |
16 | Dave Hancock | (1,0,u,-,w) | 1 | |
17 | Redmond Bohannon | (0,0) | 0 R1 | |
18 | Will McCloskey | (u) | 0 R2 |
Perris - 11 grudzień (11.12.2021).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Max Ruml | (3,3,3,2,3) | 14 | |
2 | Luke Becker | (3,2,3,3,2) | 13 | |
3 | Broc Nicol | (3,2,1,3,3) | 12 | |
4 | Aaron Fox | (2,3,0,3,3) | 11 | |
5 | Chris Kerr | (3,2,2,2,2) | 11 | |
6 | Dillon Ruml | (2,3,1,2,2) | 10 | |
7 | Gino Manzares | (2,3,3,1,u) | 9 | |
8 | Alex Martin | (1,2,0,3,2) | 8 | |
9 | Blake Borello | (1,0,2,2,3) | 8 | |
10 | Russell Green | (1,1,2,0,1) | 5 | |
11 | Eddie Castro | (1,0,3,0,0) | 4 | |
12 | Rees Todd | (0,0,2,1,1) | 4 | |
13 | Austin Novratil | (2,1,0,w,0) | 3 | |
14 | Anthony Dion | (0,1,1,1,0) | 3 | |
15 | Slater Lightcap | (w,1,1,0,1) | 3 | |
16 | Rheten Todd | (0,0,0,1,1) | 2 | |
17 | Sara Cords | (ns) | 0 R1 | |
18 | Mark Fillebrown | (ns) | 0 R2 | |
19 | Mike Miller | (ns) | 0 R3 |
Perris - 11 grudzień (11.12.2021).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Anthony Dion | (3 + 4) | 7 | |
2 | Rees Todd | (2 + 3) | 5 | |
3 | Sara Cords | (u,3 + 2) | 6 | |
4 | Mark Fillebrown | (2 + 1) | 3 | |
5 | Michael Wells | (3 + w) | 3 | |
6 | Mike Miller | (1,2) | 3 | |
7 | Fred Cook | (0,1) | 1 | |
8 | Tyler Moszer | (1,0) | 2 |
Odwiedziny (Visitors): 12158525 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |