![]()
|
|
|
| Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
| 1976 | Phil Crump | Australia | Finał |
| 1976 | Mike Farrel | Australia | Klasyfikacja końcowa - Okręg Północny |
| 1976 | Mike Farrel | Australia | Półfinał - Okręg Północny |
| 1976 | Billy Sanders | Australia | Półfinał - Okręg Północny |
| 1976 | Phil Herne | Australia | Klasyfikacja końcowa - Nowa Południowa Walia |
| 1976 | Mitch Shirra | Australia | Runda 3 - Nowa Południowa Walia |
| 1976 | Phil Herne | Australia | Runda 2 - Nowa Południowa Walia |
| 1976 | Billy Sanders | Australia | Runda 1 - Nowa Południowa Walia |
| 1977 | Phil Crump | Australia | Finał |
| 1977 | Phil Crump | Australia | Finał - Okręg Południowy |
| 1977 | John Boulger | Australia | Runda kwalifikacyjna - Południowa Australia |
| 1977 | Phil Crump | Australia | Runda kwalifikacyjna - Wiktoria |
| 1977 | Neil Coddington | Australia | Finał - Okręg Północny |
| 1977 | John Titman | Australia | Runda kwalifikacyjna - Queensland |
| 1977 | Ricky Day | Australia | Runda kwalifikacyjna - Nowa Południowa Walia |
| 1984 | Phil Crump | Australia | Finał |
| 1985 | Billy Sanders | - | Finał |
| 1985 | Phil Crump | - | Finał - Wiktoria |
| 1985 | Billy Sanders | - | Finał - Nowa Południowa Walia |
| 1985 | Mick McKeon | - | Finał - Zachodnia Australia |
| 1985 | Mark Fora | - | Finał - Południowa Australia |
| 1985 | Steve Regeling | - | Finał - Queensland |
| 1985 | David Jackson | - | Finał - Terytorium Północne |
| 1990 | Glenn Doyle | Australia | Finał |
| 1991 | Glenn Doyle | Australia | Finał |
Adelajda - 13 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | John Langfield | Australia | - | 13 |
| 3 | Phil Herne | Australia | - | 12 |
| 4 | John Boulger | Australia | - | 12 |
| 5 | Mitch Shirra | Australia | - | 10 |
| 6 | John Titman | Australia | - | 9 |
| 7 | Ricky Day | Australia | - | 9 |
| 8 | Billy Sanders | Australia | - | 8 |
| 9 | Mick McKeon | Australia | - | 8 |
| 10 | Mike Farrel | Australia | - | 6 |
| 11 | Robin Amundson | Australia | - | 5 |
| 12 | Bob Maxfield | Australia | - | 4 |
| 13 | Ron Henderson | Australia | - | 3 |
| 14 | Rod Chessell | Australia | - | 3 |
| 15 | Ray Snider | Australia | - | 2 |
| 16 | Dene Davis | Australia | - | 1 |
| 17 | Paul Scanlon | Australia | - | 0 |
2 półfinały: Sydney - 31 styczeń, Brisbane - 7 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mike Farrel | Australia | - | 25 |
| 2 | John Titman | Australia | - | 24 |
| 3 | Billy Sanders | Australia | - | 22 |
| 4 | Mitch Shirra | Australia | - | 21 |
| 5 | Phil Herne | Australia | - | 20 |
| 6 | Ricky Day | Australia | - | 19 |
| 7 | John Langfield | Australia | - | 18 |
| 8 | Ron Henderson | Australia | - | 17 |
| 9 | Garry Middleton | Australia | - | 15 |
| 10 | Neil Coddington | Australia | - | 13 |
| 11 | Terry Sutherland | Australia | - | 12 |
| 12 | Darryl McLean | Australia | - | 10 |
| 13 | Merv Janke | Australia | - | 9 |
| 14 | Stuart Mountford | Australia | - | 6 |
| 15 | Ray Garvey | Australia | - | 5 |
| 16 | Greame Coddington | Australia | - | 4 |
Brisbane - 7 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mike Farrel | Australia | - | 13 |
| 2 | John Titman | Australia | - | 12 |
| 3 | Garry Middleton | Australia | - | 11 |
| 4 | Ron Henderson | Australia | - | 10 |
| 5 | Mitch Shirra | Australia | - | 10 |
| 6 | Neil Coddington | Australia | - | 10 |
| 7 | Phil Herne | Australia | - | 10 |
| 8 | Ricky Day | Australia | - | 8 |
| 9 | Darryl McLean | Australia | - | 8 |
| 10 | Billy Sanders | Australia | - | 7 |
| 11 | John Langfield | Australia | - | 6 |
| 12 | Terry Sutherland | Australia | - | 6 |
| 13 | Greame Coddington | Australia | - | 3 |
| 14 | Merv Janke | Australia | - | 3 |
| 15 | Ray Garvey | Australia | - | 3 |
| 16 | Stuart Mountford | Australia | - | 0 |
Sydney - 31 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Billy Sanders | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Mike Farrel | Australia | - | 12 |
| 3 | John Langfield | Australia | - | 12 |
| 4 | John Titman | Australia | - | 12 |
| 5 | Mitch Shirra | Australia | - | 11 |
| 6 | Ray Day | Australia | - | 11 |
| 7 | Phil Herne | Australia | - | 10 |
| 8 | Ron Henderson | Australia | - | 7 |
| 9 | Terry Sutherland | Australia | - | 6 |
| 10 | Merv Janke | Australia | - | 6 |
| 11 | Stuart Mountford | Australia | - | 6 |
| 12 | Garry Middleton | Australia | - | 4 |
| 13 | Neil Coddington | Australia | - | 3 |
| 14 | Darryl McLean | Australia | - | 2 |
| 15 | Ray Garvey | Australia | - | 2 |
| 16 | Greame Coddington | Australia | - | 1 |
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Herne | Australia | (13,14.5,13) | 40,5 |
| 2 | Billy Sanders | Australia | (15,10,13) | 38 |
| 3 | Mitch Shirra | Australia | (11,11,14) | 36 |
| 4 | Terry Sutherland | Australia | (8,12,10) | 30 |
| 5 | Ricky Day | Australia | (9,7,12) | 28 |
| 6 | Stuart Mountford | Australia | (7,11,10) | 28 |
| 7 | Garry Middleton | Australia | (11,11,5) | 27 |
| 8 | John Langfield | Australia | (11,8.5,6) | 25,5 |
| 9 | Greg Kentwell | Australia | (10,8,6) | 24 |
| 10 | Wayne Forrest | Australia | (5,8,7) | 20 |
| 11 | Paul O Neal | Australia | (6,4,5) | 15 |
| 12 | Paul Johnstone | Australia | (3,0,8) | 11 |
| 13 | Brian Shields | Australia | (3,7,0) | 10 |
| 14 | Malcolm Bedkober | Australia | (2,-,7) | 9 |
| 15 | Cec Platt | Australia | (2,2,2) | 6 |
| 16 | Gary Wade | Australia | (2,2,2) | 6 |
| 17 | Kevin Doyle | Australia | (-,-,1R) | 1R |
Sydney - 29 listopad 1975
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mitch Shirra | Australia | - | 14 |
| 2 | Phil Herne | Australia | - | 13 |
| 3 | Billy Sanders | Australia | - | 13 |
| 4 | Ricky Day | Australia | - | 12 |
| 5 | Terry Sutherland | Australia | - | 10 |
| 6 | Stuart Mountford | Australia | - | 10 |
| 7 | Paul Johnstone | Australia | - | 8 |
| 8 | Wayne Forrest | Australia | - | 7 |
| 9 | Malcolm Bedkober | Australia | - | 7 |
| 10 | Greg Kentwell | Australia | - | 6 |
| 11 | John Langfield | Australia | - | 5 |
| 12 | Garry Middleton | Australia | - | 5 |
| 13 | Paul O Neal | Australia | - | 5 |
| 14 | Cec Platt | Australia | - | 2 |
| 15 | Gary Wade | Australia | - | 2 |
| 16 | Brian Shields | Australia | - | 0 |
| 17 | Kevin Doyle | Australia | - | 1R |
Newcastle - 28 listopad 1975
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Herne | Australia | - | 14,5 |
| 2 | Terry Sutherland | Australia | - | 12 |
| 3 | Mitch Shirra | Australia | - | 11 |
| 4 | Stuart Mountford | Australia | - | 11 |
| 5 | Garry Middleton | Australia | - | 11 |
| 6 | Billy Sanders | Australia | - | 10 |
| 7 | John Langfield | Australia | - | 8,5 |
| 8 | Greg Kentwell | Australia | - | 8 |
| 9 | Wayne Forrest | Australia | - | 8 |
| 10 | Ricky Day | Australia | - | 7 |
| 11 | Brian Shields | Australia | - | 7 |
| 12 | Paul O Neal | Australia | - | 4 |
| 13 | Cec Platt | Australia | - | 3 |
| 14 | Gary Wade | Australia | - | 3 |
| 15 | Paul Johnstone | Australia | - | 0 |
Liverpool - 22 listopad 1975
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Billy Sanders | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Phil Herne | Australia | - | 13 |
| 3 | Mitch Shirra | Australia | - | 11 |
| 4 | John Langfield | Australia | - | 11 |
| 5 | Garry Middleton | Australia | - | 11 |
| 6 | Greg Kentwell | Australia | - | 10 |
| 7 | Ricky Day | Australia | - | 9 |
| 8 | Terry Sutherland | Australia | - | 8 |
| 9 | Stuart Mountford | Australia | - | 7 |
| 10 | Paul O Neal | Australia | - | 6 |
| 11 | Wayne Forrest | Australia | - | 5 |
| 12 | Paul Johnstone | Australia | - | 3 |
| 13 | Brian Shields | Australia | - | 3 |
| 14 | Gary Wade | Australia | - | 2 |
| 15 | Cec Platt | Australia | - | 2 |
| 16 | Malcolm Bedkober | Australia | - | 2 |
Brisbane - 6 grudzień 1975
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mike Farrel | Australia | - | 14 |
| 2 | Ron Henderson | Australia | - | 14 |
| 3 | Darryl McLean | Australia | - | 12 |
| 4 | Merv Janke | Australia | - | 11 |
| 5 | Ray Garvey | Australia | - | 10 |
| 6 | Neil Coddington | Australia | - | 9 |
| 7 | Steve Moffatt | Australia | - | 9 |
| 8 | Greame Coddington | Australia | - | 8 |
| 9 | Kevin Beazley | Australia | - | 7 |
| 10 | G. Curtis | Australia | - | 6 |
| 11 | Bryan Ward | Australia | - | 6 |
| 12 | K. Murray | Australia | - | 5 |
| 13 | Gary Vane | Australia | - | 3 |
| 14 | D. Freeman | Australia | - | 1 |
| 15 | B. Fahey | Australia | - | 1 |
| 16 | P. Morrison | Australia | - | 0 |
| 17 | F. Bennett | Australia | - | 3R |
Adelajda - 23 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | John Boulger | Australia | - | 11 |
| 3 | Kym Amundson | Australia | - | 10 |
| 4 | Rod Chessell | Australia | - | 10 |
| 5 | Robin Amundson | Australia | - | 10 |
| 6 | Dene Davis | Australia | - | 10 |
| 7 | Ray Snider | Australia | - | 8 |
| 8 | Mick McKeon | Australia | - | 7 |
| 9 | Rob Jones | Australia | - | 6 |
| 10 | Bob Maxfield | Australia | - | 5 |
| 11 | Les Leisk | Australia | - | 5 |
| 12 | Danny Kennedy | Australia | - | 5 |
| 13 | Colin Thompson | Australia | - | 5 |
| 14 | John Howell | Australia | - | 4 |
| 15 | Tim Nunan | Australia | - | 4 |
| 16 | John Mills | Australia | - | 2 |
| 17 | Steve Bass | Australia | - | 3R |
Melbourne - 17 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Danny Kennedy | Australia | - | 14 |
| 2 | Rob Jones | Australia | - | 12 |
| 3 | John Dewhurst | Australia | - | 10 |
| 4 | Tim Nunan | Australia | - | 10 |
| 5 | John Mills | Australia | - | 10 |
| 6 | John Williams | Australia | - | 10 |
| 7 | Chris Jones | Australia | - | 9 |
| 8 | Dave O Connor | Australia | - | 7 |
| 9 | Greame Edgar | Australia | - | 7 |
| 10 | John McNeill | Australia | - | 7 |
| 11 | R. Whittaker | Australia | - | 6 |
| 12 | P. Baker | Australia | - | 6 |
| 13 | G. Bollin | Australia | - | 5 |
| 14 | Allan Landers | Australia | - | 3 |
| 15 | R. Richards | Australia | - | 0 |
| 16 | Neil Street | Australia | - | 0 |
| 17 | M. Engellener | Australia | - | 4R |
Adelajda - 9 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | John Boulger | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Ray Snider | Australia | - | 12 |
| 3 | Robin Amundson | Australia | - | 12 |
| 4 | Bob Maxfield | Australia | - | 11 |
| 5 | Kym Amundson | Australia | - | 11 |
| 6 | Dene Davis | Australia | - | 9 |
| 7 | Steve Bass | Australia | - | 9 |
| 8 | Brenton Kluske | Australia | - | 8 |
| 9 | Bob James | Australia | - | 8 |
| 10 | Paul Scanlon | Australia | - | 7 |
| 11 | Brenton Langlois | Australia | - | 5 |
| 12 | Alan Gates | Australia | - | 4 |
| 13 | Andy Margerison | Australia | - | 3 |
| 14 | Terry Richards | Australia | - | 1 |
| 15 | Danny Boyle | Australia | - | 1 |
| 16 | Chris Ball | Australia | - | 0 |
Newcastle, NSW - 11 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Phil Herne | Australia | - | 13 |
| 3 | Billy Sanders | Australia | - | 13 |
| 4 | Mike Farrel | Australia | - | 11 |
| 5 | John Boulger | Australia | - | 11 |
| 6 | John Titman | Australia | - | 9 |
| 7 | Ricky Day | Australia | - | 9 |
| 8 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | - | 8 |
| 9 | Stuart Mountford | Australia | - | 7 |
| 10 | Danny Kennedy | Australia | - | 7 |
| 11 | Tony Boyle | Australia | - | 7 |
| 12 | Paul O Neal | Australia | - | 4 |
| 13 | Robin Amundson | Australia | - | 3 |
| 14 | Mick McKeon | Australia | - | 2 |
| 15 | John Williams | Australia | - | 2 |
| 16 | Bob Maxfield | Australia | - | 0 |
Rowley Park, Adelajda - 28 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | John Boulger | Australia | - | 14 |
| 3 | Tony Boyle | Australia | - | 13 |
| 4 | Bob Maxfield | Australia | - | 12 |
| 5 | Mick McKeon | Australia | - | 11 |
| 6 | Robin Amundson | Australia | - | 9 |
| 7 | Danny Kennedy | Australia | - | 9 |
| 8 | John Williams | Australia | - | 7 |
| 9 | Neil Webb | Australia | - | 6 |
| 10 | Glynn Taylor | Australia | - | 4 |
| 11 | Andy Margerison | Australia | - | 4 |
| 12 | Rob Jones | Australia | - | 4 |
| 13 | Tim Nunan | Australia | - | 4 |
| 14 | Kym Amundson | Australia | - | 3 |
| 15 | John Howell | Australia | - | 2 |
| 16 | Les Leisk | Australia | - | 2 |
| 17 | Phil Bass | Australia | - | 1R |
Rowley Park, Adelajda - 17 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | John Boulger | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Tony Boyle | Australia | - | 13 |
| 3 | Bob Maxfield | Australia | - | 11 |
| 4 | Kym Amundson | Australia | - | 10 |
| 5 | Andy Margerison | Australia | - | 10 |
| 6 | Robin Amundson | Australia | - | 10 |
| 7 | Phil Bass | Australia | - | 9 |
| 8 | Brenton Langlois | Australia | - | 8 |
| 9 | Bob James | Australia | - | 7 |
| 10 | Barry Weaver | Australia | - | 7 |
| 11 | Paul Scanlon | Australia | - | 6 |
| 12 | J. Sear | Australia | - | 4 |
| 13 | T. Richards | Australia | - | 3 |
| 14 | Alan Gates | Australia | - | 3 |
| 15 | Geoff Snider | Australia | - | 2 |
| 16 | Ray Snider | Australia | - | 2 |
| 17 | G. Bissenden | Australia | - | 0R |
Melbourne - 8 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Danny Kennedy | Australia | - | 14 |
| 3 | Rob Jones | Australia | - | 12 |
| 4 | John Williams | Australia | - | 12 |
| 5 | Tim Nunan | Australia | - | 11 |
| 6 | John Mills | Australia | - | 9 |
| 7 | D. Allen | Australia | - | 9 |
| 8 | Martin Engellener | Australia | - | 7 |
| 9 | John McNeill | Australia | - | 7 |
| 10 | Rod Hunter | Australia | - | 5 |
| 11 | Dave Young | Australia | - | 4 |
| 12 | B. Whitaker | Australia | - | 4 |
| 13 | D. Stafford | Australia | - | 4 |
| 14 | L. Trewin | Australia | - | 2 |
| 15 | J. Kennedy | Australia | - | 1 |
| 16 | Alan Biggs | Australia | - | 0 |
| 17 | I. Smith | Australia | - | 2R |
| 18 | I. Harrison | Australia | - | 1R |
Brisnane, Queensland - 15 luty
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Neil Coddington | Australia | - | 14 |
| 2 | Steve Koppe | Australia | - | 14 |
| 3 | Mike Farrel | Australia | - | 13 |
| 4 | John Titman | Australia | - | 12 |
| 5 | Eddie Argall | Australia | - | 10 |
| 6 | Merv Janke | Australia | - | 10 |
| 7 | Peter Moy | Australia | - | 10 |
| 8 | Kevin Beazley | Australia | - | 8 |
| 9 | Sam Moffatt | Australia | - | 7 |
| 10 | Bryan Ward | Australia | - | 6 |
| 11 | W. Heidke | Australia | - | 5 |
| 12 | A. Stayt | Australia | - | 4 |
| 13 | P. Kemp | Australia | - | 3 |
| 14 | D. Cheetham | Australia | - | 2 |
| 15 | Owen Hall | Australia | - | 2 |
| 16 | R. Hammond | Australia | - | 0 |
Bundaberg - 28 listopad 1976
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | John Titman | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Neil Coddington | Australia | (14) | 14 |
| 3 | Owen Hall | Australia | (12) | 12 |
| 4 | Bryan Ward | Australia | (11) | 11 |
| 5 | Kevin Beazley | Australia | (11) | 11 |
| 6 | W. Heidke | Australia | (8) | 8 |
| 7 | Eddie Argall | Australia | (8) | 8 |
| 8 | R. Hammond | Australia | (7) | 7 |
| 9 | Peter Moy | Australia | (7) | 7 |
| 10 | P. Kemp | Australia | (6) | 6 |
| 11 | L. Lever | Australia | (6) | 6 |
| 12 | G. Cornish | Australia | (4) | 4 |
| 13 | R. Grealey | Australia | (4) | 4 |
| 14 | B. McPherson | Australia | (1) | 1 |
Sydney Showground - 27 listopad 1976
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Ricky Day | Australia | - | 14 |
| 2 | Billy Sanders | Australia | - | 13 |
| 3 | Mitch Shirra | Australia | - | 13 |
| 4 | Paul O Neal | Australia | - | 12 |
| 5 | Phil Herne | Australia | - | 11 |
| 6 | Stuart Mountford | Australia | - | 11 |
| 7 | Malcolm Bedkober | Australia | - | 8 |
| 8 | Bill Landels | Australia | - | 7 |
| 9 | Bob Young | Australia | - | 6 |
| 10 | Kevin Doyle | Australia | - | 6 |
| 11 | Gary Wade | Australia | - | 5 |
| 12 | Robert Dole | Australia | - | 2 |
| 13 | Chris Clarke | Australia | - | 2 |
| 14 | Robbie Blackadder | Australia | - | 2 |
| 15 | Wayne Forrest | Australia | - | 2 |
| 16 | Terry Sutherland | Australia | - | 1 |
| 17 | Bill Watson | Australia | - | 11R |
| 18 | Stephen Barr | Australia | - | 3R |
| 19 | Tony Garard | Australia | - | 1R |
Mildura (Australia) - 29 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | Australia | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Billy Sanders | Australia | - | 13 |
| 3 | Gary Guglielmi | Australia | - | 11 |
| 4 | John Titman | Australia | - | 10 |
| 5 | Rod Hunter | Australia | - | 10 |
| 6 | Steve Regeling | Australia | - | 9 |
| 7 | Steve Baker | Australia | - | 8 |
| 8 | Stan Bear | Australia | - | 7 |
| 9 | Glynn Taylor | Australia | - | 6 |
| 10 | Mark Fiora | Australia | - | 5 |
| 11 | Dave Jackson | Australia | - | 5 |
| 12 | Ray Palmer | Australia | - | 5 |
| 13 | Brent Nott | Australia | - | 5 |
| 14 | David Cheshire | Australia | - | 4 |
| 15 | Andrew Barret | Australia | - | 3 |
| 16 | Chris Schmidt | Australia | - | 2 |
| 17 | John McNeill | Australia | - | 0 |
| 18 | Ashley Norton | Australia | - | 0 |
Ayr - 5 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Billy Sanders | - | - | 15 |
| 2 | Phil Crump | - | - | 11 |
| 3 | Stan Bear | - | - | 11 |
| 4 | Mark Fiora | - | - | 11 |
| 5 | Steve Regeling | - | - | 10 |
| 6 | Allan Rivett | - | - | 10 |
| 7 | Gary Guglielmi | - | - | 8 |
| 8 | Rod Hunter | - | - | 8 |
| 9 | Steve Koppe | - | - | 7 |
| 10 | Ray Palmer | - | - | 6 |
| 11 | David Jackson | - | - | 6 |
| 12 | Steve Baker | - | - | 4 |
| 13 | Craig Drennan | - | - | 4R |
| 14 | Rudy Muts | - | - | 3 |
| 15 | Brent Nott | - | - | 2 |
| 16 | Darryl Bransford | - | - | 2 |
| 17 | Malcolm Bedkober | - | - | 1R |
| 18 | Andrew Barrett | - | - | 0 |
Mildura - 23 grudzień 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Phil Crump | - | - | 15 |
| 2 | Rod Hunter | - | - | 14 |
| 3 | Andrew Barrett | - | - | 13 |
| 4 | Martin Johnson | - | - | 11 |
| 5 | Matt McWilliams | - | - | 10 |
| 6 | Brian Scott | - | - | 10 |
| 7 | Rob Allen | - | - | 7 |
| 8 | Greg McNeill | - | - | 7 |
| 9 | Colin Hicks | - | - | 7 |
| 10 | Ed Baldi | - | - | 7 |
| 11 | Warren Beary | - | - | 7 |
| 12 | Mal McCreadie | - | - | 4 |
| 13 | Tiger Martin | - | - | 3 |
| 14 | Volker Krohn | - | - | 2 |
| 15 | Greg Barnett | - | - | 2 |
| 16 | Graeme McDougall | - | - | 0 |
Nepean - 16 grudzień 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Billy Sanders | - | - | 15 |
| 2 | Gary Guglielmi | - | - | 12 |
| 3 | Rudy Muts | - | - | 10 |
| 4 | Ray Palmer | - | - | 10 |
| 5 | Neil Ashman | - | - | 9,5 |
| 6 | Ray Dole | - | - | 9 |
| 7 | Stephen Davies | - | - | 8 |
| 8 | Mick Poole | - | - | 8 |
| 9 | Dave Mills | - | - | 8 |
| 10 | Steve Payne | - | - | 6,5 |
| 11 | Chris Watson | - | - | 6 |
| 12 | Geoff Dole | - | - | 6 |
| 13 | Trevor Chapman | - | - | 5 |
| 14 | Warren Taggart | - | - | 4 |
| 15 | Ian Wedgwood | - | - | 1 |
| 16 | Martin Porter | - | - | 1 |
| 17 | Herb Willems | - | - | 0R |
Perth - 7 grudzień 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mick McKeon | - | - | 18 |
| 2 | Glyn Taylor | - | - | 14 |
| 3 | Clayton Isabel | - | - | 11 |
| 4 | Keith Wright | - | - | 6 |
| 5 | Glen Doyle | - | - | 1 |
| 6 | Darryl Simpson | - | - | 0 |
| 7 | Ian Graham | - | - | 0R |
| 8 | Paul Sheppard | - | - | 0R |
Murray Bridge - 1 grudzień 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Mark Fora | - | - | 15 |
| 2 | Steve Baker | - | - | 14 |
| 3 | Darryl Bransford | - | - | 13 |
| 4 | Ashley Norton | - | - | 11 |
| 5 | Neil Perry | - | - | 11 |
| 6 | Kevin O Connell | - | - | 10 |
| 7 | Phil Medsen | - | - | 10 |
| 8 | Jeff Long | - | - | 7 |
| 9 | Keiron Boyle | - | - | 7 |
| 10 | Bobby Jarvis | - | - | 6 |
| 11 | Danny Fischer | - | - | 4 |
| 12 | Wayne Rodda | - | - | 3 |
| 13 | Tracy Bray | - | - | 3 |
| 14 | Tony Boyle | - | - | 2 |
| 15 | G. Fischer | - | - | 2R |
| 16 | Paul Cooper | - | - | 1R |
| 17 | Neil Hardy | - | - | 1 |
| 18 | Mark Gilbert | - | - | 0 |
Ayr - 24 listopad 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Steve Regeling | - | - | 15 |
| 2 | Stan Bear | - | - | 13 |
| 3 | Steve Koppe | - | - | 12 |
| 4 | Allan Rivett | - | - | 10 |
| 5 | Craig Drennan | - | - | 10 |
| 6 | Paris Constantinides | - | - | 9 |
| 7 | Malcolm Bedkober | - | - | 9 |
| 8 | Terry Keyse | - | - | 7 |
| 9 | Merv Janke | - | - | 7 |
| 10 | Troy Butler | - | - | 7 |
| 11 | Peter Christopher | - | - | 6 |
| 12 | Gary Allan | - | - | 4 |
| 13 | Brett Keoiskie | - | - | 3 |
| 14 | David Thompson | - | - | 3 |
| 15 | Terry Casserley | - | - | 2 |
| 16 | Brian Hodder | - | - | 0 |
Trennant Creek - 3 listopad 1984
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | David Jackson | - | - | 15 |
| 2 | Brent Nott | - | - | 13 |
| 3 | Glen Baker | - | - | 12 |
| 4 | Glen Nott | - | - | 12 |
| 5 | Dale Watson | - | - | 10 |
| 6 | Gary King | - | - | 9 |
| 7 | Mark Stevens | - | - | 9 |
| 8 | Jason Abbott | - | - | 8 |
| 9 | Wayne Lorimer | - | - | 8 |
| 10 | Bobbie Wark | - | - | 7 |
| 11 | Trevor O Brien | - | - | 6 |
| 12 | Frank Branford | - | - | 4 |
| 13 | Ricky Tavinen | - | - | 3 |
| 14 | Ian Nuske | - | - | 3 |
| 15 | Ricky Carragher | - | - | 1 |
| 16 | Jamie Fagg | - | - | 1 |
Brisbane - 13 styczeń
| Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
| 1 | Glenn Doyle | Australia | - | 14 |
| 2 | Leigh Adams | Australia | - | 14 |
| 3 | Stephen Davies | Australia | - | 13 |
| 4 | Phil Crump | Australia | - | 12 |
| 5 | Shane Bowes | Australia | - | 10 |
| 6 | Mick Poole | Australia | - | 9 |
| 7 | Jamie Fagg | Australia | - | 8 |
| 8 | Glen Baxter | Australia | - | 7 |
| 9 | Steve Regeling | Australia | - | 6 |
| 10 | Steve Langdon | Australia | - | 5 |
| 11 | Shane Parker | Australia | - | 5 |
| 12 | Sean Willmott | Australia | - | 4 |
| 13 | Scott Norman | Australia | - | 4 |
| 14 | Troy Butler | Australia | - | 4 |
| 15 | Chris Watson | Australia | - | 2 |
| 16 | Glyn Taylor | Australia | - | 1 |
