![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1950-2011 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1950 | Co Boef | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1953 | Tonny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1955 | Bill Longley | Australia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1956 | Josef Seidl | RFN | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1956 | Josef Hofmeister | RFN | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1956 | Josef Hofmeister | RFN | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1957 | Berndt Nilsson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1957 | Tonny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1957 | Berndt Nilsson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1957 | Tonny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1958 | Trevor Blokdyk | RPA | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1958 | Edward Kupczyński | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1958 | Tonny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1958 | Hans van der Sluis | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1959 | Berndt Nilsson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1959 | Hans van der Sluis | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1959 | Josef Hofmeister | RFN | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1959 | Timo Laine | Finlandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1960 | Svend Nissen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1963 | Kurt Pedersen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1964 | Brian Brett | Anglia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1965 | Nico van Gorcum | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1966 | Marian Rose | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1966 | Marian Rose | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1966 | Gunnar Malmqvist | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1967 | Mieczysław Połukard | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1967 | Mieczysław Połukard | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1968 | Bo Josefsson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1968 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1969 | Gary Everett | Anglia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1969 | Ken Vale | Anglia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1971 | Tommy Jansson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1971 | Preben Bollerup | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1973 | Ilkka Teromaa | Finlandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1973 | Christoph Betzl | RFN | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1974 | Bent Norgaard | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1974 | Koert Koning | Oude Pekela | Złoty Kask (Gouden Helm) - Nationalen |
1975 | Henny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1975 | Henny Kroeze | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1976 | Malcolm Simmons | Anglia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1976 | Reg Wilson | Anglia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1977 | Larry Ross | Nowa Zelandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1977 | Henk Steman II | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1977 | Freddy Dost | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) - Nationalen |
1978 | Hans Nielsen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1978 | Hans Nielsen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1978 | Hylke Dijkema | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) - Nationalen |
1979 | Jens Henry Nielsen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1980 | Frits Koppe | Holandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1980 | Jens Henry Nielsen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1981 | Phil Crump | Australia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1981 | Bo Petersen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1982 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1982 | Hans Nielsen | Dania | Złoty Kask (Gouden Helm) |
1983 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | Złoty Kask (Goulden Helm) |
1983 | Zoltan Hajdu | Węgry | Złoty Kask (Goulden Helm) |
1985 | John Jorgensen | Dania | Złoty Kask (Goulden Helm) |
1985 | Frank Andersen | Dania | Złoty Kask (Goulden Helm) |
1987 | Sam Ermolenko | Stany Zjednoczone | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2005 | Robert Pettersson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2006 | Robert Pettersson | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2008 | Jonas Andersen | Szwecja | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2009 | Damian Sperz | Polska | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2010 | Manuel Hauzinger | Austria | Złoty Kask (Gouden Helm) |
2 rundy
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Co Boef | Holandia | - | - |
1951-1952
Brak danych na temat zawodów o Złoty Kask w latach 1951-1952.
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tonny Kroeze | Holandia | - | - |
1954
Brak danych na temat zawodów o Złoty Kask w sezonie 1954.
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bill Longley | Australia | - | - |
Hengelo
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Josef Seidl | RFN | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Josef Hofmeister | RFN | - | - |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Josef Hofmeister | RFN | - | - |
Hengelo
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Berndt Nilsson | Szwecja | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tonny Kroeze | Holandia | - | - |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Berndt Nilsson | Szwecja | - | - |
Sleen - 15 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tonny Kroeze | Holandia | - | - |
2 | Berndt Nilsson | Szwecja | - | - |
3 | Nico van Gorcum | Holandia | - | - |
den Bosch
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Trevor Blokdyk | RPA | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Edward Kupczyński | Polska | - | - |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tonny Kroeze | Holandia | - | - |
Hengelo
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hans van der Sluis | Holandia | - | - |
den Bosch
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Berndt Nilsson | Szwecja | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hans van der Sluis | Holandia | - | - |
Sleen - sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Josef Hofmeister | RFN | - | 14 |
2 | Berndt Nilsson | Szwecja | - | - |
3 | Timo Laine | Finlandia | - | - |
Hengelo
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Timo Laine | Finlandia | - | - |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Josef Hofmeister | RFN | - | - |
2 rundy: Zuidwolde x 2
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Svend Nissen | Dania | - | - |
Veenoord - 17 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Kurt Pedersen | Dania | - | - |
2 | Hans Utterstrom | Szwecja | - | - |
3 | Nico van Gorcum | Holandia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Brian Brett | Anglia | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Timo Laine | Finlandia | - | 13 |
3 | Ken McKinlay | Szkocja | - | 12 |
4 | Bo Josefsson | Szwecja | - | 11 |
5 | Poul Wissing | Dania | - | 11 |
6 | Gunnar Malmqvist | Szwecja | - | 9 |
7 | Mike Broadbank | Anglia | - | 7 |
8 | Nico van Gorcum | Holandia | - | 7 |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Nico van Gorcum | Holandia | - | - |
?
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Marian Rose | Polska | - | - |
?
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Marian Rose | Polska | - | - |
Amsterdam - 4 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gunnar Malmqvist | Szwecja | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Marian Rose | Polska | - | 14 |
3 | Bo Josefsson | Szwecja | - | 13 |
4 | Kalevi Lahtinen | Finlandia | - | 12 |
5 | Terry Betts | Anglia | - | 8 |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mieczysław Połukard | Polska | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mieczysław Połukard | Polska | - | - |
Tilburg
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bo Josefsson | Szwecja | - | - |
2 | Geoff Mudge | Anglia | - | - |
3 | Gunnar Malmqvist | Szwecja | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Barry Briggs | Nowa Zelandia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gary Everett | Anglia | - | - |
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ken Vale | Anglia | - | - |
1970
Brak danych na temat zawodów o Złoty Kask w sezonie 1970.
Veenoord - 17sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tommy Jansson | Szwecja | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Preben Bollerup | Dania | - | - |
1972
Brak danych na temat zawodów o Złoty Kask w sezonie 1972.
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ilkka Teromaa | Finlandia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Christoph Betzl | RFN | - | - |
Brak danych na temat Złotego Kasku rozegranego w Amsterdamie.
Veenoord - 28 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bent Norgaard | Dania | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Tommy Jansson | Szwecja | - | 13 |
3 | Antoni Woryna | Polska | - | 12 |
4 | Jan Gravingen | Norwegia | - | 11 |
5 | Tonny Eggens | Holandia | - | 10 |
6 | Henk Steman | Holandia | - | 9 |
7 | Ake Dovhed | Szwecja | - | 8 |
8 | Frits Koning | Holandia | - | 8 |
9 | Nis Nielsen | Dania | - | 8 |
10 | Frits Koppe | Holandia | - | 8 |
11 | Gerry Sark | Holandia | - | 5 |
12 | Heinz Zimmermann | Austria | - | 4 |
13 | Helmut Schippl | Austria | - | 4 |
14 | Piet Seur | Holandia | - | 4 |
15 | Jan Houtho | Dania | - | 1 |
16 | Veli Pekka Teromaa | Finlandia | - | 1 |
Veenoord - 28 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Koert Koning | Oude Pekela | - | - |
2 | Tony de Vos | Amsterdam | - | - |
3 | Jurjen Kultze | Annen | - | - |
4 | Jan Ten Thije | Zenderen | - | - |
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Henny Kroeze | Holandia | - | - |
Amsterdam - 4 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Henny Kroeze | Holandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Kristian Praestbro | Dania | - | 14 |
3 | Frits Koppe | Holandia | - | 12 |
4 | Henk Steman | Holandia | - | 11 |
5 | Bo Josefsson | Szwecja | - | 10 |
6 | Josef Haider | Austria | - | 10 |
7 | Frits Koning | Holandia | - | 10 |
8 | Therje Henriksson | Szwecja | - | 7 |
9 | Piet Seur | Holandia | - | 7 |
10 | Tonny Eggens | Holandia | - | 7 |
11 | Niels Schelde | Dania | - | 5 |
12 | Erik Reinhardt | RFN | - | 4 |
13 | Roelof Thijs | Holandia | - | 3 |
14 | Arne Simon | RFN | - | 3 |
15 | Koert Koning | Holandia | - | 1 |
Veenoord - 15 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Malcolm Simmons | Anglia | - | - |
2 | Doug Wyer | Anglia | - | - |
3 | Reg Wilson | Anglia | - | - |
4 | Frits Koppe | Holandia | - | - |
5 | Henk Steman | Holandia | - | - |
6 | Arne Andreasen | Dania | - | - |
7 | Ake Dovhed | Dania | - | - |
8 | Tonny Eggens | Holandia | - | - |
9 | Frits Koning | Holandia | - | - |
10 | Per Ake Gerhardsson | Szwecja | - | - |
11 | Helmut Zuller | RFN | - | - |
12 | Piet Seur | Holandia | - | - |
13 | Theo Warson | Belgia | - | - |
14 | Bo Jansson | Szwecja | - | - |
15 | Rob Mouncer | Anglia | - | - |
Amsterdam - 16 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Reg Wilson | Anglia | - | - |
2 | Doug Wyer | Anglia | - | - |
3 | Malcolm Simmons | Anglia | - | - |
4 | Frits Koppe | Holandia | - | - |
5 | Henk Steman | Holandia | - | - |
6 | Rob Mouncer | Anglia | - | - |
7 | Frits Koning | Holandia | - | - |
8 | Soren Christensen | Dania | - | - |
9 | Arne Andreasen | Dania | - | - |
10 | Les Glover | Anglia | - | - |
11 | Ake Dovhed | Dania | - | - |
12 | Piet Seur | Holandia | - | - |
13 | Tonny Eggens | Holandia | - | - |
14 | Per Ake Gerhardsson | Szwecja | - | - |
15 | Helmut Zuller | RFN | - | - |
16 | Bo Jansson | Szwecja | - | - |
Brak danych na temat Złotego Kasku rozegranego w Hengelo.
Veenoord - 21 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Larry Ross | Nowa Zelandia | - | 14+3 |
2 | Gary Middleton | Anglia | - | 14+2 |
3 | Mick Hines | Anglia | - | 14+1 |
5 | Henk Steman II | Holandia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Henk Steman II | Holandia | - | - |
Veenoord - 21 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Freddy Dost | Holandia | - | - |
2 | Marten Buurke | Holandia | - | - |
3 | Hylke Dijkema | Holandia | - | - |
Veenoord - 17 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hans Nielsen | Dania | - | - |
2 | Larry Ross | Nowa Zelandia | - | - |
3 | Frits Koppe | Holandia | - | - |
4 | Rudy Muts | Holandia | - | - |
5 | Henk Steman II | Holandia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hans Nielsen | Dania | - | - |
Veenoord - 17 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hylke Dijkema | Holandia | - | - |
2 | Krzysztof Głowacki | Polska | - | - |
Brak danych na temat Złotego Kasku rozegranego w Amsterdamie.
Veenoord - 17 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jens Henry Nielsen | Dania | - | - |
Veenoord - 14 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Frits Koppe | Holandia | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Henny Kroeze | Holandia | - | 11 |
3 | Hylke Dijkema | Holandia | - | 11 |
4 | Henryk Glucklich | Polska | - | 11 |
5 | Rudy Muts | Holandia | - | 10 |
6 | Jens Henry Nielsen | Dania | - | 10 |
7 | Svend Lund | Dania | - | 8 |
8 | Henk Steman II | Holandia | - | 7 |
9 | Jim McMillan | Szkocja | - | 6 |
10 | Merv Janke | Australia | - | 6 |
11 | Marek Ziarnik | Polska | - | 5 |
12 | Piet Seur II | Holandia | - | 4 |
13 | Frank Kehlenbeck | RFN | - | 3 |
14 | Thoralf Hulen | Norwegia | - | 2 |
15 | Dagfinn Jorgensen | Norwegia | - | 2 |
16 | Kazimierz Ziarnik | Polska | - | 1 |
Amsterdam - 16 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jens Henry Nielsen | Dania | - | 14 |
2 | Henny Kroeze | Holandia | - | 13 |
3 | Merv Janke | Australia | - | 12 |
4 | Frits Koppe | Holandia | - | 12 |
5 | Henk Steman II | Holandia | - | 12 |
6 | Jim Mc Millan | Szkocja | - | 9 |
7 | Piet Seur II | Holandia | - | 7 |
8 | Marek Zianek | Polska | - | 6 |
9 | Henryk Glucklich | Polska | - | 6 |
10 | Svend Lund | Dania | - | 6 |
11 | Kazimierz Ziarnik | Polska | - | 6 |
12 | Thoralf Hulen | Norwegia | - | 5 |
13 | Rudy Muts | Holandia | - | 4 |
14 | Dagfinn Jorgensen | Norwegia | - | 3 |
15 | Frank Kehlenbeck | RFN | - | 1 |
16 | Eugen Mayer | RFN | - | 1 |
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | Australia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bo Petersen | Dania | - | - |
Veenoord - 17 październik
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | - | - |
2 | Finn Thomsen | Dania | - | - |
3 | Kevin Hawkins | Anglia | - | - |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Hans Nielsen | Dania | - | - |
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Phil Crump | Australia | - | 13 |
3 | Henny Kroeze | Holandia | - | 13 |
4 | Neil Middleditch | Anglia | - | 12 |
5 | Alf Busk | Dania | - | 10 |
6 | Zoltan Adorjan | Węgry | - | 9 |
7 | Toni Pilotto | Austria | - | 9 |
8 | Frits Koppe | Holandia | - | 8 |
9 | Ralph Geurtz | RFN | - | 6 |
10 | Zoltan Hajdu | Węgry | - | 5 |
Amsterdam
Zawody przerwane po 12 biegach.
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zoltan Hajdu | Węgry | - | 9 |
2 | Henny Kroeze | Holandia | - | 9 |
3 | Phil Crump | Australia | - | 9 |
4 | Vaclav Verner | Czechosłowacja | - | 8 |
5 | Alf Busk | Dania | - | 6 |
6 | Frits Koppe | Holandia | - | 5 |
7 | Jozsef Petrikovics | Węgry | - | 5 |
8 | Ralph Geurtz | RFN | - | 4 |
9 | Leo Bathoorn | Holandia | - | 4 |
10 | Henk Steman II | Holandia | - | 3 |
1984
W sezonie 1984 z powodu opadów deszczu zawodów nie rozegrano.
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | John Jorgensen | Dania | (3,3,3,3,3) | 15 |
2 | Steve Regeling | Australia | - | 14 |
3 | Frank Andersen | Dania | - | 13 |
4 | Kevin Jolly | Anglia | - | 12 |
5 | Henny Kroeze | Holandia | - | 11 |
6 | Wojciech Żabiałowicz | Polska | - | 10 |
7 | Frits Koppe | Holandia | - | 9 |
8 | Alan Mason | Nowa Zelandia | - | 8 |
9 | Julian Parr | Anglia | - | 6 |
10 | Leo Bathoorn | Holandia | - | 6 |
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Frank Andersen | Dania | - | 14 |
2 | Henny Kroeze | Holandia | - | 13 |
3 | Mark Courtney | Anglia | - | 12 |
4 | Steve Regeling | Australia | - | 11 |
5 | Heinrich Schatzer | Austria | - | 9 |
6 | Peter Hehlert II | RFN | - | 9 |
7 | Toni Pilotto | Austria | - | 8 |
8 | Frits Koppe | Holandia | - | 8 |
9 | Wojciech Żabiałowicz | Polska | - | 7 |
10 | John Jorgensen | Dania | - | 5 |
1986
Brak danych na temat Złotego Kasku rozegranego w Veenoord i Amsterdamie.
Amsterdam
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Sam Ermolenko | Stany Zjednoczone | - | - |
1988-2003
W latach 1988-2003 zawodów o Złoty Kask w Holandii nie rozgrywano.
2004
W sezonie 2004 z powodu opadów deszczu zawodów o Złoty Kask w Veenoord nie rozegrano.
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Robert Pettersson | Szwecja | (3,3,2,2) | 10+2+3 |
2 | Manuel Hauzinger | Austria | (2,2,3,3) | 10+3+1 |
3 | Theo Pijper | Holandia | (w,3,3,3) | 9+d+2 |
4 | Marcin Nowaczyk | Polska | (3,3,0,3) | 9+u+0 |
5 | Dariusz Łowicki | Polska | (3,2,3,1) | 9 |
6 | Steven Andersen | Dania | (3,2,3,1) | 9 |
7 | Kalle Lindgren | Szwecja | (2,3,2,2) | 9 |
8 | Ralf Strack | Niemcy | (1,1,3,3) | 8 |
9 | Henk Bos II | Holandia | (0,3,1,3) | 7 |
10 | Emil Lindqvist | Szwecja | (3,1,1,1) | 6 |
11 | Tobias Kroner | Niemcy | (2,d,2,2) | 6 |
12 | Erik Eijbergen | Holandia | (2,1,1,2) | 6 |
13 | Jim Groen | Holandia | (2,0,2,1) | 5 |
14 | Thomas Sorensen | Dania | (0,2,0,2) | 4 |
15 | Henry van der Steen | Holandia | (0,1,2,1) | 4 |
16 | Jannick de Jong | Holandia | (1,2,u,d) | 3 |
17 | Philippe Ostyn | Francja | (1,1,1,w) | 3 |
18 | Wiebo Bouwmeester | Holandia | (1,0,0,0) ) | 1 |
19 | Shane Colin | Anglia | (1,0,d,0) | 1 |
20 | Rene van Weele | Holandia | (d,0,1,0) | 1 |
Veenoord
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Robert Pettersson | Szwecja | (2,3,3,2) | 10+2+2 |
2 | Henrik Moller | Dania | (3,3,3,3) | 12+d+3 |
3 | Tobias Kroner | Niemcy | (1,3,3,3) | 10+3+0 |
4 | Jesper Kristiansen | Dania | (2,2,3,3) | 10+1+1 |
5 | Kalle Lindgren | Szwecja | (3,2,2,1) | 8 |
6 | Max Dilger | Niemcy | (3,2,0,2) | 7 |
7 | Jyri Palomaki | Finlandia | (3,2,2,d) | 7 |
8 | Marcin Nowaczyk | Polska | (0,1,2,3) | 6 |
9 | Mark Stiekema | Holandia | (1,3,0,1) | 5 |
10 | Maciej Jąder | Polska | (1,d,2,2) | 5 |
11 | Kaj de Jong | Holandia | (1,1,1,2) | 5 |
12 | Henk Bos II | Holandia | (2,1,1,1) | 5 |
13 | Dariusz Fijałkowski | Polska | (2,d,1,d) | 3 |
14 | Pascal Swart | Holandia | (0,1,0,1) | 2 |
15 | Sjoerd Rozenberg | Holandia | (0,d,1,0) | 1 |
16 | Benjamin Borgers | Holandia | (0,0,d,d) | 0 |
2007
W sezonie 2007 zawodów o Złoty Kask w Veenoord nie rozegrano.
Veenoord - 27 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jonas Andersen | Szwecja | (3,3,3,2) | 11+2+3 |
2 | Manuel Hauzinger | Austria | (2,3,3,3) | 11+3+w |
3 | Richard Hall | Anglia | (3,3,2,3) | 11+1+2 |
4 | Kalle Lindgren | Szwecja | (3,3,3,1) | 10+0+1 |
5 | Sonke Petersen | Niemcy | (2,2,3,2) | 9 |
6 | Dirk Fabriek | Holandia | (3,1,2,3) | 9 |
7 | Maciej Jąder | Polska | (2,2,2,1) | 7 |
8 | Thomas Sorensen | Dania | (3,1,w,3) | 7 |
9 | Henk Bos II | Holandia | (1,2,3,1) | 7 |
10 | Mark Stiekema | Holandia | (2,2,0,3) | 7 |
11 | Paul Cooper | Anglia | (1,0,2,2) | 5 |
12 | Jannick de Jong | Holandia | (1,1,1,2) | 5 |
13 | Roy Klaassens | Holandia | (2,2,1,0) | 5 |
14 | Sjoerd Rozenberg | Holandia | (0,1,1,2) | 4 |
15 | Henry van der Steen | Holandia | (0,3,1,0) | 4 |
16 | Erik Eijbergen | Holandia | (1,0,2,1) | 4 |
17 | Nick Lourens | Holandia | (0,0,1,1) | 2 |
18 | Jeroen van der Veen | Holandia | (1,0,0,0) | 1 |
19 | Berry De Vos | Holandia | (0,1,0,ns) | 1 |
20 | Pascal Swart | Holandia | (0,0,0,0) | 0 |
Veenoord - 26 wrzesień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Damian Sperz | Polska | (3,3,3,3,3,3,3) | 21 |
