|
HISTORYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW 1995-2013 |
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1995 | Leigh Adams | Australia | Grand Prix Challenge |
1995 | Brian Karger | Dania | Finał Interkontynentalny |
1995 | Ryan Sullivan | Australia | Finał Zamorski |
1995 | Stefan Andersson | Szwecja | Finał Skandynawski |
1995 | Zoltan Adorjan | Węgry | Finał Kontynentalny |
1995 | Zoltan Adorjan | Węgry | Półfinał Kontynentalny 1 |
1995 | Rif Saitgariejew | Rosja | Półfinał Kontynentalny 2 |
1995 | Armando Castagna | Włochy | Ćwierćfinał Kontynentalny 1 |
1995 | Zoltan Adorjan | Węgry | Ćwierćfinał Kontynentalny 2 |
1995 | Antonin Kasper II | Czechy | Ćwierćfinał Kontynentalny 3 |
1995 | Rif Saitgariejew | Rosja | Ćwierćfinał Kontynentalny 4 |
1995 | Ihor Marko | Ukraina | Runda Wstępna 1 |
1995 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | Runda Wstępna 2 |
1995 | Rif Saitgariejew | Rosja | Runda Wstępna 3 |
1995 | Vaclav Milik | Czechy | Runda Wstępna 4 |
1996 | Jacek Krzy?aniak | Polska | Runda Wst?pna 3 |
1997 | Piotr Protasiewicz | Polska | Grand Prix Challenge |
1997 | Ryan Sullivan | Australia | Finał Interkontynentalny |
1997 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | Finał Zamorski |
1997 | Peter Nahlin | Szwecja | Finał Skandynawski |
1997 | Armando Castagna | Włochy | Finał Kontynentalny |
1997 | Jacek Gollob | Polska | Półfinał Kontynentalny 1 |
1997 | Robert Sawina | Polska | Półfinał Kontynentalny 2 |
1997 | Sebastian Ułamek | Polska | Runda Kwalifikacyjna 1 |
1997 | Robert Sawina | Polska | Runda Kwalifikacyjna 4 |
1998 | Leigh Adams | Australia | Grand Prix Challenge |
1998 | Brian Karger | Dania | Finał Interkontynentalny |
1998 | Jason Lyons | Australia | Finał Zamorski |
1998 | John Jorgensen | Dania | Finał Skandynawski |
1998 | Antonin Kasper II | Czechy | Finał Kontynentalny |
1998 | Antonin Kasper II | Czechy | Półfinał Kontynentalny 1 |
1998 | Rafał Dobrucki | Polska | Półfinał Kontynentalny 2 |
1998 | Todd Wiltshire | Australia | Runda Kwalifikacyjna 1 |
1999 | Billy Hamill | USA | Grand Prix Challenge |
1999 | Todd Wiltshire | Australia | Finał Interkontynentalny |
1999 | Mark Loram | Wielka Brytania | Finał Zamorski |
1999 | Rune Holta | Norwegia | Finał Skandynawski |
1999 | Rafał Dobrucki | Polska | Finał Kontynentalny |
1999 | Sebastian Ułamek | Polska | Półfinał Kontynentalny 1 |
1999 | Robert Barth | Niemcy | Półfinał Kontynentalny 2 |
1999 | Piotr ¦wist | Polska | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2000 | Peter Karlsson | Szwecja | Grand Prix Challenge |
2000 | Niklas Klingberg | Dania | Finał Interkontynentalny |
2000 | Sam Ermolenko | USA | Finał Zamorski |
2000 | Rune Holta | Norwegia | Finał Skandynawski |
2000 | Matej Ferjan | Słowenia | Finał Kontynentalny |
2000 | Matej Ferjan | Słowenia | Półfinał Kontynentalny 1 |
2000 | Piotr Protasiewicz | Polska | Półfinał Kontynentalny 2 |
2000 | Rafał Okoniewski | Polska | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2001 | Greg Hancock | USA | Grand Prix Challenge |
2001 | Kaj Laukkanen | Finlandia | Finał Interkontynentalny |
2001 | Jason Lyons | Australia | Finał Zamorski |
2001 | Kaj Laukkanen | Finlandia | Finał Skandynawski |
2001 | Sebastian Ułamek | Polska | Finał Kontynentalny |
2001 | Sebastian Ułamek | Polska | Półfinał Kontynentalny 1 |
2001 | Wiesław Jagu¶ | Polska | Półfinał Kontynentalny 2 |
2001 | Krzysztof Jabłoński | Polska | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2002 | Lee Richardson | Wielka Brytania | Wielki Finał IM¦ |
2002 | Bohumil Brhel | Czechy | Półfinał 1 |
2002 | Jason Lyons | Australia | Półfinał 2 |
2002 | Peter Karlsson | Szwecja | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2002 | Hans Andersen | Dania | Runda Kwalifikacyjna 2 |
2002 | Charlie Gjedde | Dania | Runda Kwalifikacyjna 3 |
2002 | Lee Richardson | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna 4 |
2003 | Piotr Protasiewicz | Polska | Wielki Finał IM¦ |
2003 | Peter Karlsson | Szwecja | Półfinał 1 |
2003 | Roman Poważny | Rosja | Półfinał 2 |
2003 | Lukas Dryml | Czechy | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2003 | Grzegorz Walasek | Polska | Runda Kwalifikacyjna 2 |
2003 | Lee Richardson | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna 3 |
2003 | Peter Karlsson | Szwecja | Runda Kwalifikacyjna 4 |
2004 | Antonio Lindback | Szwecja | Wielki Finał IM¦ |
2004 | Peter Karlsson | Szwecja | Półfinał 1 |
2004 | Wiesław Jagu¶ | Polska | Półfinał 2 |
2004 | Wiesław Jagu¶ | Polska | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2004 | Matej Zagar | Słowenia | Runda Kwalifikacyjna 2 |
2004 | Antonin Svab II | Czechy | Runda Kwalifikacyjna 3 |
2004 | Jarosław Hampel | Polska | Runda Kwalifikacyjna 4 |
2006 | Wiesław Jagu¶ | Polska | Wielki Finał |
2006 | Ryan Sullivan | Australia | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2006 | Matej Ferjan | Słowenia | Runda Kwalifikacyjna 2 |
2006 | Rune Holta | Norwegia | Runda Kwalifikacyjna 3 |
2007 | Niels K. Iversen | Dania | Wielki Finał |
2007 | Bjarne Pedersen | Dania | Półfinał 1 |
2007 | Fredrik Lindgren | Szwecja | Półfinał 2 |
2007 | Rory Schlein | Australia | Runda Kwalifikacyjna 1 |
2007 | Damian Baliński | Polska | Runda Kwalifikacyjna 2 |
2007 | Krzysztof Kasprzak | Polska | Runda Kwalifikacyjna 3 |
2007 | Niels K. Iversen | Dania | Runda Kwalifikacyjna 4 |
2008 | Kenneth Bjerre | Dania | Grand Prix Challenge |
2008 | Peter Karlsson | Szwecja | Półfinał 2 |
2008 | Lee Richardson | Wielka Brytania | Półfinał 1 |
2008 | Ryan Sullivan | Australia | Runda kwalifikacyjna 4 |
2008 | Grzegorz Walasek | Polska | Runda kwalifikacyjna 3 |
2008 | Charlie Gjedde | Dania | Runda kwalifikacyjna 2 |
2008 | Davey Watt | Australia | Runda kwalifikacyjna 1 |
2009 | Magnus Zetterstrom | Szwecja | Grand Prix Challange |
2009 | Jurica Pavlic | Chorwacja | Półfinał |
2009 | Kenneth Bjerre | Dania | Półfinał |
2009 | Jurica Pavlic | Chorwacja | Runda Kwalifikacyjna |
2009 | Ales Dryml II | Czechy | Runda Kwalifikacyjna |
2009 | Grzegorz Walasek | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2009 | Sebastian Ułamek | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2009 | Davey Watt | Australia | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Artiom Łaguta | Rosja | Grand Prix Challenge |
2010 | Tomasz Gapiński | Polska | Półfinał |
2010 | Chris Harris | Wielka Brytania | Półfinał |
2010 | Antonio Lindback | Szwecja | Półfinał |
2010 | Chris Harris | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Grigorij Łaguta | Rosja | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Janusz Kołodziej | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Simon Stead | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
2010 | Krzysztof Kasprzak | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Antonio Lindback | Szwecja | Grand Prix Challenge |
2011 | Peter Ljung | Szwecja | Półfinał |
2011 | Grzegorz Walasek | Polska | Półfinał |
2011 | Antonio Lindback | Szwecja | Półfinał |
2011 | Martin Vaculik | Słowacja | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Jesper B. Monberg | Dania | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Jonas Davidsson | Szwecja | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Joonas Kylmakorpi | Finlandia | Runda Kwalifikacyjna |
2011 | Adrian Miedziński | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Krzysztof Kasprzak | Polska | Grand Prix Challange |
2012 | Antonio Lindback | Szwecja | Półfinał |
2012 | Niels K. Iversen | Dania | Półfinał |
2012 | Ales Dryml II | Czechy | Półfinał |
2012 | Martin Vaculik | Słowacja | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Chris Harris | Wielka Brytania | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Przemysław Pawlicki | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Grzegorz Zengota | Polska | Runda Kwalifikacyjna |
2012 | Leon Madsen | Dania | Runda Kwalifikacyjna |
2022 | Kim Nilsson | Szwecja | Grand Prix Challange |
2022 | Martin Vaculik | Słowacja | Eliminacja |
2022 | Dominik Kubera | Polska | Eliminacja |
2022 | Jack Holder | Australia | Eliminacja |
2022 | Anders Thomsen | Dania | Eliminacja |
W sezonie 2005 nie rozegrano kwalifikacji do Grand Prix. Organizator Grand Prix BSI przyznało dzikie karty na sezon 2006.
Lonigo (Włochy) - 8 paĽdzienik
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | Australia | - | 14 |
2 | Marvyn Cox | Wielka Brytania | - | 13 |
3 | Peter Karlsson | Szwecja | - | 11+3 |
4 | Tommy Knudsen | Dania | - | 11+2 |
5 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 11+1 |
6 | Gary Havelock | Wielka Brytania | - | 9 |
7 | Craig Boyce | Australia | - | 8+3 |
8 | Andy Smith | Wielka Brytania | - | 8+2 |
9 | Tomasz Gollob | Polska | - | 8+1 |
10 | Robert Nagy | Węgry | - | 6 |
11 | Jan Staechmann | Dania | - | 5+3 |
12 | Zoltan Adorjan | Węgry | - | 5+2 |
13 | Mikael Max | Szwecja | - | 4 |
14 | Brian Karger | Dania | - | 3 |
15 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 2 |
16 | Antonin Kasper II | Czechy | - | 1 |
Elgane (Norwegia) - 20 sierpień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Brian Karger | Dania | - | 13 |
2 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 11 |
3 | Leigh Adams | Australia | - | 10+3 |
4 | Brian Andersen | Dania | - | 10+2 |
5 | Chris Manchester | USA | - | 10+1 |
6 | Lars Gunnestad | Norwegia | - | 9 |
7 | Shane Parker | Australia | - | 9 |
8 | Kaj Laukkanen | Finlandia | - | 8 |
9 | Stefan Andersson | Szwecja | - | 7 |
10 | Rune Holta | Norwegia | - | 7 |
11 | Jason Lyons | Australia | - | 7 |
12 | Gert Handberg | Dania | - | 6 |
13 | Martin Dugard | Wielka Brytania | - | 5 |
14 | John Jorgensen | Dania | - | 4 |
15 | Ryan Sullivan | Australia | - | 2 |
16 | Mark Thorpe | Nowa Zelandia | - | 2 |
Coventry (Anglia) - 11 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ryan Sullivan | Australia | - | 14+3 |
2 | Leigh Adams | Australia | - | 14+2 |
3 | Jason Lyons | Australia | - | 12 |
4 | Mark Thorpe | Nowa Zelandia | - | 11 |
5 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 10 |
6 | Jason Crump | Australia | - | 9 |
7 | Martin Dugard | Wielka Brytania | - | 9 |
8 | Shane Parker | Australia | - | 8+3 |
9 | Chris Manchester | USA | - | 8+2 |
10 | Charlie Ermolenko | USA | - | 8+1 |
11 | Dean Barker | Wielka Brytania | - | 5 |
12 | Mark Faria | USA | - | 4 |
13 | Martin Dixson | Wielka Brytania | - | 4 |
14 | Brent Werner | USA | - | 3 |
15 | Gary Stead | Wielka Brytania | - | 0 |
16 | David Norris | Wielka Brytania | - | 0 |
Brovst (Dania) - 11 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Stefan Andersson | Szwecja | - | 14 |
2 | Peter Karlsson | Szwecja | - | 13+3 |
3 | John Jorgensen | Dania | - | 13+2 |
4 | Brian Karger | Szwecja | - | 12 |
5 | Lars Gunnestad | Norwegia | - | 11 |
6 | Brian Andersen | Dania | - | 10 |
7 | Rune Holta | Norwegia | - | 10 |
8 | Gert Handberg | Dania | - | 8 |
9 | Kaj Laukkanen | Finlandia | - | 7 |
10 | Conny Ivarsson | Szwecja | - | 5 |
11 | Arnt Forland | Norwegia | - | 5 |
12 | Marko Hyyrylainen | Finlandia | - | 4 |
13 | Ingvar Hvamstad | Norwegia | - | 1 |
14 | Dennis Lofqvist | Szwecja | - | 1 |
15 | Vesa Ylinen | Finlandia | - | 0 |
16 | Tomi Kalliomaki | Finlandia | - | 0 |
Miszkolc (Węgry) - 30 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zoltan Adorjan | Węgry | - | 12+3 |
2 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 12+2 |
3 | Antonin Kasper II | Czechy | - | 11 |
4 | Robert Nagy | Węgry | - | 10 |
5 | Rif Saitgariejew | Rosja | - | 10 |
6 | Wołodymyr Kołodij | Ukraina | - | 10 |
7 | Tomas Topinka | Czechy | - | 10 |
8 | Armando Castagna | Włochy | - | 10 |
9 | Rinat Mardanszin | Rosja | - | 7 |
10 | Rafał Dobrucki | Polska | - | 6 |
11 | Jarosław Olszewski II | Polska | - | 6 |
12 | Antonin Svab II | Czechy | - | 5 |
13 | Andrea Maida | Włochy | - | 3 |
14 | Andreas Bossner | Austria | - | 3 |
15 | Bohumil Brhel | Czechy | - | 2 |
16 | Dariusz ¦ledĽ | Polska | - | 0 |
17 | Laszlo Bodi | Węgry | - | 3 |
18 | Roman Matousek | Czechy | - | 0 |
Lonigo (Włochy) - 10 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zoltan Adorjan | Węgry | - | 15 |
2 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 12 |
3 | Armando Castagna | Włochy | - | 11+3 |
4 | Rinat Mardanszin | Rosja | - | 11+2 |
5 | Bohumil Brhel | Czechy | - | 9 |
6 | Andrea Maida | Włochy | - | 9 |
7 | Dariusz ¦ledĽ | Polska | - | 8 |
8 | Jarosław Olszewski II | Polska | - | 8 |
9 | Roman Matousek | Czechy | - | 7+3 |
10 | Marian Jirout | Czechy | - | 7+2 |
11 | Tomasz Bajerski | Polska | - | 5 |
12 | Jacek Gollob | Polska | - | 5 |
13 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | - | 4 |
14 | Jiri Stancl III | Czechy | - | 2 |
15 | Jan Holub II | Czechy | - | 0 |
16 | Stefano Spagnolo | Włochy | - | 0 |
Mseno (Czechy) - 11 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Rif Saitgariejew | Rosja | - | 14+3 |
2 | Antonin Kasper II | Czechy | - | 14+2 |
3 | Tomas Topinka | Czechy | - | 12 |
4 | Rafał Dobrucki | Polska | - | 9 |
5 | Antonin Svab II | Czechy | - | 9 |
6 | Robert Nagy | Węgry | - | 9 |
7 | Wołodymyr Kołodij | Ukraina | - | 8 |
8 | Andreas Bossner | Austria | - | 7+3 |
9 | Laszlo Bodi | Węgry | - | 7+2 |
10 | Sandor Tihanyi | Węgry | - | 6 |
11 | Roman Jankowski | Polska | - | 6 |
12 | Franz Leitner | Austria | - | 5 |
13 | Martin Peterka | Słowenia | - | 5 |
14 | Antal Kosco | Węgry | - | 4 |
15 | Nikołaj Manew | Bułgaria | - | 2 |
16 | Zsolt Boeszermenyi | Węgry | - | 0 |
17 | Csaba Hell | Węgry | - | 3 |
Marmande (Francja) - 7 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Armando Castagna | Włochy | - | 13+3 |
2 | Andrea Maida | Włochy | - | 13+2 |
3 | Marian Jirout | Czechy | - | 12+3 |
4 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | - | 12+2 |
5 | Dariusz ¦ledĽ | Polska | - | 10 |
6 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 10 |
7 | Bohumil Brhel | Czechy | - | 9+3 |
8 | Piotr Winiarz | Polska | - | 9+2 |
9 | Jan Holub II | Czechy | - | 9+1 |
10 | Christophe Dubernand | Francja | - | 6 |
11 | Rafał Wilk | Polska | - | 6 |
12 | Hartmut Balfanz | Niemcy | - | 5 |
13 | Stefano Spagnolo | Włochy | - | 3 |
14 | Frederick Brriseau | Francja | - | 2 |
15 | Stephane Tresarrieu | Francja | - | 1 |
16 | Maik Groen | Holandia | - | 0 |
Marmande (Francja) - 7 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Armando Castagna | Włochy | - | 13+3 |
2 | Andrea Maida | Włochy | - | 13+2 |
3 | Marian Jirout | Czechy | - | 12+3 |
4 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | - | 12+2 |
5 | Dariusz ¦ledĽ | Polska | - | 10 |
6 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 10 |
7 | Bohumil Brhel | Czechy | - | 9+3 |
8 | Piotr Winiarz | Polska | - | 9+2 |
9 | Jan Holub II | Czechy | - | 9+1 |
10 | Christophe Dubernand | Francja | - | 6 |
11 | Rafał Wilk | Polska | - | 6 |
12 | Hartmut Balfanz | Niemcy | - | 5 |
13 | Stefano Spagnolo | Włochy | - | 3 |
14 | Frederick Brriseau | Francja | - | 2 |
15 | Stephane Tresarrieu | Francja | - | 1 |
16 | Maik Groen | Holandia | - | 0 |
Toruń (Polska) - 7 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zoltan Adorjan | Węgry | - | 14 |
2 | Jarosław Olszewski II | Polska | - | 12 |
3 | Roman Matousek | Czechy | - | 11+3 |
4 | Jiri Stancl III | Czechy | - | 11+2 |
5 | Tomasz Bajerski | Polska | - | 11+1 |
6 | Jacek Gollob | Polska | - | 11+0 |
7 | Rinat Mardanszin | Rosja | - | 9 |
8 | Grigorij Charczenko | Rosja | - | 8 |
9 | Ihor Marko | Ukraina | - | 7+3 |
10 | Zoltan Hajdu | Węgry | - | 7+2 |
11 | Dariusz Stenka | Polska | - | 7+1 |
12 | Vladimirs Voronkovs | Łotwa | - | 5 |
13 | Patrick Verbrugge | Holandia | - | 4 |
14 | Ihor Borysenko | Ukraina | - | 2 |
15 | Thomas Koch | Niemcy | - | 1 |
16 | Steffen Leonhardt | Niemcy | - | 0 |
17 | Aleksandrs Biznia | Łotwa | - | 0 |
18 | Dariusz Fliegert | Polska | - | 0 |
Pfaffenhofen (Niemcy) - 7 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Antonin Kasper II | Czechy | - | 12+3 |
2 | Andreas Bossner | Austria | - | 12+2 |
3 | Antonin Svab II | Czechy | - | 11 |
4 | Robert Nagy | Węgry | - | 10 |
5 | Zsolt Boeszermenyi | Węgry | - | 10 |
6 | Tomas Topinka | Czechy | - | 9 |
7 | Oleg Kurguskin | Rosja | - | 9 |
8 | Antal Kosco | Węgry | - | 9 |
9 | Franz Leitner | Austria | - | 8 |
10 | Andreas Schapfl | Niemcy | - | 7 |
11 | Vaclav Milik | Czechy | - | 7 |
12 | Siergiej Jeroszyn | Rosja | - | 7 |
13 | Zsolt Bencze | Węgry | - | 4 |
14 | Valentino Furlanetto | Włochy | - | 4 |
15 | Gaspar Forgac | Słowacja | - | 1 |
16 | Walter Nebel | Austria | - | 0 |
Ljubljana (Słowenia) - 7 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Rif Saitgariejew | Rosja | - | 13+3 |
2 | Roman Jankowski | Polska | - | 13+2 |
3 | Rafał Dobrucki | Polska | - | 11+3 |
4 | Laszlo Bodi | Węgry | - | 11+2 |
5 | Wołodymyr Kołodij | Ukraina | - | 11+1 |
6 | Sandor Tihanyi | Węgry | - | 11+0 |
7 | Petr Vandirek | Czechy | - | 8 |
8 | Nikołaj Manew | Bułgaria | - | 7 |
9 | Martin Peterka | Słowenia | - | 7 |
10 | Csaba Hell | Węgry | - | 7 |
11 | Massimo Mora | Włochy | - | 6 |
12 | Mirosław Cierniak | Polska | - | 5 |
13 | Gerhard Lekse | Słowenia | - | 5 |
14 | Iwan Nagar | Austria | - | 2 |
15 | Heinrich Schatzer | Austria | - | 1 |
16 | Marek Kępa | Polska | - | 0 |
17 | Zlatko Krżnarić | Chorwacja | - | 1 |
Stralsund (Niemcy)
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ihor Marko | Ukraina | - | 15 |
2 | Vladimirs Voronkovs | Łotwa | - | 14 |
3 | Jarosław Olszewski II | Polska | - | 11+3 |
4 | Thomas Koch | Niemcy | - | 11+2 |
5 | Patrick Verbrugge | Holandia | - | 10 |
6 | Dariusz Stenka | Polska | - | 10 |
7 | Steffen Leonhardt | Niemcy | - | 8 |
8 | Aleksandrs Biznia | Łotwa | - | 8 |
9 | Ihor Borysenko | Ukraina | - | 8 |
10 | Christian Goertz | Niemcy | - | 7 |
11 | Enrico Hoth | Niemcy | - | 5 |
12 | Damian Roth | Niemcy | - | 4 |
13 | Maik Ebensing | Niemcy | - | 3 |
14 | Steven Van Der Helm | Holandia | - | 2 |
15 | Angel Velazquez | Argentyna | - | 1 |
16 | Walentyn Semenec | Ukraina | - | 0 |
17 | Roland Sass | Niemcy | - | 2 |
Ludwigslust (Niemcy) - 23 kwiecień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | - | 15 |
2 | Nikolajs Kokins | Łotwa | - | 13 |
3 | Jan Holub II | Czechy | - | 12 |
4 | Andrejs Korolovs | Łotwa | - | 10 |
5 | Hartmut Balfanz | Niemcy | - | 10 |
6 | Christophe Dubernand | Francja | - | 9 |
7 | Stefano Alfonso | Włochy | - | 9 |
8 | Piotr Winiarz | Polska | - | 8+3 |
9 | Stefano Spagnolo | Włochy | - | 8+2 |
10 | Roman Spitaler | Słowenia | - | 6 |
11 | Matthias Kroger | Niemcy | - | 6 |
12 | Bjorn Danielczik | Niemcy | - | 5 |
13 | Jim Groen | Holandia | - | 4 |
14 | Anne Van Der Helm | Holandia | - | 2 |
15 | Christophe Martin | Francja | - | 1 |
16 | Artur Horvat | Słowenia | - | 1 |
Tyrgowiszte (Bułgaria) - 22 kwiecień
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Rif Saitgariejew | Rosja | - | 14+3 |
2 | Csaba Hell | Węgry | - | 14+2 |
3 | Marek Kępa | Polska | - | 12 |
4 | Wołodymyr Kołodij | Ukraina | - | 11 |
5 | Heinrich Schatzer | Austria | - | 11 |
6 | Nikołaj Manev | Bułgaria | - | 9 |
7 | Jacek Gomólski | Polska | - | 8+3 |
8 | Gerhard Lekse | Słowenia | - | 8+2 |
9 | Iwan Nagar | Austria | - | 8+u |
10 | Zlatko Krżnarić | Chorwacja | - | 7 |
11 | Thomas Stadler | Austria | - | 6 |
12 | Zdrawko Jordanow | Bułgaria | - | 5 |
13 | Renato Kuster | Chorwacja | - | 3 |
14 | Walerij Christow | Bułgaria | - | 1 |
15 | Ilie Sorin Ghibu | Rumunia | - | 1 |
16 | Mircea Agrisan | Rumunia | - | 0 |
17 | Galin Weliczkow | Bułgaria | - | 1 |
18 | Teodozy Gerczew | Bułgaria | - | 1 |
Brokstedt (Niemcy) - 1 maj
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jacek Krzy?aniak | Polska | - | 15 |
2 | Tommy Dunker | Niemcy | - | 14 |
Wiener-Neustadt (Austria) - 5 paĽdziernik
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Piotr Protasiewicz | Polska | - | 14 |
2 | Stefan Danno | Szwecja | - | 13 |
3 | Leigh Adams | Australia | - | 12 |
4 | Craig Boyce | Australia | - | 11 |
5 | Andy Smith | Wielka Brytania | - | 9 |
6 | Chris Louis | Wielka Brytania | - | 8 |
7 | Henrik Gustafsson | Szwecja | - | 7 |
8 | Peter Karlsson | Szwecja | - | 7 |
9 | Sebastian Ułamek | Polska | - | 7 |
10 | Sam Ermolenko | USA | - | 7 |
11 | Jacek Krzyżaniak | Polska | - | 6 |
12 | Tomas Topinka | Czechy | - | 5 |
13 | Piotr ¦wist | Polska | - | 5 |
14 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 4 |
15 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | - | 2 |
16 | Sławomir Drabik | Polska | - | 1 |
17 | Ronni Pedersen | Dania | - | 1 |
Vastervik (Szwecja) - 26 lipiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ryan Sullivan | Australia | - | 13 |
2 | Jason Crump | Australia | - | 12+3 |
3 | Craig Boyce | Australia | - | 12+2 |
4 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | - | 11 |
5 | Stefan Danno | Szwecja | - | 10 |
6 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 9 |
7 | Sam Ermolenko | USA | - | 8+3 |
8 | Ronni Pedersen | Dania | - | 8+2 |
9 | Stefan Andersson | Szwecja | - | 8+1 |
10 | Peter Nahlin | Szwecja | - | 7 |
11 | Kaj Laukkanen | Finlandia | - | 6 |
12 | Freddie Schott | Dania | - | 5 |
13 | John Jorgensen | Dania | - | 4 |
14 | Sean Wilson | Wielka Brytania | - | 3 |
15 | Gary Havelock | Wielka Brytania | - | 2 |
16 | Jesper B. Monberg | Dania | - | 0 |
17 | Rune Holta | Norwegia | - | 2 |
18 | Niklas Klingberg | Szwecja | - | 0 |
Bradford (Wielka Brytania) - 22 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Kelvin Tatum | Wielka Brytania | - | 14+3 |
2 | Joe Screen | Wielka Brytania | - | 14+2 |
3 | Sean Wilson | Wielka Brytania | - | 11+3 |
4 | Craig Boyce | Australia | - | 11+2 |
5 | Sam Ermolenko | USA | - | 11+1 |
6 | Gary Havelock | Wielka Brytania | - | 10 |
7 | Ryan Sullivan | Australia | - | 9 |
8 | Dean Barker | Wielka Brytania | - | 9 |
9 | Jason Crump | Australia | - | 8 |
10 | Chris Manchester | USA | - | 6 |
11 | Shane Parker | Australia | - | 5 |
12 | Carl Stonehewer | Wielka Brytania | - | 5 |
13 | Charlie Ermolenko | USA | - | 3 |
14 | Chris Penny | Nowa Zelandia | - | 2 |
15 | Charlie Venegas | USA | - | 2 |
16 | Karl Lechky | RPA | - | 0 |
Hyvinkaa (Finlandia) - 7 czerwiec
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Kraj (Country) |
>Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Peter Nahlin | Szwecja | - | 12+3 |
2 | Jesper B. Monberg | Dania | - | 12+2 |
3 | Stefan Danno | Szwecja | - | 12+1 |
4 | Kaj Laukkanen | Finlandia | - | 10 |
5 | Ronni Pedersen | Dania | - | 10 |
6 | John Jorgensen | Dania | - | 10 |
7 | Freddie Schott | Dania | - | 10 |
8 | Stefan Andersson | Szwecja | - | 9 |
9 | Rune Holta | Norwegia | - | 8+3 |
