![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Rok (Year) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Ranga zawodów (Rank meeting) |
1928 | Billy Pilgrim | Geelong | Klasyfikacja końcowa |
1929 | Cliff Bounds | Melbourne | Klasyfikacja końcowa |
1930 | Billy Pilgrim | Geelong | Klasyfikacja końcowa |
1931 | Frank Apted | Queensland | Klasyfikacja końcowa |
1932 | Fred Tracey | - | Klasyfikacja końcowa |
1933 | Larry Boulton | Anglia | Klasyfikacja końcowa |
1934 | Ernie Evans | - | Klasyfikacja końcowa |
1937 | Clem Mitchell | Australia Południowa | Klasyfikacja końcowa |
1940 | Bill Rogers | Melbourne | Klasyfikacja końcowa |
1947 | Lionel Van Praag | Nowa Południowa Walia | Klasyfikacja końcowa |
1948 | Jack Biggs | - | Klasyfikacja końcowa |
1949 | Ron Hyde | - | Klasyfikacja końcowa |
1950 | Harry Down | - | Klasyfikacja końcowa |
1952 | Bernie McCoy | - | Klasyfikacja końcowa |
1953 | Ken Walsh | - | Klasyfikacja końcowa |
1954 | Jack Biggs | - | Klasyfikacja końcowa |
1955 | Ulf Ericsson | Szwecja | Klasyfikacja końcowa |
1956 | Gerry Hussey | Anglia | Klasyfikacja końcowa |
1957 | Jack Young | South Australia | Klasyfikacja końcowa |
1958 | Peter Moore | - | Klasyfikacja końcowa |
1959 | Ken McKinley | Szkocja | Klasyfikacja końcowa |
1961 | Ken McKinley | Szkocja | Klasyfikacja końcowa |
1962 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Klasyfikacja końcowa |
1963 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | Klasyfikacja końcowa |
1964 | Jack Scott | South Australia | Klasyfikacja końcowa |
1965 | Jack Scott | South Australia | Klasyfikacja końcowa |
1966 | Roy Trigg | Anglia | Klasyfikacja końcowa |
1967 | Kevin Torpie | - | Klasyfikacja końcowa |
1968 | Bert Harkins | Szkocja | Klasyfikacja końcowa |
1969 | Roy Trigg | Anglia | Klasyfikacja końcowa |
1970 | Roy Trigg | Anglia | Klasyfikacja końcowa |
1971 | Jim Airey | New South Wales | Klasyfikacja końcowa |
1972 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1973 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1974 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1975 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1976 | Danny Kennedy | - | Klasyfikacja końcowa |
1977 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1978 | Johnny McNeill | - | Klasyfikacja końcowa |
1979 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1980 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1981 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1982 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1983 | Rod Hunter | - | Klasyfikacja końcowa |
1984 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1985 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1986 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1987 | Andrew Barrett | - | Klasyfikacja końcowa |
1988 | Phil Crump | - | Klasyfikacja końcowa |
1989 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1990 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1991 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1992 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1993 | Mark Lemon | - | Klasyfikacja końcowa |
1994 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1995 | Leigh Adams | - | Klasyfikacja końcowa |
1996 | Mark Lemon | - | Klasyfikacja końcowa |
1997 | Jason Lyons | - | Klasyfikacja końcowa |
1998 | Jason Lyons | - | Klasyfikacja końcowa |
1999 | Jason Lyons | - | Klasyfikacja końcowa |
2001 | Tarvis McGowan | - | Klasyfikacja końcowa |
2002 | Tarvis McGowan | - | Klasyfikacja końcowa |
2003 | Travis McGowan | - | Klasyfikacja końcowa |
2004 | Travis McGowan | - | Klasyfikacja końcowa |
2005 | Travis McGowan | - | Klasyfikacja końcowa |
2006 | Cameron Woodward | - | Klasyfikacja końcowa |
2018 | Jaimon Lidsey | Wiktoria | Finał |
2020 | Justin Sedgmen | - | Finał |
2021 | Justin Sedgmen | Victoria | Finał |
2022 | Justin Sedgmen | Wiktoria | Finał |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Billy Pilgrim | Geelong | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Cliff Bounds | Melbourne | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Billy Pilgrim | Geelong | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Frank Apted | Queensland | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Fred Tracey | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Larry Boulton | Anglia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ernie Evans | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Clem Mitchell | Australia Południowa | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bill Rogers | Melbourne | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Lionel Van Praag | Nowa Południowa Walia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Biggs | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ron Hyde | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Harry Down | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bernie McCoy | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ken Walsh | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Biggs | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ulf Ericsson | Szwecja | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Gerry Hussey | Anglia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Young | South Australia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Peter Moore | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ken McKinley | Szkocja | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ken McKinley | Szkocja | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Scott | South Australia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jack Scott | South Australia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Roy Trigg | Anglia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Kevin Torpie | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Bert Harkins | Szkocja | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Roy Trigg | Anglia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Roy Trigg | Anglia | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jim Airey | New South Wales | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Danny Kennedy | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Johnny McNeill | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Rod Hunter | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Andrew Barrett | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
2 | Jason Lyons | - | - | - |
3 | Phil Crump | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
2 | Jason Lyons | - | - | - |
3 | Mark Lemon | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mark Lemon | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Leigh Adams | - | - | - |
2 | Jason Lyons | - | - | - |
3 | Cory Alderton | - | - | - |
4 | Mark Lemon | - | - | - |
Bendigo
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Mark Lemon | - | - | - |
2 | Jason Lyons | - | - | - |
3 | Jason Stewart | - | - | - |
4 | Cory Alderton | - | - | - |
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jason Lyons | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jason Lyons | - | - | - |
2 | Leigh Adams | - | - | - |
3 | Mark Lemon | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jason Lyons | - | - | - |
2 | Travis McGowan | - | - | - |
3 | Ashley Jones | Melbourne | - | - |
4 | Kevin Doolan | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tarvis McGowan | - | - | - |
2 | Jason Lyons | - | - | - |
3 | Chris Ferguson | - | - | - |
4 | Nathan Hedley | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Tarvis McGowan | - | - | - |
2 | Kevin Doolan | - | - | - |
3 | Mark Lemon | - | - | - |
4 | Jason Hawkes | - | - | - |
Broadford
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Travis McGowan | - | - | - |
2 | Kevin Doolan | - | - | - |
3 | Mark Lemon | - | - | - |
4 | Jason Hawkes | - | - | - |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Travis McGowan | - | - | 14+3 |
2 | Kevin Doolan | - | - | 12+2 |
3 | Ashley Jones | Melbourne | - | 12+3+1 |
4 | Adam Allott | Anglia | - | 13+0 |
5 | Cameron Woodward | - | - | 12+2 |
6 | Chris Ferguson | - | - | 9 |
7 | Tom Hedley | - | - | 9 |
8 | Jason Stewart | - | - | 8 |
9 | Tyron Proctor | - | - | 6 |
10 | Brock Gates | - | - | 6 |
11 | Cory Gathercole | - | - | 5 |
12 | Karlis Ezergalis | - | - | 4 |
13 | Paul Bogdanowicz | - | - | 4 |
14 | Matt Jones | - | - | 3 |
15 | Reece Farr | - | - | 1 |
16 | Sam Dore | - | - | 1 |
Mildura
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Travis McGowan | - | - | - |
2 | Kevin Doolan | - | - | - |
3 | Ashley Jones | Melbourne | - | - |
4 | Adam Allott | Anglia | - | - |
Broadford
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Cameron Woodward | - | - | - |
2 | Travis McGowan | - | - | - |
3 | Mark Jones | - | - | - |
4 | Kevin Doolan | - | - | - |
Mildura - 27 październik (27.10).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Jaimon Lidsey | Wiktoria | (3,3,3,3,3) | 15+1f.A |
2 | Jordan Stewart | Wiktoria | (3,3,2,3,3) | 14+2f.A |
3 | Ryan Douglas | Queensland | (2,3,3,3,2) | 13+3f.A |
4 | Justin Sedgmen | Wiktoria | (3,2,2,2,3) | 12+1f.B+4f.A |
5 | Ben Cook | Nowa Południowa Walia | (2,1,3,2,3) | 11+2f.B |
6 | Matthew Gilmore | Nowa Południowa Walia | (0,2,0,3,2) | 7+3f.B |
7 | Robert Medson | Australia Południowa | (1,2,3,0,2) | 8+4f.B |
8 | Jack Morrison | Wiktoria | (3,1,2,1,0) | 7 |
9 | Zach Cook | Nowa Południowa Walia | (w,3,1,2,1) | 7 |
10 | Cooper Riordan | Wiktoria | (2,2,w,1,1) | 6 |
11 | Dakota Ballantyne | Australia Południowa | (1,0,2,2,w) | 5 |
12 | Brayden McGuinness | Australia Południowa | (2,1,1,w,1) | 5 |
13 | Kane Lawrence | Nowa Południowa Walia | (1,0,0,1,2) | 4 |
14 | Matt Pickering | Nowa Południowa Walia | (0,1,1,1,w) | 3 |
15 | Declan Knowles | Wiktoria | (1,w,1,w,1) | 3 |
16 | Tom Dixon | Wiktoria | (0,0,0,0,0) | 0 |
17 | Chris Ferguson | Wiktoria | (ns) | nsR1 |
18 | Jedd List | Queensland | (ns) | nsR2 |
Undera
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Justin Sedgmen | - | (3,3,2,3,3) | 14+3FA |
2 | Zane Keleher | - | (2,3,3,2,2) | 12+2FA |
3 | Josh MacDonald | - | (2,1,3,3,0) | 9+3B+1A |
4 | Jaimon Lidsey | - | (3,3,3,3,3) | 15+wA |
5 | Jack Morrison | - | (2,2,2,1,3) | 10+2B |
6 | Aden Clare | - | (2,2,1,2,2) | 9+1B |
7 | Declan Knowles | - | (1,2,1,3,3) | 10+0B |
8 | Matthew Gilmore | - | (3,2,3,w,-) | 8 |
9 | Jordan Stewart | - | (3,3,w,-,-) | 6 |
10 | Kane Lawrence | - | (u,0,2,2,2) | 6 |
11 | Patrick Hamilton | - | (0,1,2,1,2) | 6 |
12 | Liam May | - | (1,1,w,2,-) | - |
13 | Tom Dixon | - | (1,d,1,1,1) | - |
14 | Chris Cole | - | (0,0,0,1,1) | - |
15 | Dayle Wood | - | (0,0,1,d,1) | - |
16 | Alan McDonald | - | (1,0,w,-,-) | - |
17 | Isiah Hartley | - | (ns) | nsR |
Broadford - 18 grudzień (18.12).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Justin Sedgmen | Victoria | (3,1,3,3,3) | 13+3FA |
2 | Jordan Stewart | Victoria | (d,3,3,3,3) | 12+2FA |
3 | James Pearson | New South Wales | (3,3,2,3,2) | 13+1FA |
4 | Fraser Bowes | South Australia | (2,3,1,2,3) | 11+3FB+0FA |
5 | Jack Morrison | Victoria | (1,3,1,3,2) | 10+2FB |
6 | Oliver Hamilton | Victoria | (3,2,2,1,1) | 9+1FB |
7 | Cooper Riordan | Victoria | (2,2,2,2,2) | 10+dFB |
8 | Mitchell Cluff | New South Wales | (2,2,3,1,1) | 9 |
9 | Declan Knowles | Victoria | (3,d,1,d,3) | 7 |
10 | Patrick Hamilton | Victoria | (2,1,3,1,0) | 7 |
11 | Michael Cogdell | Victoria | (d,0,2,d,2) | 4 |
12 | Isaiah Hartley | Victoria | (1,0,0,2,1) | 4 |
13 | Michael West | New South Wales | (d,1,0,2,0) | 3 |
14 | Aiden Clare | Victoria | (1,2,0,-,-) | 3 |
15 | James Crundwell | Victoria | (1,1,1) | 3 |
16 | Matty Barton | - | (0,1,-,0,w) | 1 |
17 | Dayle Wood | New South Wales | (0,0,-,w,0) | 0 |
18 | Chris Cole | - | (ns) | ns |
Broadford - 18 grudzień (18.12).
Pozycja (Position) |
Zawodnik (Rider) |
Klub (Club) |
Punkty (Points) |
Suma (Total) |
1 | Justin Sedgmen | Wiktoria | (3,1,3,3,3) | 13+3F |
2 | Jordan Stewart | Wiktoria | (d,3,3,3,3) | 12+2F |
3 | James Pearson | Nowa Południa Walia | (3,3,2,3,2) | 13+1F |
4 | Fraser Bowes | Południowa Australia | (2,3,1,2,3) | 11+3P+0F |
5 | Jack Morrison | Wiktoria | (1,3,1,3,2) | 10+2P+1F |
6 | Oliver Hamilton | Wiktoria | (3,2,2,1,1) | 9+1P |
7 | Cooper Riordan | Wiktoria | (2,2,2,2,2) | 10+dP |
8 | Mitchell Cluff | Nowa Południa Walia | (2,2,3,1,1) | 9 |
9 | Declan Knowles | Wiktoria | (3,d,1,d,3) | 7 |
10 | Patrick Hamilton | Wiktoria | (2,1,3,1,0) | 7 |
11 | Mick Codgell | Wiktoria | (d,0,2,d,2) | 4 |
12 | Isiah Hartley | Wiktoria | (1,0,0,2,1) | 4 |
13 | Michael West | Nowa Południa Walia | (d,1,0,2,0) | 3 |
14 | Aiden Clare | Wiktoria | (1,2,0,-,-) | 3 |
15 | James Crundwell | Wiktoria | (1,1,1) | 3 R1 |
16 | Matt Barton | Wiktoria | (0,1,-,0,w) | 1 |
17 | Dayle Wood | Nowa Południa Walia | (0,0,-,w,0) | 0 |
18 | Chris Cole | Wiktoria | (ns) | 0 R2 |
Odwiedziny (Visitors): 12158539 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt (Contact): przemosp@wp.pl |